Hisse Senetleri
* Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
HİSSE SENETLERİ | SON FİYAT TL | GÜNLÜK GETİRİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | HACİM TL | HACİM LOT |
---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | 6,91 | 0,58 % | 6,79 | 7,18 | 162.128.598 | 23.289.961 |
A1YEN | 27,90 | -1,83 % | 27,70 | 28,76 | 36.820.237 | 1.308.588 |
ACSEL | 103,70 | -1,33 % | 103,70 | 105,50 | 6.564.128 | 62.710 |
ADEL | 31,52 | 0,06 % | 31,50 | 32,10 | 15.534.318 | 490.848 |
ADESE | 3,96 | 10,00 % | 3,72 | 3,96 | 446.007.297 | 114.996.101 |
ADGYO | 27,50 | -0,36 % | 27,20 | 27,92 | 11.944.004 | 434.632 |
AEFES | 151,20 | 0,27 % | 150,10 | 152,00 | 470.241.970 | 3.111.794 |
AFYON | 13,16 | -0,68 % | 13,12 | 13,35 | 15.707.158 | 1.190.069 |
AGESA | 139,60 | -1,34 % | 138,80 | 143,00 | 13.813.464 | 98.679 |
AGHOL | 271,25 | 0,74 % | 268,75 | 275,25 | 102.602.775 | 377.268 |
AGROT | 8,02 | 0,63 % | 7,96 | 8,07 | 45.844.907 | 5.713.254 |
AGYO | 6,15 | -0,32 % | 6,11 | 6,19 | 2.071.893 | 336.741 |
AHGAZ | 24,50 | -2,00 % | 24,34 | 25,30 | 58.333.756 | 2.369.883 |
AHSGY | 21,96 | -2,92 % | 21,80 | 22,70 | 26.141.635 | 1.178.374 |
AKBNK | 50,95 | -1,83 % | 50,85 | 52,50 | 3.521.177.041 | 68.364.624 |
AKCNS | 141,90 | -1,46 % | 141,50 | 145,40 | 41.732.017 | 291.805 |
AKENR | 11,61 | -2,60 % | 11,53 | 12,06 | 62.726.478 | 5.342.982 |
AKFGY | 2,14 | -0,47 % | 2,12 | 2,22 | 153.823.572 | 70.596.595 |
AKFIS | 22,72 | 9,97 % | 20,50 | 22,72 | 480.648.681 | 22.170.892 |
AKFYE | 16,03 | -1,05 % | 16,01 | 16,30 | 44.163.102 | 2.742.874 |
AKGRT | 6,18 | -1,44 % | 6,16 | 6,33 | 21.995.889 | 3.537.052 |
AKMGY | 193,20 | -1,58 % | 191,50 | 196,80 | 1.748.160 | 9.053 |
AKSA | 9,50 | -2,06 % | 9,46 | 9,79 | 62.068.143 | 6.476.052 |
AKSEN | 33,28 | -0,42 % | 33,20 | 33,58 | 28.891.448 | 866.073 |
AKSGY | 6,16 | -0,16 % | 6,14 | 6,21 | 2.887.265 | 468.008 |
AKSUE | 19,87 | 1,90 % | 19,50 | 20,06 | 4.737.316 | 238.505 |
AKYHO | 3,23 | -3,87 % | 3,20 | 3,38 | 15.270.733 | 4.665.241 |
ALARK | 86,30 | 1,83 % | 84,65 | 86,75 | 250.863.746 | 2.921.870 |
ALBRK | 6,64 | 0,15 % | 6,56 | 6,73 | 66.750.250 | 10.064.095 |
ALCAR | 892,00 | -1,98 % | 879,00 | 914,50 | 36.842.887 | 41.385 |
ALCTL | 103,80 | -1,05 % | 102,90 | 107,00 | 18.927.918 | 181.659 |
ALFAS | 45,80 | -1,38 % | 45,48 | 46,82 | 35.794.416 | 778.696 |
ALGYO | 18,46 | -2,28 % | 18,32 | 19,18 | 20.271.865 | 1.084.479 |
ALKA | 6,76 | -1,02 % | 6,56 | 6,85 | 10.764.395 | 1.589.762 |
ALKIM | 14,75 | -0,07 % | 14,69 | 14,90 | 6.553.039 | 443.228 |
ALKLC | 46,84 | -2,46 % | 46,58 | 48,98 | 66.496.497 | 1.397.690 |
ALTNY | 73,45 | -0,47 % | 73,15 | 75,95 | 112.054.066 | 1.512.120 |
ALVES | 31,48 | -1,50 % | 31,20 | 32,18 | 44.116.420 | 1.397.576 |
ANELE | 17,03 | 8,89 % | 15,72 | 17,20 | 76.733.519 | 4.527.627 |
ANGEN | 11,04 | 0,45 % | 10,98 | 11,13 | 16.045.400 | 1.453.013 |
ANHYT | 76,85 | 0,13 % | 76,70 | 77,40 | 21.533.300 | 279.717 |
ANSGR | 89,00 | -3,63 % | 88,80 | 92,00 | 87.924.515 | 979.298 |
ARASE | 47,22 | -2,96 % | 47,00 | 50,20 | 32.962.788 | 685.401 |
ARCLK | 111,60 | -0,62 % | 111,20 | 112,80 | 103.631.470 | 924.781 |
ARDYZ | 27,26 | -1,80 % | 27,20 | 28,14 | 34.626.115 | 1.261.071 |
ARENA | 36,56 | -1,61 % | 36,50 | 37,56 | 42.270.608 | 1.145.822 |
ARMGD | 33,44 | -0,06 % | 32,66 | 34,16 | 193.668.725 | 5.845.089 |
ARSAN | 21,40 | 0,94 % | 21,06 | 21,72 | 19.017.559 | 888.450 |
ARTMS | 28,34 | 0,14 % | 28,18 | 28,90 | 15.558.544 | 546.841 |
ARZUM | 4,20 | 2,94 % | 4,08 | 4,24 | 53.403.718 | 12.845.662 |
ASELS | 136,40 | 0,15 % | 135,10 | 138,30 | 1.416.731.802 | 10.377.763 |
ASGYO | 10,50 | 0,86 % | 10,37 | 10,59 | 22.000.421 | 2.097.866 |
ASTOR | 94,70 | 0,64 % | 94,00 | 95,75 | 355.225.262 | 3.743.330 |
ASUZU | 56,85 | -1,73 % | 56,55 | 58,80 | 26.016.937 | 454.174 |
ATAGY | 12,11 | 3,15 % | 11,59 | 12,58 | 8.184.404 | 669.332 |
ATAKP | 42,28 | -1,40 % | 41,92 | 42,90 | 8.448.447 | 200.147 |
ATATP | 81,95 | -0,79 % | 81,60 | 83,40 | 21.880.703 | 265.997 |
ATEKS | 75,05 | -6,77 % | 74,10 | 80,00 | 1.157.512 | 15.539 |
ATLAS | 5,20 | 1,76 % | 5,01 | 5,24 | 3.709.818 | 727.282 |
ATSYH | 52,50 | -4,46 % | 52,50 | 54,95 | 2.340.137 | 43.798 |
AVGYO | 8,38 | -1,06 % | 8,38 | 8,57 | 539.988 | 63.766 |
AVHOL | 46,78 | 5,27 % | 44,70 | 47,58 | 232.561.124 | 4.998.738 |
AVOD | 2,86 | 1,42 % | 2,81 | 2,89 | 21.189.674 | 7.434.628 |
AVPGY | 54,00 | 0,00 % | 53,65 | 54,50 | 25.945.665 | 480.033 |
AVTUR | 10,90 | 0,46 % | 10,80 | 11,05 | 2.692.770 | 246.585 |
AYCES | 412,25 | -2,02 % | 411,25 | 424,00 | 13.227.375 | 31.931 |
AYDEM | 17,10 | -1,16 % | 17,02 | 17,50 | 13.685.013 | 792.993 |
AYEN | 24,96 | -0,40 % | 24,84 | 25,30 | 6.319.339 | 252.377 |
AYES | 9,10 | -2,05 % | 9,10 | 9,20 | 414.377 | 45.191 |
AYGAZ | 127,60 | 0,47 % | 127,30 | 128,90 | 34.081.086 | 265.568 |
AZTEK | 40,74 | 0,69 % | 40,62 | 41,36 | 16.409.116 | 401.522 |
BAGFS | 27,46 | -1,93 % | 27,32 | 28,44 | 34.191.132 | 1.237.108 |
BAHKM | 44,06 | -0,36 % | 43,98 | 44,70 | 11.919.777 | 269.231 |
BAKAB | 33,76 | 4,84 % | 32,22 | 34,90 | 62.679.159 | 1.866.666 |
BALAT | 51,50 | 0,00 % | 51,50 | 51,55 | 1.944.388 | 37.731 |
BALSU | 24,30 | -1,22 % | 24,20 | 26,26 | 464.554.408 | 18.451.711 |
BANVT | 213,00 | -0,61 % | 212,50 | 216,30 | 29.523.295 | 137.966 |
BARMA | 18,63 | 0,65 % | 18,41 | 18,81 | 28.317.080 | 1.522.186 |
BASCM | 9,32 | 0,22 % | 9,32 | 9,32 | 384.618 | 41.268 |
BASGZ | 34,14 | -0,23 % | 33,70 | 34,46 | 13.881.392 | 407.634 |
BAYRK | 21,64 | -2,87 % | 21,32 | 22,74 | 134.485.388 | 6.160.268 |
BEGYO | 11,45 | 2,42 % | 11,02 | 11,99 | 256.929.941 | 22.075.534 |
BERA | 14,87 | -0,20 % | 14,78 | 15,03 | 33.950.118 | 2.281.565 |
BEYAZ | 21,40 | 0,75 % | 21,18 | 21,90 | 18.393.216 | 856.364 |
BFREN | 165,20 | 0,12 % | 163,80 | 167,60 | 35.495.003 | 214.570 |
BFRENB | 164,50 | 0,00 % | 164,50 | 164,50 | 165 | 1 |
BIENY | 43,94 | 0,50 % | 41,70 | 44,00 | 135.586.742 | 3.170.458 |
BIGCH | 26,76 | -1,25 % | 26,46 | 27,58 | 11.414.117 | 426.533 |
BIGEN | 12,17 | -8,36 % | 12,01 | 12,80 | 574.531.170 | 46.150.192 |
BIMAS | 483,00 | 1,36 % | 476,00 | 485,00 | 1.149.851.702 | 2.384.615 |
BINBN | 231,90 | 6,87 % | 221,40 | 233,60 | 150.043.851 | 659.227 |
BINHO | 279,75 | 2,38 % | 272,00 | 284,75 | 248.528.477 | 892.031 |
BIOEN | 21,06 | 0,00 % | 20,74 | 21,30 | 22.504.918 | 1.072.786 |
BIZIM | 25,62 | 1,26 % | 25,28 | 27,00 | 4.242.996 | 165.706 |
BJKAS | 1,84 | -1,60 % | 1,81 | 1,87 | 88.313.992 | 48.024.822 |
BLCYT | 15,83 | 1,47 % | 15,46 | 16,20 | 13.025.342 | 825.170 |
BMSCH | 10,83 | 0,37 % | 10,71 | 10,99 | 3.296.542 | 303.345 |
BMSTL | 56,15 | 0,09 % | 55,20 | 57,00 | 72.794.341 | 1.297.261 |
BNTAS | 7,15 | -3,25 % | 7,12 | 7,45 | 33.217.511 | 4.596.903 |
BOBET | 28,04 | -2,98 % | 26,76 | 29,06 | 459.183.962 | 16.325.957 |
BORLS | 102,80 | -2,00 % | 101,10 | 106,80 | 77.527.486 | 752.838 |
BORSK | 21,98 | 0,46 % | 21,64 | 22,22 | 20.370.773 | 929.982 |
BOSSA | 6,15 | -0,16 % | 6,07 | 6,21 | 9.199.975 | 1.496.905 |
BRISA | 75,15 | -0,27 % | 75,10 | 75,70 | 9.341.534 | 123.867 |
BRKO | 7,40 | 5,26 % | 7,04 | 7,40 | 3.032.188 | 419.092 |
BRKSN | 7,94 | 0,13 % | 7,66 | 8,11 | 7.494.665 | 950.999 |
BRKVY | 66,95 | 0,30 % | 66,30 | 69,40 | 51.811.517 | 765.655 |
BRLSM | 16,71 | 0,36 % | 16,65 | 16,88 | 28.986.775 | 1.730.816 |
BRMEN | 5,65 | 2,73 % | 5,65 | 5,68 | 462.141 | 81.377 |
BRSAN | 344,25 | -0,22 % | 343,25 | 348,25 | 63.357.974 | 183.748 |
BRYAT | 1894,00 | -1,35 % | 1879,00 | 1940,00 | 55.628.365 | 29.227 |
BSOKE | 19,09 | -0,05 % | 18,93 | 19,18 | 74.167.890 | 3.897.287 |
BTCIM | 4,90 | -0,61 % | 4,85 | 4,95 | 236.098.927 | 48.249.492 |
BUCIM | 7,34 | -0,41 % | 7,33 | 7,41 | 8.205.810 | 1.116.108 |
BULGS | 33,10 | 0,30 % | 32,70 | 33,86 | 320.386.662 | 9.644.299 |
BURCE | 16,23 | 2,72 % | 16,00 | 16,91 | 192.630.501 | 11.701.110 |
BURVA | 107,00 | -2,28 % | 105,30 | 113,50 | 13.096.510 | 119.981 |
BVSAN | 94,05 | -1,52 % | 93,60 | 96,40 | 24.510.758 | 259.015 |
BYDNR | 20,78 | -0,86 % | 20,52 | 21,26 | 4.523.131 | 218.101 |
CANTE | 1,68 | -1,75 % | 1,66 | 1,74 | 275.311.482 | 162.437.184 |
CASA | 95,00 | -8,65 % | 95,00 | 95,20 | 7.335.115 | 77.079 |
CATES | 29,98 | -0,07 % | 29,64 | 30,58 | 17.544.574 | 585.752 |
CCOLA | 51,15 | 1,09 % | 50,65 | 51,55 | 68.122.749 | 1.334.599 |
CELHA | 20,32 | 0,59 % | 19,92 | 20,70 | 8.035.660 | 396.238 |
CEMAS | 8,25 | 1,85 % | 7,29 | 8,25 | 43.951.107 | 5.715.459 |
CEMTS | 11,36 | -3,40 % | 11,18 | 11,95 | 78.638.159 | 6.826.735 |
CEMZY | 16,07 | 0,31 % | 16,03 | 16,20 | 38.486.122 | 2.388.219 |
CEOEM | 29,82 | -1,71 % | 29,64 | 30,02 | 11.965.996 | 401.202 |
CGCAM | 30,04 | 0,87 % | 29,64 | 30,30 | 98.435.166 | 3.286.144 |
CIMSA | 51,00 | -0,49 % | 50,70 | 52,05 | 256.134.926 | 4.983.086 |
CLEBI | 2013,00 | 2,34 % | 1945,00 | 2047,00 | 248.290.853 | 124.018 |
CMBTN | 2221,00 | -0,58 % | 2214,00 | 2255,00 | 14.976.627 | 6.726 |
CMENT | 325,00 | -1,44 % | 325,00 | 335,50 | 402.708 | 1.212 |
CONSE | 2,98 | -1,65 % | 2,96 | 3,08 | 15.459.851 | 5.134.964 |
COSMO | 105,40 | 1,35 % | 102,00 | 105,90 | 7.972.956 | 76.857 |
CRDFA | 11,20 | -3,03 % | 11,03 | 11,70 | 13.730.229 | 1.216.735 |
CRFSA | 82,05 | -0,24 % | 81,10 | 83,15 | 15.879.557 | 193.519 |
CUSAN | 20,12 | 0,90 % | 19,90 | 20,44 | 5.083.542 | 252.513 |
CVKMD | 12,11 | -0,66 % | 12,03 | 12,31 | 81.812.218 | 6.735.383 |
CWENE | 15,91 | -0,13 % | 15,87 | 16,25 | 30.702.221 | 1.926.266 |
DAGHL | 95,30 | 2,47 % | 90,70 | 97,50 | 36.177.721 | 385.018 |
DAGI | 4,68 | 1,52 % | 4,60 | 4,72 | 18.569.566 | 3.983.159 |
DAPGM | 9,41 | 1,07 % | 9,27 | 9,62 | 128.811.310 | 13.627.992 |
DARDL | 1,83 | 1,67 % | 1,80 | 1,87 | 115.383.082 | 63.010.750 |
DCTTR | 41,10 | -2,14 % | 41,00 | 42,38 | 75.179.720 | 1.814.609 |
DENGE | 2,12 | -3,20 % | 2,11 | 2,22 | 70.131.439 | 32.710.999 |
DERHL | 80,75 | -9,98 % | 80,75 | 93,50 | 807.498.864 | 9.641.064 |
DERIM | 37,32 | -2,76 % | 37,02 | 38,24 | 18.229.778 | 484.758 |
DESA | 9,80 | -1,51 % | 9,77 | 10,02 | 13.152.337 | 1.331.369 |
DESPC | 53,70 | 5,40 % | 50,35 | 54,10 | 20.575.544 | 393.101 |
DEVA | 56,60 | 0,62 % | 56,40 | 57,20 | 8.808.641 | 155.058 |
DGATE | 73,00 | 6,65 % | 67,25 | 74,05 | 51.042.193 | 710.262 |
DGGYO | 32,12 | 0,00 % | 31,80 | 32,44 | 962.855 | 29.955 |
DGNMO | 6,35 | -0,63 % | 6,32 | 6,45 | 5.177.775 | 813.532 |
DIRIT | 24,00 | -7,26 % | 24,00 | 28,46 | 13.698.708 | 507.931 |
DITAS | 19,36 | 10,00 % | 17,10 | 19,36 | 75.206.747 | 4.005.376 |
DMRGD | 23,76 | 0,59 % | 23,62 | 24,30 | 32.478.762 | 1.357.462 |
DMSAS | 7,12 | -1,11 % | 7,09 | 7,26 | 12.040.687 | 1.684.985 |
DNISI | 20,00 | -0,50 % | 19,86 | 20,68 | 10.234.322 | 510.228 |
DOAS | 183,80 | -0,65 % | 182,50 | 187,90 | 148.611.464 | 806.472 |
DOBUR | 343,75 | 4,32 % | 328,00 | 353,50 | 101.739.667 | 295.065 |
DOCO | 7517,50 | 2,56 % | 7400,00 | 7540,00 | 41.597.808 | 5.562 |
DOFER | 33,00 | -2,60 % | 32,80 | 34,14 | 21.451.092 | 644.698 |
DOGUB | 16,52 | -1,02 % | 16,41 | 17,34 | 3.146.614 | 188.564 |
DOHOL | 14,87 | -1,72 % | 14,85 | 15,25 | 107.848.264 | 7.185.789 |
DOKTA | 22,16 | 7,78 % | 20,54 | 22,60 | 56.196.844 | 2.537.883 |
DSTKF | 252,50 | -5,43 % | 250,25 | 267,25 | 130.548.204 | 506.589 |
DURDO | 3,24 | -1,82 % | 3,22 | 3,33 | 9.536.317 | 2.930.671 |
DURKN | 15,99 | 1,33 % | 15,82 | 16,17 | 40.830.737 | 2.556.263 |
DYOBY | 14,04 | -0,43 % | 14,02 | 14,22 | 18.879.642 | 1.340.269 |
DZGYO | 5,90 | 0,34 % | 5,88 | 5,96 | 9.895.414 | 1.676.620 |
EBEBK | 42,02 | 0,14 % | 41,80 | 42,30 | 15.262.028 | 363.411 |
ECILC | 44,54 | 0,00 % | 44,34 | 45,06 | 34.188.180 | 765.441 |
ECZYT | 178,50 | -0,50 % | 177,50 | 181,50 | 16.227.299 | 90.568 |
EDATA | 4,39 | -0,23 % | 4,35 | 4,45 | 7.864.980 | 1.792.583 |
EDIP | 31,58 | 0,45 % | 30,10 | 33,00 | 55.148.004 | 1.743.639 |
EFORC | 101,80 | 0,00 % | 99,15 | 102,80 | 133.437.646 | 1.327.627 |
EGEEN | 8375,00 | -1,30 % | 8362,50 | 8565,00 | 58.027.503 | 6.893 |
EGEGY | 19,02 | 0,16 % | 18,58 | 19,20 | 28.879.938 | 1.527.238 |
EGEPO | 6,90 | -1,00 % | 6,82 | 7,05 | 37.637.787 | 5.445.759 |
EGGUB | 75,80 | -0,26 % | 74,40 | 78,25 | 79.075.925 | 1.036.313 |
EGPRO | 20,74 | -0,48 % | 20,72 | 21,18 | 8.676.210 | 416.413 |
EGSER | 3,20 | 0,95 % | 3,15 | 3,21 | 3.395.189 | 1.070.651 |
EKGYO | 13,65 | -2,71 % | 13,63 | 14,19 | 1.361.597.311 | 98.375.658 |
EKIZ | 57,65 | -0,09 % | 57,20 | 57,65 | 537.936 | 9.395 |
EKOS | 22,94 | 1,59 % | 22,72 | 23,54 | 39.175.319 | 1.692.796 |
EKSUN | 5,40 | -2,17 % | 5,39 | 5,55 | 17.916.335 | 3.290.446 |
ELITE | 37,78 | 0,48 % | 37,50 | 38,20 | 28.924.544 | 765.696 |
EMKEL | 33,86 | -8,49 % | 33,30 | 37,12 | 639.623.304 | 18.614.209 |
EMNIS | 335,00 | 0,00 % | 335,00 | 335,00 | 233.495 | 697 |
ENDAE | 19,13 | 0,95 % | 18,35 | 19,30 | 62.995.230 | 3.368.547 |
ENERY | 5,14 | -0,96 % | 5,12 | 5,49 | 243.414.568 | 46.166.582 |
ENJSA | 54,35 | -0,73 % | 54,15 | 55,60 | 62.066.049 | 1.136.296 |
ENKAI | 64,20 | 3,22 % | 63,35 | 64,60 | 785.354.575 | 12.259.840 |
ENSRI | 19,10 | 4,31 % | 18,43 | 19,65 | 31.487.168 | 1.649.992 |
ENTRA | 9,69 | 0,41 % | 9,66 | 9,86 | 88.318.911 | 9.044.416 |
EPLAS | 5,80 | 6,03 % | 5,49 | 5,84 | 48.213.641 | 8.462.863 |
ERBOS | 153,00 | 0,33 % | 150,10 | 154,40 | 5.146.953 | 33.699 |
ERCB | 75,20 | 0,60 % | 74,05 | 75,65 | 9.831.319 | 131.671 |
EREGL | 23,60 | 0,25 % | 23,56 | 24,00 | 1.610.726.962 | 67.663.593 |
ERSU | 15,22 | 2,70 % | 14,93 | 15,96 | 4.549.726 | 296.361 |
ESCAR | 74,65 | -1,78 % | 73,35 | 76,75 | 65.159.386 | 874.508 |
ESCOM | 3,00 | 6,38 % | 2,83 | 3,05 | 88.508.510 | 29.823.331 |
ESEN | 63,40 | 2,51 % | 61,45 | 64,65 | 109.876.515 | 1.747.235 |
ETILR | 8,26 | -1,67 % | 8,16 | 8,54 | 30.912.840 | 3.713.174 |
ETYAT | 11,36 | 9,97 % | 10,22 | 11,36 | 6.993.190 | 630.927 |
EUHOL | 11,00 | 3,77 % | 10,60 | 11,00 | 4.630.080 | 430.407 |
EUKYO | 11,01 | 4,66 % | 10,40 | 11,19 | 4.778.802 | 439.540 |
EUPWR | 28,08 | 0,29 % | 27,84 | 28,54 | 76.954.884 | 2.729.624 |
EUREN | 6,13 | 2,00 % | 5,93 | 6,24 | 661.901.033 | 109.269.630 |
EUYO | 10,10 | 3,91 % | 9,64 | 10,25 | 3.638.019 | 364.775 |
EYGYO | 2,24 | -0,44 % | 2,22 | 2,36 | 9.802.747 | 4.321.439 |
FADE | 13,54 | 0,59 % | 13,47 | 13,65 | 3.163.671 | 234.053 |
FENER | 49,08 | -4,23 % | 47,40 | 52,00 | 1.050.221.088 | 21.266.187 |
FLAP | 9,96 | 8,14 % | 9,30 | 10,00 | 49.748.424 | 5.119.285 |
FMIZP | 294,75 | -0,42 % | 294,00 | 299,25 | 9.402.623 | 31.767 |
FONET | 14,51 | 1,47 % | 14,27 | 14,69 | 58.605.515 | 4.053.589 |
FORMT | 3,76 | -2,34 % | 3,76 | 3,88 | 70.210.283 | 18.423.304 |
FORTE | 69,15 | 0,95 % | 67,00 | 69,45 | 33.301.129 | 487.969 |
FRIGO | 6,99 | -0,43 % | 6,97 | 7,13 | 27.450.994 | 3.900.666 |
FROTO | 86,95 | 0,06 % | 85,30 | 87,70 | 783.990.384 | 9.073.830 |
FZLGY | 35,46 | -0,95 % | 34,56 | 36,12 | 46.997.895 | 1.339.406 |
GARAN | 110,40 | -0,36 % | 109,20 | 112,30 | 697.498.384 | 6.282.473 |
GARFA | 24,36 | -2,48 % | 23,94 | 24,98 | 25.091.961 | 1.034.783 |
GEDIK | 8,19 | 0,61 % | 8,08 | 8,34 | 9.660.179 | 1.179.639 |
GEDZA | 22,36 | -0,80 % | 22,22 | 22,74 | 11.678.065 | 522.446 |
GENIL | 132,50 | -1,85 % | 132,00 | 137,90 | 59.795.198 | 443.237 |
GENTS | 22,14 | -2,47 % | 21,94 | 23,28 | 42.834.640 | 1.903.586 |
GEREL | 10,56 | 1,73 % | 10,30 | 10,75 | 40.752.980 | 3.874.239 |
GESAN | 44,04 | -1,12 % | 43,66 | 44,90 | 95.282.978 | 2.158.967 |
GIPTA | 84,80 | 0,71 % | 84,20 | 85,35 | 94.621.483 | 1.115.772 |
GLBMD | 10,21 | -1,83 % | 10,13 | 10,41 | 1.914.421 | 186.481 |
GLCVY | 64,75 | 1,97 % | 63,20 | 65,95 | 34.015.864 | 528.241 |
GLRMK | 146,30 | 3,03 % | 144,20 | 147,70 | 283.636.020 | 1.946.344 |
GLRYH | 3,38 | -0,29 % | 3,35 | 3,48 | 42.750.576 | 12.580.560 |
GLYHO | 7,25 | 2,11 % | 7,06 | 7,34 | 113.940.272 | 15.785.743 |
GMTAS | 16,77 | -3,12 % | 16,45 | 17,32 | 34.170.457 | 2.039.181 |
GOKNR | 25,18 | 0,64 % | 24,60 | 25,42 | 60.428.272 | 2.423.039 |
GOLTS | 356,75 | -0,63 % | 356,75 | 361,50 | 19.972.961 | 55.768 |
GOODY | 16,49 | -1,14 % | 16,44 | 16,78 | 12.712.628 | 769.271 |
GOZDE | 18,46 | 1,10 % | 18,35 | 18,78 | 10.093.454 | 546.306 |
GRNYO | 8,39 | 0,48 % | 8,33 | 8,44 | 1.141.492 | 136.223 |
GRSEL | 279,00 | 0,18 % | 274,50 | 280,75 | 84.678.062 | 305.089 |
GRTHO | 268,00 | -5,63 % | 261,25 | 286,75 | 107.003.548 | 392.558 |
GSDDE | 8,10 | -0,12 % | 8,03 | 8,18 | 7.020.425 | 868.092 |
GSDHO | 3,97 | -1,00 % | 3,96 | 4,03 | 17.347.451 | 4.342.187 |
GSRAY | 1,86 | -2,11 % | 1,86 | 1,91 | 149.352.899 | 79.595.952 |
GUBRF | 278,50 | -1,24 % | 273,50 | 284,50 | 880.932.579 | 3.167.370 |
GUNDG | 57,95 | -0,94 % | 56,70 | 60,85 | 139.059.149 | 2.354.527 |
GWIND | 22,60 | 0,62 % | 22,48 | 22,84 | 24.944.496 | 1.102.528 |
GZNMI | 207,60 | -4,33 % | 195,30 | 209,00 | 620.015.290 | 3.126.369 |
HALKB | 20,70 | 0,10 % | 20,64 | 20,98 | 390.408.050 | 18.759.455 |
HATEK | 29,46 | -4,29 % | 29,06 | 30,30 | 30.333.940 | 1.030.425 |
HATSN | 40,06 | 0,81 % | 39,44 | 40,14 | 26.000.087 | 653.724 |
HDFGS | 1,27 | 0,00 % | 1,26 | 1,30 | 52.094.086 | 40.775.903 |
HEDEF | 7,55 | -0,53 % | 7,47 | 7,75 | 8.816.444 | 1.161.642 |
HEKTS | 3,06 | -1,61 % | 3,05 | 3,11 | 127.787.750 | 41.659.488 |
HKTM | 11,05 | 0,45 % | 10,72 | 11,33 | 23.614.398 | 2.120.278 |
HLGYO | 2,68 | -0,37 % | 2,68 | 2,71 | 47.830.254 | 17.789.997 |
HOROZ | 48,02 | -0,58 % | 47,96 | 48,64 | 18.600.460 | 385.804 |
HRKET | 70,35 | 2,63 % | 68,25 | 71,90 | 185.756.212 | 2.634.208 |
HTTBT | 42,44 | 0,66 % | 42,10 | 42,76 | 9.825.654 | 231.878 |
HUBVC | 1,69 | 0,00 % | 1,68 | 1,70 | 1.960.674 | 1.161.167 |
HUNER | 3,52 | -0,85 % | 3,50 | 3,60 | 28.790.101 | 8.168.910 |
HURGZ | 6,09 | -1,77 % | 6,00 | 6,26 | 14.373.248 | 2.350.406 |
ICBCT | 15,74 | 1,48 % | 15,52 | 16,05 | 29.608.128 | 1.871.333 |
ICUGS | 12,22 | 6,35 % | 11,44 | 12,32 | 141.852.826 | 11.893.161 |
IDGYO | 2,95 | -0,34 % | 2,83 | 3,01 | 7.318.055 | 2.507.668 |
IEYHO | 13,28 | -0,75 % | 13,14 | 13,66 | 43.563.836 | 3.282.378 |
IHAAS | 22,60 | 0,44 % | 22,38 | 23,50 | 24.365.051 | 1.070.265 |
IHEVA | 2,06 | -0,96 % | 2,06 | 2,09 | 1.390.949 | 669.563 |
IHGZT | 1,40 | 0,72 % | 1,37 | 1,41 | 36.266.389 | 26.008.700 |
IHLAS | 2,31 | -0,86 % | 2,25 | 2,36 | 128.127.785 | 55.749.535 |
IHLGM | 1,84 | 1,66 % | 1,75 | 1,85 | 81.714.624 | 45.431.576 |
IHYAY | 2,11 | 0,48 % | 2,06 | 2,11 | 15.313.825 | 7.338.019 |
IMASM | 3,19 | -1,54 % | 3,14 | 3,44 | 229.679.996 | 70.039.648 |
INDES | 6,83 | -2,15 % | 6,78 | 7,00 | 29.850.247 | 4.360.660 |
INFO | 2,41 | -3,60 % | 2,38 | 2,57 | 47.264.333 | 19.343.320 |
INGRM | 367,25 | 0,14 % | 365,50 | 369,00 | 3.765.912 | 10.269 |
INTEK | 388,50 | 0,84 % | 387,00 | 388,50 | 1.320.458 | 3.404 |
INTEM | 194,80 | 1,25 % | 192,60 | 198,20 | 11.036.666 | 56.654 |
INVEO | 6,54 | 0,46 % | 6,21 | 6,75 | 35.408.631 | 5.495.603 |
INVES | 222,60 | -1,20 % | 221,00 | 235,00 | 23.109.220 | 101.231 |
IPEKE | 61,60 | -2,69 % | 61,35 | 63,70 | 78.146.474 | 1.252.926 |
ISATR | 5500000,00 | 0,00 % | 5500000,00 | 5500000,00 | 5.500.000 | 1 |
ISBIR | 80,10 | 2,50 % | 78,15 | 80,10 | 1.199.416 | 15.037 |
ISBTR | 515250,00 | -1,86 % | 515250,00 | 524997,50 | 4.190.233 | 8 |
ISCTR | 10,91 | -0,82 % | 10,90 | 11,11 | 1.550.502.048 | 141.050.522 |
ISDMR | 34,82 | 0,06 % | 34,80 | 35,26 | 31.632.530 | 904.635 |
ISFIN | 12,46 | 2,13 % | 12,17 | 12,50 | 49.241.596 | 3.989.845 |
ISGSY | 33,80 | 9,95 % | 30,94 | 33,80 | 42.795.346 | 1.296.805 |
ISGYO | 15,31 | 0,26 % | 15,28 | 15,50 | 60.906.000 | 3.964.902 |
ISKPL | 28,20 | 0,71 % | 27,08 | 28,30 | 13.526.507 | 485.832 |
ISKUR | 4000000,00 | 6,67 % | 4000000,00 | 4000000,00 | 4.000.000 | 1 |
