QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret ( QUAGR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
5,74 TL Güncel Fiyatı
% 0,70 Günlük Değişim
% -2,38 Haftalık Değişim
% 6,30 Aylık Değişim
% 50,66 Yıllık Değişim
% -27,42 2 Yıllık Değişim
Quagr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 5,33 | 5,82 |
Haftalık | 5,67 | 5,93 |
Aylık (Son 30 gün) | 5,29 | 6,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 2,48 | 6,00 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
5,74 TL
Açılış Fiyatı
5,43 TL
AO Fiyatı
5,54 TL
Taban Fiyatı
5,13 TL
Tavan Fiyatı
6,27 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
180.315.704,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
31.344.818 adet
Halka Açıklık Oranı
35,09%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:58
Sermaye
2.640.000.000,00 TL
Özsermaye
8.399.598.711,00 TL
Piyasa Değeri
15.048.000.000,00 TL
Hisse Adedi
926.541.128,90 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.79
NK/Sermaye
-0,25
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-647.363.628,00 TL
Şirket Künyesi
Quagr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret |
Adres: | Söke Organize Sanayi Bölgesi Mah. 4. Sokak No: 1 Söke/Aydın |
Telefon: | 0 850 888 07 08 |
Faks: | 0 850 466 06 60 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Qua Home Collection Tekst | %80.00 | 8,000,000 TL |
Qua Trading Ticaret A.Ş. | %100.00 | 30,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunQuagr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
QUAGR | 10.07.2023 | 11,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
QUAGR | 11.08.2021 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | QUAGR | 5,43 | 5,82 | 5,33 | 5,74 | 78.612.411 | 5,54 | 0,70 |
25.05.2025 | QUAGR | 5,75 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 31.344.818 | 5,75 | %0 |
24.05.2025 | QUAGR | 5,75 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 31.344.818 | 5,75 | %0 |
23.05.2025 | QUAGR | 5,75 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 31.344.820 | 5,75 | %-0.7 |
22.05.2025 | QUAGR | 5,78 | 5,84 | 5,67 | 5,74 | 60.127.280 | 5,78 | %-0.17 |
21.05.2025 | QUAGR | 5,88 | 5,93 | 5,75 | 5,75 | 43.669.670 | 5,83 | %-1.71 |
20.05.2025 | QUAGR | 5,90 | 5,93 | 5,80 | 5,85 | 38.341.500 | 5,86 | %-0.51 |
19.05.2025 | QUAGR | 5,80 | 6,00 | 5,76 | 5,88 | 46.605.280 | 5,91 | %0 |
18.05.2025 | QUAGR | 5,80 | 6,00 | 5,76 | 5,88 | 46.605.280 | 5,91 | %0 |
17.05.2025 | QUAGR | 5,80 | 6,00 | 5,76 | 5,88 | 46.605.280 | 5,91 | %0 |
16.05.2025 | QUAGR | 5,80 | 6,00 | 5,76 | 5,88 | 46.605.280 | 5,91 | %2.08 |
15.05.2025 | QUAGR | 5,80 | 5,93 | 5,74 | 5,76 | 46.277.400 | 5,84 | %0.35 |
14.05.2025 | QUAGR | 5,47 | 5,86 | 5,46 | 5,74 | 76.525.840 | 5,71 | %4.94 |
13.05.2025 | QUAGR | 5,46 | 5,53 | 5,39 | 5,47 | 46.363.400 | 5,45 | %-0.91 |
12.05.2025 | QUAGR | 5,59 | 5,63 | 5,48 | 5,52 | 49.217.500 | 5,53 | %0 |
11.05.2025 | QUAGR | 5,46 | 5,60 | 5,44 | 5,52 | 52.002.410 | 5,50 | %0 |
10.05.2025 | QUAGR | 5,46 | 5,60 | 5,44 | 5,52 | 52.002.410 | 5,50 | %0 |
09.05.2025 | QUAGR | 5,46 | 5,60 | 5,44 | 5,52 | 52.002.410 | 5,50 | %0.55 |
08.05.2025 | QUAGR | 5,54 | 5,54 | 5,45 | 5,49 | 34.822.450 | 5,49 | %0 |
07.05.2025 | QUAGR | 5,58 | 5,66 | 5,44 | 5,49 | 44.309.670 | 5,53 | %-1.44 |
06.05.2025 | QUAGR | 5,43 | 5,72 | 5,40 | 5,57 | 58.006.240 | 5,59 | %3.53 |
05.05.2025 | QUAGR | 5,40 | 5,46 | 5,36 | 5,38 | 34.367.590 | 5,41 | %1.13 |
04.05.2025 | QUAGR | 5,35 | 5,57 | 5,32 | 5,32 | 44.943.569 | 5,45 | %0 |
03.05.2025 | QUAGR | 5,35 | 5,57 | 5,32 | 5,32 | 44.943.569 | 5,45 | %0 |
02.05.2025 | QUAGR | 5,35 | 5,57 | 5,32 | 5,32 | 44.943.570 | 5,45 | %0.19 |
01.05.2025 | QUAGR | 5,40 | 5,43 | 5,29 | 5,31 | 35.423.606 | 5,35 | %0 |
30.04.2025 | QUAGR | 5,40 | 5,43 | 5,29 | 5,31 | 35.423.610 | 5,35 | %-1.67 |
29.04.2025 | QUAGR | 5,37 | 5,51 | 5,32 | 5,40 | 42.252.740 | 5,40 | %0.94 |
28.04.2025 | QUAGR | 5,39 | 5,52 | 5,32 | 5,35 | 49.446.330 | 5,41 | %-0.93 |
27.04.2025 | QUAGR | 5,12 | 5,49 | 5,07 | 5,40 | 62.986.233 | 5,32 | %0 |
26.04.2025 | QUAGR | 5,12 | 5,49 | 5,07 | 5,40 | 62.986.233 | 5,32 | %0 |
25.04.2025 | QUAGR | 5,12 | 5,49 | 5,07 | 5,40 | 62.986.230 | 5,32 | %6.09 |
24.04.2025 | QUAGR | 5,06 | 5,20 | 5,06 | 5,09 | 33.496.540 | 5,13 | %0.4 |
23.04.2025 | QUAGR | 5,04 | 5,11 | 5,02 | 5,07 | 34.718.752 | 5,06 | %0 |
22.04.2025 | QUAGR | 5,04 | 5,11 | 5,02 | 5,07 | 34.718.750 | 5,06 | %1.2 |
21.04.2025 | QUAGR | 5,10 | 5,16 | 4,96 | 5,01 | 38.478.030 | 5,05 | %-1.57 |
20.04.2025 | QUAGR | 5,14 | 5,20 | 5,08 | 5,09 | 28.965.481 | 5,14 | %0 |
19.04.2025 | QUAGR | 5,14 | 5,20 | 5,08 | 5,09 | 28.965.481 | 5,14 | %0 |
18.04.2025 | QUAGR | 5,14 | 5,20 | 5,08 | 5,09 | 28.965.480 | 5,14 | %0 |
17.04.2025 | QUAGR | 4,91 | 5,20 | 4,90 | 5,09 | 58.605.920 | 5,06 | %3.88 |
16.04.2025 | QUAGR | 5,04 | 5,07 | 4,85 | 4,90 | 63.652.850 | 4,96 | %-2.78 |
15.04.2025 | QUAGR | 5,11 | 5,26 | 5,04 | 5,04 | 58.174.060 | 5,13 | %-0.59 |
14.04.2025 | QUAGR | 4,75 | 5,12 | 4,69 | 5,07 | 70.774.370 | 4,93 | %6.96 |
13.04.2025 | QUAGR | 4,73 | 4,88 | 4,68 | 4,74 | 39.484.820 | 4,79 | %0 |
12.04.2025 | QUAGR | 4,73 | 4,88 | 4,68 | 4,74 | 39.484.820 | 4,79 | %0 |
11.04.2025 | QUAGR | 4,73 | 4,88 | 4,68 | 4,74 | 39.484.820 | 4,79 | %0 |
10.04.2025 | QUAGR | 4,79 | 4,90 | 4,64 | 4,74 | 58.173.090 | 4,76 | %1.07 |
09.04.2025 | QUAGR | 4,50 | 4,80 | 4,45 | 4,69 | 75.305.380 | 4,64 | %4.22 |
08.04.2025 | QUAGR | 4,31 | 4,57 | 4,29 | 4,50 | 54.745.330 | 4,44 | %5.14 |
07.04.2025 | QUAGR | 4,09 | 4,31 | 4,05 | 4,28 | 37.580.140 | 4,21 | %0.71 |
06.04.2025 | QUAGR | 4,32 | 4,44 | 4,24 | 4,25 | 42.378.476 | 4,34 | %0 |
05.04.2025 | QUAGR | 4,32 | 4,44 | 4,24 | 4,25 | 42.378.476 | 4,34 | %0 |
04.04.2025 | QUAGR | 4,32 | 4,44 | 4,24 | 4,25 | 42.378.480 | 4,34 | %-1.16 |
03.04.2025 | QUAGR | 4,10 | 4,36 | 4,09 | 4,30 | 52.481.010 | 4,24 | %4.62 |
02.04.2025 | QUAGR | 4,10 | 4,18 | 4,04 | 4,11 | 26.965.970 | 4,10 | %0.24 |
01.04.2025 | QUAGR | 4,10 | 4,12 | 4,01 | 4,10 | 17.720.918 | 4,06 | %0 |
31.03.2025 | QUAGR | 4,10 | 4,12 | 4,01 | 4,10 | 17.720.918 | 4,06 | %0 |
30.03.2025 | QUAGR | 4,10 | 4,12 | 4,01 | 4,10 | 17.720.918 | 4,06 | %0 |
29.03.2025 | QUAGR | 4,10 | 4,12 | 4,01 | 4,10 | 17.720.918 | 4,06 | %0 |
28.03.2025 | QUAGR | 4,10 | 4,12 | 4,01 | 4,10 | 17.720.920 | 4,06 | %0 |
27.03.2025 | QUAGR | 4,13 | 4,25 | 4,10 | 4,10 | 35.610.380 | 4,16 | %0.25 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.