İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( ISGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:25
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
15,32 TL Güncel Fiyatı
% 0,33 Günlük Değişim
% -3,34 Haftalık Değişim
% 1,26 Aylık Değişim
% -12,36 Yıllık Değişim
% 83,03 2 Yıllık Değişim
| Isgyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 15,28 | 15,50 |
| Haftalık | 15,21 | 15,97 |
| Aylık (Son 30 gün) | 14,26 | 15,97 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 14,26 | 22,16 |
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
15,32 TL
Açılış Fiyatı
15,35 TL
AO Fiyatı
15,36 TL
Taban Fiyatı
13,75 TL
Tavan Fiyatı
16,79 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
38.144.982,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.479.231 adet
Halka Açıklık Oranı
39,18%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:33
Sermaye
958.750.000,00 TL
Özsermaye
42.168.735.212,00 TL
Piyasa Değeri
14.640.112.500,00 TL
Hisse Adedi
375.688.499,23 adet
F/K
59,31
PD/DD
0.35
NK/Sermaye
-0,92
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-878.218.128,00 TL
Şirket Künyesi
| Isgyo Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Adres: | İş Kuleleri Kule 2 Kat:10-11 34330 Levent/İstanbul |
| Telefon: | 0 850 724 23 50 |
| Faks: | 0 212 325 23 80 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIsgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ISGYO | 04.05.2018 | 1,05 | 0,00 | 4,92 | 0,00 |
| ISGYO | 27.03.2018 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| ISGYO | 27.04.2017 | 1,08 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| ISGYO | 28.03.2017 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| ISGYO | 09.05.2016 | 1,14 | 0,00 | 13,94 | 0,00 |
| ISGYO | 28.03.2016 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| ISGYO | 20.05.2015 | 1,10 | 0,00 | 9,64 | 0,00 |
| ISGYO | 25.03.2015 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| ISGYO | 22.05.2014 | 1,08 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| ISGYO | 25.03.2014 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 15.05.2013 | 1,05 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| ISGYO | 28.03.2013 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 29.03.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 06.06.2011 | 1,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
| ISGYO | 28.03.2011 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 29.03.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 31.03.2009 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 26.05.2008 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| ISGYO | 05.06.2007 | 1,37 | 0,00 | 36,38 | 0,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | ISGYO | 15,35 | 15,50 | 15,28 | 15,32 | 4.152.801 | 15,36 | 0,33 |
| 25.05.2025 | ISGYO | 15,28 | 15,60 | 15,23 | 15,27 | 2.479.231 | 15,39 | %0 |
| 24.05.2025 | ISGYO | 15,28 | 15,60 | 15,23 | 15,27 | 2.479.231 | 15,39 | %0 |
| 23.05.2025 | ISGYO | 15,28 | 15,60 | 15,23 | 15,27 | 2.479.231 | 15,39 | %0.07 |
| 22.05.2025 | ISGYO | 15,40 | 15,47 | 15,21 | 15,26 | 4.247.359 | 15,31 | %-0.72 |
| 21.05.2025 | ISGYO | 15,53 | 15,70 | 15,37 | 15,37 | 5.613.962 | 15,49 | %-0.97 |
| 20.05.2025 | ISGYO | 15,94 | 15,97 | 15,45 | 15,52 | 5.229.207 | 15,60 | %-2.08 |
| 19.05.2025 | ISGYO | 15,38 | 15,89 | 15,35 | 15,85 | 2.552.330 | 15,54 | %0 |
| 18.05.2025 | ISGYO | 15,38 | 15,89 | 15,35 | 15,85 | 2.552.330 | 15,54 | %0 |
| 17.05.2025 | ISGYO | 15,38 | 15,89 | 15,35 | 15,85 | 2.552.330 | 15,54 | %0 |
| 16.05.2025 | ISGYO | 15,38 | 15,89 | 15,35 | 15,85 | 2.552.330 | 15,54 | %3.12 |
| 15.05.2025 | ISGYO | 15,51 | 15,62 | 15,35 | 15,37 | 2.364.997 | 15,49 | %-0.9 |
| 14.05.2025 | ISGYO | 15,50 | 15,79 | 15,44 | 15,51 | 4.433.740 | 15,61 | %0.07 |
| 13.05.2025 | ISGYO | 15,58 | 15,59 | 15,40 | 15,50 | 3.411.383 | 15,51 | %-0.39 |
| 12.05.2025 | ISGYO | 15,05 | 15,63 | 15,05 | 15,56 | 6.884.602 | 15,38 | %3.73 |
| 11.05.2025 | ISGYO | 14,84 | 15,13 | 14,83 | 15,00 | 3.410.126 | 14,95 | %0 |
| 10.05.2025 | ISGYO | 14,84 | 15,13 | 14,83 | 15,00 | 3.410.126 | 14,95 | %0 |
| 09.05.2025 | ISGYO | 14,84 | 15,13 | 14,83 | 15,00 | 3.410.126 | 14,95 | %1.08 |
| 08.05.2025 | ISGYO | 14,71 | 14,96 | 14,66 | 14,84 | 5.392.103 | 14,79 | %0.47 |
| 07.05.2025 | ISGYO | 15,13 | 15,20 | 14,72 | 14,77 | 3.201.771 | 14,97 | %-2.38 |
| 06.05.2025 | ISGYO | 14,65 | 15,22 | 14,64 | 15,13 | 5.811.774 | 15,06 | %3.42 |
| 05.05.2025 | ISGYO | 14,94 | 15,06 | 14,63 | 14,63 | 2.182.096 | 14,73 | %-1.15 |
| 04.05.2025 | ISGYO | 14,37 | 14,84 | 14,26 | 14,80 | 4.142.519 | 14,59 | %0 |
| 03.05.2025 | ISGYO | 14,37 | 14,84 | 14,26 | 14,80 | 4.142.519 | 14,59 | %0 |
| 02.05.2025 | ISGYO | 14,37 | 14,84 | 14,26 | 14,80 | 4.142.519 | 14,59 | %3.06 |
| 01.05.2025 | ISGYO | 14,68 | 14,79 | 14,27 | 14,36 | 4.488.758 | 14,53 | %0 |
| 30.04.2025 | ISGYO | 14,68 | 14,79 | 14,27 | 14,36 | 4.488.758 | 14,53 | %-2.11 |
| 29.04.2025 | ISGYO | 14,98 | 15,06 | 14,67 | 14,67 | 3.487.077 | 14,82 | %-2.07 |
| 28.04.2025 | ISGYO | 15,13 | 15,20 | 14,95 | 14,98 | 3.746.602 | 15,08 | %-0.99 |
| 27.04.2025 | ISGYO | 15,44 | 15,51 | 15,09 | 15,13 | 3.647.422 | 15,33 | %0 |
| 26.04.2025 | ISGYO | 15,44 | 15,51 | 15,09 | 15,13 | 3.647.422 | 15,33 | %0 |
| 25.04.2025 | ISGYO | 15,44 | 15,51 | 15,09 | 15,13 | 3.647.422 | 15,33 | %-1.56 |
| 24.04.2025 | ISGYO | 15,46 | 15,63 | 15,27 | 15,37 | 5.712.051 | 15,43 | %-0.32 |
| 23.04.2025 | ISGYO | 15,29 | 15,60 | 15,23 | 15,42 | 3.515.975 | 15,39 | %0 |
| 22.04.2025 | ISGYO | 15,29 | 15,60 | 15,23 | 15,42 | 3.515.975 | 15,39 | %0.92 |
| 21.04.2025 | ISGYO | 15,44 | 15,57 | 15,25 | 15,28 | 3.247.159 | 15,36 | %-0.26 |
| 20.04.2025 | ISGYO | 15,62 | 15,67 | 15,32 | 15,32 | 1.945.157 | 15,45 | %0 |
| 19.04.2025 | ISGYO | 15,62 | 15,67 | 15,32 | 15,32 | 1.945.157 | 15,45 | %0 |
| 18.04.2025 | ISGYO | 15,62 | 15,67 | 15,32 | 15,32 | 1.945.157 | 15,45 | %-1.86 |
| 17.04.2025 | ISGYO | 15,60 | 15,89 | 15,47 | 15,61 | 4.577.270 | 15,74 | %0.19 |
| 16.04.2025 | ISGYO | 15,88 | 16,05 | 15,45 | 15,58 | 3.886.565 | 15,67 | %-1.89 |
| 15.04.2025 | ISGYO | 16,00 | 16,11 | 15,85 | 15,88 | 3.640.765 | 16,02 | %-0.56 |
| 14.04.2025 | ISGYO | 16,25 | 16,29 | 15,95 | 15,97 | 2.532.136 | 16,11 | %-1.66 |
| 13.04.2025 | ISGYO | 15,91 | 16,24 | 15,58 | 16,24 | 4.889.435 | 15,77 | %0 |
| 12.04.2025 | ISGYO | 15,91 | 16,24 | 15,58 | 16,24 | 4.889.435 | 15,77 | %0 |
| 11.04.2025 | ISGYO | 15,91 | 16,24 | 15,58 | 16,24 | 4.889.435 | 15,77 | %2.2 |
| 10.04.2025 | ISGYO | 16,31 | 16,53 | 15,88 | 15,89 | 4.081.956 | 16,13 | %0 |
| 09.04.2025 | ISGYO | 16,15 | 16,37 | 15,87 | 15,89 | 5.350.046 | 16,07 | %-2.34 |
| 08.04.2025 | ISGYO | 16,19 | 16,42 | 16,09 | 16,27 | 5.541.785 | 16,26 | %1.5 |
| 07.04.2025 | ISGYO | 15,45 | 16,06 | 15,07 | 16,03 | 15.431.260 | 15,54 | %2.17 |
| 06.04.2025 | ISGYO | 15,79 | 15,92 | 15,55 | 15,69 | 2.799.277 | 15,75 | %0 |
| 05.04.2025 | ISGYO | 15,79 | 15,92 | 15,55 | 15,69 | 2.799.277 | 15,75 | %0 |
| 04.04.2025 | ISGYO | 15,79 | 15,92 | 15,55 | 15,69 | 2.799.277 | 15,75 | %-0.51 |
| 03.04.2025 | ISGYO | 15,98 | 16,05 | 15,77 | 15,77 | 3.192.198 | 15,93 | %-0.25 |
| 02.04.2025 | ISGYO | 16,28 | 16,30 | 15,77 | 15,81 | 5.790.991 | 16,01 | %-2.89 |
| 01.04.2025 | ISGYO | 16,22 | 16,45 | 15,93 | 16,28 | 3.309.929 | 16,17 | %0 |
| 31.03.2025 | ISGYO | 16,22 | 16,45 | 15,93 | 16,28 | 3.309.929 | 16,17 | %0 |
| 30.03.2025 | ISGYO | 16,22 | 16,45 | 15,93 | 16,28 | 3.309.929 | 16,17 | %0 |
| 29.03.2025 | ISGYO | 16,22 | 16,45 | 15,93 | 16,28 | 3.309.929 | 16,17 | %0 |
| 28.03.2025 | ISGYO | 16,22 | 16,45 | 15,93 | 16,28 | 3.309.929 | 16,17 | %0.56 |
| 27.03.2025 | ISGYO | 16,60 | 16,83 | 16,18 | 16,19 | 3.470.035 | 16,54 | %-1.76 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.