CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( CVKMD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:50
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
12,10 TL Güncel Fiyatı
% -0,74 Günlük Değişim
% -5,69 Haftalık Değişim
% 1,00 Aylık Değişim
% -17,77 Yıllık Değişim
% 204,63 2 Yıllık Değişim
Cvkmd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 12,03 | 12,31 |
Haftalık | 12,09 | 12,93 |
Aylık (Son 30 gün) | 11,22 | 14,06 |
Yıllık (Son 12 ay) | 7,06 | 18,26 |
CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
12,10 TL
Açılış Fiyatı
12,24 TL
AO Fiyatı
12,15 TL
Taban Fiyatı
10,98 TL
Tavan Fiyatı
13,40 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
179.135.897,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
14.392.598 adet
Halka Açıklık Oranı
25,86%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:34:35
Sermaye
1.400.000.000,00 TL
Özsermaye
7.419.055.115,00 TL
Piyasa Değeri
17.066.000.000,00 TL
Hisse Adedi
362.156.666,03 adet
F/K
14,18
PD/DD
2.3
NK/Sermaye
0,16
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
222.207.632,00 TL
Şirket Künyesi
Cvkmd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Kuruçeşme Mah. Muallimnaci Cad. No:105B Beşiktaş / İstanbul |
Telefon: | 0 212 257 21 32 |
Faks: | 0 212 257 01 86 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Virtus Mining Ltd. | %70.00 | 17,442,620 USD |
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. | %96.21 | 192,412,000 TL |
Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. | %100.00 | 143,330,375 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunCvkmd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
CVKMD | 06.02.2025 | 33,33 | 0,00 | 3233,33 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | CVKMD | 12,24 | 12,31 | 12,03 | 12,10 | 6.854.057 | 12,15 | -0,74 |
25.05.2025 | CVKMD | 12,50 | 12,71 | 12,19 | 12,19 | 14.392.598 | 12,45 | %0 |
24.05.2025 | CVKMD | 12,50 | 12,71 | 12,19 | 12,19 | 14.392.598 | 12,45 | %0 |
23.05.2025 | CVKMD | 12,50 | 12,71 | 12,19 | 12,19 | 14.392.600 | 12,45 | %-3.18 |
22.05.2025 | CVKMD | 12,24 | 12,90 | 12,09 | 12,59 | 28.019.050 | 12,58 | %3.62 |
21.05.2025 | CVKMD | 12,53 | 12,73 | 12,14 | 12,15 | 14.452.450 | 12,45 | %-3.03 |
20.05.2025 | CVKMD | 12,90 | 12,93 | 12,51 | 12,53 | 14.912.390 | 12,70 | %-2.34 |
19.05.2025 | CVKMD | 12,79 | 13,02 | 12,63 | 12,83 | 20.958.614 | 12,82 | %0 |
18.05.2025 | CVKMD | 12,79 | 13,02 | 12,63 | 12,83 | 20.958.614 | 12,82 | %0 |
17.05.2025 | CVKMD | 12,79 | 13,02 | 12,63 | 12,83 | 20.958.614 | 12,82 | %0 |
16.05.2025 | CVKMD | 12,79 | 13,02 | 12,63 | 12,83 | 20.958.610 | 12,82 | %2.07 |
15.05.2025 | CVKMD | 12,87 | 12,96 | 12,55 | 12,57 | 16.685.190 | 12,76 | %-2.26 |
14.05.2025 | CVKMD | 13,30 | 13,30 | 12,85 | 12,86 | 24.160.770 | 13,02 | %-1.83 |
13.05.2025 | CVKMD | 13,20 | 13,82 | 13,00 | 13,10 | 52.358.930 | 13,41 | %-0.53 |
12.05.2025 | CVKMD | 13,50 | 13,50 | 12,94 | 13,17 | 39.286.490 | 13,18 | %0.08 |
11.05.2025 | CVKMD | 13,15 | 13,46 | 12,92 | 13,16 | 36.578.927 | 13,13 | %0 |
10.05.2025 | CVKMD | 13,15 | 13,46 | 12,92 | 13,16 | 36.578.927 | 13,13 | %0 |
09.05.2025 | CVKMD | 13,15 | 13,46 | 12,92 | 13,16 | 36.578.930 | 13,13 | %1.7 |
08.05.2025 | CVKMD | 12,94 | 13,35 | 12,80 | 12,94 | 32.476.440 | 13,05 | %0.39 |
07.05.2025 | CVKMD | 13,50 | 13,59 | 12,56 | 12,89 | 82.776.100 | 13,05 | %-6.53 |
06.05.2025 | CVKMD | 13,46 | 14,06 | 12,88 | 13,79 | 112.018.400 | 13,64 | %7.82 |
05.05.2025 | CVKMD | 11,79 | 12,79 | 11,65 | 12,79 | 50.967.800 | 12,22 | %9.97 |
04.05.2025 | CVKMD | 11,41 | 11,85 | 11,37 | 11,63 | 24.620.679 | 11,64 | %0 |
03.05.2025 | CVKMD | 11,41 | 11,85 | 11,37 | 11,63 | 24.620.679 | 11,64 | %0 |
02.05.2025 | CVKMD | 11,41 | 11,85 | 11,37 | 11,63 | 24.620.680 | 11,64 | %3.1 |
01.05.2025 | CVKMD | 11,67 | 11,75 | 11,22 | 11,28 | 17.560.070 | 11,49 | %0 |
30.04.2025 | CVKMD | 11,67 | 11,75 | 11,22 | 11,28 | 17.560.070 | 11,49 | %-3.01 |
29.04.2025 | CVKMD | 11,68 | 12,06 | 11,53 | 11,63 | 29.521.540 | 11,78 | %-0.09 |
28.04.2025 | CVKMD | 12,00 | 12,17 | 11,61 | 11,64 | 28.494.900 | 11,87 | %-2.84 |
27.04.2025 | CVKMD | 11,64 | 12,11 | 11,57 | 11,98 | 42.547.404 | 11,87 | %0 |
26.04.2025 | CVKMD | 11,64 | 12,11 | 11,57 | 11,98 | 42.547.404 | 11,87 | %0 |
25.04.2025 | CVKMD | 11,64 | 12,11 | 11,57 | 11,98 | 42.547.400 | 11,87 | %3.81 |
24.04.2025 | CVKMD | 11,41 | 11,95 | 11,27 | 11,54 | 36.912.800 | 11,63 | %1.5 |
23.04.2025 | CVKMD | 11,32 | 11,55 | 11,28 | 11,37 | 21.787.413 | 11,41 | %0 |
22.04.2025 | CVKMD | 11,32 | 11,55 | 11,28 | 11,37 | 21.787.410 | 11,41 | %1.07 |
21.04.2025 | CVKMD | 11,58 | 11,83 | 11,22 | 11,25 | 38.472.640 | 11,61 | %-1.32 |
20.04.2025 | CVKMD | 11,15 | 11,58 | 11,00 | 11,40 | 47.621.967 | 11,40 | %0 |
19.04.2025 | CVKMD | 11,15 | 11,58 | 11,00 | 11,40 | 47.621.967 | 11,40 | %0 |
18.04.2025 | CVKMD | 11,15 | 11,58 | 11,00 | 11,40 | 47.621.970 | 11,40 | %2.89 |
17.04.2025 | CVKMD | 10,34 | 11,23 | 10,30 | 11,08 | 52.716.010 | 10,75 | %7.78 |
16.04.2025 | CVKMD | 10,75 | 10,88 | 10,27 | 10,28 | 20.041.550 | 10,54 | %-4.28 |
15.04.2025 | CVKMD | 11,03 | 11,06 | 10,69 | 10,74 | 19.889.100 | 10,87 | %-2.1 |
14.04.2025 | CVKMD | 11,25 | 11,43 | 10,97 | 10,97 | 23.260.530 | 11,16 | %-1.44 |
13.04.2025 | CVKMD | 11,53 | 11,56 | 11,08 | 11,13 | 38.893.623 | 11,24 | %0 |
12.04.2025 | CVKMD | 11,53 | 11,56 | 11,08 | 11,13 | 38.893.623 | 11,24 | %0 |
11.04.2025 | CVKMD | 11,53 | 11,56 | 11,08 | 11,13 | 38.893.620 | 11,24 | %-4.46 |
10.04.2025 | CVKMD | 12,21 | 12,25 | 11,60 | 11,65 | 41.935.810 | 11,88 | %-1.02 |
09.04.2025 | CVKMD | 11,50 | 12,41 | 11,43 | 11,77 | 83.639.760 | 12,00 | %1.03 |
08.04.2025 | CVKMD | 11,58 | 11,98 | 11,34 | 11,65 | 75.592.890 | 11,69 | %5.91 |
07.04.2025 | CVKMD | 9,87 | 11,00 | 9,48 | 11,00 | 59.329.850 | 10,41 | %10 |
06.04.2025 | CVKMD | 10,13 | 10,28 | 9,92 | 10,00 | 22.658.790 | 10,09 | %0 |
05.04.2025 | CVKMD | 10,13 | 10,28 | 9,92 | 10,00 | 22.658.790 | 10,09 | %0 |
04.04.2025 | CVKMD | 10,13 | 10,28 | 9,92 | 10,00 | 22.658.790 | 10,09 | %-1.09 |
03.04.2025 | CVKMD | 10,27 | 10,54 | 10,08 | 10,11 | 14.596.840 | 10,28 | %-1.27 |
02.04.2025 | CVKMD | 10,19 | 10,53 | 10,05 | 10,24 | 19.376.020 | 10,33 | %1.39 |
01.04.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.752 | 9,91 | %0 |
31.03.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.752 | 9,91 | %0 |
30.03.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.752 | 9,91 | %0 |
29.03.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.752 | 9,91 | %0 |
28.03.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.750 | 9,91 | %1.2 |
27.03.2025 | CVKMD | 10,25 | 10,47 | 9,95 | 9,98 | 25.670.810 | 10,20 | %0.3 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.