Global Menkul Değerler A.Ş. ( GLBMD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:35:42
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,29 TL Güncel Fiyatı
% -1,06 Günlük Değişim
% -3,92 Haftalık Değişim
% -4,37 Aylık Değişim
% -37,02 Yıllık Değişim
% 191,34 2 Yıllık Değişim
| Glbmd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 10,13 | 10,41 |
| Haftalık | 10,10 | 11,13 |
| Aylık (Son 30 gün) | 9,90 | 11,96 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 8,80 | 18,46 |
Global Menkul Değerler A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,29 TL
Açılış Fiyatı
10,40 TL
AO Fiyatı
10,26 TL
Taban Fiyatı
9,36 TL
Tavan Fiyatı
11,44 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.742.940,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
263.191 adet
Halka Açıklık Oranı
24,26%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:18:04
Sermaye
118.000.000,00 TL
Özsermaye
543.057.005,00 TL
Piyasa Değeri
1.227.200.000,00 TL
Hisse Adedi
28.635.083,88 adet
F/K
65,55
PD/DD
2.26
NK/Sermaye
0,01
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
1.331.615,00 TL
Şirket Künyesi
| Glbmd Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Global Menkul Değerler A.Ş. |
| Adres: | Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul |
| Telefon: | 0 212 244 55 66 |
| Faks: | 0 212 244 55 67 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Global Fıntech Teknoloji | %100.00 | 20,000,000 TL |
| Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. | %100.00 | 41,500,000 TL |
| IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. | %49.99 | 29,999 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGlbmd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| GLBMD | 14.08.2024 | 2,95 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| GLBMD | 30.05.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 4,76 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | GLBMD | 10,40 | 10,41 | 10,13 | 10,29 | 193.154 | 10,26 | -1,06 |
| 25.05.2025 | GLBMD | 10,50 | 10,55 | 10,10 | 10,40 | 263.191 | 10,42 | %0 |
| 24.05.2025 | GLBMD | 10,50 | 10,55 | 10,10 | 10,40 | 263.191 | 10,42 | %0 |
| 23.05.2025 | GLBMD | 10,50 | 10,55 | 10,10 | 10,40 | 263.191 | 10,42 | %-1.42 |
| 22.05.2025 | GLBMD | 10,89 | 10,89 | 10,40 | 10,55 | 394.115 | 10,53 | %-2.22 |
| 21.05.2025 | GLBMD | 11,13 | 11,13 | 10,58 | 10,79 | 298.420 | 10,80 | %-1.01 |
| 20.05.2025 | GLBMD | 10,63 | 11,01 | 10,58 | 10,90 | 403.641 | 10,73 | %1.77 |
| 19.05.2025 | GLBMD | 10,60 | 10,80 | 10,54 | 10,71 | 344.226 | 10,62 | %0 |
| 18.05.2025 | GLBMD | 10,60 | 10,80 | 10,54 | 10,71 | 344.226 | 10,62 | %0 |
| 17.05.2025 | GLBMD | 10,60 | 10,80 | 10,54 | 10,71 | 344.226 | 10,62 | %0 |
| 16.05.2025 | GLBMD | 10,60 | 10,80 | 10,54 | 10,71 | 344.226 | 10,62 | %0.09 |
| 15.05.2025 | GLBMD | 10,75 | 10,90 | 10,62 | 10,70 | 337.744 | 10,73 | %-0.47 |
| 14.05.2025 | GLBMD | 10,95 | 10,98 | 10,63 | 10,75 | 598.600 | 10,79 | %-2.27 |
| 13.05.2025 | GLBMD | 10,70 | 11,48 | 10,59 | 11,00 | 632.975 | 10,91 | %2.33 |
| 12.05.2025 | GLBMD | 10,71 | 10,91 | 10,52 | 10,75 | 516.708 | 10,71 | %0.37 |
| 11.05.2025 | GLBMD | 10,85 | 10,85 | 10,51 | 10,71 | 392.214 | 10,65 | %0 |
| 10.05.2025 | GLBMD | 10,85 | 10,85 | 10,51 | 10,71 | 392.214 | 10,65 | %0 |
| 09.05.2025 | GLBMD | 10,85 | 10,85 | 10,51 | 10,71 | 392.214 | 10,65 | %-1.29 |
| 08.05.2025 | GLBMD | 10,67 | 11,20 | 10,50 | 10,85 | 448.923 | 10,79 | %4.83 |
| 07.05.2025 | GLBMD | 11,12 | 11,19 | 10,30 | 10,35 | 554.835 | 10,66 | %-6 |
| 06.05.2025 | GLBMD | 10,68 | 11,08 | 10,26 | 11,01 | 600.187 | 10,65 | %2.42 |
| 05.05.2025 | GLBMD | 11,40 | 11,40 | 10,50 | 10,75 | 852.451 | 10,85 | %-6.52 |
| 04.05.2025 | GLBMD | 10,89 | 11,96 | 10,50 | 11,50 | 1.371.155 | 11,52 | %0 |
| 03.05.2025 | GLBMD | 10,89 | 11,96 | 10,50 | 11,50 | 1.371.155 | 11,52 | %0 |
| 02.05.2025 | GLBMD | 10,89 | 11,96 | 10,50 | 11,50 | 1.371.155 | 11,52 | %5.6 |
| 01.05.2025 | GLBMD | 9,99 | 10,89 | 9,92 | 10,89 | 1.137.262 | 10,71 | %0 |
| 30.04.2025 | GLBMD | 9,99 | 10,89 | 9,92 | 10,89 | 1.137.262 | 10,71 | %10 |
| 29.04.2025 | GLBMD | 10,10 | 10,43 | 9,90 | 9,90 | 410.119 | 10,12 | %-5.26 |
| 28.04.2025 | GLBMD | 10,35 | 10,68 | 10,00 | 10,45 | 409.111 | 10,42 | %-2.88 |
| 27.04.2025 | GLBMD | 10,68 | 10,78 | 10,40 | 10,76 | 320.488 | 10,58 | %0 |
| 26.04.2025 | GLBMD | 10,68 | 10,78 | 10,40 | 10,76 | 320.488 | 10,58 | %0 |
| 25.04.2025 | GLBMD | 10,68 | 10,78 | 10,40 | 10,76 | 320.488 | 10,58 | %0.75 |
| 24.04.2025 | GLBMD | 11,14 | 11,14 | 10,60 | 10,68 | 410.646 | 10,77 | %-5.4 |
| 23.04.2025 | GLBMD | 11,45 | 11,56 | 10,50 | 11,29 | 868.257 | 10,88 | %0 |
| 22.04.2025 | GLBMD | 11,45 | 11,56 | 10,50 | 11,29 | 868.257 | 10,88 | %-1.4 |
| 21.04.2025 | GLBMD | 11,96 | 12,00 | 11,45 | 11,45 | 387.703 | 11,59 | %-5.37 |
| 20.04.2025 | GLBMD | 11,98 | 12,19 | 11,59 | 12,10 | 422.250 | 11,87 | %0 |
| 19.04.2025 | GLBMD | 11,98 | 12,19 | 11,59 | 12,10 | 422.250 | 11,87 | %0 |
| 18.04.2025 | GLBMD | 11,98 | 12,19 | 11,59 | 12,10 | 422.250 | 11,87 | %-1.31 |
| 17.04.2025 | GLBMD | 11,50 | 13,02 | 11,03 | 12,26 | 1.156.927 | 11,89 | %3.11 |
| 16.04.2025 | GLBMD | 11,99 | 12,12 | 11,17 | 11,89 | 1.025.693 | 11,53 | %-4.11 |
| 15.04.2025 | GLBMD | 13,48 | 13,48 | 11,27 | 12,40 | 1.621.920 | 12,46 | %0.81 |
| 14.04.2025 | GLBMD | 11,31 | 12,30 | 11,29 | 12,30 | 691.702 | 12,07 | %9.92 |
| 13.04.2025 | GLBMD | 10,05 | 11,19 | 9,90 | 11,19 | 1.318.434 | 10,72 | %0 |
| 12.04.2025 | GLBMD | 10,05 | 11,19 | 9,90 | 11,19 | 1.318.434 | 10,72 | %0 |
| 11.04.2025 | GLBMD | 10,05 | 11,19 | 9,90 | 11,19 | 1.318.434 | 10,72 | %9.92 |
| 10.04.2025 | GLBMD | 9,90 | 10,18 | 9,65 | 10,18 | 396.467 | 9,84 | %4.73 |
| 09.04.2025 | GLBMD | 9,60 | 10,00 | 9,50 | 9,72 | 169.638 | 9,70 | %-1.82 |
| 08.04.2025 | GLBMD | 9,63 | 9,95 | 9,63 | 9,90 | 250.470 | 9,82 | %1.12 |
| 07.04.2025 | GLBMD | 9,28 | 9,81 | 9,20 | 9,79 | 272.039 | 9,56 | %-0.51 |
| 06.04.2025 | GLBMD | 9,86 | 10,04 | 9,71 | 9,84 | 201.234 | 9,85 | %0 |
| 05.04.2025 | GLBMD | 9,86 | 10,04 | 9,71 | 9,84 | 201.234 | 9,85 | %0 |
| 04.04.2025 | GLBMD | 9,86 | 10,04 | 9,71 | 9,84 | 201.234 | 9,85 | %-0.2 |
| 03.04.2025 | GLBMD | 9,66 | 9,93 | 9,66 | 9,86 | 150.273 | 9,85 | %0.92 |
| 02.04.2025 | GLBMD | 9,63 | 9,86 | 9,63 | 9,77 | 134.831 | 9,74 | %-1.31 |
| 01.04.2025 | GLBMD | 9,61 | 9,94 | 9,50 | 9,90 | 111.306 | 9,68 | %0 |
| 31.03.2025 | GLBMD | 9,61 | 9,94 | 9,50 | 9,90 | 111.306 | 9,68 | %0 |
| 30.03.2025 | GLBMD | 9,61 | 9,94 | 9,50 | 9,90 | 111.306 | 9,68 | %0 |
| 29.03.2025 | GLBMD | 9,61 | 9,94 | 9,50 | 9,90 | 111.306 | 9,68 | %0 |
| 28.03.2025 | GLBMD | 9,61 | 9,94 | 9,50 | 9,90 | 111.306 | 9,68 | %1.12 |
| 27.03.2025 | GLBMD | 9,70 | 9,95 | 9,56 | 9,79 | 115.468 | 9,72 | %0.93 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.