Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( PRDGS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:45
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
6,03 TL Güncel Fiyatı
% -0,33 Günlük Değişim
% -9,05 Haftalık Değişim
% 28,57 Aylık Değişim
% -15,19 Yıllık Değişim
% 14,86 2 Yıllık Değişim
Prdgs | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 6,01 | 6,20 |
Haftalık | 6,01 | 6,69 |
Aylık (Son 30 gün) | 4,68 | 7,52 |
Yıllık (Son 12 ay) | 4,26 | 7,52 |
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
6,03 TL
Açılış Fiyatı
6,20 TL
AO Fiyatı
6,06 TL
Taban Fiyatı
5,45 TL
Tavan Fiyatı
6,65 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
35.567.488,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
5.831.962 adet
Halka Açıklık Oranı
56,52%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:37:35
Sermaye
196.000.000,00 TL
Özsermaye
1.853.479.348,00 TL
Piyasa Değeri
1.185.800.000,00 TL
Hisse Adedi
110.779.933,02 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.64
NK/Sermaye
-0,12
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-24.433.608,00 TL
Şirket Künyesi
Prdgs Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No. 173 İç Kapı No. 17 Şişli/İstanbul |
Telefon: | 0 212 371 18 00 |
Faks: | 0 212 371 18 01 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
A1 Yenilenebilir Enerji Ü | %6.00 | 3,300,000 TL |
A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ | %17.50 | 13,125,000 TL |
Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi AŞ | %9.52 | 775,880 TL |
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | %4.98 | 7,337,401 TL |
Turknet İletişim Hizmetleri AŞ | %4.92 | 9,832,026 TL |
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ | %2.79 | 5,174,000 TL |
Non Nocere Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık AŞ | %0.72 | 64,594 TL |
Velar Makine ve Kimya Sanayi AŞ | %5.00 | 8,873,699 TL |
DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ | %0.93 | 2,244,782 TL |
ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | %57.87 | 121,534,091 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPrdgs Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | PRDGS | 6,20 | 6,20 | 6,01 | 6,03 | 3.237.421 | 6,06 | -0,33 |
25.05.2025 | PRDGS | 6,15 | 6,22 | 6,04 | 6,05 | 5.831.962 | 6,10 | %0 |
24.05.2025 | PRDGS | 6,15 | 6,22 | 6,04 | 6,05 | 5.831.962 | 6,10 | %0 |
23.05.2025 | PRDGS | 6,15 | 6,22 | 6,04 | 6,05 | 5.831.962 | 6,10 | %-1.63 |
22.05.2025 | PRDGS | 6,06 | 6,35 | 6,01 | 6,15 | 8.870.017 | 6,14 | %1.65 |
21.05.2025 | PRDGS | 6,12 | 6,50 | 6,05 | 6,05 | 10.686.430 | 6,21 | %-0.98 |
20.05.2025 | PRDGS | 6,63 | 6,69 | 6,05 | 6,11 | 20.466.860 | 6,28 | %-7.84 |
19.05.2025 | PRDGS | 6,77 | 7,07 | 6,63 | 6,63 | 13.402.155 | 6,84 | %0 |
18.05.2025 | PRDGS | 6,77 | 7,07 | 6,63 | 6,63 | 13.402.155 | 6,84 | %0 |
17.05.2025 | PRDGS | 6,77 | 7,07 | 6,63 | 6,63 | 13.402.155 | 6,84 | %0 |
16.05.2025 | PRDGS | 6,77 | 7,07 | 6,63 | 6,63 | 13.402.160 | 6,84 | %-2.07 |
15.05.2025 | PRDGS | 7,01 | 7,27 | 6,76 | 6,77 | 19.642.870 | 6,95 | %-3.42 |
14.05.2025 | PRDGS | 7,05 | 7,52 | 6,89 | 7,01 | 35.226.800 | 7,22 | %2.49 |
13.05.2025 | PRDGS | 6,13 | 6,84 | 5,98 | 6,84 | 25.379.570 | 6,39 | %9.97 |
12.05.2025 | PRDGS | 6,62 | 6,83 | 6,00 | 6,22 | 50.342.800 | 6,38 | %-3.57 |
11.05.2025 | PRDGS | 6,16 | 6,45 | 5,95 | 6,45 | 29.257.522 | 6,37 | %0 |
10.05.2025 | PRDGS | 6,16 | 6,45 | 5,95 | 6,45 | 29.257.522 | 6,37 | %0 |
09.05.2025 | PRDGS | 6,16 | 6,45 | 5,95 | 6,45 | 29.257.520 | 6,37 | %9.88 |
08.05.2025 | PRDGS | 5,37 | 5,87 | 5,35 | 5,87 | 15.105.240 | 5,64 | %9.93 |
07.05.2025 | PRDGS | 5,76 | 5,85 | 5,31 | 5,34 | 19.426.230 | 5,53 | %-7.13 |
06.05.2025 | PRDGS | 6,00 | 6,38 | 5,63 | 5,75 | 86.398.770 | 6,00 | %-0.86 |
05.05.2025 | PRDGS | 5,49 | 5,80 | 5,40 | 5,80 | 11.332.940 | 5,66 | %9.85 |
04.05.2025 | PRDGS | 4,77 | 5,28 | 4,76 | 5,28 | 21.594.082 | 5,19 | %0 |
03.05.2025 | PRDGS | 4,77 | 5,28 | 4,76 | 5,28 | 21.594.082 | 5,19 | %0 |
02.05.2025 | PRDGS | 4,77 | 5,28 | 4,76 | 5,28 | 21.594.080 | 5,19 | %10 |
01.05.2025 | PRDGS | 4,78 | 4,94 | 4,71 | 4,80 | 3.430.887 | 4,83 | %0 |
30.04.2025 | PRDGS | 4,78 | 4,94 | 4,71 | 4,80 | 3.430.887 | 4,83 | %0.42 |
29.04.2025 | PRDGS | 4,89 | 4,89 | 4,76 | 4,78 | 2.168.029 | 4,81 | %-2.05 |
28.04.2025 | PRDGS | 4,69 | 4,91 | 4,68 | 4,88 | 3.358.634 | 4,80 | %4.05 |
27.04.2025 | PRDGS | 4,68 | 4,76 | 4,65 | 4,69 | 1.175.657 | 4,69 | %0 |
26.04.2025 | PRDGS | 4,68 | 4,76 | 4,65 | 4,69 | 1.175.657 | 4,69 | %0 |
25.04.2025 | PRDGS | 4,68 | 4,76 | 4,65 | 4,69 | 1.175.657 | 4,69 | %0.21 |
24.04.2025 | PRDGS | 4,58 | 4,69 | 4,56 | 4,68 | 1.452.831 | 4,62 | %1.52 |
23.04.2025 | PRDGS | 4,70 | 4,72 | 4,60 | 4,61 | 1.548.488 | 4,64 | %0 |
22.04.2025 | PRDGS | 4,70 | 4,72 | 4,60 | 4,61 | 1.548.488 | 4,64 | %-1.5 |
21.04.2025 | PRDGS | 4,72 | 4,76 | 4,65 | 4,68 | 1.513.441 | 4,70 | %-0.21 |
20.04.2025 | PRDGS | 4,75 | 4,77 | 4,64 | 4,69 | 1.074.102 | 4,68 | %0 |
19.04.2025 | PRDGS | 4,75 | 4,77 | 4,64 | 4,69 | 1.074.102 | 4,68 | %0 |
18.04.2025 | PRDGS | 4,75 | 4,77 | 4,64 | 4,69 | 1.074.102 | 4,68 | %-0.85 |
17.04.2025 | PRDGS | 4,76 | 4,80 | 4,62 | 4,73 | 5.172.050 | 4,69 | %0 |
16.04.2025 | PRDGS | 4,93 | 4,93 | 4,69 | 4,73 | 3.415.651 | 4,76 | %-3.47 |
15.04.2025 | PRDGS | 4,92 | 4,94 | 4,87 | 4,90 | 1.618.053 | 4,91 | %0 |
14.04.2025 | PRDGS | 4,93 | 4,97 | 4,88 | 4,90 | 2.197.231 | 4,92 | %0.41 |
13.04.2025 | PRDGS | 5,04 | 5,04 | 4,87 | 4,88 | 2.263.184 | 4,92 | %0 |
12.04.2025 | PRDGS | 5,04 | 5,04 | 4,87 | 4,88 | 2.263.184 | 4,92 | %0 |
11.04.2025 | PRDGS | 5,04 | 5,04 | 4,87 | 4,88 | 2.263.184 | 4,92 | %-2.2 |
10.04.2025 | PRDGS | 5,10 | 5,18 | 4,97 | 4,99 | 3.114.603 | 5,07 | %-0.2 |
09.04.2025 | PRDGS | 5,12 | 5,13 | 5,00 | 5,00 | 3.141.955 | 5,07 | %-2.34 |
08.04.2025 | PRDGS | 4,94 | 5,24 | 4,94 | 5,12 | 5.514.961 | 5,14 | %4.28 |
07.04.2025 | PRDGS | 4,82 | 4,97 | 4,63 | 4,91 | 2.584.248 | 4,83 | %1.66 |
06.04.2025 | PRDGS | 4,83 | 4,88 | 4,74 | 4,83 | 2.053.134 | 4,82 | %0 |
05.04.2025 | PRDGS | 4,83 | 4,88 | 4,74 | 4,83 | 2.053.134 | 4,82 | %0 |
04.04.2025 | PRDGS | 4,83 | 4,88 | 4,74 | 4,83 | 2.053.134 | 4,82 | %0 |
03.04.2025 | PRDGS | 4,87 | 4,98 | 4,80 | 4,83 | 2.934.962 | 4,87 | %-1.63 |
02.04.2025 | PRDGS | 4,82 | 4,99 | 4,82 | 4,91 | 1.696.519 | 4,92 | %-0.2 |
01.04.2025 | PRDGS | 5,02 | 5,06 | 4,79 | 4,92 | 2.084.106 | 4,89 | %0 |
31.03.2025 | PRDGS | 5,02 | 5,06 | 4,79 | 4,92 | 2.084.106 | 4,89 | %0 |
30.03.2025 | PRDGS | 5,02 | 5,06 | 4,79 | 4,92 | 2.084.106 | 4,89 | %0 |
29.03.2025 | PRDGS | 5,02 | 5,06 | 4,79 | 4,92 | 2.084.106 | 4,89 | %0 |
28.03.2025 | PRDGS | 5,02 | 5,06 | 4,79 | 4,92 | 2.084.106 | 4,89 | %2.08 |
27.03.2025 | PRDGS | 4,75 | 4,93 | 4,75 | 4,82 | 1.561.774 | 4,85 | %2.34 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.