Destek Finans Faktoring A.Ş. ( DSTKF Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
253,00 TL Güncel Fiyatı
% -5,24 Günlük Değişim
% 1,00 Haftalık Değişim
% 30,41 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Dstkf | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 250,25 | 267,25 |
Haftalık | 239,00 | 272,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 192,10 | 272,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 51,65 | 272,00 |
Destek Finans Faktoring A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
253,00 TL
Açılış Fiyatı
259,75 TL
AO Fiyatı
257,51 TL
Taban Fiyatı
240,30 TL
Tavan Fiyatı
293,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
246.405.054,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
934.105 adet
Halka Açıklık Oranı
24,99%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:59
Sermaye
333.333.333,00 TL
Özsermaye
9.023.926.000,00 TL
Piyasa Değeri
88.999.999.911,00 TL
Hisse Adedi
83.332.324,73 adet
F/K
39,42
PD/DD
9.86
NK/Sermaye
1,69
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
564.454.872,00 TL
Şirket Künyesi
Dstkf Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Destek Finans Faktoring A.Ş. |
Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature No:175/164 Şişli/İstanbul |
Telefon: | 0 212 325 25 50 |
Faks: | 0 212 325 25 60 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDstkf Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | DSTKF | 259,75 | 267,25 | 250,25 | 253,00 | 527.677 | 257,51 | -5,24 |
25.05.2025 | DSTKF | 260,75 | 270,00 | 258,00 | 267,00 | 934.105 | 263,79 | %0 |
24.05.2025 | DSTKF | 260,75 | 270,00 | 258,00 | 267,00 | 934.105 | 263,79 | %0 |
23.05.2025 | DSTKF | 260,75 | 270,00 | 258,00 | 267,00 | 934.105 | 263,79 | %0.76 |
22.05.2025 | DSTKF | 245,00 | 272,00 | 241,20 | 265,00 | 2.161.972 | 252,26 | %7.11 |
21.05.2025 | DSTKF | 245,00 | 253,50 | 241,70 | 247,40 | 1.027.026 | 247,47 | %-0.04 |
20.05.2025 | DSTKF | 248,70 | 257,25 | 239,00 | 247,50 | 1.140.545 | 248,93 | %-1.2 |
19.05.2025 | DSTKF | 265,00 | 267,50 | 248,10 | 250,50 | 2.381.535 | 255,70 | %0 |
18.05.2025 | DSTKF | 265,00 | 267,50 | 248,10 | 250,50 | 2.381.535 | 255,70 | %0 |
17.05.2025 | DSTKF | 265,00 | 267,50 | 248,10 | 250,50 | 2.381.535 | 255,70 | %0 |
16.05.2025 | DSTKF | 265,00 | 267,50 | 248,10 | 250,50 | 2.381.535 | 255,70 | %-3.47 |
15.05.2025 | DSTKF | 239,20 | 259,50 | 232,50 | 259,50 | 2.474.281 | 248,99 | %9.96 |
14.05.2025 | DSTKF | 217,20 | 239,30 | 217,20 | 236,00 | 2.833.985 | 231,71 | %8.46 |
13.05.2025 | DSTKF | 218,70 | 226,10 | 211,70 | 217,60 | 2.188.886 | 218,87 | %-1.54 |
12.05.2025 | DSTKF | 207,00 | 227,00 | 204,40 | 221,00 | 3.417.436 | 214,03 | %6.76 |
11.05.2025 | DSTKF | 213,50 | 226,80 | 206,10 | 207,00 | 2.263.014 | 217,54 | %0 |
10.05.2025 | DSTKF | 213,50 | 226,80 | 206,10 | 207,00 | 2.263.014 | 217,54 | %0 |
09.05.2025 | DSTKF | 213,50 | 226,80 | 206,10 | 207,00 | 2.263.014 | 217,54 | %-3.27 |
08.05.2025 | DSTKF | 216,90 | 224,10 | 211,40 | 214,00 | 1.364.928 | 216,75 | %-1.61 |
07.05.2025 | DSTKF | 212,00 | 217,50 | 202,10 | 217,50 | 2.178.284 | 209,33 | %2.59 |
06.05.2025 | DSTKF | 209,30 | 215,70 | 203,30 | 212,00 | 1.507.987 | 209,21 | %1.29 |
05.05.2025 | DSTKF | 206,00 | 220,60 | 202,50 | 209,30 | 2.471.528 | 211,19 | %-0.33 |
04.05.2025 | DSTKF | 205,00 | 215,30 | 198,70 | 210,00 | 1.981.459 | 206,53 | %0 |
03.05.2025 | DSTKF | 205,00 | 215,30 | 198,70 | 210,00 | 1.981.459 | 206,53 | %0 |
02.05.2025 | DSTKF | 205,00 | 215,30 | 198,70 | 210,00 | 1.981.459 | 206,53 | %1.21 |
01.05.2025 | DSTKF | 204,90 | 214,80 | 194,70 | 207,50 | 2.981.249 | 205,67 | %0 |
30.04.2025 | DSTKF | 204,90 | 214,80 | 194,70 | 207,50 | 2.981.249 | 205,67 | %-0.24 |
29.04.2025 | DSTKF | 220,00 | 225,00 | 205,90 | 208,00 | 5.588.980 | 214,72 | %-2.53 |
28.04.2025 | DSTKF | 198,20 | 213,40 | 192,10 | 213,40 | 4.016.444 | 202,39 | %10 |
27.04.2025 | DSTKF | 178,00 | 194,00 | 178,00 | 194,00 | 16.229.916 | 188,53 | %0 |
26.04.2025 | DSTKF | 178,00 | 194,00 | 178,00 | 194,00 | 16.229.916 | 188,53 | %0 |
25.04.2025 | DSTKF | 178,00 | 194,00 | 178,00 | 194,00 | 16.229.920 | 188,53 | %9.98 |
24.04.2025 | DSTKF | 163,50 | 176,40 | 159,10 | 176,40 | 3.438.467 | 169,71 | %9.98 |
23.04.2025 | DSTKF | 146,50 | 160,40 | 146,50 | 160,40 | 3.761.382 | 154,15 | %0 |
22.04.2025 | DSTKF | 146,50 | 160,40 | 146,50 | 160,40 | 3.761.382 | 154,15 | %9.94 |
21.04.2025 | DSTKF | 145,00 | 150,90 | 142,90 | 145,90 | 2.157.093 | 147,53 | %1.39 |
20.04.2025 | DSTKF | 148,30 | 151,50 | 142,00 | 143,90 | 2.573.436 | 146,20 | %0 |
19.04.2025 | DSTKF | 148,30 | 151,50 | 142,00 | 143,90 | 2.573.436 | 146,20 | %0 |
18.04.2025 | DSTKF | 148,30 | 151,50 | 142,00 | 143,90 | 2.573.436 | 146,20 | %-3.1 |
17.04.2025 | DSTKF | 136,40 | 148,50 | 136,40 | 148,50 | 3.497.907 | 144,73 | %10 |
16.04.2025 | DSTKF | 150,00 | 151,50 | 134,10 | 135,00 | 5.734.990 | 140,28 | %-9.4 |
15.04.2025 | DSTKF | 160,00 | 167,80 | 145,50 | 149,00 | 9.187.189 | 154,07 | %-2.42 |
14.04.2025 | DSTKF | 141,00 | 152,70 | 140,40 | 152,70 | 3.135.013 | 147,23 | %9.94 |
13.04.2025 | DSTKF | 139,00 | 144,30 | 135,30 | 138,90 | 4.313.795 | 140,17 | %0 |
12.04.2025 | DSTKF | 139,00 | 144,30 | 135,30 | 138,90 | 4.313.795 | 140,17 | %0 |
11.04.2025 | DSTKF | 139,00 | 144,30 | 135,30 | 138,90 | 4.313.795 | 140,17 | %0.36 |
10.04.2025 | DSTKF | 142,30 | 144,70 | 138,40 | 138,40 | 2.531.502 | 140,85 | %-1.84 |
09.04.2025 | DSTKF | 138,50 | 149,70 | 133,00 | 141,00 | 3.473.740 | 143,41 | %0.79 |
08.04.2025 | DSTKF | 148,50 | 148,50 | 139,20 | 139,90 | 3.725.799 | 142,71 | %-4.44 |
07.04.2025 | DSTKF | 148,00 | 155,30 | 146,40 | 146,40 | 3.449.693 | 150,54 | %-1.08 |
06.04.2025 | DSTKF | 142,00 | 149,00 | 137,00 | 148,00 | 1.161.132 | 142,52 | %0 |
05.04.2025 | DSTKF | 142,00 | 149,00 | 137,00 | 148,00 | 1.161.132 | 142,52 | %0 |
04.04.2025 | DSTKF | 142,00 | 149,00 | 137,00 | 148,00 | 1.161.132 | 142,52 | %4.97 |
03.04.2025 | DSTKF | 147,00 | 147,00 | 138,00 | 141,00 | 1.492.820 | 140,00 | %-2.08 |
02.04.2025 | DSTKF | 145,40 | 153,50 | 140,70 | 144,00 | 848.272 | 145,68 | %-2.37 |
01.04.2025 | DSTKF | 155,10 | 161,50 | 140,60 | 147,50 | 1.247.215 | 151,48 | %0 |
31.03.2025 | DSTKF | 155,10 | 161,50 | 140,60 | 147,50 | 1.247.215 | 151,48 | %0 |
30.03.2025 | DSTKF | 155,10 | 161,50 | 140,60 | 147,50 | 1.247.215 | 151,48 | %0 |
29.03.2025 | DSTKF | 155,10 | 161,50 | 140,60 | 147,50 | 1.247.215 | 151,48 | %0 |
28.03.2025 | DSTKF | 155,10 | 161,50 | 140,60 | 147,50 | 1.247.215 | 151,48 | %-4.9 |
27.03.2025 | DSTKF | 140,70 | 155,10 | 139,50 | 155,10 | 2.021.742 | 149,53 | %10 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.