Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( MEGMT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:57
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
29,78 TL Güncel Fiyatı
% -2,36 Günlük Değişim
% -1,06 Haftalık Değişim
% 8,69 Aylık Değişim
% -24,95 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Megmt | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 29,66 | 30,80 |
Haftalık | 29,22 | 31,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 25,50 | 31,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 23,66 | 43,74 |
Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
29,78 TL
Açılış Fiyatı
30,68 TL
AO Fiyatı
30,23 TL
Taban Fiyatı
27,46 TL
Tavan Fiyatı
33,54 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
181.992.432,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
5.922.048 adet
Halka Açıklık Oranı
23,65%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:42:02
Sermaye
265.000.000,00 TL
Özsermaye
3.805.523.194,00 TL
Piyasa Değeri
8.082.500.000,00 TL
Hisse Adedi
62.694.881,80 adet
F/K
17,98
PD/DD
2.12
NK/Sermaye
0,62
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
165.356.487,00 TL
Şirket Künyesi
Megmt Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Maslak Office Building Maslak Mh. Sümer Sk. No:4 K:12 34485 Sarıyer/İstanbul |
Telefon: | 0 212 243 54 54 |
Faks: | 0 212 243 81 80 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMegmt Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | MEGMT | 30,68 | 30,80 | 29,66 | 29,78 | 2.610.324 | 30,23 | -2,36 |
25.05.2025 | MEGMT | 30,48 | 31,22 | 30,22 | 30,50 | 5.922.048 | 30,73 | %0 |
24.05.2025 | MEGMT | 30,48 | 31,22 | 30,22 | 30,50 | 5.922.048 | 30,73 | %0 |
23.05.2025 | MEGMT | 30,48 | 31,22 | 30,22 | 30,50 | 5.922.048 | 30,73 | %0.93 |
22.05.2025 | MEGMT | 30,60 | 31,06 | 30,08 | 30,22 | 4.417.656 | 30,49 | %-0.85 |
21.05.2025 | MEGMT | 29,30 | 31,50 | 29,22 | 30,48 | 9.503.952 | 30,44 | %4.1 |
20.05.2025 | MEGMT | 30,20 | 30,72 | 29,24 | 29,28 | 3.243.610 | 29,96 | %-2.72 |
19.05.2025 | MEGMT | 29,92 | 30,76 | 29,90 | 30,10 | 5.439.634 | 30,29 | %0 |
18.05.2025 | MEGMT | 29,92 | 30,76 | 29,90 | 30,10 | 5.439.634 | 30,29 | %0 |
17.05.2025 | MEGMT | 29,92 | 30,76 | 29,90 | 30,10 | 5.439.634 | 30,29 | %0 |
16.05.2025 | MEGMT | 29,92 | 30,76 | 29,90 | 30,10 | 5.439.634 | 30,29 | %1.14 |
15.05.2025 | MEGMT | 29,70 | 30,28 | 28,82 | 29,76 | 6.735.110 | 29,69 | %2.41 |
14.05.2025 | MEGMT | 28,54 | 30,44 | 28,54 | 29,06 | 8.763.334 | 29,64 | %3.27 |
13.05.2025 | MEGMT | 27,94 | 28,72 | 27,62 | 28,14 | 3.455.138 | 28,31 | %0.79 |
12.05.2025 | MEGMT | 28,32 | 28,42 | 27,72 | 27,92 | 3.385.185 | 27,98 | %0.79 |
11.05.2025 | MEGMT | 28,70 | 29,44 | 27,58 | 27,70 | 6.749.315 | 28,47 | %0 |
10.05.2025 | MEGMT | 28,70 | 29,44 | 27,58 | 27,70 | 6.749.315 | 28,47 | %0 |
09.05.2025 | MEGMT | 28,70 | 29,44 | 27,58 | 27,70 | 6.749.315 | 28,47 | %-2.12 |
08.05.2025 | MEGMT | 26,40 | 28,70 | 26,10 | 28,30 | 7.164.693 | 27,35 | %7.93 |
07.05.2025 | MEGMT | 26,50 | 26,62 | 25,86 | 26,22 | 3.075.471 | 26,23 | %0.15 |
06.05.2025 | MEGMT | 25,68 | 26,56 | 25,64 | 26,18 | 2.430.544 | 26,21 | %1.47 |
05.05.2025 | MEGMT | 26,26 | 26,66 | 25,78 | 25,80 | 1.913.436 | 25,99 | %-1.6 |
04.05.2025 | MEGMT | 26,08 | 26,62 | 25,50 | 26,22 | 2.629.389 | 25,99 | %0 |
03.05.2025 | MEGMT | 26,08 | 26,62 | 25,50 | 26,22 | 2.629.389 | 25,99 | %0 |
02.05.2025 | MEGMT | 26,08 | 26,62 | 25,50 | 26,22 | 2.629.389 | 25,99 | %1.79 |
01.05.2025 | MEGMT | 26,80 | 27,06 | 25,74 | 25,76 | 2.488.648 | 26,10 | %0 |
30.04.2025 | MEGMT | 26,80 | 27,06 | 25,74 | 25,76 | 2.488.648 | 26,10 | %-3.67 |
29.04.2025 | MEGMT | 27,48 | 27,66 | 26,70 | 26,74 | 2.379.499 | 27,02 | %-2.41 |
28.04.2025 | MEGMT | 27,48 | 28,08 | 27,10 | 27,40 | 3.558.253 | 27,62 | %0 |
27.04.2025 | MEGMT | 27,64 | 28,12 | 27,40 | 27,40 | 2.098.092 | 27,69 | %0 |
26.04.2025 | MEGMT | 27,64 | 28,12 | 27,40 | 27,40 | 2.098.092 | 27,69 | %0 |
25.04.2025 | MEGMT | 27,64 | 28,12 | 27,40 | 27,40 | 2.098.092 | 27,69 | %-0.51 |
24.04.2025 | MEGMT | 27,60 | 27,72 | 27,14 | 27,54 | 1.927.652 | 27,35 | %-0.22 |
23.04.2025 | MEGMT | 27,54 | 28,28 | 27,06 | 27,60 | 3.886.052 | 27,63 | %0 |
22.04.2025 | MEGMT | 27,54 | 28,28 | 27,06 | 27,60 | 3.886.052 | 27,63 | %0.73 |
21.04.2025 | MEGMT | 28,16 | 28,16 | 27,30 | 27,40 | 2.586.720 | 27,57 | %-1.79 |
20.04.2025 | MEGMT | 28,78 | 28,80 | 27,90 | 27,90 | 2.182.203 | 28,18 | %0 |
19.04.2025 | MEGMT | 28,78 | 28,80 | 27,90 | 27,90 | 2.182.203 | 28,18 | %0 |
18.04.2025 | MEGMT | 28,78 | 28,80 | 27,90 | 27,90 | 2.182.203 | 28,18 | %-2.24 |
17.04.2025 | MEGMT | 28,46 | 29,28 | 28,04 | 28,54 | 3.521.000 | 28,65 | %0.35 |
16.04.2025 | MEGMT | 28,24 | 30,20 | 28,18 | 28,44 | 7.933.686 | 29,17 | %0.14 |
15.04.2025 | MEGMT | 29,20 | 29,38 | 28,40 | 28,40 | 3.527.159 | 28,89 | %-2.74 |
14.04.2025 | MEGMT | 30,30 | 30,42 | 29,02 | 29,20 | 3.309.426 | 29,77 | %-2.93 |
13.04.2025 | MEGMT | 29,94 | 30,54 | 28,84 | 30,08 | 4.560.147 | 29,79 | %0 |
12.04.2025 | MEGMT | 29,94 | 30,54 | 28,84 | 30,08 | 4.560.147 | 29,79 | %0 |
11.04.2025 | MEGMT | 29,94 | 30,54 | 28,84 | 30,08 | 4.560.147 | 29,79 | %0.94 |
10.04.2025 | MEGMT | 30,50 | 30,56 | 29,62 | 29,80 | 2.647.820 | 30,07 | %0.07 |
09.04.2025 | MEGMT | 30,88 | 30,92 | 29,60 | 29,78 | 4.467.330 | 30,17 | %-3.94 |
08.04.2025 | MEGMT | 31,74 | 32,26 | 30,98 | 31,00 | 3.724.233 | 31,56 | %-1.34 |
07.04.2025 | MEGMT | 30,24 | 31,80 | 29,52 | 31,42 | 7.332.150 | 30,93 | %0.19 |
06.04.2025 | MEGMT | 31,10 | 32,82 | 30,26 | 31,36 | 11.702.695 | 31,73 | %0 |
05.04.2025 | MEGMT | 31,10 | 32,82 | 30,26 | 31,36 | 11.702.695 | 31,73 | %0 |
04.04.2025 | MEGMT | 31,10 | 32,82 | 30,26 | 31,36 | 11.702.700 | 31,73 | %0.38 |
03.04.2025 | MEGMT | 28,90 | 31,74 | 28,80 | 31,24 | 10.598.360 | 30,47 | %7.95 |
02.04.2025 | MEGMT | 27,90 | 29,88 | 27,68 | 28,94 | 5.000.830 | 28,83 | %4.1 |
01.04.2025 | MEGMT | 27,60 | 27,92 | 26,84 | 27,80 | 2.484.472 | 27,29 | %0 |
31.03.2025 | MEGMT | 27,60 | 27,92 | 26,84 | 27,80 | 2.484.472 | 27,29 | %0 |
30.03.2025 | MEGMT | 27,60 | 27,92 | 26,84 | 27,80 | 2.484.472 | 27,29 | %0 |
29.03.2025 | MEGMT | 27,60 | 27,92 | 26,84 | 27,80 | 2.484.472 | 27,29 | %0 |
28.03.2025 | MEGMT | 27,60 | 27,92 | 26,84 | 27,80 | 2.484.472 | 27,29 | %0.65 |
27.03.2025 | MEGMT | 28,14 | 28,54 | 27,58 | 27,62 | 3.420.680 | 28,07 | %-1.57 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.