Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. ( INGRM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:51
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
367,75 TL Güncel Fiyatı
% 0,27 Günlük Değişim
% -3,73 Haftalık Değişim
% -5,34 Aylık Değişim
% -34,91 Yıllık Değişim
% 14,21 2 Yıllık Değişim
Ingrm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 365,50 | 369,00 |
Haftalık | 366,50 | 389,75 |
Aylık (Son 30 gün) | 366,50 | 437,25 |
Yıllık (Son 12 ay) | 356,25 | 592,50 |
Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
367,75 TL
Açılış Fiyatı
366,75 TL
AO Fiyatı
366,70 TL
Taban Fiyatı
330,25 TL
Tavan Fiyatı
403,25 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
8.846.881,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
23.928 adet
Halka Açıklık Oranı
8,40%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:43
Sermaye
24.000.000,00 TL
Özsermaye
1.877.847.549,00 TL
Piyasa Değeri
8.802.000.000,00 TL
Hisse Adedi
2.016.580,13 adet
F/K
83,98
PD/DD
4.69
NK/Sermaye
-0,70
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-16.836.298,00 TL
Şirket Künyesi
Ingrm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. |
Adres: | Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No :10/B Bayrampaşa / İstanbul |
Telefon: | 0 212 467 38 00 |
Faks: | 0 212 493 00 82 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIngrm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
INGRM | 08.05.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 534,12 |
INGRM | 30.05.2014 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
INGRM | 31.05.2013 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
INGRM | 31.05.2012 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
INGRM | 06.06.2011 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
INGRM | 31.05.2011 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 12,44 |
INGRM | 31.05.2010 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 10,05 |
INGRM | 29.05.2008 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
INGRM | 05.07.2007 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | INGRM | 366,75 | 369,00 | 365,50 | 367,75 | 11.275 | 366,70 | 0,27 |
25.05.2025 | INGRM | 372,25 | 373,00 | 366,50 | 366,75 | 23.928 | 369,73 | %0 |
24.05.2025 | INGRM | 372,25 | 373,00 | 366,50 | 366,75 | 23.928 | 369,73 | %0 |
23.05.2025 | INGRM | 372,25 | 373,00 | 366,50 | 366,75 | 23.928 | 369,73 | %-1.21 |
22.05.2025 | INGRM | 371,50 | 376,25 | 370,50 | 371,25 | 29.558 | 372,11 | %-0.2 |
21.05.2025 | INGRM | 379,50 | 379,50 | 371,50 | 372,00 | 19.171 | 374,89 | %-1.13 |
20.05.2025 | INGRM | 385,00 | 389,75 | 374,75 | 376,25 | 28.245 | 379,88 | %-1.51 |
19.05.2025 | INGRM | 379,00 | 383,50 | 377,75 | 382,00 | 21.802 | 380,60 | %0 |
18.05.2025 | INGRM | 379,00 | 383,50 | 377,75 | 382,00 | 21.802 | 380,60 | %0 |
17.05.2025 | INGRM | 379,00 | 383,50 | 377,75 | 382,00 | 21.802 | 380,60 | %0 |
16.05.2025 | INGRM | 379,00 | 383,50 | 377,75 | 382,00 | 21.802 | 380,60 | %1.06 |
15.05.2025 | INGRM | 384,50 | 390,00 | 375,00 | 378,00 | 38.637 | 382,26 | %-1.56 |
14.05.2025 | INGRM | 389,75 | 397,00 | 382,00 | 384,00 | 37.757 | 387,09 | %-0.97 |
13.05.2025 | INGRM | 389,75 | 389,75 | 384,00 | 387,75 | 27.549 | 387,53 | %-0.51 |
12.05.2025 | INGRM | 390,75 | 395,00 | 387,00 | 389,75 | 66.273 | 389,72 | %-0.7 |
11.05.2025 | INGRM | 392,50 | 395,25 | 390,25 | 392,50 | 24.189 | 392,83 | %0 |
10.05.2025 | INGRM | 392,50 | 395,25 | 390,25 | 392,50 | 24.189 | 392,83 | %0 |
09.05.2025 | INGRM | 392,50 | 395,25 | 390,25 | 392,50 | 24.189 | 392,83 | %0 |
08.05.2025 | INGRM | 388,75 | 398,50 | 385,00 | 392,50 | 53.675 | 392,04 | %0.97 |
07.05.2025 | INGRM | 390,50 | 396,75 | 386,75 | 388,75 | 39.302 | 390,08 | %-0.58 |
06.05.2025 | INGRM | 391,00 | 395,25 | 390,50 | 391,00 | 32.811 | 392,03 | %0 |
05.05.2025 | INGRM | 397,75 | 399,50 | 387,25 | 391,00 | 36.038 | 391,40 | %-1.7 |
04.05.2025 | INGRM | 416,00 | 416,25 | 397,75 | 397,75 | 92.084 | 401,03 | %0 |
03.05.2025 | INGRM | 416,00 | 416,25 | 397,75 | 397,75 | 92.084 | 401,03 | %0 |
02.05.2025 | INGRM | 416,00 | 416,25 | 397,75 | 397,75 | 92.084 | 401,03 | %-6.25 |
01.05.2025 | INGRM | 397,00 | 437,25 | 384,00 | 424,25 | 62.178 | 394,09 | %0 |
30.04.2025 | INGRM | 397,00 | 437,25 | 384,00 | 424,25 | 62.178 | 394,09 | %6.73 |
29.04.2025 | INGRM | 390,50 | 399,00 | 386,25 | 397,50 | 58.042 | 391,95 | %1.27 |
28.04.2025 | INGRM | 391,25 | 398,00 | 391,25 | 392,50 | 68.532 | 394,70 | %1.03 |
27.04.2025 | INGRM | 393,50 | 393,50 | 386,75 | 388,50 | 25.171 | 389,26 | %0 |
26.04.2025 | INGRM | 393,50 | 393,50 | 386,75 | 388,50 | 25.171 | 389,26 | %0 |
25.04.2025 | INGRM | 393,50 | 393,50 | 386,75 | 388,50 | 25.171 | 389,26 | %0.13 |
24.04.2025 | INGRM | 387,00 | 395,00 | 385,00 | 388,00 | 33.485 | 387,30 | %0.26 |
23.04.2025 | INGRM | 397,25 | 401,75 | 387,00 | 387,00 | 29.408 | 392,04 | %0 |
22.04.2025 | INGRM | 397,25 | 401,75 | 387,00 | 387,00 | 29.408 | 392,04 | %-2.46 |
21.04.2025 | INGRM | 394,00 | 402,25 | 393,00 | 396,75 | 32.939 | 396,64 | %-0.06 |
20.04.2025 | INGRM | 398,75 | 402,75 | 393,25 | 397,00 | 31.605 | 396,15 | %0 |
19.04.2025 | INGRM | 398,75 | 402,75 | 393,25 | 397,00 | 31.605 | 396,15 | %0 |
18.04.2025 | INGRM | 398,75 | 402,75 | 393,25 | 397,00 | 31.605 | 396,15 | %-0.44 |
17.04.2025 | INGRM | 399,75 | 405,75 | 392,00 | 398,75 | 34.924 | 400,82 | %-0.25 |
16.04.2025 | INGRM | 409,75 | 411,00 | 398,75 | 399,75 | 48.823 | 402,60 | %-2.74 |
15.04.2025 | INGRM | 406,50 | 424,75 | 402,00 | 411,00 | 118.442 | 413,02 | %2.24 |
14.04.2025 | INGRM | 401,75 | 408,75 | 400,00 | 402,00 | 31.995 | 404,70 | %0.13 |
13.04.2025 | INGRM | 397,00 | 410,00 | 394,25 | 401,50 | 28.822 | 401,64 | %0 |
12.04.2025 | INGRM | 397,00 | 410,00 | 394,25 | 401,50 | 28.822 | 401,64 | %0 |
11.04.2025 | INGRM | 397,00 | 410,00 | 394,25 | 401,50 | 28.822 | 401,64 | %0.56 |
10.04.2025 | INGRM | 401,75 | 414,75 | 396,00 | 399,25 | 58.956 | 403,71 | %1.59 |
09.04.2025 | INGRM | 404,00 | 404,25 | 385,00 | 393,00 | 42.419 | 396,05 | %-2.66 |
08.04.2025 | INGRM | 396,00 | 417,50 | 396,00 | 403,75 | 36.064 | 402,17 | %2.15 |
07.04.2025 | INGRM | 395,00 | 400,00 | 386,00 | 395,25 | 50.768 | 391,50 | %-2.83 |
06.04.2025 | INGRM | 411,50 | 417,50 | 405,00 | 406,75 | 45.130 | 410,71 | %0 |
05.04.2025 | INGRM | 411,50 | 417,50 | 405,00 | 406,75 | 45.130 | 410,71 | %0 |
04.04.2025 | INGRM | 411,50 | 417,50 | 405,00 | 406,75 | 45.130 | 410,71 | %-1.15 |
03.04.2025 | INGRM | 410,75 | 418,75 | 405,00 | 411,50 | 50.741 | 412,28 | %0.12 |
02.04.2025 | INGRM | 397,50 | 423,00 | 394,50 | 411,00 | 77.420 | 408,33 | %3.46 |
01.04.2025 | INGRM | 394,75 | 398,75 | 383,25 | 397,25 | 46.845 | 388,00 | %0 |
31.03.2025 | INGRM | 394,75 | 398,75 | 383,25 | 397,25 | 46.845 | 388,00 | %0 |
30.03.2025 | INGRM | 394,75 | 398,75 | 383,25 | 397,25 | 46.845 | 388,00 | %0 |
29.03.2025 | INGRM | 394,75 | 398,75 | 383,25 | 397,25 | 46.845 | 388,00 | %0 |
28.03.2025 | INGRM | 394,75 | 398,75 | 383,25 | 397,25 | 46.845 | 388,00 | %0.63 |
27.03.2025 | INGRM | 402,00 | 410,00 | 394,25 | 394,75 | 62.676 | 399,02 | %-1 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.