Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ( SEKFK Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:34:52
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
7,37 TL Güncel Fiyatı
% 0,82 Günlük Değişim
% -0,41 Haftalık Değişim
% 3,66 Aylık Değişim
% -33,54 Yıllık Değişim
% 114,24 2 Yıllık Değişim
| Sekfk | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 7,30 | 7,44 |
| Haftalık | 7,12 | 7,50 |
| Aylık (Son 30 gün) | 6,99 | 7,70 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 6,72 | 12,94 |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
7,37 TL
Açılış Fiyatı
7,35 TL
AO Fiyatı
7,36 TL
Taban Fiyatı
6,58 TL
Tavan Fiyatı
8,04 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
5.650.026,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
769.802 adet
Halka Açıklık Oranı
51,15%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:21
Sermaye
100.000.000,00 TL
Özsermaye
754.706.000,00 TL
Piyasa Değeri
731.000.000,00 TL
Hisse Adedi
51.157.624,27 adet
F/K
4,94
PD/DD
0.97
NK/Sermaye
0,53
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
52.656.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Sekfk Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. |
| Adres: | Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:8 Esentepe, Şişli/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 362 34 00 |
| Faks: | 0 212 362 34 66 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Sekar Oto Filo Yönetim Hi | %100.00 | 62,500,000 TL |
| Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. | %0.18 | 99,670 TL |
| Şeker International Banking Unit Ltd. | %0.00 | 0 USD |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSekfk Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| SEKFK | 09.05.2024 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| SEKFK | 08.04.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| SEKFK | 06.04.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 19,69 |
| SEKFK | 11.04.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| SEKFK | 15.08.2018 | 1,06 | 11,11 | 0,00 | 0,00 |
| SEKFK | 05.04.2017 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| SEKFK | 25.04.2007 | 1,02 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEKFK | 29.12.2006 | 1,04 | 32,80 | 0,00 | 0,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | SEKFK | 7,35 | 7,44 | 7,30 | 7,37 | 361.476 | 7,36 | 0,82 |
| 25.05.2025 | SEKFK | 7,29 | 7,50 | 7,19 | 7,31 | 769.802 | 7,34 | %0 |
| 24.05.2025 | SEKFK | 7,29 | 7,50 | 7,19 | 7,31 | 769.802 | 7,34 | %0 |
| 23.05.2025 | SEKFK | 7,29 | 7,50 | 7,19 | 7,31 | 769.802 | 7,34 | %0.27 |
| 22.05.2025 | SEKFK | 7,28 | 7,36 | 7,12 | 7,29 | 523.857 | 7,27 | %-0.14 |
| 21.05.2025 | SEKFK | 7,33 | 7,35 | 7,24 | 7,30 | 373.371 | 7,30 | %-0.95 |
| 20.05.2025 | SEKFK | 7,39 | 7,40 | 7,24 | 7,37 | 498.929 | 7,32 | %-0.41 |
| 19.05.2025 | SEKFK | 7,36 | 7,45 | 7,21 | 7,40 | 519.783 | 7,34 | %0 |
| 18.05.2025 | SEKFK | 7,36 | 7,45 | 7,21 | 7,40 | 519.783 | 7,34 | %0 |
| 17.05.2025 | SEKFK | 7,36 | 7,45 | 7,21 | 7,40 | 519.783 | 7,34 | %0 |
| 16.05.2025 | SEKFK | 7,36 | 7,45 | 7,21 | 7,40 | 519.783 | 7,34 | %0.54 |
| 15.05.2025 | SEKFK | 7,42 | 7,53 | 7,34 | 7,36 | 443.385 | 7,41 | %-1.74 |
| 14.05.2025 | SEKFK | 7,53 | 7,54 | 7,37 | 7,49 | 545.913 | 7,45 | %-0.4 |
| 13.05.2025 | SEKFK | 7,52 | 7,60 | 7,42 | 7,52 | 686.428 | 7,49 | %0 |
| 12.05.2025 | SEKFK | 7,57 | 7,70 | 7,46 | 7,52 | 933.714 | 7,57 | %-0.13 |
| 11.05.2025 | SEKFK | 7,49 | 7,59 | 7,39 | 7,53 | 369.395 | 7,46 | %0 |
| 10.05.2025 | SEKFK | 7,49 | 7,59 | 7,39 | 7,53 | 369.395 | 7,46 | %0 |
| 09.05.2025 | SEKFK | 7,49 | 7,59 | 7,39 | 7,53 | 369.395 | 7,46 | %-0.53 |
| 08.05.2025 | SEKFK | 7,48 | 7,62 | 7,11 | 7,57 | 599.869 | 7,49 | %1.75 |
| 07.05.2025 | SEKFK | 7,45 | 7,54 | 7,36 | 7,44 | 363.112 | 7,45 | %-1.06 |
| 06.05.2025 | SEKFK | 7,51 | 7,58 | 7,41 | 7,52 | 659.148 | 7,50 | %0.13 |
| 05.05.2025 | SEKFK | 7,52 | 7,62 | 7,41 | 7,51 | 632.893 | 7,51 | %-0.13 |
| 04.05.2025 | SEKFK | 7,15 | 7,60 | 7,15 | 7,52 | 1.122.246 | 7,38 | %0 |
| 03.05.2025 | SEKFK | 7,15 | 7,60 | 7,15 | 7,52 | 1.122.246 | 7,38 | %0 |
| 02.05.2025 | SEKFK | 7,15 | 7,60 | 7,15 | 7,52 | 1.122.246 | 7,38 | %5.18 |
| 01.05.2025 | SEKFK | 7,04 | 7,22 | 7,04 | 7,15 | 1.029.138 | 7,14 | %0 |
| 30.04.2025 | SEKFK | 7,04 | 7,22 | 7,04 | 7,15 | 1.029.138 | 7,14 | %0.7 |
| 29.04.2025 | SEKFK | 7,11 | 7,17 | 6,99 | 7,10 | 721.790 | 7,04 | %-0.14 |
| 28.04.2025 | SEKFK | 7,11 | 7,30 | 7,05 | 7,11 | 533.489 | 7,16 | %0 |
| 27.04.2025 | SEKFK | 7,12 | 7,17 | 6,98 | 7,11 | 666.029 | 7,07 | %0 |
| 26.04.2025 | SEKFK | 7,12 | 7,17 | 6,98 | 7,11 | 666.029 | 7,07 | %0 |
| 25.04.2025 | SEKFK | 7,12 | 7,17 | 6,98 | 7,11 | 666.029 | 7,07 | %-0.14 |
| 24.04.2025 | SEKFK | 7,04 | 7,15 | 6,95 | 7,12 | 586.389 | 7,05 | %0.85 |
| 23.04.2025 | SEKFK | 7,17 | 7,18 | 7,00 | 7,06 | 467.612 | 7,08 | %0 |
| 22.04.2025 | SEKFK | 7,17 | 7,18 | 7,00 | 7,06 | 467.612 | 7,08 | %-0.84 |
| 21.04.2025 | SEKFK | 7,17 | 7,26 | 7,10 | 7,12 | 625.831 | 7,16 | %-0.56 |
| 20.04.2025 | SEKFK | 7,17 | 7,17 | 7,01 | 7,16 | 603.830 | 7,09 | %0 |
| 19.04.2025 | SEKFK | 7,17 | 7,17 | 7,01 | 7,16 | 603.830 | 7,09 | %0 |
| 18.04.2025 | SEKFK | 7,17 | 7,17 | 7,01 | 7,16 | 603.830 | 7,09 | %-0.28 |
| 17.04.2025 | SEKFK | 7,17 | 7,32 | 7,01 | 7,18 | 1.075.236 | 7,16 | %0.84 |
| 16.04.2025 | SEKFK | 7,38 | 7,38 | 7,10 | 7,12 | 596.208 | 7,22 | %-3.65 |
| 15.04.2025 | SEKFK | 7,53 | 7,55 | 7,17 | 7,39 | 1.441.011 | 7,39 | %-1.99 |
| 14.04.2025 | SEKFK | 7,54 | 7,66 | 7,40 | 7,54 | 939.583 | 7,56 | %0 |
| 13.04.2025 | SEKFK | 7,55 | 7,62 | 7,42 | 7,54 | 527.149 | 7,51 | %0 |
| 12.04.2025 | SEKFK | 7,55 | 7,62 | 7,42 | 7,54 | 527.149 | 7,51 | %0 |
| 11.04.2025 | SEKFK | 7,55 | 7,62 | 7,42 | 7,54 | 527.149 | 7,51 | %-0.79 |
| 10.04.2025 | SEKFK | 7,77 | 7,77 | 7,41 | 7,60 | 468.779 | 7,64 | %-0.26 |
| 09.04.2025 | SEKFK | 7,65 | 7,85 | 7,50 | 7,62 | 751.111 | 7,70 | %-2.06 |
| 08.04.2025 | SEKFK | 7,35 | 7,80 | 7,33 | 7,78 | 820.717 | 7,54 | %5.85 |
| 07.04.2025 | SEKFK | 7,20 | 7,35 | 6,85 | 7,35 | 589.034 | 7,15 | %0 |
| 06.04.2025 | SEKFK | 7,41 | 7,42 | 7,24 | 7,35 | 842.474 | 7,32 | %0 |
| 05.04.2025 | SEKFK | 7,41 | 7,42 | 7,24 | 7,35 | 842.474 | 7,32 | %0 |
| 04.04.2025 | SEKFK | 7,41 | 7,42 | 7,24 | 7,35 | 842.474 | 7,32 | %-0.68 |
| 03.04.2025 | SEKFK | 7,38 | 7,48 | 7,25 | 7,40 | 892.469 | 7,39 | %0.27 |
| 02.04.2025 | SEKFK | 7,40 | 7,49 | 7,31 | 7,38 | 669.818 | 7,41 | %-0.81 |
| 01.04.2025 | SEKFK | 7,40 | 7,44 | 7,28 | 7,44 | 502.281 | 7,35 | %0 |
| 31.03.2025 | SEKFK | 7,40 | 7,44 | 7,28 | 7,44 | 502.281 | 7,35 | %0 |
| 30.03.2025 | SEKFK | 7,40 | 7,44 | 7,28 | 7,44 | 502.281 | 7,35 | %0 |
| 29.03.2025 | SEKFK | 7,40 | 7,44 | 7,28 | 7,44 | 502.281 | 7,35 | %0 |
| 28.03.2025 | SEKFK | 7,40 | 7,44 | 7,28 | 7,44 | 502.281 | 7,35 | %0.54 |
| 27.03.2025 | SEKFK | 7,27 | 7,50 | 7,27 | 7,40 | 738.398 | 7,39 | %0.41 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.