Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( DOHOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
14,94 TL Güncel Fiyatı
% -1,26 Günlük Değişim
% -3,68 Haftalık Değişim
% -6,68 Aylık Değişim
% -5,75 Yıllık Değişim
% 90,73 2 Yıllık Değişim
Dohol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 14,84 | 15,25 |
Haftalık | 14,91 | 15,65 |
Aylık (Son 30 gün) | 14,31 | 16,08 |
Yıllık (Son 12 ay) | 12,54 | 17,77 |
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
14,94 TL
Açılış Fiyatı
15,18 TL
AO Fiyatı
14,99 TL
Taban Fiyatı
13,62 TL
Tavan Fiyatı
16,64 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
304.812.609,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
20.151.115 adet
Halka Açıklık Oranı
35,65%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:31
Sermaye
2.616.996.091,00 TL
Özsermaye
68.881.579.000,00 TL
Piyasa Değeri
39.595.150.857,00 TL
Hisse Adedi
933.154.242,09 adet
F/K
13,56
PD/DD
0.57
NK/Sermaye
-0,20
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-519.766.128,00 TL
Şirket Künyesi
Dohol Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. |
Adres: | Altunizade, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul |
Telefon: | 0 216 556 90 00 |
Faks: | 0 216 556 92 00 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜME | %100.00 | 12,432,794 TL |
RAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. | %100.00 | 1,880,000 TL |
DEĞER FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | %100.00 | 1,200,000 TL |
DHI INVESTMENT BV | %100.00 | 477,428,420 EUR |
M INVESTMENT 1 LLC | %100.00 | 18,875,958 USD |
DORUK FAKTORİNG A.Ş. | %99.99 | 499,995,450 TL |
D YATIRIM BANKASI A.Ş. | %91.00 | 181,998,180 TL |
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %75.00 | 3,975,000,000 TL |
GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | %75.00 | 150,000,000 TL |
DOKU MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | %75.00 | 2,598,750 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDohol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
DOHOL | 08.07.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
DOHOL | 16.06.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 18,53 |
DOHOL | 08.05.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 7,26 |
DOHOL | 30.11.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 11,12 |
DOHOL | 02.06.2022 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 12,61 |
DOHOL | 28.04.2021 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 6,88 |
DOHOL | 10.04.2020 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 3,82 |
DOHOL | 22.04.2019 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
DOHOL | 02.10.2009 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
DOHOL | 12.01.2009 | 1,64 | 0,00 | 63,33 | 0,00 |
DOHOL | 02.11.2006 | 2,04 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
DOHOL | 31.05.2006 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | DOHOL | 15,18 | 15,25 | 14,84 | 14,94 | 8.230.126 | 14,99 | -1,26 |
25.05.2025 | DOHOL | 15,30 | 15,35 | 14,91 | 15,13 | 20.151.115 | 15,13 | %0 |
24.05.2025 | DOHOL | 15,30 | 15,35 | 14,91 | 15,13 | 20.151.115 | 15,13 | %0 |
23.05.2025 | DOHOL | 15,30 | 15,35 | 14,91 | 15,13 | 20.151.120 | 15,13 | %-1.37 |
22.05.2025 | DOHOL | 15,11 | 15,38 | 14,98 | 15,34 | 16.848.420 | 15,19 | %1.86 |
21.05.2025 | DOHOL | 14,96 | 15,26 | 14,94 | 15,06 | 14.283.570 | 15,08 | %-0.07 |
20.05.2025 | DOHOL | 15,56 | 15,65 | 15,07 | 15,07 | 18.578.110 | 15,30 | %-2.84 |
19.05.2025 | DOHOL | 15,15 | 15,51 | 15,09 | 15,51 | 20.265.090 | 15,34 | %0 |
18.05.2025 | DOHOL | 15,15 | 15,51 | 15,09 | 15,51 | 20.265.090 | 15,34 | %0 |
17.05.2025 | DOHOL | 15,15 | 15,51 | 15,09 | 15,51 | 20.265.090 | 15,34 | %0 |
16.05.2025 | DOHOL | 15,15 | 15,51 | 15,09 | 15,51 | 20.265.090 | 15,34 | %2.92 |
15.05.2025 | DOHOL | 15,11 | 15,24 | 14,89 | 15,07 | 24.373.980 | 15,02 | %0.07 |
14.05.2025 | DOHOL | 15,46 | 15,49 | 15,01 | 15,06 | 22.616.080 | 15,19 | %-2.59 |
13.05.2025 | DOHOL | 15,06 | 15,59 | 15,02 | 15,46 | 30.681.340 | 15,44 | %2.59 |
12.05.2025 | DOHOL | 14,85 | 15,17 | 14,82 | 15,07 | 39.560.360 | 14,99 | %3.57 |
11.05.2025 | DOHOL | 14,76 | 14,77 | 14,31 | 14,55 | 42.514.551 | 14,52 | %0 |
10.05.2025 | DOHOL | 14,76 | 14,77 | 14,31 | 14,55 | 42.514.551 | 14,52 | %0 |
09.05.2025 | DOHOL | 14,76 | 14,77 | 14,31 | 14,55 | 42.514.550 | 14,52 | %-2.81 |
08.05.2025 | DOHOL | 15,25 | 15,37 | 14,88 | 14,97 | 24.007.430 | 15,09 | %-1.32 |
07.05.2025 | DOHOL | 15,30 | 15,32 | 15,10 | 15,17 | 11.181.540 | 15,20 | %-0.66 |
06.05.2025 | DOHOL | 15,58 | 15,68 | 15,27 | 15,27 | 14.610.520 | 15,48 | %-1.99 |
05.05.2025 | DOHOL | 15,47 | 15,80 | 15,41 | 15,58 | 15.837.360 | 15,63 | %1.04 |
04.05.2025 | DOHOL | 15,60 | 15,70 | 15,37 | 15,42 | 12.535.079 | 15,55 | %0 |
03.05.2025 | DOHOL | 15,60 | 15,70 | 15,37 | 15,42 | 12.535.079 | 15,55 | %0 |
02.05.2025 | DOHOL | 15,60 | 15,70 | 15,37 | 15,42 | 12.535.080 | 15,55 | %-0.9 |
01.05.2025 | DOHOL | 15,55 | 15,65 | 15,32 | 15,56 | 15.823.418 | 15,47 | %0 |
30.04.2025 | DOHOL | 15,55 | 15,65 | 15,32 | 15,56 | 15.823.420 | 15,47 | %0.13 |
29.04.2025 | DOHOL | 15,41 | 15,76 | 15,33 | 15,54 | 13.667.990 | 15,51 | %-0.51 |
28.04.2025 | DOHOL | 16,00 | 16,08 | 15,60 | 15,62 | 14.201.220 | 15,76 | %-2.44 |
27.04.2025 | DOHOL | 16,20 | 16,30 | 16,01 | 16,01 | 12.203.562 | 16,11 | %0 |
26.04.2025 | DOHOL | 16,20 | 16,30 | 16,01 | 16,01 | 12.203.562 | 16,11 | %0 |
25.04.2025 | DOHOL | 16,20 | 16,30 | 16,01 | 16,01 | 12.203.560 | 16,11 | %-1.42 |
24.04.2025 | DOHOL | 15,94 | 16,25 | 15,89 | 16,24 | 15.420.960 | 16,02 | %1.95 |
23.04.2025 | DOHOL | 16,25 | 16,44 | 15,86 | 15,93 | 15.030.384 | 16,05 | %0 |
22.04.2025 | DOHOL | 16,25 | 16,44 | 15,86 | 15,93 | 15.030.380 | 16,05 | %-2.27 |
21.04.2025 | DOHOL | 16,49 | 16,75 | 16,14 | 16,30 | 16.852.840 | 16,46 | %-0.79 |
20.04.2025 | DOHOL | 16,43 | 16,67 | 16,07 | 16,43 | 20.757.676 | 16,42 | %0 |
19.04.2025 | DOHOL | 16,43 | 16,67 | 16,07 | 16,43 | 20.757.676 | 16,42 | %0 |
18.04.2025 | DOHOL | 16,43 | 16,67 | 16,07 | 16,43 | 20.757.680 | 16,42 | %0.18 |
17.04.2025 | DOHOL | 16,16 | 16,48 | 15,90 | 16,40 | 19.393.530 | 16,26 | %1.49 |
16.04.2025 | DOHOL | 16,60 | 16,68 | 16,13 | 16,16 | 20.889.010 | 16,36 | %-3.81 |
15.04.2025 | DOHOL | 16,97 | 17,09 | 16,71 | 16,80 | 25.381.260 | 16,93 | %-0.77 |
14.04.2025 | DOHOL | 16,79 | 16,95 | 16,53 | 16,93 | 26.232.380 | 16,77 | %1.8 |
13.04.2025 | DOHOL | 16,78 | 16,85 | 16,39 | 16,63 | 19.089.815 | 16,54 | %0 |
12.04.2025 | DOHOL | 16,78 | 16,85 | 16,39 | 16,63 | 19.089.815 | 16,54 | %0 |
11.04.2025 | DOHOL | 16,78 | 16,85 | 16,39 | 16,63 | 19.089.820 | 16,54 | %-0.95 |
10.04.2025 | DOHOL | 16,73 | 16,79 | 16,33 | 16,79 | 20.746.690 | 16,65 | %2.44 |
09.04.2025 | DOHOL | 16,40 | 16,71 | 16,39 | 16,39 | 23.162.000 | 16,58 | %-1.03 |
08.04.2025 | DOHOL | 16,83 | 16,90 | 16,33 | 16,56 | 32.794.560 | 16,64 | %0.18 |
07.04.2025 | DOHOL | 16,14 | 16,83 | 15,86 | 16,53 | 44.917.450 | 16,45 | %0.43 |
06.04.2025 | DOHOL | 16,42 | 16,65 | 16,22 | 16,46 | 28.864.070 | 16,42 | %0 |
05.04.2025 | DOHOL | 16,42 | 16,65 | 16,22 | 16,46 | 28.864.070 | 16,42 | %0 |
04.04.2025 | DOHOL | 16,42 | 16,65 | 16,22 | 16,46 | 28.864.070 | 16,42 | %0.31 |
03.04.2025 | DOHOL | 16,55 | 16,61 | 15,86 | 16,41 | 42.594.520 | 16,18 | %1.74 |
02.04.2025 | DOHOL | 15,92 | 16,36 | 15,75 | 16,13 | 42.645.750 | 16,09 | %1.38 |
01.04.2025 | DOHOL | 15,23 | 15,92 | 15,06 | 15,91 | 32.562.610 | 15,51 | %0 |
31.03.2025 | DOHOL | 15,23 | 15,92 | 15,06 | 15,91 | 32.562.610 | 15,51 | %0 |
30.03.2025 | DOHOL | 15,23 | 15,92 | 15,06 | 15,91 | 32.562.610 | 15,51 | %0 |
29.03.2025 | DOHOL | 15,23 | 15,92 | 15,06 | 15,91 | 32.562.610 | 15,51 | %0 |
28.03.2025 | DOHOL | 15,23 | 15,92 | 15,06 | 15,91 | 32.562.610 | 15,51 | %4.26 |
27.03.2025 | DOHOL | 15,26 | 15,45 | 15,09 | 15,26 | 30.249.430 | 15,29 | %1.73 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.