Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ( KLNMA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 14:00:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
6,88 TL Güncel Fiyatı
% -0,29 Günlük Değişim
% -3,64 Haftalık Değişim
% -4,44 Aylık Değişim
% -37,90 Yıllık Değişim
% 118,62 2 Yıllık Değişim
Klnma | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 6,88 | 6,88 |
Haftalık | 6,80 | 7,20 |
Aylık (Son 30 gün) | 6,80 | 7,30 |
Yıllık (Son 12 ay) | 6,80 | 11,09 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
6,88 TL
Açılış Fiyatı
6,88 TL
AO Fiyatı
6,88 TL
Taban Fiyatı
6,21 TL
Tavan Fiyatı
7,59 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.689.502,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
244.198 adet
Halka Açıklık Oranı
0,91%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:18:25
Sermaye
10.000.000.000,00 TL
Özsermaye
21.633.526.000,00 TL
Piyasa Değeri
69.000.000.000,00 TL
Hisse Adedi
91.405.874,23 adet
F/K
10,01
PD/DD
3.19
NK/Sermaye
0,18
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
1.756.822.872,00 TL
Şirket Künyesi
Klnma Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. |
Adres: | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 34768 Ümraniye/İstanbul |
Telefon: | 0 216 636 87 00 |
Faks: | 0 216 630 18 15 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
MAKSAN MALATYA MAKİNA SAN | %31.14 | 474,956 TL |
TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | %0.36 | 2,179,154 TL |
TII-İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON | %6.25 | 2,332,193 EUR |
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | %2.86 | 2,855,900 TL |
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | %8.33 | 4,166,665 TL |
(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE ARICAK TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %99.71 | 1,246,400 TL |
KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | %100.00 | 50,000 TL |
KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | %100.00 | 50,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKlnma Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KLNMA | 24.02.2025 | 1,71 | 81,82 | 0,00 | 0,00 |
KLNMA | 22.03.2024 | 2,13 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
KLNMA | 30.11.2022 | 1,23 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
KLNMA | 13.12.2021 | 1,25 | 6,25 | 18,75 | 0,00 |
KLNMA | 02.12.2020 | 1,86 | 88,24 | 0,00 | 0,00 |
KLNMA | 22.04.2019 | 1,65 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
KLNMA | 30.10.2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
KLNMA | 28.11.2016 | 2,41 | 212,50 | 0,00 | 0,00 |
KLNMA | 09.05.2014 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
KLNMA | 17.05.2013 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
KLNMA | 31.05.2011 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
KLNMA | 31.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 3,19 |
KLNMA | 28.05.2009 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
KLNMA | 30.05.2008 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,12 |
KLNMA | 31.05.2007 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 76,46 |
KLNMA | 31.05.2006 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,54 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | KLNMA | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 173.539 | 6,88 | -0,29 |
25.05.2025 | KLNMA | 6,94 | 6,94 | 6,90 | 6,90 | 244.198 | 6,92 | %0 |
24.05.2025 | KLNMA | 6,94 | 6,94 | 6,90 | 6,90 | 244.198 | 6,92 | %0 |
23.05.2025 | KLNMA | 6,94 | 6,94 | 6,90 | 6,90 | 244.198 | 6,92 | %0.88 |
22.05.2025 | KLNMA | 6,95 | 6,95 | 6,80 | 6,84 | 213.586 | 6,86 | %-1.58 |
21.05.2025 | KLNMA | 7,00 | 7,00 | 6,95 | 6,95 | 331.953 | 7,00 | %-0.71 |
20.05.2025 | KLNMA | 7,20 | 7,20 | 7,00 | 7,00 | 440.327 | 7,08 | %-1.96 |
19.05.2025 | KLNMA | 7,10 | 7,14 | 7,10 | 7,14 | 294.493 | 7,10 | %0 |
18.05.2025 | KLNMA | 7,10 | 7,14 | 7,10 | 7,14 | 294.493 | 7,10 | %0 |
17.05.2025 | KLNMA | 7,10 | 7,14 | 7,10 | 7,14 | 294.493 | 7,10 | %0 |
16.05.2025 | KLNMA | 7,10 | 7,14 | 7,10 | 7,14 | 294.493 | 7,10 | %0.56 |
15.05.2025 | KLNMA | 7,15 | 7,15 | 7,09 | 7,10 | 184.918 | 7,13 | %0 |
14.05.2025 | KLNMA | 7,00 | 7,14 | 7,00 | 7,10 | 363.865 | 7,11 | %2.45 |
13.05.2025 | KLNMA | 6,92 | 6,93 | 6,92 | 6,93 | 417.392 | 6,92 | %-0.29 |
12.05.2025 | KLNMA | 6,99 | 6,99 | 6,93 | 6,95 | 550.402 | 6,95 | %0.58 |
11.05.2025 | KLNMA | 6,87 | 6,91 | 6,87 | 6,91 | 246.155 | 6,91 | %0 |
10.05.2025 | KLNMA | 6,87 | 6,91 | 6,87 | 6,91 | 246.155 | 6,91 | %0 |
09.05.2025 | KLNMA | 6,87 | 6,91 | 6,87 | 6,91 | 246.155 | 6,91 | %0.58 |
08.05.2025 | KLNMA | 6,88 | 6,88 | 6,87 | 6,87 | 335.640 | 6,87 | %-0.29 |
07.05.2025 | KLNMA | 6,90 | 6,99 | 6,89 | 6,89 | 250.609 | 6,94 | %-2.27 |
06.05.2025 | KLNMA | 7,07 | 7,07 | 7,05 | 7,05 | 177.640 | 7,07 | %0.43 |
05.05.2025 | KLNMA | 7,08 | 7,08 | 7,00 | 7,02 | 342.980 | 7,03 | %-1.13 |
04.05.2025 | KLNMA | 7,07 | 7,10 | 7,07 | 7,10 | 297.397 | 7,08 | %0 |
03.05.2025 | KLNMA | 7,07 | 7,10 | 7,07 | 7,10 | 297.397 | 7,08 | %0 |
02.05.2025 | KLNMA | 7,07 | 7,10 | 7,07 | 7,10 | 297.397 | 7,08 | %0.28 |
01.05.2025 | KLNMA | 7,15 | 7,15 | 7,08 | 7,08 | 230.391 | 7,09 | %0 |
30.04.2025 | KLNMA | 7,15 | 7,15 | 7,08 | 7,08 | 230.391 | 7,09 | %0.43 |
29.04.2025 | KLNMA | 7,09 | 7,09 | 7,05 | 7,05 | 240.120 | 7,08 | %-1.26 |
28.04.2025 | KLNMA | 7,30 | 7,30 | 7,09 | 7,14 | 328.621 | 7,21 | %-0.83 |
27.04.2025 | KLNMA | 7,20 | 7,21 | 7,20 | 7,20 | 287.876 | 7,20 | %0 |
26.04.2025 | KLNMA | 7,20 | 7,21 | 7,20 | 7,20 | 287.876 | 7,20 | %0 |
25.04.2025 | KLNMA | 7,20 | 7,21 | 7,20 | 7,20 | 287.876 | 7,20 | %0.84 |
24.04.2025 | KLNMA | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 280.459 | 7,14 | %-0.14 |
23.04.2025 | KLNMA | 7,28 | 7,28 | 7,15 | 7,15 | 203.201 | 7,19 | %0 |
22.04.2025 | KLNMA | 7,28 | 7,28 | 7,15 | 7,15 | 203.201 | 7,19 | %-1.79 |
21.04.2025 | KLNMA | 7,29 | 7,29 | 7,07 | 7,28 | 204.815 | 7,21 | %-0.14 |
20.04.2025 | KLNMA | 7,30 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | 137.810 | 7,30 | %0 |
19.04.2025 | KLNMA | 7,30 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | 137.810 | 7,30 | %0 |
18.04.2025 | KLNMA | 7,30 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | 137.810 | 7,30 | %-0.14 |
17.04.2025 | KLNMA | 7,13 | 7,30 | 7,13 | 7,30 | 418.961 | 7,17 | %1.81 |
16.04.2025 | KLNMA | 7,29 | 7,29 | 7,17 | 7,17 | 342.619 | 7,21 | %-1.78 |
15.04.2025 | KLNMA | 7,31 | 7,31 | 7,30 | 7,30 | 441.541 | 7,31 | %-0.41 |
14.04.2025 | KLNMA | 7,31 | 7,35 | 7,29 | 7,33 | 319.740 | 7,33 | %1.24 |
13.04.2025 | KLNMA | 7,24 | 7,24 | 7,22 | 7,24 | 158.439 | 7,22 | %0 |
12.04.2025 | KLNMA | 7,24 | 7,24 | 7,22 | 7,24 | 158.439 | 7,22 | %0 |
11.04.2025 | KLNMA | 7,24 | 7,24 | 7,22 | 7,24 | 158.439 | 7,22 | %-0.55 |
10.04.2025 | KLNMA | 7,35 | 7,35 | 7,28 | 7,28 | 271.862 | 7,31 | %1.39 |
09.04.2025 | KLNMA | 7,11 | 7,18 | 7,11 | 7,18 | 209.782 | 7,14 | %-0.97 |
08.04.2025 | KLNMA | 7,23 | 7,29 | 7,23 | 7,25 | 240.243 | 7,26 | %0.98 |
07.04.2025 | KLNMA | 7,17 | 7,18 | 7,10 | 7,18 | 272.064 | 7,16 | %-0.42 |
06.04.2025 | KLNMA | 7,20 | 7,21 | 7,01 | 7,21 | 286.252 | 7,08 | %0 |
05.04.2025 | KLNMA | 7,20 | 7,21 | 7,01 | 7,21 | 286.252 | 7,08 | %0 |
04.04.2025 | KLNMA | 7,20 | 7,21 | 7,01 | 7,21 | 286.252 | 7,08 | %-0.14 |
03.04.2025 | KLNMA | 7,24 | 7,24 | 7,22 | 7,22 | 175.156 | 7,23 | %-0.96 |
02.04.2025 | KLNMA | 7,35 | 7,35 | 7,29 | 7,29 | 197.445 | 7,31 | %-0.82 |
01.04.2025 | KLNMA | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 267.301 | 7,35 | %0 |
31.03.2025 | KLNMA | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 267.301 | 7,35 | %0 |
30.03.2025 | KLNMA | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 267.301 | 7,35 | %0 |
29.03.2025 | KLNMA | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 267.301 | 7,35 | %0 |
28.03.2025 | KLNMA | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 267.301 | 7,35 | %0.96 |
27.03.2025 | KLNMA | 7,30 | 7,30 | 7,24 | 7,28 | 85.075 | 7,28 | %0.41 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.