MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( MHRGY Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:33:54
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
4,87 TL Güncel Fiyatı
% 2,31 Günlük Değişim
% -1,42 Haftalık Değişim
% -0,20 Aylık Değişim
% 2,96 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Mhrgy | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 4,75 | 4,95 |
Haftalık | 4,73 | 5,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 4,56 | 5,10 |
Yıllık (Son 12 ay) | 3,91 | 5,71 |
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
4,87 TL
Açılış Fiyatı
4,77 TL
AO Fiyatı
4,88 TL
Taban Fiyatı
4,29 TL
Tavan Fiyatı
5,23 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
13.632.484,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.841.132 adet
Halka Açıklık Oranı
22,38%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:29:03
Sermaye
827.000.000,00 TL
Özsermaye
6.541.085.870,00 TL
Piyasa Değeri
3.936.520.000,00 TL
Hisse Adedi
185.115.913,06 adet
F/K
58,13
PD/DD
0.6
NK/Sermaye
-0,04
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-29.496.738,00 TL
Şirket Künyesi
Mhrgy Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10-12 İç Kapı No:2 Ataşehir/İstanbul |
Telefon: | 0 216 227 58 00 |
Faks: | 0 216 227 58 48 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMhrgy Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | MHRGY | 4,77 | 4,95 | 4,75 | 4,87 | 3.001.102 | 4,88 | 2,31 |
25.05.2025 | MHRGY | 4,80 | 4,88 | 4,73 | 4,76 | 2.841.132 | 4,80 | %0 |
24.05.2025 | MHRGY | 4,80 | 4,88 | 4,73 | 4,76 | 2.841.132 | 4,80 | %0 |
23.05.2025 | MHRGY | 4,80 | 4,88 | 4,73 | 4,76 | 2.841.132 | 4,80 | %-0.83 |
22.05.2025 | MHRGY | 4,84 | 4,89 | 4,76 | 4,80 | 2.875.123 | 4,81 | %-1.03 |
21.05.2025 | MHRGY | 4,91 | 5,00 | 4,84 | 4,85 | 3.451.780 | 4,92 | %-0.82 |
20.05.2025 | MHRGY | 4,94 | 4,97 | 4,89 | 4,89 | 3.654.317 | 4,93 | %-1.01 |
19.05.2025 | MHRGY | 5,05 | 5,05 | 4,91 | 4,94 | 3.806.243 | 4,98 | %0 |
18.05.2025 | MHRGY | 5,05 | 5,05 | 4,91 | 4,94 | 3.806.243 | 4,98 | %0 |
17.05.2025 | MHRGY | 5,05 | 5,05 | 4,91 | 4,94 | 3.806.243 | 4,98 | %0 |
16.05.2025 | MHRGY | 5,05 | 5,05 | 4,91 | 4,94 | 3.806.243 | 4,98 | %-0.8 |
15.05.2025 | MHRGY | 5,03 | 5,10 | 4,91 | 4,98 | 7.455.916 | 4,99 | %-0.99 |
14.05.2025 | MHRGY | 4,88 | 5,06 | 4,81 | 5,03 | 6.565.088 | 4,91 | %4.57 |
13.05.2025 | MHRGY | 4,75 | 4,82 | 4,68 | 4,81 | 4.304.741 | 4,76 | %2.12 |
12.05.2025 | MHRGY | 4,68 | 4,73 | 4,67 | 4,71 | 3.647.821 | 4,69 | %1.29 |
11.05.2025 | MHRGY | 4,62 | 4,67 | 4,60 | 4,65 | 2.274.704 | 4,63 | %0 |
10.05.2025 | MHRGY | 4,62 | 4,67 | 4,60 | 4,65 | 2.274.704 | 4,63 | %0 |
09.05.2025 | MHRGY | 4,62 | 4,67 | 4,60 | 4,65 | 2.274.704 | 4,63 | %0.65 |
08.05.2025 | MHRGY | 4,64 | 4,71 | 4,60 | 4,62 | 3.600.252 | 4,63 | %-0.22 |
07.05.2025 | MHRGY | 4,67 | 4,76 | 4,63 | 4,63 | 4.601.199 | 4,68 | %-0.86 |
06.05.2025 | MHRGY | 4,66 | 4,71 | 4,64 | 4,67 | 3.135.170 | 4,67 | %0.22 |
05.05.2025 | MHRGY | 4,66 | 4,77 | 4,60 | 4,66 | 2.828.814 | 4,65 | %0 |
04.05.2025 | MHRGY | 4,59 | 4,68 | 4,59 | 4,66 | 2.736.078 | 4,64 | %0 |
03.05.2025 | MHRGY | 4,59 | 4,68 | 4,59 | 4,66 | 2.736.078 | 4,64 | %0 |
02.05.2025 | MHRGY | 4,59 | 4,68 | 4,59 | 4,66 | 2.736.078 | 4,64 | %1.75 |
01.05.2025 | MHRGY | 4,63 | 4,72 | 4,56 | 4,58 | 3.145.030 | 4,64 | %0 |
30.04.2025 | MHRGY | 4,63 | 4,72 | 4,56 | 4,58 | 3.145.030 | 4,64 | %-2.14 |
29.04.2025 | MHRGY | 4,77 | 4,78 | 4,67 | 4,68 | 3.345.962 | 4,71 | %-1.68 |
28.04.2025 | MHRGY | 4,89 | 4,90 | 4,76 | 4,76 | 3.607.734 | 4,83 | %-2.46 |
27.04.2025 | MHRGY | 4,89 | 4,99 | 4,84 | 4,88 | 3.726.891 | 4,91 | %0 |
26.04.2025 | MHRGY | 4,89 | 4,99 | 4,84 | 4,88 | 3.726.891 | 4,91 | %0 |
25.04.2025 | MHRGY | 4,89 | 4,99 | 4,84 | 4,88 | 3.726.891 | 4,91 | %0 |
24.04.2025 | MHRGY | 4,87 | 4,97 | 4,87 | 4,88 | 2.986.419 | 4,92 | %-0.21 |
23.04.2025 | MHRGY | 4,98 | 5,07 | 4,89 | 4,89 | 5.644.629 | 4,99 | %0 |
22.04.2025 | MHRGY | 4,98 | 5,07 | 4,89 | 4,89 | 5.644.629 | 4,99 | %-1.61 |
21.04.2025 | MHRGY | 5,04 | 5,08 | 4,90 | 4,97 | 5.636.473 | 4,98 | %-0.8 |
20.04.2025 | MHRGY | 5,03 | 5,22 | 4,89 | 5,01 | 8.659.359 | 5,01 | %0 |
19.04.2025 | MHRGY | 5,03 | 5,22 | 4,89 | 5,01 | 8.659.359 | 5,01 | %0 |
18.04.2025 | MHRGY | 5,03 | 5,22 | 4,89 | 5,01 | 8.659.359 | 5,01 | %0 |
17.04.2025 | MHRGY | 5,28 | 5,54 | 5,01 | 5,01 | 17.680.260 | 5,26 | %-5.11 |
16.04.2025 | MHRGY | 5,37 | 5,50 | 5,17 | 5,28 | 8.881.317 | 5,30 | %-1.86 |
15.04.2025 | MHRGY | 5,67 | 5,71 | 5,38 | 5,38 | 14.490.050 | 5,52 | %-4.27 |
14.04.2025 | MHRGY | 5,25 | 5,62 | 5,25 | 5,62 | 23.082.750 | 5,46 | %7.25 |
13.04.2025 | MHRGY | 4,96 | 5,24 | 4,85 | 5,24 | 7.808.468 | 5,04 | %0 |
12.04.2025 | MHRGY | 4,96 | 5,24 | 4,85 | 5,24 | 7.808.468 | 5,04 | %0 |
11.04.2025 | MHRGY | 4,96 | 5,24 | 4,85 | 5,24 | 7.808.468 | 5,04 | %5.65 |
10.04.2025 | MHRGY | 4,83 | 5,07 | 4,77 | 4,96 | 7.372.828 | 4,94 | %4.64 |
09.04.2025 | MHRGY | 4,81 | 4,85 | 4,74 | 4,74 | 3.083.310 | 4,79 | %-1.46 |
08.04.2025 | MHRGY | 4,84 | 4,88 | 4,80 | 4,81 | 2.280.336 | 4,83 | %0.42 |
07.04.2025 | MHRGY | 4,85 | 4,85 | 4,65 | 4,79 | 4.367.792 | 4,75 | %-2.44 |
06.04.2025 | MHRGY | 5,02 | 5,20 | 4,86 | 4,91 | 6.330.112 | 5,04 | %0 |
05.04.2025 | MHRGY | 5,02 | 5,20 | 4,86 | 4,91 | 6.330.112 | 5,04 | %0 |
04.04.2025 | MHRGY | 5,02 | 5,20 | 4,86 | 4,91 | 6.330.112 | 5,04 | %-2.19 |
03.04.2025 | MHRGY | 5,08 | 5,17 | 5,02 | 5,02 | 4.023.260 | 5,09 | %-1.18 |
02.04.2025 | MHRGY | 5,08 | 5,19 | 5,00 | 5,08 | 4.990.596 | 5,12 | %0 |
01.04.2025 | MHRGY | 4,95 | 5,20 | 4,83 | 5,08 | 6.224.152 | 4,97 | %0 |
31.03.2025 | MHRGY | 4,95 | 5,20 | 4,83 | 5,08 | 6.224.152 | 4,97 | %0 |
30.03.2025 | MHRGY | 4,95 | 5,20 | 4,83 | 5,08 | 6.224.152 | 4,97 | %0 |
29.03.2025 | MHRGY | 4,95 | 5,20 | 4,83 | 5,08 | 6.224.152 | 4,97 | %0 |
28.03.2025 | MHRGY | 4,95 | 5,20 | 4,83 | 5,08 | 6.224.152 | 4,97 | %3.67 |
27.03.2025 | MHRGY | 4,74 | 5,01 | 4,72 | 4,90 | 8.016.443 | 4,86 | %3.38 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.