Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortak ( BASGZ Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:37:41
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
34,12 TL Güncel Fiyatı
% -0,29 Günlük Değişim
% -4,43 Haftalık Değişim
% 24,89 Aylık Değişim
% 22,05 Yıllık Değişim
% 235,73 2 Yıllık Değişim
Basgz | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 33,70 | 34,46 |
Haftalık | 33,84 | 36,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 27,22 | 36,98 |
Yıllık (Son 12 ay) | 23,47 | 36,98 |
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortak Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
34,12 TL
Açılış Fiyatı
34,42 TL
AO Fiyatı
34,06 TL
Taban Fiyatı
30,80 TL
Tavan Fiyatı
37,64 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
61.498.157,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.768.974 adet
Halka Açıklık Oranı
15,28%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:35:30
Sermaye
700.000.000,00 TL
Özsermaye
24.409.181.018,00 TL
Piyasa Değeri
23.954.000.000,00 TL
Hisse Adedi
106.991.564,50 adet
F/K
7,67
PD/DD
0.98
NK/Sermaye
2,75
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
1.925.538.979,00 TL
Şirket Künyesi
Basgz Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortak |
Adres: | Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA |
Telefon: | 0 312 584 04 29 |
Faks: | 0 312 230 81 09 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBasgz Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BASGZ | 16.10.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
BASGZ | 12.06.2024 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
BASGZ | 11.10.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
BASGZ | 04.05.2023 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
BASGZ | 06.07.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
BASGZ | 04.04.2022 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
BASGZ | 14.01.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BASGZ | 34,42 | 34,46 | 33,70 | 34,12 | 415.639 | 34,06 | -0,29 |
25.05.2025 | BASGZ | 36,24 | 36,48 | 33,84 | 34,22 | 1.768.974 | 34,77 | %0 |
24.05.2025 | BASGZ | 36,24 | 36,48 | 33,84 | 34,22 | 1.768.974 | 34,77 | %0 |
23.05.2025 | BASGZ | 36,24 | 36,48 | 33,84 | 34,22 | 1.768.974 | 34,77 | %-5.57 |
22.05.2025 | BASGZ | 36,10 | 36,52 | 35,64 | 36,24 | 1.277.330 | 36,12 | %1.57 |
21.05.2025 | BASGZ | 35,14 | 36,80 | 34,92 | 35,68 | 1.602.159 | 35,93 | %1.65 |
20.05.2025 | BASGZ | 35,90 | 36,70 | 35,04 | 35,10 | 1.187.201 | 35,63 | %-1.68 |
19.05.2025 | BASGZ | 35,82 | 36,98 | 34,76 | 35,70 | 2.394.598 | 36,21 | %0 |
18.05.2025 | BASGZ | 35,82 | 36,98 | 34,76 | 35,70 | 2.394.598 | 36,21 | %0 |
17.05.2025 | BASGZ | 35,82 | 36,98 | 34,76 | 35,70 | 2.394.598 | 36,21 | %0 |
16.05.2025 | BASGZ | 35,82 | 36,98 | 34,76 | 35,70 | 2.394.598 | 36,21 | %0.56 |
15.05.2025 | BASGZ | 33,86 | 35,86 | 33,80 | 35,50 | 2.430.708 | 35,18 | %4.84 |
14.05.2025 | BASGZ | 34,30 | 34,76 | 33,70 | 33,86 | 1.269.191 | 34,39 | %-1.57 |
13.05.2025 | BASGZ | 32,98 | 35,40 | 32,52 | 34,40 | 2.835.052 | 34,19 | %5.2 |
12.05.2025 | BASGZ | 32,00 | 33,14 | 31,30 | 32,70 | 2.219.398 | 32,25 | %3.42 |
11.05.2025 | BASGZ | 33,30 | 33,58 | 30,66 | 31,62 | 4.475.704 | 31,48 | %0 |
10.05.2025 | BASGZ | 33,30 | 33,58 | 30,66 | 31,62 | 4.475.704 | 31,48 | %0 |
09.05.2025 | BASGZ | 33,30 | 33,58 | 30,66 | 31,62 | 4.475.704 | 31,48 | %-4.99 |
08.05.2025 | BASGZ | 32,60 | 33,88 | 32,60 | 33,28 | 917.301 | 33,30 | %2.15 |
07.05.2025 | BASGZ | 33,80 | 34,44 | 32,50 | 32,58 | 1.400.729 | 33,25 | %-3.32 |
06.05.2025 | BASGZ | 33,54 | 33,98 | 32,46 | 33,70 | 1.690.272 | 33,22 | %1.57 |
05.05.2025 | BASGZ | 34,76 | 35,96 | 33,04 | 33,18 | 4.608.032 | 34,41 | %-1.01 |
04.05.2025 | BASGZ | 33,52 | 33,52 | 32,00 | 33,52 | 2.279.768 | 33,34 | %0 |
03.05.2025 | BASGZ | 33,52 | 33,52 | 32,00 | 33,52 | 2.279.768 | 33,34 | %0 |
02.05.2025 | BASGZ | 33,52 | 33,52 | 32,00 | 33,52 | 2.279.768 | 33,34 | %9.97 |
01.05.2025 | BASGZ | 30,00 | 31,04 | 29,16 | 30,48 | 1.162.052 | 30,03 | %0 |
30.04.2025 | BASGZ | 30,00 | 31,04 | 29,16 | 30,48 | 1.162.052 | 30,03 | %1.6 |
29.04.2025 | BASGZ | 29,44 | 31,26 | 29,22 | 30,00 | 1.615.386 | 30,41 | %2.53 |
28.04.2025 | BASGZ | 27,70 | 30,04 | 27,22 | 29,26 | 2.213.166 | 29,25 | %7.1 |
27.04.2025 | BASGZ | 27,28 | 27,50 | 27,28 | 27,32 | 123.603 | 27,41 | %0 |
26.04.2025 | BASGZ | 27,28 | 27,50 | 27,28 | 27,32 | 123.603 | 27,41 | %0 |
25.04.2025 | BASGZ | 27,28 | 27,50 | 27,28 | 27,32 | 123.603 | 27,41 | %0.15 |
24.04.2025 | BASGZ | 27,28 | 27,60 | 27,00 | 27,28 | 283.399 | 27,25 | %-0.07 |
23.04.2025 | BASGZ | 27,60 | 27,88 | 26,24 | 27,30 | 320.249 | 27,10 | %0 |
22.04.2025 | BASGZ | 27,60 | 27,88 | 26,24 | 27,30 | 320.249 | 27,10 | %-0.73 |
21.04.2025 | BASGZ | 27,16 | 27,50 | 26,76 | 27,50 | 414.222 | 27,11 | %1.33 |
20.04.2025 | BASGZ | 27,86 | 28,10 | 27,14 | 27,14 | 205.703 | 27,41 | %0 |
19.04.2025 | BASGZ | 27,86 | 28,10 | 27,14 | 27,14 | 205.703 | 27,41 | %0 |
18.04.2025 | BASGZ | 27,86 | 28,10 | 27,14 | 27,14 | 205.703 | 27,41 | %-2.58 |
17.04.2025 | BASGZ | 26,88 | 27,96 | 26,88 | 27,86 | 437.536 | 27,53 | %3.57 |
16.04.2025 | BASGZ | 27,12 | 27,46 | 26,50 | 26,90 | 439.932 | 27,05 | %-1.47 |
15.04.2025 | BASGZ | 27,56 | 27,86 | 27,30 | 27,30 | 516.006 | 27,54 | %-0.37 |
14.04.2025 | BASGZ | 27,56 | 27,92 | 27,30 | 27,40 | 1.075.954 | 27,59 | %-0.58 |
13.04.2025 | BASGZ | 28,06 | 28,06 | 27,40 | 27,56 | 253.503 | 27,58 | %0 |
12.04.2025 | BASGZ | 28,06 | 28,06 | 27,40 | 27,56 | 253.503 | 27,58 | %0 |
11.04.2025 | BASGZ | 28,06 | 28,06 | 27,40 | 27,56 | 253.503 | 27,58 | %-0.79 |
10.04.2025 | BASGZ | 28,28 | 28,42 | 27,70 | 27,78 | 430.960 | 28,13 | %-0.07 |
09.04.2025 | BASGZ | 28,46 | 28,46 | 27,72 | 27,80 | 420.582 | 28,06 | %-2.39 |
08.04.2025 | BASGZ | 27,92 | 28,62 | 27,72 | 28,48 | 539.288 | 28,13 | %2.01 |
07.04.2025 | BASGZ | 26,98 | 28,02 | 25,68 | 27,92 | 797.175 | 27,09 | %3.33 |
06.04.2025 | BASGZ | 28,24 | 28,24 | 26,92 | 27,02 | 410.686 | 27,36 | %0 |
05.04.2025 | BASGZ | 28,24 | 28,24 | 26,92 | 27,02 | 410.686 | 27,36 | %0 |
04.04.2025 | BASGZ | 28,24 | 28,24 | 26,92 | 27,02 | 410.686 | 27,36 | %-2.95 |
03.04.2025 | BASGZ | 27,06 | 28,14 | 27,04 | 27,84 | 481.726 | 27,73 | %2.96 |
02.04.2025 | BASGZ | 27,10 | 27,44 | 26,94 | 27,04 | 554.973 | 27,16 | %-0.22 |
01.04.2025 | BASGZ | 27,22 | 27,48 | 26,56 | 27,10 | 360.874 | 26,99 | %0 |
31.03.2025 | BASGZ | 27,22 | 27,48 | 26,56 | 27,10 | 360.874 | 26,99 | %0 |
30.03.2025 | BASGZ | 27,22 | 27,48 | 26,56 | 27,10 | 360.874 | 26,99 | %0 |
29.03.2025 | BASGZ | 27,22 | 27,48 | 26,56 | 27,10 | 360.874 | 26,99 | %0 |
28.03.2025 | BASGZ | 27,22 | 27,48 | 26,56 | 27,10 | 360.874 | 26,99 | %-0.44 |
27.03.2025 | BASGZ | 27,28 | 27,64 | 27,12 | 27,22 | 647.029 | 27,37 | %0.37 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.