İnnosa Teknoloji A.Ş. ( INTEK Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 14:00:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
388,50 TL Güncel Fiyatı
% 0,84 Günlük Değişim
% -2,63 Haftalık Değişim
% -8,59 Aylık Değişim
% -48,95 Yıllık Değişim
% 122,13 2 Yıllık Değişim
Intek | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 387,00 | 388,50 |
Haftalık | 381,50 | 399,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 381,50 | 438,75 |
Yıllık (Son 12 ay) | 381,50 | 915,50 |
İnnosa Teknoloji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
388,50 TL
Açılış Fiyatı
387,00 TL
AO Fiyatı
387,91 TL
Taban Fiyatı
346,75 TL
Tavan Fiyatı
423,75 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.519.990,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
6.547 adet
Halka Açıklık Oranı
25,11%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:24
Sermaye
8.000.000,00 TL
Özsermaye
207.336.705,00 TL
Piyasa Değeri
3.082.000.000,00 TL
Hisse Adedi
2.009.437,23 adet
F/K
25,33
PD/DD
14.86
NK/Sermaye
15,21
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
121.692.075,00 TL
Şirket Künyesi
Intek Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | İnnosa Teknoloji A.Ş. |
Adres: | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:89 Sarıyer/İstanbul |
Telefon: | 0 212 212 16 00 |
Faks: | 0 212 212 00 60 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Innosa Yazılım Teknolojil | %100.00 | 60,000,000 TL |
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. | %51.00 | 127,500,000 TL |
Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 8,600,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunIntek Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | INTEK | 387,00 | 388,50 | 387,00 | 388,50 | 3.404 | 387,91 | 0,84 |
25.05.2025 | INTEK | 384,75 | 385,25 | 384,75 | 385,25 | 6.547 | 384,91 | %0 |
24.05.2025 | INTEK | 384,75 | 385,25 | 384,75 | 385,25 | 6.547 | 384,91 | %0 |
23.05.2025 | INTEK | 384,75 | 385,25 | 384,75 | 385,25 | 6.547 | 384,91 | %-0.65 |
22.05.2025 | INTEK | 381,50 | 387,75 | 381,50 | 387,75 | 11.428 | 386,21 | %-1.08 |
21.05.2025 | INTEK | 392,00 | 392,75 | 392,00 | 392,00 | 8.211 | 392,18 | %-0.32 |
20.05.2025 | INTEK | 399,00 | 399,00 | 392,50 | 393,25 | 7.388 | 395,13 | %-1.44 |
19.05.2025 | INTEK | 400,00 | 400,00 | 399,00 | 399,00 | 7.124 | 399,44 | %0 |
18.05.2025 | INTEK | 400,00 | 400,00 | 399,00 | 399,00 | 7.124 | 399,44 | %0 |
17.05.2025 | INTEK | 400,00 | 400,00 | 399,00 | 399,00 | 7.124 | 399,44 | %0 |
16.05.2025 | INTEK | 400,00 | 400,00 | 399,00 | 399,00 | 7.124 | 399,44 | %-0.25 |
15.05.2025 | INTEK | 404,00 | 404,00 | 400,00 | 400,00 | 10.404 | 403,00 | %-2.44 |
14.05.2025 | INTEK | 413,00 | 413,00 | 410,00 | 410,00 | 9.516 | 410,62 | %-1.5 |
13.05.2025 | INTEK | 425,00 | 425,00 | 416,25 | 416,25 | 7.724 | 422,36 | %-5.13 |
12.05.2025 | INTEK | 407,50 | 438,75 | 393,00 | 438,75 | 14.803 | 425,67 | %9.83 |
11.05.2025 | INTEK | 398,75 | 400,00 | 398,75 | 399,50 | 9.021 | 399,37 | %0 |
10.05.2025 | INTEK | 398,75 | 400,00 | 398,75 | 399,50 | 9.021 | 399,37 | %0 |
09.05.2025 | INTEK | 398,75 | 400,00 | 398,75 | 399,50 | 9.021 | 399,37 | %1.46 |
08.05.2025 | INTEK | 398,00 | 398,00 | 390,00 | 393,75 | 10.080 | 392,96 | %0.45 |
07.05.2025 | INTEK | 400,00 | 400,00 | 392,00 | 392,00 | 11.059 | 394,48 | %-2 |
06.05.2025 | INTEK | 409,00 | 409,00 | 400,00 | 400,00 | 12.129 | 403,73 | %-2.44 |
05.05.2025 | INTEK | 410,00 | 410,00 | 400,00 | 410,00 | 16.624 | 405,69 | %-0.61 |
04.05.2025 | INTEK | 419,25 | 422,75 | 412,50 | 412,50 | 9.161 | 420,24 | %0 |
03.05.2025 | INTEK | 419,25 | 422,75 | 412,50 | 412,50 | 9.161 | 420,24 | %0 |
02.05.2025 | INTEK | 419,25 | 422,75 | 412,50 | 412,50 | 9.161 | 420,24 | %1.1 |
01.05.2025 | INTEK | 406,50 | 408,00 | 396,25 | 408,00 | 18.901 | 399,41 | %0 |
30.04.2025 | INTEK | 406,50 | 408,00 | 396,25 | 408,00 | 18.901 | 399,41 | %0.49 |
29.04.2025 | INTEK | 415,00 | 415,00 | 406,00 | 406,00 | 10.531 | 409,74 | %-2.17 |
28.04.2025 | INTEK | 425,00 | 425,00 | 415,00 | 415,00 | 10.470 | 419,30 | %-2.35 |
27.04.2025 | INTEK | 425,00 | 425,00 | 424,00 | 425,00 | 7.361 | 424,55 | %0 |
26.04.2025 | INTEK | 425,00 | 425,00 | 424,00 | 425,00 | 7.361 | 424,55 | %0 |
25.04.2025 | INTEK | 425,00 | 425,00 | 424,00 | 425,00 | 7.361 | 424,55 | %1.19 |
24.04.2025 | INTEK | 408,25 | 420,00 | 408,25 | 420,00 | 9.857 | 417,72 | %-0.71 |
23.04.2025 | INTEK | 428,25 | 428,25 | 423,00 | 423,00 | 8.985 | 425,85 | %0 |
22.04.2025 | INTEK | 428,25 | 428,25 | 423,00 | 423,00 | 8.985 | 425,85 | %-1.23 |
21.04.2025 | INTEK | 422,00 | 429,50 | 422,00 | 428,25 | 10.571 | 426,06 | %-1.27 |
20.04.2025 | INTEK | 448,25 | 448,25 | 433,25 | 433,75 | 10.376 | 441,18 | %0 |
19.04.2025 | INTEK | 448,25 | 448,25 | 433,25 | 433,75 | 10.376 | 441,18 | %0 |
18.04.2025 | INTEK | 448,25 | 448,25 | 433,25 | 433,75 | 10.376 | 441,18 | %-0.52 |
17.04.2025 | INTEK | 428,75 | 436,00 | 428,75 | 436,00 | 6.985 | 433,82 | %1.69 |
16.04.2025 | INTEK | 434,75 | 434,75 | 428,75 | 428,75 | 8.882 | 433,02 | %-1.38 |
15.04.2025 | INTEK | 440,00 | 441,75 | 433,00 | 434,75 | 10.856 | 436,41 | %-1.19 |
14.04.2025 | INTEK | 424,00 | 450,00 | 424,00 | 440,00 | 14.608 | 441,65 | %0.63 |
13.04.2025 | INTEK | 436,75 | 437,25 | 433,00 | 437,25 | 12.417 | 435,90 | %0 |
12.04.2025 | INTEK | 436,75 | 437,25 | 433,00 | 437,25 | 12.417 | 435,90 | %0 |
11.04.2025 | INTEK | 436,75 | 437,25 | 433,00 | 437,25 | 12.417 | 435,90 | %0.52 |
10.04.2025 | INTEK | 464,00 | 464,00 | 435,00 | 435,00 | 13.313 | 448,46 | %-2.25 |
09.04.2025 | INTEK | 450,00 | 450,00 | 445,00 | 445,00 | 10.614 | 449,09 | %-2.89 |
08.04.2025 | INTEK | 461,75 | 461,75 | 458,25 | 458,25 | 12.111 | 459,96 | %-0.11 |
07.04.2025 | INTEK | 443,50 | 465,25 | 443,50 | 458,75 | 16.251 | 456,62 | %-3.22 |
06.04.2025 | INTEK | 484,00 | 484,00 | 468,00 | 474,00 | 11.682 | 473,93 | %0 |
05.04.2025 | INTEK | 484,00 | 484,00 | 468,00 | 474,00 | 11.682 | 473,93 | %0 |
04.04.2025 | INTEK | 484,00 | 484,00 | 468,00 | 474,00 | 11.682 | 473,93 | %-2.07 |
03.04.2025 | INTEK | 479,75 | 487,00 | 479,75 | 484,00 | 13.222 | 484,77 | %-0.41 |
02.04.2025 | INTEK | 501,00 | 501,00 | 480,00 | 486,00 | 12.479 | 494,38 | %-2.8 |
01.04.2025 | INTEK | 510,00 | 510,00 | 490,00 | 500,00 | 10.563 | 499,96 | %0 |
31.03.2025 | INTEK | 510,00 | 510,00 | 490,00 | 500,00 | 10.563 | 499,96 | %0 |
30.03.2025 | INTEK | 510,00 | 510,00 | 490,00 | 500,00 | 10.563 | 499,96 | %0 |
29.03.2025 | INTEK | 510,00 | 510,00 | 490,00 | 500,00 | 10.563 | 499,96 | %0 |
28.03.2025 | INTEK | 510,00 | 510,00 | 490,00 | 500,00 | 10.563 | 499,96 | %-0.6 |
27.03.2025 | INTEK | 510,00 | 510,00 | 503,00 | 503,00 | 12.912 | 507,38 | %0.6 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.