Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticare ( DERIM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:30
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
37,44 TL Güncel Fiyatı
% -2,45 Günlük Değişim
% -2,45 Haftalık Değişim
% -18,68 Aylık Değişim
% -29,43 Yıllık Değişim
% 327,40 2 Yıllık Değişim
Derim | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 37,02 | 38,24 |
Haftalık | 37,16 | 41,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 34,30 | 42,88 |
Yıllık (Son 12 ay) | 27,30 | 53,05 |
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticare Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
37,44 TL
Açılış Fiyatı
38,00 TL
AO Fiyatı
37,60 TL
Taban Fiyatı
34,56 TL
Tavan Fiyatı
42,20 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
96.841.103,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.436.670 adet
Halka Açıklık Oranı
26,97%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:45
Sermaye
54.000.000,00 TL
Özsermaye
475.162.827,00 TL
Piyasa Değeri
2.072.520.000,00 TL
Hisse Adedi
14.564.290,70 adet
F/K
21,02
PD/DD
4.36
NK/Sermaye
0,43
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
23.237.880,00 TL
Şirket Künyesi
Derim Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticare |
Adres: | Marmaracık OSB Mah. Mimar Sinan Cad. No: 7 Ergene/Tekirdağ |
Telefon: | 0 212 547 16 04 |
Faks: | 0 212 510 94 93 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDerim Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
DERIM | 26.01.2022 | 1,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
DERIM | 24.09.2019 | 3,09 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
DERIM | 01.06.2009 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
DERIM | 06.06.2008 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 7,82 |
DERIM | 21.09.2007 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 9,17 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | DERIM | 38,00 | 38,24 | 37,02 | 37,44 | 491.526 | 37,60 | -2,45 |
25.05.2025 | DERIM | 38,34 | 41,00 | 37,70 | 38,38 | 2.436.670 | 39,74 | %0 |
24.05.2025 | DERIM | 38,34 | 41,00 | 37,70 | 38,38 | 2.436.670 | 39,74 | %0 |
23.05.2025 | DERIM | 38,34 | 41,00 | 37,70 | 38,38 | 2.436.670 | 39,74 | %1 |
22.05.2025 | DERIM | 38,10 | 39,44 | 37,56 | 38,00 | 632.498 | 38,38 | %0.11 |
21.05.2025 | DERIM | 37,86 | 38,46 | 37,30 | 37,96 | 400.862 | 37,75 | %0.26 |
20.05.2025 | DERIM | 38,92 | 38,92 | 37,16 | 37,86 | 385.049 | 38,14 | %-1.36 |
19.05.2025 | DERIM | 38,50 | 39,50 | 38,20 | 38,38 | 474.783 | 38,61 | %0 |
18.05.2025 | DERIM | 38,50 | 39,50 | 38,20 | 38,38 | 474.783 | 38,61 | %0 |
17.05.2025 | DERIM | 38,50 | 39,50 | 38,20 | 38,38 | 474.783 | 38,61 | %0 |
16.05.2025 | DERIM | 38,50 | 39,50 | 38,20 | 38,38 | 474.783 | 38,61 | %-0.78 |
15.05.2025 | DERIM | 38,04 | 40,18 | 38,04 | 38,68 | 924.526 | 39,38 | %1.05 |
14.05.2025 | DERIM | 38,28 | 39,18 | 37,68 | 38,28 | 815.396 | 38,28 | %-1.24 |
13.05.2025 | DERIM | 40,00 | 40,32 | 38,40 | 38,76 | 924.754 | 39,31 | %-0.82 |
12.05.2025 | DERIM | 37,70 | 39,86 | 37,20 | 39,08 | 1.327.164 | 38,69 | %4.33 |
11.05.2025 | DERIM | 37,90 | 38,68 | 37,14 | 37,46 | 991.856 | 37,70 | %0 |
10.05.2025 | DERIM | 37,90 | 38,68 | 37,14 | 37,46 | 991.856 | 37,70 | %0 |
09.05.2025 | DERIM | 37,90 | 38,68 | 37,14 | 37,46 | 991.856 | 37,70 | %-0.8 |
08.05.2025 | DERIM | 40,34 | 41,32 | 37,66 | 37,76 | 2.046.980 | 38,83 | %-4.79 |
07.05.2025 | DERIM | 36,28 | 39,66 | 35,84 | 39,66 | 2.195.922 | 38,54 | %9.98 |
06.05.2025 | DERIM | 36,10 | 36,80 | 35,68 | 36,06 | 670.896 | 36,11 | %-0.11 |
05.05.2025 | DERIM | 36,60 | 37,60 | 34,78 | 36,10 | 1.407.138 | 36,64 | %-1.37 |
04.05.2025 | DERIM | 36,10 | 37,60 | 36,00 | 36,60 | 1.522.899 | 36,75 | %0 |
03.05.2025 | DERIM | 36,10 | 37,60 | 36,00 | 36,60 | 1.522.899 | 36,75 | %0 |
02.05.2025 | DERIM | 36,10 | 37,60 | 36,00 | 36,60 | 1.522.899 | 36,75 | %5.78 |
01.05.2025 | DERIM | 37,38 | 37,78 | 34,30 | 34,60 | 1.724.717 | 35,99 | %0 |
30.04.2025 | DERIM | 37,38 | 37,78 | 34,30 | 34,60 | 1.724.717 | 35,99 | %-7.24 |
29.04.2025 | DERIM | 38,82 | 39,30 | 37,30 | 37,30 | 5.612.428 | 37,91 | %-9.99 |
28.04.2025 | DERIM | 42,06 | 42,88 | 41,44 | 41,44 | 1.320.372 | 41,74 | %-9.99 |
27.04.2025 | DERIM | 42,22 | 46,32 | 42,10 | 46,04 | 1.182.584 | 45,03 | %0 |
26.04.2025 | DERIM | 42,22 | 46,32 | 42,10 | 46,04 | 1.182.584 | 45,03 | %0 |
25.04.2025 | DERIM | 42,22 | 46,32 | 42,10 | 46,04 | 1.182.584 | 45,03 | %9.1 |
24.04.2025 | DERIM | 43,82 | 44,70 | 42,20 | 42,20 | 616.115 | 43,86 | %-4.74 |
23.04.2025 | DERIM | 44,78 | 45,50 | 43,86 | 44,30 | 669.249 | 44,72 | %0 |
22.04.2025 | DERIM | 44,78 | 45,50 | 43,86 | 44,30 | 669.249 | 44,72 | %-1.07 |
21.04.2025 | DERIM | 43,72 | 46,46 | 43,62 | 44,78 | 729.051 | 45,01 | %1.77 |
20.04.2025 | DERIM | 43,38 | 44,98 | 42,06 | 44,00 | 560.155 | 43,13 | %0 |
19.04.2025 | DERIM | 43,38 | 44,98 | 42,06 | 44,00 | 560.155 | 43,13 | %0 |
18.04.2025 | DERIM | 43,38 | 44,98 | 42,06 | 44,00 | 560.155 | 43,13 | %1.43 |
17.04.2025 | DERIM | 42,60 | 43,80 | 41,72 | 43,38 | 539.400 | 42,76 | %1.83 |
16.04.2025 | DERIM | 44,04 | 44,60 | 42,60 | 42,60 | 774.719 | 43,63 | %-4.48 |
15.04.2025 | DERIM | 46,02 | 46,22 | 43,80 | 44,60 | 855.020 | 45,19 | %-3.09 |
14.04.2025 | DERIM | 43,00 | 46,50 | 42,82 | 46,02 | 1.454.585 | 45,51 | %7.47 |
13.04.2025 | DERIM | 43,70 | 44,62 | 42,40 | 42,82 | 1.138.620 | 43,49 | %0 |
12.04.2025 | DERIM | 43,70 | 44,62 | 42,40 | 42,82 | 1.138.620 | 43,49 | %0 |
11.04.2025 | DERIM | 43,70 | 44,62 | 42,40 | 42,82 | 1.138.620 | 43,49 | %-2.42 |
10.04.2025 | DERIM | 45,50 | 45,66 | 42,60 | 43,88 | 2.037.511 | 43,97 | %-0.59 |
09.04.2025 | DERIM | 42,46 | 46,00 | 41,12 | 44,14 | 2.526.554 | 44,36 | %3.86 |
08.04.2025 | DERIM | 39,32 | 43,22 | 39,00 | 42,50 | 2.533.971 | 42,40 | %8.14 |
07.04.2025 | DERIM | 37,80 | 40,42 | 36,14 | 39,30 | 1.917.885 | 39,34 | %2.03 |
06.04.2025 | DERIM | 38,00 | 39,42 | 37,24 | 38,52 | 1.087.927 | 38,53 | %0 |
05.04.2025 | DERIM | 38,00 | 39,42 | 37,24 | 38,52 | 1.087.927 | 38,53 | %0 |
04.04.2025 | DERIM | 38,00 | 39,42 | 37,24 | 38,52 | 1.087.927 | 38,53 | %1.21 |
03.04.2025 | DERIM | 37,82 | 39,28 | 36,26 | 38,06 | 2.095.349 | 38,07 | %0.64 |
02.04.2025 | DERIM | 36,00 | 38,92 | 36,00 | 37,82 | 1.932.740 | 37,81 | %5.58 |
01.04.2025 | DERIM | 32,68 | 35,82 | 32,22 | 35,82 | 1.025.771 | 33,95 | %0 |
31.03.2025 | DERIM | 32,68 | 35,82 | 32,22 | 35,82 | 1.025.771 | 33,95 | %0 |
30.03.2025 | DERIM | 32,68 | 35,82 | 32,22 | 35,82 | 1.025.771 | 33,95 | %0 |
29.03.2025 | DERIM | 32,68 | 35,82 | 32,22 | 35,82 | 1.025.771 | 33,95 | %0 |
28.03.2025 | DERIM | 32,68 | 35,82 | 32,22 | 35,82 | 1.025.771 | 33,95 | %9.95 |
27.03.2025 | DERIM | 33,18 | 33,82 | 32,28 | 32,58 | 833.991 | 32,91 | %-1.75 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.