Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. ( DCTTR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:18
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
41,14 TL Güncel Fiyatı
% -2,05 Günlük Değişim
% -5,86 Haftalık Değişim
% 11,25 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Dcttr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 41,00 | 42,38 |
Haftalık | 39,72 | 45,20 |
Aylık (Son 30 gün) | 36,90 | 46,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 15,38 | 46,90 |
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
41,14 TL
Açılış Fiyatı
42,00 TL
AO Fiyatı
41,42 TL
Taban Fiyatı
37,80 TL
Tavan Fiyatı
46,20 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
492.620.332,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
11.889.800 adet
Halka Açıklık Oranı
27,94%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:34:13
Sermaye
130.000.000,00 TL
Özsermaye
950.024.016,00 TL
Piyasa Değeri
5.460.000.000,00 TL
Hisse Adedi
36.325.758,07 adet
F/K
170,53
PD/DD
5.75
NK/Sermaye
0,18
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
23.844.943,00 TL
Şirket Künyesi
Dcttr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. |
Adres: | Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mh. Selenium Retro 9 A Blok N:16/1 K:16 Ofis:118 34158 Bakırköy, Ataköy/İstanb |
Telefon: | 0 212 637 50 35 |
Faks: | 0 212 637 50 89 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Yaka IKE | %98.00 | 1,822,800 EUR |
Bluefarm IKE | %90.00 | 90,000 EUR |
Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | %60.00 | 1,500,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDcttr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
DCTTR | 31.12.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
DCTTR | 29.11.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
DCTTR | 31.10.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | DCTTR | 42,00 | 42,38 | 41,00 | 41,14 | 1.888.158 | 41,42 | -2,05 |
25.05.2025 | DCTTR | 40,70 | 43,10 | 40,02 | 42,00 | 11.889.800 | 41,43 | %0 |
24.05.2025 | DCTTR | 40,70 | 43,10 | 40,02 | 42,00 | 11.889.800 | 41,43 | %0 |
23.05.2025 | DCTTR | 40,70 | 43,10 | 40,02 | 42,00 | 11.889.800 | 41,43 | %4.22 |
22.05.2025 | DCTTR | 40,06 | 41,48 | 40,00 | 40,30 | 5.773.785 | 40,81 | %0.2 |
21.05.2025 | DCTTR | 43,94 | 45,18 | 39,72 | 40,22 | 12.156.590 | 41,74 | %-8.55 |
20.05.2025 | DCTTR | 44,34 | 45,20 | 43,44 | 43,98 | 4.585.051 | 44,22 | %0.64 |
19.05.2025 | DCTTR | 42,90 | 45,24 | 42,76 | 43,70 | 4.905.109 | 44,18 | %0 |
18.05.2025 | DCTTR | 42,90 | 45,24 | 42,76 | 43,70 | 4.905.109 | 44,18 | %0 |
17.05.2025 | DCTTR | 42,90 | 45,24 | 42,76 | 43,70 | 4.905.109 | 44,18 | %0 |
16.05.2025 | DCTTR | 42,90 | 45,24 | 42,76 | 43,70 | 4.905.109 | 44,18 | %2.2 |
15.05.2025 | DCTTR | 44,20 | 44,86 | 42,64 | 42,76 | 5.403.846 | 43,87 | %-2.82 |
14.05.2025 | DCTTR | 44,00 | 45,26 | 42,16 | 44,00 | 7.803.527 | 43,65 | %-0.54 |
13.05.2025 | DCTTR | 43,56 | 44,72 | 43,16 | 44,24 | 4.584.531 | 43,97 | %1.8 |
12.05.2025 | DCTTR | 45,74 | 46,90 | 42,70 | 43,46 | 9.351.349 | 44,41 | %-4.99 |
11.05.2025 | DCTTR | 42,40 | 46,08 | 42,32 | 45,74 | 12.715.143 | 45,29 | %0 |
10.05.2025 | DCTTR | 42,40 | 46,08 | 42,32 | 45,74 | 12.715.143 | 45,29 | %0 |
09.05.2025 | DCTTR | 42,40 | 46,08 | 42,32 | 45,74 | 12.715.140 | 45,29 | %9.17 |
08.05.2025 | DCTTR | 40,80 | 42,42 | 40,50 | 41,90 | 4.083.352 | 41,72 | %2.45 |
07.05.2025 | DCTTR | 41,08 | 41,88 | 40,28 | 40,90 | 4.787.117 | 41,14 | %-0.44 |
06.05.2025 | DCTTR | 39,30 | 42,12 | 39,08 | 41,08 | 7.942.409 | 40,80 | %5.23 |
05.05.2025 | DCTTR | 39,00 | 39,28 | 38,40 | 39,04 | 3.491.392 | 38,93 | %0.36 |
04.05.2025 | DCTTR | 37,28 | 38,90 | 37,24 | 38,90 | 3.447.502 | 38,14 | %0 |
03.05.2025 | DCTTR | 37,28 | 38,90 | 37,24 | 38,90 | 3.447.502 | 38,14 | %0 |
02.05.2025 | DCTTR | 37,28 | 38,90 | 37,24 | 38,90 | 3.447.502 | 38,14 | %4.35 |
01.05.2025 | DCTTR | 37,70 | 38,38 | 37,24 | 37,28 | 3.111.057 | 37,64 | %0 |
30.04.2025 | DCTTR | 37,70 | 38,38 | 37,24 | 37,28 | 3.111.057 | 37,64 | %-1.11 |
29.04.2025 | DCTTR | 36,94 | 38,40 | 36,94 | 37,70 | 4.506.424 | 37,74 | %2.11 |
28.04.2025 | DCTTR | 37,00 | 37,36 | 36,90 | 36,92 | 2.747.674 | 37,07 | %-0.16 |
27.04.2025 | DCTTR | 37,14 | 37,88 | 36,78 | 36,98 | 4.801.851 | 37,25 | %0 |
26.04.2025 | DCTTR | 37,14 | 37,88 | 36,78 | 36,98 | 4.801.851 | 37,25 | %0 |
25.04.2025 | DCTTR | 37,14 | 37,88 | 36,78 | 36,98 | 4.801.851 | 37,25 | %-0.11 |
24.04.2025 | DCTTR | 36,94 | 38,10 | 36,88 | 37,02 | 3.543.294 | 37,32 | %0.05 |
23.04.2025 | DCTTR | 37,36 | 37,78 | 36,82 | 37,00 | 2.395.857 | 37,29 | %0 |
22.04.2025 | DCTTR | 37,36 | 37,78 | 36,82 | 37,00 | 2.395.857 | 37,29 | %-0.75 |
21.04.2025 | DCTTR | 38,60 | 38,60 | 37,00 | 37,28 | 3.216.049 | 37,70 | %-3.37 |
20.04.2025 | DCTTR | 38,92 | 40,10 | 38,58 | 38,58 | 4.256.826 | 39,27 | %0 |
19.04.2025 | DCTTR | 38,92 | 40,10 | 38,58 | 38,58 | 4.256.826 | 39,27 | %0 |
18.04.2025 | DCTTR | 38,92 | 40,10 | 38,58 | 38,58 | 4.256.826 | 39,27 | %-0.87 |
17.04.2025 | DCTTR | 38,56 | 39,38 | 38,28 | 38,92 | 2.910.934 | 38,84 | %0.83 |
16.04.2025 | DCTTR | 40,44 | 40,62 | 38,00 | 38,60 | 5.189.287 | 39,07 | %-2.97 |
15.04.2025 | DCTTR | 38,70 | 41,18 | 38,04 | 39,78 | 8.107.022 | 39,72 | %3.11 |
14.04.2025 | DCTTR | 40,10 | 40,22 | 38,40 | 38,58 | 3.944.227 | 39,08 | %-3.26 |
13.04.2025 | DCTTR | 41,00 | 41,98 | 39,56 | 39,88 | 4.583.676 | 40,55 | %0 |
12.04.2025 | DCTTR | 41,00 | 41,98 | 39,56 | 39,88 | 4.583.676 | 40,55 | %0 |
11.04.2025 | DCTTR | 41,00 | 41,98 | 39,56 | 39,88 | 4.583.676 | 40,55 | %-2.83 |
10.04.2025 | DCTTR | 41,40 | 41,52 | 40,60 | 41,04 | 3.240.884 | 41,08 | %2.55 |
09.04.2025 | DCTTR | 39,80 | 41,50 | 39,80 | 40,02 | 5.151.001 | 40,52 | %-0.94 |
08.04.2025 | DCTTR | 42,08 | 42,70 | 39,98 | 40,40 | 5.414.844 | 41,05 | %-2.08 |
07.04.2025 | DCTTR | 39,02 | 41,98 | 38,18 | 41,26 | 8.827.000 | 40,39 | %3.15 |
06.04.2025 | DCTTR | 38,30 | 40,84 | 37,74 | 40,00 | 8.248.791 | 39,74 | %0 |
05.04.2025 | DCTTR | 38,30 | 40,84 | 37,74 | 40,00 | 8.248.791 | 39,74 | %0 |
04.04.2025 | DCTTR | 38,30 | 40,84 | 37,74 | 40,00 | 8.248.791 | 39,74 | %5.26 |
03.04.2025 | DCTTR | 37,62 | 39,30 | 37,40 | 38,00 | 6.842.212 | 38,41 | %1.88 |
02.04.2025 | DCTTR | 38,14 | 39,16 | 37,30 | 37,30 | 3.919.877 | 37,88 | %-2.2 |
01.04.2025 | DCTTR | 36,88 | 38,64 | 36,66 | 38,14 | 5.994.837 | 37,72 | %0 |
31.03.2025 | DCTTR | 36,88 | 38,64 | 36,66 | 38,14 | 5.994.837 | 37,72 | %0 |
30.03.2025 | DCTTR | 36,88 | 38,64 | 36,66 | 38,14 | 5.994.837 | 37,72 | %0 |
29.03.2025 | DCTTR | 36,88 | 38,64 | 36,66 | 38,14 | 5.994.837 | 37,72 | %0 |
28.03.2025 | DCTTR | 36,88 | 38,64 | 36,66 | 38,14 | 5.994.837 | 37,72 | %3.64 |
27.03.2025 | DCTTR | 37,70 | 38,08 | 35,82 | 36,80 | 8.425.298 | 36,85 | %-0.27 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.