Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. ( AFYON Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
13,16 TL Güncel Fiyatı
% -0,68 Günlük Değişim
% -4,98 Haftalık Değişim
% -6,53 Aylık Değişim
% 5,24 Yıllık Değişim
% 84,21 2 Yıllık Değişim
Afyon | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 13,12 | 13,35 |
Haftalık | 13,17 | 13,99 |
Aylık (Son 30 gün) | 13,10 | 14,20 |
Yıllık (Son 12 ay) | 10,83 | 16,42 |
Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
13,16 TL
Açılış Fiyatı
13,33 TL
AO Fiyatı
13,20 TL
Taban Fiyatı
11,93 TL
Tavan Fiyatı
14,57 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
25.546.616,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.922.505 adet
Halka Açıklık Oranı
48,56%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:33
Sermaye
400.000.000,00 TL
Özsermaye
6.258.783.443,00 TL
Piyasa Değeri
5.300.000.000,00 TL
Hisse Adedi
194.265.551,31 adet
F/K
9,61
PD/DD
0.85
NK/Sermaye
0,22
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
88.167.751,00 TL
Şirket Künyesi
Afyon Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. |
Adres: | Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir /İstanbul |
Telefon: | 0 216 651 53 00 |
Faks: | 0 216 651 14 15 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAfyon Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AFYON | 08.04.2025 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
AFYON | 03.06.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
AFYON | 01.06.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
AFYON | 31.03.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
AFYON | 16.04.2020 | 2,76 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
AFYON | 22.06.2015 | 26,52 | 3233,33 | 0,00 | 0,00 |
AFYON | 09.05.2011 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AFYON | 30.04.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
AFYON | 18.01.2010 | 25,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 |
AFYON | 29.05.2009 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
AFYON | 28.05.2008 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1922,00 |
AFYON | 14.05.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | AFYON | 13,33 | 13,35 | 13,12 | 13,16 | 1.275.238 | 13,20 | -0,68 |
25.05.2025 | AFYON | 13,39 | 13,44 | 13,20 | 13,25 | 1.922.505 | 13,29 | %0 |
24.05.2025 | AFYON | 13,39 | 13,44 | 13,20 | 13,25 | 1.922.505 | 13,29 | %0 |
23.05.2025 | AFYON | 13,39 | 13,44 | 13,20 | 13,25 | 1.922.505 | 13,29 | %-1.41 |
22.05.2025 | AFYON | 13,24 | 13,53 | 13,17 | 13,44 | 3.237.696 | 13,35 | %1.51 |
21.05.2025 | AFYON | 13,50 | 13,53 | 13,24 | 13,24 | 2.728.856 | 13,35 | %-2.07 |
20.05.2025 | AFYON | 13,89 | 13,99 | 13,46 | 13,52 | 3.827.866 | 13,72 | %-2.38 |
19.05.2025 | AFYON | 13,76 | 13,85 | 13,61 | 13,85 | 2.638.015 | 13,78 | %0 |
18.05.2025 | AFYON | 13,76 | 13,85 | 13,61 | 13,85 | 2.638.015 | 13,78 | %0 |
17.05.2025 | AFYON | 13,76 | 13,85 | 13,61 | 13,85 | 2.638.015 | 13,78 | %0 |
16.05.2025 | AFYON | 13,76 | 13,85 | 13,61 | 13,85 | 2.638.015 | 13,78 | %0.65 |
15.05.2025 | AFYON | 13,77 | 13,90 | 13,75 | 13,76 | 2.958.873 | 13,82 | %-0.36 |
14.05.2025 | AFYON | 13,81 | 13,91 | 13,75 | 13,81 | 2.778.020 | 13,83 | %0 |
13.05.2025 | AFYON | 13,76 | 13,92 | 13,65 | 13,81 | 3.148.785 | 13,82 | %0.36 |
12.05.2025 | AFYON | 13,55 | 13,85 | 13,55 | 13,76 | 5.309.209 | 13,73 | %2.23 |
11.05.2025 | AFYON | 13,38 | 13,50 | 13,32 | 13,46 | 3.131.692 | 13,42 | %0 |
10.05.2025 | AFYON | 13,38 | 13,50 | 13,32 | 13,46 | 3.131.692 | 13,42 | %0 |
09.05.2025 | AFYON | 13,38 | 13,50 | 13,32 | 13,46 | 3.131.692 | 13,42 | %0.45 |
08.05.2025 | AFYON | 13,15 | 13,40 | 13,10 | 13,40 | 2.648.781 | 13,25 | %1.9 |
07.05.2025 | AFYON | 13,45 | 13,54 | 13,11 | 13,15 | 3.046.824 | 13,29 | %-2.23 |
06.05.2025 | AFYON | 13,44 | 13,55 | 13,42 | 13,45 | 3.945.284 | 13,49 | %0.07 |
05.05.2025 | AFYON | 13,66 | 13,76 | 13,38 | 13,44 | 3.118.858 | 13,50 | %-1.54 |
04.05.2025 | AFYON | 13,75 | 13,84 | 13,60 | 13,65 | 2.661.029 | 13,68 | %0 |
03.05.2025 | AFYON | 13,75 | 13,84 | 13,60 | 13,65 | 2.661.029 | 13,68 | %0 |
02.05.2025 | AFYON | 13,75 | 13,84 | 13,60 | 13,65 | 2.661.029 | 13,68 | %-0.44 |
01.05.2025 | AFYON | 14,00 | 14,09 | 13,62 | 13,71 | 3.451.786 | 13,79 | %0 |
30.04.2025 | AFYON | 14,00 | 14,09 | 13,62 | 13,71 | 3.451.786 | 13,79 | %-2.07 |
29.04.2025 | AFYON | 13,91 | 14,10 | 13,79 | 14,00 | 3.452.602 | 13,95 | %0.58 |
28.04.2025 | AFYON | 14,07 | 14,20 | 13,86 | 13,92 | 6.704.097 | 14,05 | %-1.14 |
27.04.2025 | AFYON | 14,00 | 14,21 | 13,81 | 14,08 | 13.136.416 | 14,04 | %0 |
26.04.2025 | AFYON | 14,00 | 14,21 | 13,81 | 14,08 | 13.136.416 | 14,04 | %0 |
25.04.2025 | AFYON | 14,00 | 14,21 | 13,81 | 14,08 | 13.136.420 | 14,04 | %2.77 |
24.04.2025 | AFYON | 14,08 | 14,33 | 13,58 | 13,70 | 9.229.783 | 13,90 | %1.11 |
23.04.2025 | AFYON | 13,58 | 13,67 | 13,43 | 13,55 | 2.657.071 | 13,54 | %0 |
22.04.2025 | AFYON | 13,58 | 13,67 | 13,43 | 13,55 | 2.657.071 | 13,54 | %-0.15 |
21.04.2025 | AFYON | 13,46 | 13,71 | 13,30 | 13,57 | 4.213.437 | 13,56 | %0.82 |
20.04.2025 | AFYON | 13,58 | 13,58 | 13,29 | 13,46 | 3.183.272 | 13,39 | %0 |
19.04.2025 | AFYON | 13,58 | 13,58 | 13,29 | 13,46 | 3.183.272 | 13,39 | %0 |
18.04.2025 | AFYON | 13,58 | 13,58 | 13,29 | 13,46 | 3.183.272 | 13,39 | %-0.15 |
17.04.2025 | AFYON | 13,27 | 13,58 | 13,16 | 13,48 | 5.280.417 | 13,32 | %1.51 |
16.04.2025 | AFYON | 13,65 | 13,69 | 13,20 | 13,28 | 4.484.799 | 13,41 | %-3.14 |
15.04.2025 | AFYON | 13,72 | 14,14 | 13,66 | 13,71 | 8.533.703 | 13,88 | %0 |
14.04.2025 | AFYON | 13,60 | 13,84 | 13,60 | 13,71 | 4.314.035 | 13,74 | %1.03 |
13.04.2025 | AFYON | 13,81 | 13,86 | 13,53 | 13,57 | 4.624.982 | 13,65 | %0 |
12.04.2025 | AFYON | 13,81 | 13,86 | 13,53 | 13,57 | 4.624.982 | 13,65 | %0 |
11.04.2025 | AFYON | 13,81 | 13,86 | 13,53 | 13,57 | 4.624.982 | 13,65 | %-1.74 |
10.04.2025 | AFYON | 13,97 | 14,04 | 13,79 | 13,81 | 5.426.283 | 13,92 | %0.8 |
09.04.2025 | AFYON | 13,99 | 13,99 | 13,69 | 13,70 | 5.156.719 | 13,82 | %-2.28 |
08.04.2025 | AFYON | 14,30 | 14,44 | 13,87 | 14,02 | 9.659.320 | 14,04 | %-0.92 |
07.04.2025 | AFYON | 14,01 | 14,19 | 13,45 | 14,15 | 9.400.920 | 13,93 | %-5.73 |
06.04.2025 | AFYON | 15,12 | 15,23 | 14,91 | 15,01 | 7.053.367 | 15,03 | %0 |
05.04.2025 | AFYON | 15,12 | 15,23 | 14,91 | 15,01 | 7.053.367 | 15,03 | %7.07 |
04.04.2025 | AFYON | 14,12 | 14,23 | 13,93 | 14,02 | 7.551.835 | 14,04 | %-0.27 |
03.04.2025 | AFYON | 14,00 | 14,37 | 13,97 | 14,06 | 4.895.597 | 14,10 | %0.4 |
02.04.2025 | AFYON | 13,80 | 14,08 | 13,71 | 14,00 | 3.982.294 | 13,94 | %-5.27 |
01.04.2025 | AFYON | 14,50 | 14,79 | 14,30 | 14,78 | 3.445.033 | 14,55 | %0 |
31.03.2025 | AFYON | 14,50 | 14,79 | 14,30 | 14,78 | 3.445.033 | 14,55 | %0 |
30.03.2025 | AFYON | 14,50 | 14,79 | 14,30 | 14,78 | 3.445.033 | 14,55 | %0 |
29.03.2025 | AFYON | 14,50 | 14,79 | 14,30 | 14,78 | 3.445.033 | 14,55 | %7.07 |
28.03.2025 | AFYON | 13,54 | 13,81 | 13,36 | 13,80 | 3.688.497 | 13,59 | %2.14 |
27.03.2025 | AFYON | 13,56 | 13,81 | 13,43 | 13,52 | 4.031.879 | 13,63 | %-0.21 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.