Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ( AKFYE Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:58
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
16,02 TL Güncel Fiyatı
% -1,11 Günlük Değişim
% -3,49 Haftalık Değişim
% -12,46 Aylık Değişim
% -41,19 Yıllık Değişim
% 56,29 2 Yıllık Değişim
Akfye | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 16,01 | 16,30 |
Haftalık | 16,05 | 16,69 |
Aylık (Son 30 gün) | 16,05 | 18,92 |
Yıllık (Son 12 ay) | 14,17 | 29,00 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
16,02 TL
Açılış Fiyatı
16,28 TL
AO Fiyatı
16,10 TL
Taban Fiyatı
14,58 TL
Tavan Fiyatı
17,82 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
65.511.026,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.036.333 adet
Halka Açıklık Oranı
28,42%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:23
Sermaye
1.196.962.446,00 TL
Özsermaye
40.984.160.000,00 TL
Piyasa Değeri
19.390.791.625,00 TL
Hisse Adedi
340.271.008,42 adet
F/K
125,07
PD/DD
0.47
NK/Sermaye
0,70
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
835.728.872,00 TL
Şirket Künyesi
Akfye Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
Adres: | İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi, NO:3 Çankaya/Ankara |
Telefon: | 0 312 408 14 00 |
Faks: | 0 312 442 48 24 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Elen Enerji Üretimi Sanay | %100.00 | 172,793,000 TL |
Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | %100.00 | 116,146,228 TL |
BT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 12,100,000 TL |
Cihangir Enerji A.Ş. | %100.00 | 2,200,000 TL |
Kızılay Enerji A.Ş. | %100.00 | 1,700,000 TL |
Batıkent Enerji A.Ş. | %100.00 | 1,700,000 TL |
Beysukent Enerji A.Ş. | %100.00 | 1,800,000 TL |
Bahçeli Enerji A.Ş. | %100.00 | 1,700,000 TL |
Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | %100.00 | 370,400,000 TL |
Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | %100.00 | 525,400,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAkfye Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | AKFYE | 16,28 | 16,30 | 16,01 | 16,02 | 2.916.112 | 16,10 | -1,11 |
25.05.2025 | AKFYE | 16,10 | 16,40 | 16,09 | 16,20 | 4.036.333 | 16,23 | %0 |
24.05.2025 | AKFYE | 16,10 | 16,40 | 16,09 | 16,20 | 4.036.333 | 16,23 | %0 |
23.05.2025 | AKFYE | 16,10 | 16,40 | 16,09 | 16,20 | 4.036.333 | 16,23 | %0.68 |
22.05.2025 | AKFYE | 16,29 | 16,30 | 16,05 | 16,09 | 2.930.661 | 16,13 | %-0.25 |
21.05.2025 | AKFYE | 16,41 | 16,48 | 16,12 | 16,13 | 3.967.090 | 16,27 | %-1.59 |
20.05.2025 | AKFYE | 16,60 | 16,69 | 16,38 | 16,39 | 3.659.584 | 16,51 | %-1.27 |
19.05.2025 | AKFYE | 16,59 | 16,86 | 16,37 | 16,60 | 5.739.370 | 16,57 | %0 |
18.05.2025 | AKFYE | 16,59 | 16,86 | 16,37 | 16,60 | 5.739.370 | 16,57 | %0 |
17.05.2025 | AKFYE | 16,59 | 16,86 | 16,37 | 16,60 | 5.739.370 | 16,57 | %0 |
16.05.2025 | AKFYE | 16,59 | 16,86 | 16,37 | 16,60 | 5.739.370 | 16,57 | %0.61 |
15.05.2025 | AKFYE | 16,80 | 16,88 | 16,40 | 16,50 | 4.465.819 | 16,62 | %-1.43 |
14.05.2025 | AKFYE | 16,99 | 17,14 | 16,74 | 16,74 | 6.333.707 | 16,94 | %-1.53 |
13.05.2025 | AKFYE | 17,23 | 17,45 | 17,00 | 17,00 | 7.624.696 | 17,16 | %-1.16 |
12.05.2025 | AKFYE | 17,90 | 17,91 | 17,20 | 17,20 | 11.683.010 | 17,46 | %-2.11 |
11.05.2025 | AKFYE | 17,33 | 17,90 | 17,18 | 17,57 | 5.388.277 | 17,60 | %0 |
10.05.2025 | AKFYE | 17,33 | 17,90 | 17,18 | 17,57 | 5.388.277 | 17,60 | %0 |
09.05.2025 | AKFYE | 17,33 | 17,90 | 17,18 | 17,57 | 5.388.277 | 17,60 | %1.33 |
08.05.2025 | AKFYE | 17,09 | 17,34 | 16,92 | 17,34 | 3.482.460 | 17,07 | %1.76 |
07.05.2025 | AKFYE | 17,56 | 17,56 | 17,04 | 17,04 | 2.998.793 | 17,36 | %-2.8 |
06.05.2025 | AKFYE | 17,76 | 17,93 | 17,53 | 17,53 | 3.749.217 | 17,74 | %-1.41 |
05.05.2025 | AKFYE | 17,87 | 17,98 | 17,43 | 17,78 | 6.437.923 | 17,75 | %0 |
04.05.2025 | AKFYE | 17,98 | 18,16 | 17,72 | 17,78 | 2.255.111 | 17,85 | %0 |
03.05.2025 | AKFYE | 17,98 | 18,16 | 17,72 | 17,78 | 2.255.111 | 17,85 | %0 |
02.05.2025 | AKFYE | 17,98 | 18,16 | 17,72 | 17,78 | 2.255.111 | 17,85 | %-0.95 |
01.05.2025 | AKFYE | 18,42 | 18,50 | 17,75 | 17,95 | 3.870.676 | 18,03 | %0 |
30.04.2025 | AKFYE | 18,42 | 18,50 | 17,75 | 17,95 | 3.870.676 | 18,03 | %-2.13 |
29.04.2025 | AKFYE | 18,41 | 18,52 | 18,15 | 18,34 | 3.825.293 | 18,28 | %-0.49 |
28.04.2025 | AKFYE | 18,31 | 18,92 | 18,20 | 18,43 | 7.513.304 | 18,58 | %0.71 |
27.04.2025 | AKFYE | 18,30 | 18,90 | 18,26 | 18,30 | 7.076.581 | 18,55 | %0 |
26.04.2025 | AKFYE | 18,30 | 18,90 | 18,26 | 18,30 | 7.076.581 | 18,55 | %0 |
25.04.2025 | AKFYE | 18,30 | 18,90 | 18,26 | 18,30 | 7.076.581 | 18,55 | %0.38 |
24.04.2025 | AKFYE | 17,60 | 18,34 | 17,55 | 18,23 | 10.132.500 | 18,01 | %4.47 |
23.04.2025 | AKFYE | 17,50 | 17,90 | 17,16 | 17,45 | 5.094.760 | 17,55 | %0 |
22.04.2025 | AKFYE | 17,50 | 17,90 | 17,16 | 17,45 | 5.094.760 | 17,55 | %-0.06 |
21.04.2025 | AKFYE | 17,92 | 17,92 | 17,45 | 17,46 | 3.220.977 | 17,68 | %-2.51 |
20.04.2025 | AKFYE | 17,62 | 18,08 | 17,61 | 17,91 | 2.053.683 | 17,83 | %0 |
19.04.2025 | AKFYE | 17,62 | 18,08 | 17,61 | 17,91 | 2.053.683 | 17,83 | %0 |
18.04.2025 | AKFYE | 17,62 | 18,08 | 17,61 | 17,91 | 2.053.683 | 17,83 | %1.36 |
17.04.2025 | AKFYE | 17,71 | 18,14 | 17,60 | 17,67 | 3.197.273 | 17,81 | %-0.17 |
16.04.2025 | AKFYE | 18,01 | 18,10 | 17,63 | 17,70 | 3.734.513 | 17,88 | %-1.72 |
15.04.2025 | AKFYE | 18,28 | 18,52 | 17,94 | 18,01 | 5.170.056 | 18,33 | %-1.48 |
14.04.2025 | AKFYE | 18,12 | 18,55 | 17,70 | 18,28 | 8.959.694 | 18,14 | %1.73 |
13.04.2025 | AKFYE | 18,00 | 18,17 | 17,79 | 17,97 | 3.233.369 | 17,95 | %0 |
12.04.2025 | AKFYE | 18,00 | 18,17 | 17,79 | 17,97 | 3.233.369 | 17,95 | %0 |
11.04.2025 | AKFYE | 18,00 | 18,17 | 17,79 | 17,97 | 3.233.369 | 17,95 | %-0.11 |
10.04.2025 | AKFYE | 18,31 | 18,49 | 17,98 | 17,99 | 4.706.436 | 18,32 | %0.5 |
09.04.2025 | AKFYE | 17,88 | 18,25 | 17,33 | 17,90 | 6.051.011 | 17,77 | %0.06 |
08.04.2025 | AKFYE | 17,20 | 18,10 | 17,20 | 17,89 | 7.490.807 | 17,84 | %4.25 |
07.04.2025 | AKFYE | 15,82 | 17,28 | 15,67 | 17,16 | 10.878.750 | 16,65 | %7.25 |
06.04.2025 | AKFYE | 16,14 | 16,21 | 16,00 | 16,00 | 1.477.423 | 16,06 | %0 |
05.04.2025 | AKFYE | 16,14 | 16,21 | 16,00 | 16,00 | 1.477.423 | 16,06 | %0 |
04.04.2025 | AKFYE | 16,14 | 16,21 | 16,00 | 16,00 | 1.477.423 | 16,06 | %-0.13 |
03.04.2025 | AKFYE | 16,32 | 16,46 | 15,96 | 16,02 | 1.650.808 | 16,18 | %-1.17 |
02.04.2025 | AKFYE | 16,35 | 16,35 | 16,00 | 16,21 | 2.242.611 | 16,21 | %-0.98 |
01.04.2025 | AKFYE | 16,23 | 16,40 | 15,98 | 16,37 | 1.944.505 | 16,18 | %0 |
31.03.2025 | AKFYE | 16,23 | 16,40 | 15,98 | 16,37 | 1.944.505 | 16,18 | %0 |
30.03.2025 | AKFYE | 16,23 | 16,40 | 15,98 | 16,37 | 1.944.505 | 16,18 | %0 |
29.03.2025 | AKFYE | 16,23 | 16,40 | 15,98 | 16,37 | 1.944.505 | 16,18 | %0 |
28.03.2025 | AKFYE | 16,23 | 16,40 | 15,98 | 16,37 | 1.944.505 | 16,18 | %0.86 |
27.03.2025 | AKFYE | 16,04 | 16,68 | 16,04 | 16,23 | 3.108.942 | 16,30 | %1.44 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.