Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ( TMSN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:43
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
112,70 TL Güncel Fiyatı
% 3,39 Günlük Değişim
% 29,32 Haftalık Değişim
% 25,50 Aylık Değişim
% -22,38 Yıllık Değişim
% 120,98 2 Yıllık Değişim
Tmsn | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 104,10 | 116,30 |
Haftalık | 85,35 | 113,60 |
Aylık (Son 30 gün) | 82,20 | 113,60 |
Yıllık (Son 12 ay) | 82,20 | 151,30 |
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
112,70 TL
Açılış Fiyatı
108,50 TL
AO Fiyatı
111,49 TL
Taban Fiyatı
98,10 TL
Tavan Fiyatı
119,90 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.000.797.148,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
9.053.526 adet
Halka Açıklık Oranı
28,67%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:24
Sermaye
115.000.000,00 TL
Özsermaye
15.421.727.422,00 TL
Piyasa Değeri
12.535.000.000,00 TL
Hisse Adedi
32.973.842,23 adet
F/K
2,22
PD/DD
0.81
NK/Sermaye
54,83
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
6.305.104.194,00 TL
Şirket Künyesi
Tmsn Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. |
Adres: | Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı N 28/1 ,Zeytinburnu / İstanbul |
Telefon: | 0 212 468 19 00 |
Faks: | 0 212 465 28 91 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜH | %100.00 | 1,000,000 TL |
TÜMOSAN DÖKÜM A.Ş. | %100.00 | 10,000,000 TL |
TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %100.00 | 30,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTmsn Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
TMSN | 28.05.2014 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
TMSN | 31.05.2013 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 23,26 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | TMSN | 108,50 | 116,30 | 104,10 | 112,70 | 4.982.540 | 111,49 | 3,39 |
25.05.2025 | TMSN | 109,00 | 113,60 | 106,40 | 109,00 | 9.053.526 | 110,54 | %0 |
24.05.2025 | TMSN | 109,00 | 113,60 | 106,40 | 109,00 | 9.053.526 | 110,54 | %0 |
23.05.2025 | TMSN | 109,00 | 113,60 | 106,40 | 109,00 | 9.053.526 | 110,54 | %5.01 |
22.05.2025 | TMSN | 103,80 | 103,80 | 100,10 | 103,80 | 1.390.213 | 103,55 | %9.9 |
21.05.2025 | TMSN | 94,45 | 94,45 | 94,45 | 94,45 | 472.899 | 94,45 | %9.95 |
20.05.2025 | TMSN | 87,25 | 87,60 | 85,35 | 85,90 | 507.198 | 86,33 | %-1.43 |
19.05.2025 | TMSN | 86,00 | 87,60 | 86,00 | 87,15 | 437.322 | 86,83 | %0 |
18.05.2025 | TMSN | 86,00 | 87,60 | 86,00 | 87,15 | 437.322 | 86,83 | %0 |
17.05.2025 | TMSN | 86,00 | 87,60 | 86,00 | 87,15 | 437.322 | 86,83 | %0 |
16.05.2025 | TMSN | 86,00 | 87,60 | 86,00 | 87,15 | 437.322 | 86,83 | %1.34 |
15.05.2025 | TMSN | 86,85 | 87,60 | 85,75 | 86,00 | 455.337 | 86,65 | %-0.87 |
14.05.2025 | TMSN | 89,10 | 89,25 | 86,60 | 86,75 | 730.402 | 87,88 | %-2.36 |
13.05.2025 | TMSN | 87,70 | 89,60 | 85,90 | 88,85 | 953.797 | 87,77 | %1.49 |
12.05.2025 | TMSN | 87,00 | 88,20 | 86,70 | 87,55 | 788.123 | 87,45 | %2.16 |
11.05.2025 | TMSN | 84,40 | 86,55 | 84,25 | 85,70 | 705.498 | 85,32 | %0 |
10.05.2025 | TMSN | 84,40 | 86,55 | 84,25 | 85,70 | 705.498 | 85,32 | %0 |
09.05.2025 | TMSN | 84,40 | 86,55 | 84,25 | 85,70 | 705.498 | 85,32 | %1.84 |
08.05.2025 | TMSN | 82,55 | 84,80 | 82,20 | 84,15 | 629.013 | 83,59 | %2.37 |
07.05.2025 | TMSN | 84,10 | 84,80 | 82,20 | 82,20 | 611.372 | 83,58 | %-2.26 |
06.05.2025 | TMSN | 83,20 | 85,55 | 82,95 | 84,10 | 808.866 | 84,24 | %1.2 |
05.05.2025 | TMSN | 83,50 | 84,10 | 82,75 | 83,10 | 575.161 | 83,36 | %-0.24 |
04.05.2025 | TMSN | 83,25 | 84,25 | 83,25 | 83,30 | 622.451 | 83,55 | %0 |
03.05.2025 | TMSN | 83,25 | 84,25 | 83,25 | 83,30 | 622.451 | 83,55 | %0 |
02.05.2025 | TMSN | 83,25 | 84,25 | 83,25 | 83,30 | 622.451 | 83,55 | %0.12 |
01.05.2025 | TMSN | 86,50 | 86,90 | 83,10 | 83,20 | 704.490 | 84,62 | %0 |
30.04.2025 | TMSN | 86,50 | 86,90 | 83,10 | 83,20 | 704.490 | 84,62 | %-3.76 |
29.04.2025 | TMSN | 87,65 | 88,65 | 86,40 | 86,45 | 714.394 | 87,34 | %-1.54 |
28.04.2025 | TMSN | 89,80 | 91,50 | 87,80 | 87,80 | 708.148 | 89,41 | %-2.23 |
27.04.2025 | TMSN | 89,10 | 91,40 | 88,50 | 89,80 | 815.270 | 89,90 | %0 |
26.04.2025 | TMSN | 89,10 | 91,40 | 88,50 | 89,80 | 815.270 | 89,90 | %0 |
25.04.2025 | TMSN | 89,10 | 91,40 | 88,50 | 89,80 | 815.270 | 89,90 | %0.79 |
24.04.2025 | TMSN | 87,20 | 89,50 | 86,90 | 89,10 | 664.288 | 88,20 | %2.24 |
23.04.2025 | TMSN | 88,40 | 88,95 | 87,15 | 87,15 | 550.456 | 87,83 | %0 |
22.04.2025 | TMSN | 88,40 | 88,95 | 87,15 | 87,15 | 550.456 | 87,83 | %-1.25 |
21.04.2025 | TMSN | 88,60 | 89,50 | 87,85 | 88,25 | 610.482 | 88,63 | %-0.4 |
20.04.2025 | TMSN | 89,85 | 90,35 | 88,15 | 88,60 | 484.263 | 89,10 | %0 |
19.04.2025 | TMSN | 89,85 | 90,35 | 88,15 | 88,60 | 484.263 | 89,10 | %0 |
18.04.2025 | TMSN | 89,85 | 90,35 | 88,15 | 88,60 | 484.263 | 89,10 | %-0.95 |
17.04.2025 | TMSN | 89,40 | 91,15 | 88,30 | 89,45 | 815.635 | 89,90 | %0.34 |
16.04.2025 | TMSN | 91,95 | 91,95 | 89,00 | 89,15 | 714.846 | 90,06 | %-2.99 |
15.04.2025 | TMSN | 92,70 | 93,70 | 91,80 | 91,90 | 486.733 | 92,74 | %-0.6 |
14.04.2025 | TMSN | 92,45 | 93,85 | 92,20 | 92,45 | 684.094 | 93,09 | %0.05 |
13.04.2025 | TMSN | 91,75 | 94,50 | 91,35 | 92,40 | 845.071 | 92,92 | %0 |
12.04.2025 | TMSN | 91,75 | 94,50 | 91,35 | 92,40 | 845.071 | 92,92 | %0 |
11.04.2025 | TMSN | 91,75 | 94,50 | 91,35 | 92,40 | 845.071 | 92,92 | %0.82 |
10.04.2025 | TMSN | 94,50 | 94,55 | 91,60 | 91,65 | 665.627 | 92,92 | %0.33 |
09.04.2025 | TMSN | 94,25 | 94,25 | 91,35 | 91,35 | 854.075 | 92,86 | %-3.13 |
08.04.2025 | TMSN | 95,55 | 96,70 | 93,90 | 94,30 | 868.240 | 95,10 | %-0.42 |
07.04.2025 | TMSN | 94,05 | 96,15 | 91,55 | 94,70 | 1.241.894 | 93,71 | %-1.3 |
06.04.2025 | TMSN | 92,15 | 98,30 | 92,15 | 95,95 | 2.642.152 | 95,72 | %0 |
05.04.2025 | TMSN | 92,15 | 98,30 | 92,15 | 95,95 | 2.642.152 | 95,72 | %0 |
04.04.2025 | TMSN | 92,15 | 98,30 | 92,15 | 95,95 | 2.642.152 | 95,72 | %4.52 |
03.04.2025 | TMSN | 92,00 | 94,70 | 91,80 | 91,80 | 942.840 | 93,06 | %0 |
02.04.2025 | TMSN | 93,50 | 93,50 | 91,80 | 91,80 | 665.883 | 92,40 | %-1.92 |
01.04.2025 | TMSN | 93,30 | 93,80 | 90,50 | 93,60 | 667.794 | 91,71 | %0 |
31.03.2025 | TMSN | 93,30 | 93,80 | 90,50 | 93,60 | 667.794 | 91,71 | %0 |
30.03.2025 | TMSN | 93,30 | 93,80 | 90,50 | 93,60 | 667.794 | 91,71 | %0 |
29.03.2025 | TMSN | 93,30 | 93,80 | 90,50 | 93,60 | 667.794 | 91,71 | %0 |
28.03.2025 | TMSN | 93,30 | 93,80 | 90,50 | 93,60 | 667.794 | 91,71 | %0.54 |
27.03.2025 | TMSN | 95,00 | 95,85 | 93,00 | 93,10 | 638.067 | 94,58 | %-1.12 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.