Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( BEGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
11,55 TL Güncel Fiyatı
% 3,31 Günlük Değişim
% 8,55 Haftalık Değişim
% -35,47 Aylık Değişim
% 219,06 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Begyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 11,02 | 11,99 |
Haftalık | 8,95 | 12,66 |
Aylık (Son 30 gün) | 8,95 | 20,22 |
Yıllık (Son 12 ay) | 3,01 | 20,22 |
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
11,55 TL
Açılış Fiyatı
11,17 TL
AO Fiyatı
11,64 TL
Taban Fiyatı
10,07 TL
Tavan Fiyatı
12,29 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
785.382.435,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
65.637.058 adet
Halka Açıklık Oranı
35,08%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:34
Sermaye
815.000.000,00 TL
Özsermaye
4.520.852.576,00 TL
Piyasa Değeri
9.111.700.000,00 TL
Hisse Adedi
285.917.308,89 adet
F/K
8,15
PD/DD
2.02
NK/Sermaye
0,00
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
3.292.440,00 TL
Şirket Künyesi
Begyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Kayalar Mahallesi, 6030 Sokak, Sinpaş AquaCity F1 Blok No.3/13 İç Kapı No:19 Merkezefendi / Denizli |
Telefon: | 0 258 371 99 00 |
Faks: | 0 258 371 99 04 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBegyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BEGYO | 11,17 | 11,99 | 11,02 | 11,55 | 22.717.365 | 11,64 | 3,31 |
25.05.2025 | BEGYO | 12,03 | 12,66 | 11,18 | 11,18 | 65.637.058 | 11,97 | %0 |
24.05.2025 | BEGYO | 12,03 | 12,66 | 11,18 | 11,18 | 65.637.058 | 11,97 | %0 |
23.05.2025 | BEGYO | 12,03 | 12,66 | 11,18 | 11,18 | 65.637.060 | 11,97 | %-3.45 |
22.05.2025 | BEGYO | 11,00 | 11,58 | 10,61 | 11,58 | 12.801.930 | 11,31 | %9.97 |
21.05.2025 | BEGYO | 9,81 | 10,53 | 8,95 | 10,53 | 86.339.150 | 9,78 | %9.92 |
20.05.2025 | BEGYO | 9,61 | 10,93 | 9,58 | 9,58 | 203.234.000 | 9,93 | %-9.96 |
19.05.2025 | BEGYO | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 538.103 | 10,64 | %0 |
18.05.2025 | BEGYO | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 538.103 | 10,64 | %0 |
17.05.2025 | BEGYO | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 538.103 | 10,64 | %0 |
16.05.2025 | BEGYO | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 538.103 | 10,64 | %-9.98 |
15.05.2025 | BEGYO | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 1.033.787 | 11,82 | %-9.98 |
14.05.2025 | BEGYO | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 494.276 | 13,13 | %-9.95 |
13.05.2025 | BEGYO | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 565.974 | 14,58 | %-10 |
12.05.2025 | BEGYO | 16,28 | 18,50 | 16,20 | 16,20 | 31.464.670 | 16,75 | %-9.95 |
11.05.2025 | BEGYO | 20,06 | 20,22 | 17,99 | 17,99 | 20.624.299 | 19,99 | %0 |
10.05.2025 | BEGYO | 20,06 | 20,22 | 17,99 | 17,99 | 20.624.299 | 19,99 | %0 |
09.05.2025 | BEGYO | 20,06 | 20,22 | 17,99 | 17,99 | 20.624.300 | 19,99 | %-9.96 |
08.05.2025 | BEGYO | 19,99 | 20,14 | 19,93 | 19,98 | 21.402.570 | 19,99 | %0.66 |
07.05.2025 | BEGYO | 19,60 | 19,89 | 19,56 | 19,85 | 22.791.540 | 19,78 | %1.54 |
06.05.2025 | BEGYO | 19,50 | 19,66 | 19,49 | 19,55 | 20.659.080 | 19,57 | %0.67 |
05.05.2025 | BEGYO | 19,24 | 19,46 | 19,22 | 19,42 | 22.317.640 | 19,38 | %1.73 |
04.05.2025 | BEGYO | 18,74 | 19,14 | 18,74 | 19,09 | 26.823.448 | 18,99 | %0 |
03.05.2025 | BEGYO | 18,74 | 19,14 | 18,74 | 19,09 | 26.823.448 | 18,99 | %0 |
02.05.2025 | BEGYO | 18,74 | 19,14 | 18,74 | 19,09 | 26.823.450 | 18,99 | %2.25 |
01.05.2025 | BEGYO | 18,32 | 18,70 | 18,28 | 18,67 | 19.847.508 | 18,58 | %0 |
30.04.2025 | BEGYO | 18,32 | 18,70 | 18,28 | 18,67 | 19.847.510 | 18,58 | %2.25 |
29.04.2025 | BEGYO | 18,19 | 18,31 | 18,14 | 18,26 | 16.319.560 | 18,24 | %0.77 |
28.04.2025 | BEGYO | 17,97 | 18,18 | 17,94 | 18,12 | 28.951.210 | 18,07 | %1.23 |
27.04.2025 | BEGYO | 17,64 | 17,94 | 17,56 | 17,90 | 32.438.617 | 17,75 | %0 |
26.04.2025 | BEGYO | 17,64 | 17,94 | 17,56 | 17,90 | 32.438.617 | 17,75 | %0 |
25.04.2025 | BEGYO | 17,64 | 17,94 | 17,56 | 17,90 | 32.438.620 | 17,75 | %1.94 |
24.04.2025 | BEGYO | 17,23 | 17,60 | 17,21 | 17,56 | 25.159.720 | 17,45 | %2.21 |
23.04.2025 | BEGYO | 16,93 | 17,22 | 16,87 | 17,18 | 36.787.201 | 17,07 | %0 |
22.04.2025 | BEGYO | 16,93 | 17,22 | 16,87 | 17,18 | 36.787.200 | 17,07 | %1.96 |
21.04.2025 | BEGYO | 16,50 | 16,91 | 16,48 | 16,85 | 21.547.470 | 16,75 | %2.43 |
20.04.2025 | BEGYO | 16,20 | 16,52 | 16,17 | 16,45 | 25.197.826 | 16,37 | %0 |
19.04.2025 | BEGYO | 16,20 | 16,52 | 16,17 | 16,45 | 25.197.826 | 16,37 | %0 |
18.04.2025 | BEGYO | 16,20 | 16,52 | 16,17 | 16,45 | 25.197.830 | 16,37 | %1.48 |
17.04.2025 | BEGYO | 17,02 | 17,09 | 15,28 | 16,21 | 44.630.610 | 16,11 | %-4.42 |
16.04.2025 | BEGYO | 17,19 | 17,24 | 16,96 | 16,96 | 14.682.320 | 17,05 | %-0.99 |
15.04.2025 | BEGYO | 17,10 | 17,23 | 17,05 | 17,13 | 14.859.300 | 17,16 | %0.06 |
14.04.2025 | BEGYO | 17,10 | 17,24 | 17,09 | 17,12 | 18.110.220 | 17,15 | %0.59 |
13.04.2025 | BEGYO | 17,06 | 17,17 | 16,98 | 17,02 | 23.084.306 | 17,05 | %0 |
12.04.2025 | BEGYO | 17,06 | 17,17 | 16,98 | 17,02 | 23.084.306 | 17,05 | %0 |
11.04.2025 | BEGYO | 17,06 | 17,17 | 16,98 | 17,02 | 23.084.310 | 17,05 | %0.12 |
10.04.2025 | BEGYO | 16,82 | 17,06 | 16,73 | 17,00 | 28.244.690 | 16,97 | %1.61 |
09.04.2025 | BEGYO | 16,43 | 16,76 | 16,18 | 16,73 | 28.529.760 | 16,55 | %2.45 |
08.04.2025 | BEGYO | 16,21 | 17,17 | 16,20 | 16,33 | 24.476.400 | 16,28 | %1.12 |
07.04.2025 | BEGYO | 16,06 | 16,19 | 15,98 | 16,15 | 24.480.820 | 16,14 | %0.94 |
06.04.2025 | BEGYO | 15,81 | 16,00 | 15,79 | 16,00 | 30.396.895 | 15,94 | %0 |
05.04.2025 | BEGYO | 15,81 | 16,00 | 15,79 | 16,00 | 30.396.895 | 15,94 | %0 |
04.04.2025 | BEGYO | 15,81 | 16,00 | 15,79 | 16,00 | 30.396.900 | 15,94 | %1.59 |
03.04.2025 | BEGYO | 15,47 | 15,81 | 15,46 | 15,75 | 29.872.650 | 15,69 | %2.21 |
02.04.2025 | BEGYO | 15,10 | 15,48 | 15,05 | 15,41 | 30.227.700 | 15,32 | %2.73 |
01.04.2025 | BEGYO | 14,68 | 15,04 | 14,68 | 15,00 | 22.073.210 | 14,90 | %0 |
31.03.2025 | BEGYO | 14,68 | 15,04 | 14,68 | 15,00 | 22.073.210 | 14,90 | %0 |
30.03.2025 | BEGYO | 14,68 | 15,04 | 14,68 | 15,00 | 22.073.210 | 14,90 | %0 |
29.03.2025 | BEGYO | 14,68 | 15,04 | 14,68 | 15,00 | 22.073.210 | 14,90 | %0 |
28.03.2025 | BEGYO | 14,68 | 15,04 | 14,68 | 15,00 | 22.073.210 | 14,90 | %2.32 |
27.03.2025 | BEGYO | 14,33 | 14,71 | 14,33 | 14,66 | 31.346.780 | 14,56 | %2.16 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.