Hektaş Ticaret Türk A.Ş. ( HEKTS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
3,06 TL Güncel Fiyatı
% -1,61 Günlük Değişim
% -4,67 Haftalık Değişim
% -6,42 Aylık Değişim
% -44,94 Yıllık Değişim
% -66,88 2 Yıllık Değişim
| Hekts | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 3,05 | 3,11 |
| Haftalık | 3,08 | 3,26 |
| Aylık (Son 30 gün) | 2,99 | 3,31 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 2,95 | 5,64 |
Hektaş Ticaret Türk A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
3,06 TL
Açılış Fiyatı
3,09 TL
AO Fiyatı
3,07 TL
Taban Fiyatı
2,80 TL
Tavan Fiyatı
3,42 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
184.169.890,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
59.135.912 adet
Halka Açıklık Oranı
44,58%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:41
Sermaye
8.430.000.000,00 TL
Özsermaye
14.535.781.996,00 TL
Piyasa Değeri
26.217.300.000,00 TL
Hisse Adedi
3.758.137.335,31 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.8
NK/Sermaye
-0,07
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-573.118.728,00 TL
Şirket Künyesi
| Hekts Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Hektaş Ticaret Türk A.Ş. |
| Adres: | Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711 41480 Gebze/Kocaeli |
| Telefon: | 0 262 751 14 12 |
| Faks: | 0 262 751 37 17 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Takimsan Tarım Kimya San. | %99.78 | 49,891 TL |
| Agriventis Technologies Pty.Ltd | %51.00 | 233,261 AUD |
| Sunset Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret | %100.00 | 2,000,000 TL |
| Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | %100.00 | 95,750,000 TL |
| Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi | %100.00 | 40,500,000 TL |
| Hektas Asia LLC | %100.00 | 610,705,855,873 UZS |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunHekts Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| HEKTS | 18.09.2024 | 2,78 | 233,20 | 0,00 | 0,00 |
| HEKTS | 12.10.2022 | 2,87 | 150,00 | 44,19 | 0,00 |
| HEKTS | 30.04.2021 | 3,49 | 175,77 | 102,13 | 0,00 |
| HEKTS | 02.12.2019 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 16,67 |
| HEKTS | 31.10.2019 | 2,68 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| HEKTS | 01.12.2017 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 38,05 |
| HEKTS | 30.11.2016 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 27,21 |
| HEKTS | 27.11.2015 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| HEKTS | 28.11.2014 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 18,54 |
| HEKTS | 31.05.2013 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 21,12 |
| HEKTS | 30.05.2012 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 14,40 |
| HEKTS | 30.05.2011 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 15,72 |
| HEKTS | 28.05.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
| HEKTS | 12.06.2009 | 1,18 | 0,00 | 17,91 | 0,00 |
| HEKTS | 30.05.2008 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |
| HEKTS | 02.04.2007 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| HEKTS | 31.05.2006 | 1,19 | 0,00 | 18,64 | 0,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | HEKTS | 3,09 | 3,11 | 3,05 | 3,06 | 43.358.086 | 3,07 | -1,61 |
| 25.05.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,16 | 3,08 | 3,11 | 59.135.912 | 3,11 | %0 |
| 24.05.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,16 | 3,08 | 3,11 | 59.135.912 | 3,11 | %0 |
| 23.05.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,16 | 3,08 | 3,11 | 59.135.910 | 3,11 | %-1.58 |
| 22.05.2025 | HEKTS | 3,20 | 3,23 | 3,10 | 3,16 | 132.365.100 | 3,16 | %-0.94 |
| 21.05.2025 | HEKTS | 3,20 | 3,24 | 3,16 | 3,19 | 119.864.900 | 3,20 | %0 |
| 20.05.2025 | HEKTS | 3,22 | 3,26 | 3,17 | 3,19 | 49.771.500 | 3,20 | %-0.62 |
| 19.05.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,21 | 3,12 | 3,21 | 58.906.942 | 3,17 | %0 |
| 18.05.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,21 | 3,12 | 3,21 | 58.906.942 | 3,17 | %0 |
| 17.05.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,21 | 3,12 | 3,21 | 58.906.942 | 3,17 | %0 |
| 16.05.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,21 | 3,12 | 3,21 | 58.906.940 | 3,17 | %2.56 |
| 15.05.2025 | HEKTS | 3,23 | 3,26 | 3,13 | 3,13 | 47.387.210 | 3,20 | %-3.1 |
| 14.05.2025 | HEKTS | 3,24 | 3,27 | 3,21 | 3,23 | 79.789.050 | 3,24 | %-0.31 |
| 13.05.2025 | HEKTS | 3,21 | 3,28 | 3,18 | 3,24 | 82.011.010 | 3,24 | %0.62 |
| 12.05.2025 | HEKTS | 3,16 | 3,23 | 3,15 | 3,22 | 82.246.510 | 3,20 | %3.21 |
| 11.05.2025 | HEKTS | 3,08 | 3,13 | 3,05 | 3,12 | 86.536.912 | 3,09 | %0 |
| 10.05.2025 | HEKTS | 3,08 | 3,13 | 3,05 | 3,12 | 86.536.912 | 3,09 | %0 |
| 09.05.2025 | HEKTS | 3,08 | 3,13 | 3,05 | 3,12 | 86.536.910 | 3,09 | %1.3 |
| 08.05.2025 | HEKTS | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 3,08 | 90.383.460 | 3,05 | %2.67 |
| 07.05.2025 | HEKTS | 3,00 | 3,05 | 2,99 | 3,00 | 76.971.660 | 3,01 | %0 |
| 06.05.2025 | HEKTS | 3,04 | 3,06 | 3,00 | 3,00 | 78.920.340 | 3,03 | %-0.99 |
| 05.05.2025 | HEKTS | 3,10 | 3,12 | 3,02 | 3,03 | 65.923.500 | 3,06 | %-2.26 |
| 04.05.2025 | HEKTS | 3,11 | 3,14 | 3,09 | 3,10 | 56.108.165 | 3,11 | %0 |
| 03.05.2025 | HEKTS | 3,11 | 3,14 | 3,09 | 3,10 | 56.108.165 | 3,11 | %0 |
| 02.05.2025 | HEKTS | 3,11 | 3,14 | 3,09 | 3,10 | 56.108.160 | 3,11 | %0.32 |
| 01.05.2025 | HEKTS | 3,15 | 3,17 | 3,08 | 3,09 | 88.512.626 | 3,11 | %0 |
| 30.04.2025 | HEKTS | 3,15 | 3,17 | 3,08 | 3,09 | 88.512.620 | 3,11 | %-1.59 |
| 29.04.2025 | HEKTS | 3,15 | 3,20 | 3,12 | 3,14 | 108.003.900 | 3,16 | %-0.63 |
| 28.04.2025 | HEKTS | 3,28 | 3,31 | 3,16 | 3,16 | 81.697.960 | 3,23 | %-3.36 |
| 27.04.2025 | HEKTS | 3,23 | 3,31 | 3,19 | 3,27 | 94.306.248 | 3,25 | %0 |
| 26.04.2025 | HEKTS | 3,23 | 3,31 | 3,19 | 3,27 | 94.306.248 | 3,25 | %0 |
| 25.04.2025 | HEKTS | 3,23 | 3,31 | 3,19 | 3,27 | 94.306.250 | 3,25 | %1.87 |
| 24.04.2025 | HEKTS | 3,15 | 3,23 | 3,15 | 3,21 | 84.442.120 | 3,20 | %2.23 |
| 23.04.2025 | HEKTS | 3,18 | 3,20 | 3,13 | 3,14 | 63.034.677 | 3,16 | %0 |
| 22.04.2025 | HEKTS | 3,18 | 3,20 | 3,13 | 3,14 | 63.034.680 | 3,16 | %-0.63 |
| 21.04.2025 | HEKTS | 3,19 | 3,24 | 3,15 | 3,16 | 58.419.030 | 3,18 | %-0.32 |
| 20.04.2025 | HEKTS | 3,21 | 3,22 | 3,16 | 3,17 | 46.663.257 | 3,18 | %0 |
| 19.04.2025 | HEKTS | 3,21 | 3,22 | 3,16 | 3,17 | 46.663.257 | 3,18 | %0 |
| 18.04.2025 | HEKTS | 3,21 | 3,22 | 3,16 | 3,17 | 46.663.260 | 3,18 | %-0.94 |
| 17.04.2025 | HEKTS | 3,20 | 3,25 | 3,13 | 3,20 | 105.369.300 | 3,19 | %0 |
| 16.04.2025 | HEKTS | 3,28 | 3,31 | 3,17 | 3,20 | 93.796.340 | 3,23 | %-2.74 |
| 15.04.2025 | HEKTS | 3,28 | 3,40 | 3,28 | 3,29 | 144.532.100 | 3,33 | %0.61 |
| 14.04.2025 | HEKTS | 3,18 | 3,33 | 3,18 | 3,27 | 173.015.800 | 3,27 | %3.48 |
| 13.04.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,18 | 3,12 | 3,16 | 123.214.511 | 3,15 | %0 |
| 12.04.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,18 | 3,12 | 3,16 | 123.214.511 | 3,15 | %0 |
| 11.04.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,18 | 3,12 | 3,16 | 123.214.500 | 3,15 | %0.96 |
| 10.04.2025 | HEKTS | 3,19 | 3,23 | 3,13 | 3,13 | 149.244.800 | 3,18 | %0.97 |
| 09.04.2025 | HEKTS | 3,14 | 3,20 | 3,10 | 3,10 | 128.499.200 | 3,15 | %-1.9 |
| 08.04.2025 | HEKTS | 3,16 | 3,20 | 3,13 | 3,16 | 85.468.340 | 3,16 | %1.61 |
| 07.04.2025 | HEKTS | 3,09 | 3,17 | 3,03 | 3,11 | 134.095.000 | 3,09 | %-1.27 |
| 06.04.2025 | HEKTS | 3,22 | 3,24 | 3,15 | 3,15 | 79.173.075 | 3,18 | %0 |
| 05.04.2025 | HEKTS | 3,22 | 3,24 | 3,15 | 3,15 | 79.173.075 | 3,18 | %0 |
| 04.04.2025 | HEKTS | 3,22 | 3,24 | 3,15 | 3,15 | 79.173.070 | 3,18 | %-2.17 |
| 03.04.2025 | HEKTS | 3,31 | 3,34 | 3,22 | 3,22 | 85.124.380 | 3,28 | %-2.42 |
| 02.04.2025 | HEKTS | 3,30 | 3,34 | 3,27 | 3,30 | 65.234.620 | 3,30 | %0 |
| 01.04.2025 | HEKTS | 3,26 | 3,32 | 3,18 | 3,30 | 119.675.730 | 3,25 | %0 |
| 31.03.2025 | HEKTS | 3,26 | 3,32 | 3,18 | 3,30 | 119.675.730 | 3,25 | %0 |
| 30.03.2025 | HEKTS | 3,26 | 3,32 | 3,18 | 3,30 | 119.675.730 | 3,25 | %0 |
| 29.03.2025 | HEKTS | 3,26 | 3,32 | 3,18 | 3,30 | 119.675.730 | 3,25 | %0 |
| 28.03.2025 | HEKTS | 3,26 | 3,32 | 3,18 | 3,30 | 119.675.700 | 3,25 | %1.54 |
| 27.03.2025 | HEKTS | 3,21 | 3,35 | 3,21 | 3,25 | 201.562.900 | 3,29 | %1.88 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.