Kuzey Boru A.Ş. ( KBORU Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:41
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
66,80 TL Güncel Fiyatı
% 0,38 Günlük Değişim
% -2,62 Haftalık Değişim
% 3,57 Aylık Değişim
% -22,73 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Kboru | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 66,05 | 67,50 |
Haftalık | 65,90 | 69,60 |
Aylık (Son 30 gün) | 63,25 | 71,20 |
Yıllık (Son 12 ay) | 57,95 | 107,60 |
Kuzey Boru A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
66,80 TL
Açılış Fiyatı
66,90 TL
AO Fiyatı
66,65 TL
Taban Fiyatı
59,90 TL
Tavan Fiyatı
73,20 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
34.904.031,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
524.266 adet
Halka Açıklık Oranı
23,97%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:42:01
Sermaye
100.000.000,00 TL
Özsermaye
3.557.101.113,00 TL
Piyasa Değeri
6.655.000.000,00 TL
Hisse Adedi
23.978.189,90 adet
F/K
9,56
PD/DD
1.87
NK/Sermaye
2,06
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
205.507.613,00 TL
Şirket Künyesi
Kboru Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kuzey Boru A.Ş. |
Adres: | Kırımlı Osb Mah. Mehmetçik Bul. No:2 Merkez/Aksaray |
Telefon: | 0 382 266 23 03 |
Faks: | 0 382 266 21 91 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKboru Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KBORU | 26.06.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 52,75 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | KBORU | 66,90 | 67,50 | 66,05 | 66,80 | 359.834 | 66,65 | 0,38 |
25.05.2025 | KBORU | 66,95 | 67,50 | 65,90 | 66,55 | 524.266 | 66,58 | %0 |
24.05.2025 | KBORU | 66,95 | 67,50 | 65,90 | 66,55 | 524.266 | 66,58 | %0 |
23.05.2025 | KBORU | 66,95 | 67,50 | 65,90 | 66,55 | 524.266 | 66,58 | %-0.23 |
22.05.2025 | KBORU | 66,90 | 68,30 | 66,05 | 66,70 | 621.693 | 66,91 | %-0.22 |
21.05.2025 | KBORU | 67,80 | 68,35 | 66,75 | 66,85 | 517.187 | 67,40 | %-1.4 |
20.05.2025 | KBORU | 68,60 | 69,60 | 67,70 | 67,80 | 807.914 | 68,32 | %-1.17 |
19.05.2025 | KBORU | 68,65 | 69,00 | 67,45 | 68,60 | 786.398 | 68,27 | %0 |
18.05.2025 | KBORU | 68,65 | 69,00 | 67,45 | 68,60 | 786.398 | 68,27 | %0 |
17.05.2025 | KBORU | 68,65 | 69,00 | 67,45 | 68,60 | 786.398 | 68,27 | %0 |
16.05.2025 | KBORU | 68,65 | 69,00 | 67,45 | 68,60 | 786.398 | 68,27 | %0.15 |
15.05.2025 | KBORU | 68,00 | 69,40 | 68,00 | 68,50 | 995.880 | 68,73 | %1.11 |
14.05.2025 | KBORU | 67,70 | 68,50 | 67,40 | 67,75 | 803.434 | 67,84 | %0.07 |
13.05.2025 | KBORU | 68,00 | 68,90 | 67,00 | 67,70 | 867.471 | 67,77 | %-0.59 |
12.05.2025 | KBORU | 68,00 | 68,40 | 67,50 | 68,10 | 784.443 | 67,93 | %1.49 |
11.05.2025 | KBORU | 67,95 | 68,00 | 66,85 | 67,10 | 759.830 | 67,28 | %0 |
10.05.2025 | KBORU | 67,95 | 68,00 | 66,85 | 67,10 | 759.830 | 67,28 | %0 |
09.05.2025 | KBORU | 67,95 | 68,00 | 66,85 | 67,10 | 759.830 | 67,28 | %-1.11 |
08.05.2025 | KBORU | 69,05 | 71,20 | 66,30 | 67,85 | 2.316.427 | 68,51 | %0.15 |
07.05.2025 | KBORU | 67,05 | 70,00 | 65,50 | 67,75 | 1.597.480 | 67,57 | %1.27 |
06.05.2025 | KBORU | 65,20 | 69,30 | 65,00 | 66,90 | 1.652.384 | 67,31 | %2.61 |
05.05.2025 | KBORU | 64,60 | 66,90 | 63,40 | 65,20 | 1.043.023 | 65,00 | %1.4 |
04.05.2025 | KBORU | 64,05 | 65,70 | 63,90 | 64,30 | 915.872 | 64,77 | %0 |
03.05.2025 | KBORU | 64,05 | 65,70 | 63,90 | 64,30 | 915.872 | 64,77 | %0 |
02.05.2025 | KBORU | 64,05 | 65,70 | 63,90 | 64,30 | 915.872 | 64,77 | %1.66 |
01.05.2025 | KBORU | 64,20 | 64,75 | 63,25 | 63,25 | 427.886 | 63,92 | %0 |
30.04.2025 | KBORU | 64,20 | 64,75 | 63,25 | 63,25 | 427.886 | 63,92 | %-2.09 |
29.04.2025 | KBORU | 64,75 | 65,45 | 64,05 | 64,60 | 523.525 | 64,61 | %-0.62 |
28.04.2025 | KBORU | 64,50 | 68,10 | 64,10 | 65,00 | 1.351.566 | 65,91 | %0.78 |
27.04.2025 | KBORU | 64,10 | 65,10 | 63,90 | 64,50 | 549.120 | 64,42 | %0 |
26.04.2025 | KBORU | 64,10 | 65,10 | 63,90 | 64,50 | 549.120 | 64,42 | %0 |
25.04.2025 | KBORU | 64,10 | 65,10 | 63,90 | 64,50 | 549.120 | 64,42 | %0.7 |
24.04.2025 | KBORU | 63,65 | 64,65 | 63,00 | 64,05 | 570.860 | 63,64 | %0.63 |
23.04.2025 | KBORU | 64,95 | 65,35 | 63,40 | 63,65 | 434.456 | 64,13 | %0 |
22.04.2025 | KBORU | 64,95 | 65,35 | 63,40 | 63,65 | 434.456 | 64,13 | %-1.85 |
21.04.2025 | KBORU | 64,80 | 65,25 | 64,25 | 64,85 | 485.208 | 64,80 | %0.08 |
20.04.2025 | KBORU | 66,40 | 66,50 | 64,70 | 64,80 | 482.234 | 65,16 | %0 |
19.04.2025 | KBORU | 66,40 | 66,50 | 64,70 | 64,80 | 482.234 | 65,16 | %0 |
18.04.2025 | KBORU | 66,40 | 66,50 | 64,70 | 64,80 | 482.234 | 65,16 | %-0.77 |
17.04.2025 | KBORU | 65,55 | 67,05 | 64,60 | 65,30 | 1.195.156 | 65,63 | %-0.38 |
16.04.2025 | KBORU | 68,45 | 68,45 | 65,05 | 65,55 | 1.051.290 | 66,38 | %-4.52 |
15.04.2025 | KBORU | 65,15 | 70,35 | 64,85 | 68,65 | 2.557.170 | 68,19 | %5.37 |
14.04.2025 | KBORU | 64,50 | 66,50 | 64,50 | 65,15 | 788.471 | 65,76 | %1.32 |
13.04.2025 | KBORU | 64,10 | 64,80 | 63,10 | 64,30 | 577.056 | 63,90 | %0 |
12.04.2025 | KBORU | 64,10 | 64,80 | 63,10 | 64,30 | 577.056 | 63,90 | %0 |
11.04.2025 | KBORU | 64,10 | 64,80 | 63,10 | 64,30 | 577.056 | 63,90 | %0.39 |
10.04.2025 | KBORU | 65,30 | 65,85 | 64,05 | 64,05 | 628.398 | 64,88 | %0.55 |
09.04.2025 | KBORU | 64,20 | 64,85 | 63,40 | 63,70 | 760.169 | 64,04 | %-0.78 |
08.04.2025 | KBORU | 63,30 | 64,90 | 63,30 | 64,20 | 664.487 | 64,17 | %2.23 |
07.04.2025 | KBORU | 62,00 | 63,55 | 61,05 | 62,80 | 888.809 | 61,95 | %-2.18 |
06.04.2025 | KBORU | 65,10 | 65,45 | 63,70 | 64,20 | 528.264 | 64,25 | %0 |
05.04.2025 | KBORU | 65,10 | 65,45 | 63,70 | 64,20 | 528.264 | 64,25 | %0 |
04.04.2025 | KBORU | 65,10 | 65,45 | 63,70 | 64,20 | 528.264 | 64,25 | %-1.46 |
03.04.2025 | KBORU | 64,90 | 66,55 | 64,60 | 65,15 | 709.690 | 65,84 | %0.39 |
02.04.2025 | KBORU | 64,40 | 66,00 | 63,65 | 64,90 | 672.157 | 64,97 | %-0.08 |
01.04.2025 | KBORU | 64,15 | 64,95 | 63,00 | 64,95 | 404.399 | 63,86 | %0 |
31.03.2025 | KBORU | 64,15 | 64,95 | 63,00 | 64,95 | 404.399 | 63,86 | %0 |
30.03.2025 | KBORU | 64,15 | 64,95 | 63,00 | 64,95 | 404.399 | 63,86 | %0 |
29.03.2025 | KBORU | 64,15 | 64,95 | 63,00 | 64,95 | 404.399 | 63,86 | %0 |
28.03.2025 | KBORU | 64,15 | 64,95 | 63,00 | 64,95 | 404.399 | 63,86 | %1.25 |
27.03.2025 | KBORU | 64,70 | 66,50 | 63,90 | 64,15 | 722.619 | 65,16 | %-0.62 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.