Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ( TUPRS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
128,10 TL Güncel Fiyatı
% -0,39 Günlük Değişim
% -4,62 Haftalık Değişim
% 2,23 Aylık Değişim
% -23,41 Yıllık Değişim
% 147,11 2 Yıllık Değişim
| Tuprs | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 127,70 | 129,70 |
| Haftalık | 126,70 | 135,80 |
| Aylık (Son 30 gün) | 117,30 | 137,50 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 116,36 | 169,01 |
Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
128,10 TL
Açılış Fiyatı
129,10 TL
AO Fiyatı
128,82 TL
Taban Fiyatı
115,80 TL
Tavan Fiyatı
141,40 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.278.341.091,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
9.948.244 adet
Halka Açıklık Oranı
46,49%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:55
Sermaye
1.926.795.598,00 TL
Özsermaye
282.015.692.000,00 TL
Piyasa Değeri
247.785.913.903,00 TL
Hisse Adedi
895.878.159,59 adet
F/K
12,51
PD/DD
0.88
NK/Sermaye
0,05
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
97.076.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Tuprs Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
| Adres: | Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Şişli - İstanbul |
| Telefon: | 0 212 878 90 00 |
| Faks: | 0 212 211 30 81 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| OPET Petrolcülük A.Ş. | %41.67 | 62,505,007 TL |
| Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. | %79.98 | 7,998,000 TL |
| Körfez Ulaştırma A.Ş | %100.00 | 250,000,000 TL |
| Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. | %100.00 | 390,000,000 TL |
| Tüpraş Trading LTD | %100.00 | 50,000,000 USD |
| Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | %99.23 | 942,727,458 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTuprs Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 28.03.2025 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 778,49 |
| TUPRS | 27.09.2024 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1193,69 |
| TUPRS | 03.04.2024 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1037,99 |
| TUPRS | 29.09.2023 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 752,54 |
| TUPRS | 04.04.2023 | 7,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| TUPRS | 10.03.2023 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 4541,22 |
| TUPRS | 28.03.2019 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 1515,00 |
| TUPRS | 29.03.2018 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1360,30 |
| TUPRS | 04.04.2017 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 621,80 |
| TUPRS | 06.04.2016 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| TUPRS | 02.04.2014 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| TUPRS | 04.04.2013 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| TUPRS | 06.04.2012 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 393,26 |
| TUPRS | 04.04.2011 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 297,84 |
| TUPRS | 06.04.2010 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| TUPRS | 01.04.2009 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 231,40 |
| TUPRS | 01.05.2008 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| TUPRS | 31.05.2007 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 263,45 |
| TUPRS | 31.05.2006 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 193,62 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | TUPRS | 129,10 | 129,70 | 127,70 | 128,10 | 5.147.792 | 128,82 | -0,39 |
| 25.05.2025 | TUPRS | 128,80 | 130,20 | 126,70 | 128,60 | 9.948.244 | 128,50 | %0 |
| 24.05.2025 | TUPRS | 128,80 | 130,20 | 126,70 | 128,60 | 9.948.244 | 128,50 | %0 |
| 23.05.2025 | TUPRS | 128,80 | 130,20 | 126,70 | 128,60 | 9.948.244 | 128,50 | %-0.23 |
| 22.05.2025 | TUPRS | 129,50 | 131,10 | 128,40 | 128,90 | 10.638.130 | 129,57 | %-0.23 |
| 21.05.2025 | TUPRS | 130,40 | 130,90 | 128,10 | 129,20 | 11.140.670 | 129,44 | %-1 |
| 20.05.2025 | TUPRS | 134,80 | 135,80 | 130,50 | 130,50 | 12.245.950 | 132,51 | %-2.83 |
| 19.05.2025 | TUPRS | 131,30 | 135,50 | 130,90 | 134,30 | 14.528.772 | 133,16 | %0 |
| 18.05.2025 | TUPRS | 131,30 | 135,50 | 130,90 | 134,30 | 14.528.772 | 133,16 | %0 |
| 17.05.2025 | TUPRS | 131,30 | 135,50 | 130,90 | 134,30 | 14.528.772 | 133,16 | %0 |
| 16.05.2025 | TUPRS | 131,30 | 135,50 | 130,90 | 134,30 | 14.528.770 | 133,16 | %1.97 |
| 15.05.2025 | TUPRS | 135,20 | 137,50 | 131,00 | 131,70 | 16.441.480 | 133,75 | %-2.66 |
| 14.05.2025 | TUPRS | 134,90 | 135,70 | 133,20 | 135,30 | 12.574.030 | 134,72 | %0.07 |
| 13.05.2025 | TUPRS | 134,40 | 136,00 | 132,70 | 135,20 | 14.191.780 | 134,88 | %0.52 |
| 12.05.2025 | TUPRS | 130,10 | 135,50 | 130,10 | 134,50 | 25.607.100 | 133,12 | %4.51 |
| 11.05.2025 | TUPRS | 130,90 | 133,90 | 128,40 | 128,70 | 49.310.702 | 131,11 | %0 |
| 10.05.2025 | TUPRS | 130,90 | 133,90 | 128,40 | 128,70 | 49.310.702 | 131,11 | %0 |
| 09.05.2025 | TUPRS | 130,90 | 133,90 | 128,40 | 128,70 | 49.310.700 | 131,11 | %-0.46 |
| 08.05.2025 | TUPRS | 117,80 | 129,30 | 117,80 | 129,30 | 33.161.310 | 125,05 | %9.95 |
| 07.05.2025 | TUPRS | 119,50 | 119,80 | 117,30 | 117,60 | 16.554.850 | 118,64 | %-1.67 |
| 06.05.2025 | TUPRS | 123,00 | 123,90 | 119,20 | 119,60 | 21.565.290 | 120,81 | %-3.16 |
| 05.05.2025 | TUPRS | 124,90 | 125,50 | 123,20 | 123,50 | 8.456.743 | 123,76 | %-1.04 |
| 04.05.2025 | TUPRS | 124,70 | 125,90 | 124,10 | 124,80 | 9.820.221 | 124,75 | %0 |
| 03.05.2025 | TUPRS | 124,70 | 125,90 | 124,10 | 124,80 | 9.820.221 | 124,75 | %0 |
| 02.05.2025 | TUPRS | 124,70 | 125,90 | 124,10 | 124,80 | 9.820.221 | 124,75 | %0.08 |
| 01.05.2025 | TUPRS | 124,20 | 126,90 | 123,60 | 124,70 | 20.859.459 | 125,21 | %0 |
| 30.04.2025 | TUPRS | 124,20 | 126,90 | 123,60 | 124,70 | 20.859.460 | 125,21 | %-0.32 |
| 29.04.2025 | TUPRS | 123,40 | 126,20 | 122,90 | 125,10 | 14.327.910 | 124,58 | %0.89 |
| 28.04.2025 | TUPRS | 125,20 | 125,20 | 123,60 | 124,00 | 10.384.360 | 124,32 | %-1.04 |
| 27.04.2025 | TUPRS | 125,50 | 125,70 | 124,60 | 125,30 | 9.654.108 | 125,10 | %0 |
| 26.04.2025 | TUPRS | 125,50 | 125,70 | 124,60 | 125,30 | 9.654.108 | 125,10 | %0 |
| 25.04.2025 | TUPRS | 125,50 | 125,70 | 124,60 | 125,30 | 9.654.108 | 125,10 | %0 |
| 24.04.2025 | TUPRS | 125,10 | 125,80 | 123,10 | 125,30 | 12.337.380 | 124,34 | %0.64 |
| 23.04.2025 | TUPRS | 124,50 | 125,60 | 123,50 | 124,50 | 11.991.494 | 124,48 | %0 |
| 22.04.2025 | TUPRS | 124,50 | 125,60 | 123,50 | 124,50 | 11.991.490 | 124,48 | %0.48 |
| 21.04.2025 | TUPRS | 124,90 | 126,80 | 123,00 | 123,90 | 17.261.610 | 124,60 | %-0.8 |
| 20.04.2025 | TUPRS | 125,00 | 125,50 | 123,80 | 124,90 | 10.197.660 | 124,71 | %0 |
| 19.04.2025 | TUPRS | 125,00 | 125,50 | 123,80 | 124,90 | 10.197.660 | 124,71 | %0 |
| 18.04.2025 | TUPRS | 125,00 | 125,50 | 123,80 | 124,90 | 10.197.660 | 124,71 | %0.16 |
| 17.04.2025 | TUPRS | 124,90 | 126,10 | 123,20 | 124,70 | 14.989.080 | 124,78 | %-0.16 |
| 16.04.2025 | TUPRS | 126,20 | 126,60 | 124,60 | 124,90 | 12.886.090 | 125,40 | %-1.65 |
| 15.04.2025 | TUPRS | 128,10 | 128,90 | 126,10 | 127,00 | 10.497.400 | 127,65 | %-0.86 |
| 14.04.2025 | TUPRS | 129,10 | 130,40 | 127,10 | 128,10 | 10.979.610 | 128,75 | %-0.23 |
| 13.04.2025 | TUPRS | 128,30 | 128,60 | 126,80 | 128,40 | 12.478.081 | 127,50 | %0 |
| 12.04.2025 | TUPRS | 128,30 | 128,60 | 126,80 | 128,40 | 12.478.081 | 127,50 | %0 |
| 11.04.2025 | TUPRS | 128,30 | 128,60 | 126,80 | 128,40 | 12.478.080 | 127,50 | %0.08 |
| 10.04.2025 | TUPRS | 132,00 | 132,50 | 128,30 | 128,30 | 15.534.710 | 130,77 | %0.94 |
| 09.04.2025 | TUPRS | 128,50 | 129,30 | 126,10 | 127,10 | 19.774.920 | 127,35 | %-1.85 |
| 08.04.2025 | TUPRS | 134,50 | 135,00 | 129,50 | 129,50 | 18.060.730 | 132,05 | %-2.78 |
| 07.04.2025 | TUPRS | 131,40 | 134,60 | 129,10 | 133,20 | 19.011.140 | 131,60 | %-0.82 |
| 06.04.2025 | TUPRS | 136,20 | 136,40 | 133,70 | 134,30 | 10.993.281 | 135,11 | %0 |
| 05.04.2025 | TUPRS | 136,20 | 136,40 | 133,70 | 134,30 | 10.993.281 | 135,11 | %0 |
| 04.04.2025 | TUPRS | 136,20 | 136,40 | 133,70 | 134,30 | 10.993.280 | 135,11 | %-1.25 |
| 03.04.2025 | TUPRS | 135,00 | 138,40 | 134,70 | 136,00 | 18.976.980 | 136,54 | %0.74 |
| 02.04.2025 | TUPRS | 137,10 | 137,30 | 134,20 | 135,00 | 14.175.100 | 135,45 | %-2.17 |
| 01.04.2025 | TUPRS | 134,50 | 138,00 | 134,00 | 138,00 | 22.483.576 | 136,06 | %0 |
| 31.03.2025 | TUPRS | 134,50 | 138,00 | 134,00 | 138,00 | 22.483.576 | 136,06 | %0 |
| 30.03.2025 | TUPRS | 134,50 | 138,00 | 134,00 | 138,00 | 22.483.576 | 136,06 | %0 |
| 29.03.2025 | TUPRS | 134,50 | 138,00 | 134,00 | 138,00 | 22.483.576 | 136,06 | %0 |
| 28.03.2025 | TUPRS | 134,50 | 138,00 | 134,00 | 138,00 | 22.483.580 | 136,06 | %2.67 |
| 27.03.2025 | TUPRS | 136,02 | 136,68 | 133,75 | 134,42 | 18.440.800 | 135,04 | %-0.21 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.