Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ( PGSUS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:57
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
241,30 TL Güncel Fiyatı
% -0,62 Günlük Değişim
% -3,67 Haftalık Değişim
% -0,70 Aylık Değişim
% 13,71 Yıllık Değişim
% 172,69 2 Yıllık Değişim
Pgsus | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 239,70 | 245,90 |
Haftalık | 239,90 | 252,75 |
Aylık (Son 30 gün) | 222,20 | 255,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 198,10 | 287,25 |
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
241,30 TL
Açılış Fiyatı
245,00 TL
AO Fiyatı
241,96 TL
Taban Fiyatı
218,60 TL
Tavan Fiyatı
267,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.394.413.744,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
5.723.226 adet
Halka Açıklık Oranı
46,30%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:18:18
Sermaye
500.000.000,00 TL
Özsermaye
80.409.897.910,00 TL
Piyasa Değeri
121.400.000.000,00 TL
Hisse Adedi
231.525.240,75 adet
F/K
8,58
PD/DD
1.51
NK/Sermaye
-5,27
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-2.634.621.128,00 TL
Şirket Künyesi
Pgsus Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. |
Adres: | Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, N 11/A Kurtköy 34912 Pendik/İstanbul |
Telefon: | 0 216 560 70 00 |
Faks: | 0 216 560 70 90 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Hitit Bilgisayar Hizmetle | %36.82 | 110,446,803 TL |
Pegasus Airlines Innovation Lab, Inc. | %100.00 | 200,000 USD |
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 100,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPgsus Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PGSUS | 14.05.2024 | 4,89 | 0,00 | 388,76 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | PGSUS | 245,00 | 245,90 | 239,70 | 241,30 | 3.528.971 | 241,96 | -0,62 |
25.05.2025 | PGSUS | 243,50 | 246,70 | 241,30 | 242,80 | 5.723.226 | 243,64 | %0 |
24.05.2025 | PGSUS | 243,50 | 246,70 | 241,30 | 242,80 | 5.723.226 | 243,64 | %0 |
23.05.2025 | PGSUS | 243,50 | 246,70 | 241,30 | 242,80 | 5.723.226 | 243,64 | %-0.53 |
22.05.2025 | PGSUS | 243,40 | 246,50 | 239,90 | 244,10 | 7.794.345 | 243,69 | %0.99 |
21.05.2025 | PGSUS | 249,90 | 250,75 | 241,50 | 241,70 | 6.271.695 | 246,12 | %-3.51 |
20.05.2025 | PGSUS | 250,50 | 252,75 | 245,10 | 250,50 | 7.156.868 | 249,14 | %0 |
19.05.2025 | PGSUS | 248,50 | 255,50 | 246,60 | 250,50 | 7.463.295 | 250,79 | %0 |
18.05.2025 | PGSUS | 248,50 | 255,50 | 246,60 | 250,50 | 7.463.295 | 250,79 | %0 |
17.05.2025 | PGSUS | 248,50 | 255,50 | 246,60 | 250,50 | 7.463.295 | 250,79 | %0 |
16.05.2025 | PGSUS | 248,50 | 255,50 | 246,60 | 250,50 | 7.463.295 | 250,79 | %1.95 |
15.05.2025 | PGSUS | 251,25 | 252,50 | 244,10 | 245,70 | 4.693.365 | 248,57 | %-2.21 |
14.05.2025 | PGSUS | 250,25 | 253,50 | 246,90 | 251,25 | 6.718.509 | 250,26 | %0.5 |
13.05.2025 | PGSUS | 253,75 | 254,00 | 250,00 | 250,00 | 6.055.003 | 251,89 | %-1.67 |
12.05.2025 | PGSUS | 253,75 | 255,00 | 248,60 | 254,25 | 10.253.730 | 252,45 | %3.82 |
11.05.2025 | PGSUS | 234,70 | 246,00 | 234,60 | 244,90 | 10.943.208 | 241,26 | %0 |
10.05.2025 | PGSUS | 234,70 | 246,00 | 234,60 | 244,90 | 10.943.208 | 241,26 | %0 |
09.05.2025 | PGSUS | 234,70 | 246,00 | 234,60 | 244,90 | 10.943.210 | 241,26 | %5.79 |
08.05.2025 | PGSUS | 228,00 | 233,00 | 225,60 | 231,50 | 7.354.231 | 230,16 | %2.07 |
07.05.2025 | PGSUS | 231,00 | 232,80 | 222,20 | 226,80 | 7.234.026 | 226,76 | %-2.62 |
06.05.2025 | PGSUS | 234,40 | 238,60 | 231,10 | 232,90 | 5.070.793 | 234,88 | %-0.77 |
05.05.2025 | PGSUS | 235,00 | 236,00 | 228,90 | 234,70 | 6.342.440 | 233,07 | %0.77 |
04.05.2025 | PGSUS | 224,10 | 235,70 | 224,10 | 232,90 | 9.217.232 | 230,88 | %0 |
03.05.2025 | PGSUS | 224,10 | 235,70 | 224,10 | 232,90 | 9.217.232 | 230,88 | %0 |
02.05.2025 | PGSUS | 224,10 | 235,70 | 224,10 | 232,90 | 9.217.232 | 230,88 | %4.49 |
01.05.2025 | PGSUS | 228,60 | 230,10 | 222,50 | 222,90 | 9.094.416 | 226,31 | %0 |
30.04.2025 | PGSUS | 228,60 | 230,10 | 222,50 | 222,90 | 9.094.416 | 226,31 | %-2.19 |
29.04.2025 | PGSUS | 234,50 | 235,90 | 227,90 | 227,90 | 8.072.480 | 231,26 | %-4.16 |
28.04.2025 | PGSUS | 243,60 | 244,90 | 237,70 | 237,80 | 7.239.498 | 240,47 | %-2.14 |
27.04.2025 | PGSUS | 245,70 | 249,40 | 241,60 | 243,00 | 8.802.598 | 245,27 | %0 |
26.04.2025 | PGSUS | 245,70 | 249,40 | 241,60 | 243,00 | 8.802.598 | 245,27 | %0 |
25.04.2025 | PGSUS | 245,70 | 249,40 | 241,60 | 243,00 | 8.802.598 | 245,27 | %-0.7 |
24.04.2025 | PGSUS | 245,00 | 246,40 | 241,50 | 244,70 | 10.033.750 | 243,89 | %0 |
23.04.2025 | PGSUS | 250,75 | 253,00 | 244,70 | 244,70 | 9.991.725 | 248,50 | %0 |
22.04.2025 | PGSUS | 250,75 | 253,00 | 244,70 | 244,70 | 9.991.725 | 248,50 | %-2 |
21.04.2025 | PGSUS | 249,40 | 252,50 | 246,20 | 249,70 | 10.560.730 | 249,49 | %0.69 |
20.04.2025 | PGSUS | 250,75 | 253,75 | 247,30 | 248,00 | 8.572.544 | 250,55 | %0 |
19.04.2025 | PGSUS | 250,75 | 253,75 | 247,30 | 248,00 | 8.572.544 | 250,55 | %0 |
18.04.2025 | PGSUS | 250,75 | 253,75 | 247,30 | 248,00 | 8.572.544 | 250,55 | %-0.52 |
17.04.2025 | PGSUS | 251,00 | 255,00 | 247,50 | 249,30 | 11.931.560 | 251,02 | %-0.68 |
16.04.2025 | PGSUS | 261,00 | 263,25 | 250,00 | 251,00 | 13.630.770 | 253,49 | %-4.47 |
15.04.2025 | PGSUS | 266,75 | 268,75 | 260,50 | 262,75 | 9.754.743 | 265,10 | %-0.76 |
14.04.2025 | PGSUS | 269,00 | 270,00 | 264,50 | 264,75 | 5.008.671 | 267,11 | %-0.75 |
13.04.2025 | PGSUS | 261,00 | 268,25 | 259,00 | 266,75 | 6.967.735 | 264,42 | %0 |
12.04.2025 | PGSUS | 261,00 | 268,25 | 259,00 | 266,75 | 6.967.735 | 264,42 | %0 |
11.04.2025 | PGSUS | 261,00 | 268,25 | 259,00 | 266,75 | 6.967.735 | 264,42 | %2.4 |
10.04.2025 | PGSUS | 276,00 | 278,50 | 260,50 | 260,50 | 11.470.490 | 268,00 | %-2.25 |
09.04.2025 | PGSUS | 262,25 | 271,00 | 261,00 | 266,50 | 10.248.640 | 267,19 | %0.66 |
08.04.2025 | PGSUS | 264,75 | 267,75 | 259,75 | 264,75 | 8.163.167 | 263,89 | %1.83 |
07.04.2025 | PGSUS | 246,20 | 263,50 | 242,80 | 260,00 | 11.396.110 | 255,06 | %2.06 |
06.04.2025 | PGSUS | 249,60 | 256,00 | 249,60 | 254,75 | 8.926.158 | 252,49 | %0 |
05.04.2025 | PGSUS | 249,60 | 256,00 | 249,60 | 254,75 | 8.926.158 | 252,49 | %0 |
04.04.2025 | PGSUS | 249,60 | 256,00 | 249,60 | 254,75 | 8.926.158 | 252,49 | %3.22 |
03.04.2025 | PGSUS | 246,30 | 251,75 | 246,20 | 246,80 | 9.502.174 | 248,90 | %0.2 |
02.04.2025 | PGSUS | 256,25 | 256,25 | 246,30 | 246,30 | 10.790.120 | 249,44 | %-4.44 |
01.04.2025 | PGSUS | 256,00 | 257,75 | 248,50 | 257,75 | 6.451.207 | 253,36 | %0 |
31.03.2025 | PGSUS | 256,00 | 257,75 | 248,50 | 257,75 | 6.451.207 | 253,36 | %0 |
30.03.2025 | PGSUS | 256,00 | 257,75 | 248,50 | 257,75 | 6.451.207 | 253,36 | %0 |
29.03.2025 | PGSUS | 256,00 | 257,75 | 248,50 | 257,75 | 6.451.207 | 253,36 | %0 |
28.03.2025 | PGSUS | 256,00 | 257,75 | 248,50 | 257,75 | 6.451.207 | 253,36 | %1.38 |
27.03.2025 | PGSUS | 258,00 | 261,00 | 252,50 | 254,25 | 8.212.728 | 255,99 | %0.3 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.