Pasifik Teknoloji A.Ş. ( PATEK Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
81,30 TL Güncel Fiyatı
% 0,06 Günlük Değişim
% 4,23 Haftalık Değişim
% 17,40 Aylık Değişim
% -0,61 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Patek | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 78,80 | 84,25 |
Haftalık | 76,55 | 83,40 |
Aylık (Son 30 gün) | 68,55 | 83,40 |
Yıllık (Son 12 ay) | 61,35 | 117,70 |
Pasifik Teknoloji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
81,30 TL
Açılış Fiyatı
81,90 TL
AO Fiyatı
81,28 TL
Taban Fiyatı
73,15 TL
Tavan Fiyatı
89,35 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.687.091.508,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
21.133.955 adet
Halka Açıklık Oranı
31,88%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:18:21
Sermaye
134.000.000,00 TL
Özsermaye
821.265.487,00 TL
Piyasa Değeri
10.887.500.000,00 TL
Hisse Adedi
42.731.435,21 adet
F/K
0,00
PD/DD
13.26
NK/Sermaye
0,23
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
31.024.017,00 TL
Şirket Künyesi
Patek Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Pasifik Teknoloji A.Ş. |
Adres: | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7A Blok No:7B İç Kapı No:32 Sarıyer/ |
Telefon: | 0 212 877 77 24 |
Faks: | 0 312 285 47 80 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
DESTEL BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ | %100.00 | 50,000 TL |
DİTRAVO DİJİTAL HİZMET PLATFORMU A.Ş. | %55.00 | 55,000 TL |
ICREDİBLE YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. | %100.00 | 1,000,000 TL |
PASİFİK GROUP B.V. | %90.00 | 90 EUR |
PROLİNE BIİİŞİM SİSTEMLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %51.00 | 20,400,000 TL |
TİTRA TEKNOLOJİ A.Ş. | %51.00 | 7,285,715 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPatek Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | PATEK | 81,90 | 84,25 | 78,80 | 81,30 | 17.146.518 | 81,28 | 0,06 |
25.05.2025 | PATEK | 78,70 | 82,85 | 76,90 | 81,25 | 21.133.955 | 79,83 | %0 |
24.05.2025 | PATEK | 78,70 | 82,85 | 76,90 | 81,25 | 21.133.955 | 79,83 | %0 |
23.05.2025 | PATEK | 78,70 | 82,85 | 76,90 | 81,25 | 21.133.960 | 79,83 | %5.18 |
22.05.2025 | PATEK | 80,00 | 80,00 | 77,15 | 77,25 | 6.423.467 | 77,96 | %-2.46 |
21.05.2025 | PATEK | 79,80 | 83,40 | 76,85 | 79,20 | 13.208.900 | 79,60 | %1.21 |
20.05.2025 | PATEK | 80,80 | 80,80 | 76,55 | 78,25 | 4.799.075 | 77,76 | %0.32 |
19.05.2025 | PATEK | 79,85 | 81,00 | 75,40 | 78,00 | 11.282.690 | 77,21 | %0 |
18.05.2025 | PATEK | 79,85 | 81,00 | 75,40 | 78,00 | 11.282.690 | 77,21 | %0 |
17.05.2025 | PATEK | 79,85 | 81,00 | 75,40 | 78,00 | 11.282.690 | 77,21 | %0 |
16.05.2025 | PATEK | 79,85 | 81,00 | 75,40 | 78,00 | 11.282.690 | 77,21 | %1.17 |
15.05.2025 | PATEK | 72,70 | 79,20 | 71,70 | 77,10 | 6.660.486 | 75,00 | %6.49 |
14.05.2025 | PATEK | 75,00 | 75,00 | 72,40 | 72,40 | 2.434.908 | 73,51 | %-2.16 |
13.05.2025 | PATEK | 71,90 | 75,40 | 71,90 | 74,00 | 6.046.105 | 73,94 | %2.99 |
12.05.2025 | PATEK | 71,80 | 74,40 | 70,50 | 71,85 | 6.589.125 | 72,34 | %1.27 |
11.05.2025 | PATEK | 72,65 | 72,80 | 70,80 | 70,95 | 2.727.260 | 71,41 | %0 |
10.05.2025 | PATEK | 72,65 | 72,80 | 70,80 | 70,95 | 2.727.260 | 71,41 | %0 |
09.05.2025 | PATEK | 72,65 | 72,80 | 70,80 | 70,95 | 2.727.260 | 71,41 | %-2.14 |
08.05.2025 | PATEK | 74,20 | 74,50 | 72,40 | 72,50 | 3.644.858 | 73,51 | %-1.63 |
07.05.2025 | PATEK | 72,90 | 80,00 | 72,90 | 73,70 | 10.449.780 | 75,72 | %1.31 |
06.05.2025 | PATEK | 73,50 | 75,20 | 72,75 | 72,75 | 3.378.146 | 73,87 | %-0.21 |
05.05.2025 | PATEK | 74,00 | 75,00 | 71,05 | 72,90 | 6.412.074 | 72,86 | %0.97 |
04.05.2025 | PATEK | 69,70 | 75,75 | 68,90 | 72,20 | 6.198.662 | 71,77 | %0 |
03.05.2025 | PATEK | 69,70 | 75,75 | 68,90 | 72,20 | 6.198.662 | 71,77 | %0 |
02.05.2025 | PATEK | 69,70 | 75,75 | 68,90 | 72,20 | 6.198.662 | 71,77 | %4.26 |
01.05.2025 | PATEK | 69,70 | 71,05 | 68,55 | 69,25 | 3.108.350 | 69,82 | %0 |
30.04.2025 | PATEK | 69,70 | 71,05 | 68,55 | 69,25 | 3.108.350 | 69,82 | %-0.57 |
29.04.2025 | PATEK | 70,10 | 71,00 | 69,55 | 69,65 | 2.565.065 | 70,06 | %-0.22 |
28.04.2025 | PATEK | 69,80 | 72,30 | 69,55 | 69,80 | 4.732.129 | 70,86 | %0.79 |
27.04.2025 | PATEK | 70,65 | 71,20 | 69,00 | 69,25 | 2.497.358 | 70,18 | %0 |
26.04.2025 | PATEK | 70,65 | 71,20 | 69,00 | 69,25 | 2.497.358 | 70,18 | %0 |
25.04.2025 | PATEK | 70,65 | 71,20 | 69,00 | 69,25 | 2.497.358 | 70,18 | %-1.77 |
24.04.2025 | PATEK | 69,50 | 71,75 | 69,05 | 70,50 | 3.270.375 | 70,71 | %0.71 |
23.04.2025 | PATEK | 71,55 | 75,50 | 68,75 | 70,00 | 8.381.081 | 71,21 | %0 |
22.04.2025 | PATEK | 71,55 | 75,50 | 68,75 | 70,00 | 8.381.081 | 71,21 | %-1.13 |
21.04.2025 | PATEK | 67,05 | 73,75 | 66,50 | 70,80 | 10.890.980 | 71,61 | %5.59 |
20.04.2025 | PATEK | 68,30 | 68,45 | 66,45 | 67,05 | 2.789.269 | 67,31 | %0 |
19.04.2025 | PATEK | 68,30 | 68,45 | 66,45 | 67,05 | 2.789.269 | 67,31 | %0 |
18.04.2025 | PATEK | 68,30 | 68,45 | 66,45 | 67,05 | 2.789.269 | 67,31 | %-1.33 |
17.04.2025 | PATEK | 67,50 | 70,80 | 67,05 | 67,95 | 5.228.316 | 68,75 | %0.82 |
16.04.2025 | PATEK | 69,10 | 71,65 | 67,40 | 67,40 | 4.197.243 | 69,30 | %-2.39 |
15.04.2025 | PATEK | 71,65 | 71,85 | 68,80 | 69,05 | 3.327.764 | 70,03 | %-3.09 |
14.04.2025 | PATEK | 68,00 | 72,30 | 67,20 | 71,25 | 7.424.289 | 70,52 | %6.26 |
13.04.2025 | PATEK | 68,05 | 68,55 | 65,70 | 67,05 | 3.497.232 | 67,18 | %0 |
12.04.2025 | PATEK | 68,05 | 68,55 | 65,70 | 67,05 | 3.497.232 | 67,18 | %0 |
11.04.2025 | PATEK | 68,05 | 68,55 | 65,70 | 67,05 | 3.497.232 | 67,18 | %-1.4 |
10.04.2025 | PATEK | 69,40 | 69,45 | 67,75 | 68,00 | 3.674.502 | 68,56 | %0.74 |
09.04.2025 | PATEK | 71,90 | 71,90 | 67,50 | 67,50 | 5.761.735 | 69,29 | %-5.06 |
08.04.2025 | PATEK | 73,30 | 73,40 | 71,10 | 71,10 | 3.766.041 | 71,86 | %-1.18 |
07.04.2025 | PATEK | 69,70 | 72,45 | 67,70 | 71,95 | 6.034.648 | 69,88 | %0.63 |
06.04.2025 | PATEK | 75,20 | 75,40 | 71,45 | 71,50 | 6.816.116 | 73,28 | %0 |
05.04.2025 | PATEK | 75,20 | 75,40 | 71,45 | 71,50 | 6.816.116 | 73,28 | %0 |
04.04.2025 | PATEK | 75,20 | 75,40 | 71,45 | 71,50 | 6.816.116 | 73,28 | %-3.38 |
03.04.2025 | PATEK | 83,90 | 84,45 | 73,80 | 74,00 | 19.012.870 | 78,06 | %-9.76 |
02.04.2025 | PATEK | 83,50 | 83,90 | 79,90 | 82,00 | 4.154.408 | 81,50 | %-0.43 |
01.04.2025 | PATEK | 79,55 | 82,60 | 77,70 | 82,35 | 5.324.558 | 80,57 | %0 |
31.03.2025 | PATEK | 79,55 | 82,60 | 77,70 | 82,35 | 5.324.558 | 80,57 | %0 |
30.03.2025 | PATEK | 79,55 | 82,60 | 77,70 | 82,35 | 5.324.558 | 80,57 | %0 |
29.03.2025 | PATEK | 79,55 | 82,60 | 77,70 | 82,35 | 5.324.558 | 80,57 | %0 |
28.03.2025 | PATEK | 79,55 | 82,60 | 77,70 | 82,35 | 5.324.558 | 80,57 | %3.59 |
27.03.2025 | PATEK | 85,00 | 85,00 | 79,50 | 79,50 | 4.073.219 | 82,13 | %-3.87 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.