Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ( ALTNY Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:43
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
73,45 TL Güncel Fiyatı
% -0,47 Günlük Değişim
% -2,52 Haftalık Değişim
% -7,08 Aylık Değişim
% 17,90 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Altny | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 73,15 | 75,95 |
Haftalık | 72,45 | 75,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 72,45 | 81,20 |
Yıllık (Son 12 ay) | 66,55 | 132,70 |
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
73,45 TL
Açılış Fiyatı
75,80 TL
AO Fiyatı
74,08 TL
Taban Fiyatı
66,45 TL
Tavan Fiyatı
81,15 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
158.505.676,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.153.389 adet
Halka Açıklık Oranı
24,97%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:46:28
Sermaye
235.294.118,00 TL
Özsermaye
3.817.505.472,00 TL
Piyasa Değeri
17.364.705.908,00 TL
Hisse Adedi
58.773.138,47 adet
F/K
31,14
PD/DD
4.55
NK/Sermaye
0,27
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
62.565.551,00 TL
Şirket Künyesi
Altny Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. |
Adres: | Teknopark İstanbul, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/4A 34906 Pendik/İstanbul |
Telefon: | 0 216 504 00 50 |
Faks: | 0 216 504 00 55 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
DASAL HAVACILIK TEKNOLOJi | %100.00 | 226,000,000 TL |
TAAC HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %50.00 | 500,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAltny Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | ALTNY | 75,80 | 75,95 | 73,15 | 73,45 | 1.572.529 | 74,08 | -0,47 |
25.05.2025 | ALTNY | 73,80 | 74,35 | 73,05 | 73,80 | 2.153.389 | 73,61 | %0 |
24.05.2025 | ALTNY | 73,80 | 74,35 | 73,05 | 73,80 | 2.153.389 | 73,61 | %0 |
23.05.2025 | ALTNY | 73,80 | 74,35 | 73,05 | 73,80 | 2.153.389 | 73,61 | %0 |
22.05.2025 | ALTNY | 72,75 | 74,60 | 72,45 | 73,80 | 2.164.756 | 73,44 | %1.79 |
21.05.2025 | ALTNY | 73,55 | 74,25 | 72,50 | 72,50 | 2.349.110 | 73,27 | %-1.29 |
20.05.2025 | ALTNY | 75,60 | 75,80 | 73,00 | 73,45 | 1.973.646 | 74,00 | %-2.52 |
19.05.2025 | ALTNY | 75,25 | 76,20 | 75,00 | 75,35 | 2.897.248 | 75,60 | %0 |
18.05.2025 | ALTNY | 75,25 | 76,20 | 75,00 | 75,35 | 2.897.248 | 75,60 | %0 |
17.05.2025 | ALTNY | 75,25 | 76,20 | 75,00 | 75,35 | 2.897.248 | 75,60 | %0 |
16.05.2025 | ALTNY | 75,25 | 76,20 | 75,00 | 75,35 | 2.897.248 | 75,60 | %0.27 |
15.05.2025 | ALTNY | 75,50 | 76,70 | 74,80 | 75,15 | 2.516.471 | 75,64 | %0.07 |
14.05.2025 | ALTNY | 75,50 | 76,65 | 75,00 | 75,10 | 2.725.728 | 75,70 | %-0.2 |
13.05.2025 | ALTNY | 75,65 | 76,60 | 75,15 | 75,25 | 3.550.217 | 75,87 | %0.13 |
12.05.2025 | ALTNY | 77,10 | 77,60 | 74,35 | 75,15 | 4.971.683 | 75,19 | %-2.53 |
11.05.2025 | ALTNY | 79,00 | 79,05 | 76,75 | 77,10 | 3.215.662 | 77,34 | %0 |
10.05.2025 | ALTNY | 79,00 | 79,05 | 76,75 | 77,10 | 3.215.662 | 77,34 | %0 |
09.05.2025 | ALTNY | 79,00 | 79,05 | 76,75 | 77,10 | 3.215.662 | 77,34 | %-1.97 |
08.05.2025 | ALTNY | 77,15 | 80,00 | 76,20 | 78,65 | 6.634.100 | 78,17 | %2.68 |
07.05.2025 | ALTNY | 76,70 | 80,05 | 76,35 | 76,60 | 8.199.188 | 78,46 | %1.06 |
06.05.2025 | ALTNY | 75,05 | 77,05 | 74,50 | 75,80 | 4.014.711 | 76,18 | %1.07 |
05.05.2025 | ALTNY | 76,55 | 77,10 | 74,65 | 75,00 | 2.599.598 | 75,37 | %-1.58 |
04.05.2025 | ALTNY | 76,05 | 77,20 | 74,90 | 76,20 | 3.408.577 | 75,74 | %0 |
03.05.2025 | ALTNY | 76,05 | 77,20 | 74,90 | 76,20 | 3.408.577 | 75,74 | %0 |
02.05.2025 | ALTNY | 76,05 | 77,20 | 74,90 | 76,20 | 3.408.577 | 75,74 | %0.46 |
01.05.2025 | ALTNY | 78,45 | 79,10 | 75,30 | 75,85 | 3.684.924 | 76,66 | %0 |
30.04.2025 | ALTNY | 78,45 | 79,10 | 75,30 | 75,85 | 3.684.924 | 76,66 | %-3.31 |
29.04.2025 | ALTNY | 78,30 | 80,30 | 77,60 | 78,45 | 2.760.204 | 78,93 | %0.19 |
28.04.2025 | ALTNY | 79,25 | 81,20 | 78,00 | 78,30 | 4.418.926 | 79,85 | %-0.95 |
27.04.2025 | ALTNY | 80,15 | 80,60 | 78,70 | 79,05 | 2.117.328 | 79,25 | %0 |
26.04.2025 | ALTNY | 80,15 | 80,60 | 78,70 | 79,05 | 2.117.328 | 79,25 | %0 |
25.04.2025 | ALTNY | 80,15 | 80,60 | 78,70 | 79,05 | 2.117.328 | 79,25 | %-0.69 |
24.04.2025 | ALTNY | 78,85 | 82,00 | 78,00 | 79,60 | 4.138.074 | 79,94 | %1.02 |
23.04.2025 | ALTNY | 81,75 | 82,35 | 78,65 | 78,80 | 3.227.515 | 80,27 | %0 |
22.04.2025 | ALTNY | 81,75 | 82,35 | 78,65 | 78,80 | 3.227.515 | 80,27 | %-3.25 |
21.04.2025 | ALTNY | 81,80 | 83,10 | 81,20 | 81,45 | 3.332.483 | 82,01 | %-0.79 |
20.04.2025 | ALTNY | 84,30 | 84,70 | 81,80 | 82,10 | 3.927.203 | 82,59 | %0 |
19.04.2025 | ALTNY | 84,30 | 84,70 | 81,80 | 82,10 | 3.927.203 | 82,59 | %0 |
18.04.2025 | ALTNY | 84,30 | 84,70 | 81,80 | 82,10 | 3.927.203 | 82,59 | %-2.49 |
17.04.2025 | ALTNY | 81,10 | 87,70 | 81,10 | 84,20 | 12.621.260 | 85,05 | %3.63 |
16.04.2025 | ALTNY | 82,50 | 84,50 | 81,15 | 81,25 | 3.379.052 | 82,50 | %-1.46 |
15.04.2025 | ALTNY | 85,05 | 85,55 | 82,40 | 82,45 | 2.729.746 | 83,85 | %-2.77 |
14.04.2025 | ALTNY | 88,00 | 88,65 | 84,60 | 84,80 | 5.065.849 | 86,37 | %-0.88 |
13.04.2025 | ALTNY | 84,90 | 87,00 | 84,05 | 85,55 | 5.360.721 | 85,44 | %0 |
12.04.2025 | ALTNY | 84,90 | 87,00 | 84,05 | 85,55 | 5.360.721 | 85,44 | %0 |
11.04.2025 | ALTNY | 84,90 | 87,00 | 84,05 | 85,55 | 5.360.721 | 85,44 | %1.42 |
10.04.2025 | ALTNY | 86,00 | 86,70 | 84,30 | 84,35 | 3.575.252 | 85,63 | %1.44 |
09.04.2025 | ALTNY | 85,20 | 88,10 | 82,95 | 83,15 | 5.332.905 | 85,94 | %-2.41 |
08.04.2025 | ALTNY | 86,00 | 86,55 | 84,45 | 85,20 | 3.198.816 | 85,40 | %0.24 |
07.04.2025 | ALTNY | 84,00 | 86,20 | 81,45 | 85,00 | 4.977.529 | 83,65 | %-0.82 |
06.04.2025 | ALTNY | 86,15 | 88,85 | 84,50 | 85,70 | 6.351.537 | 86,49 | %0 |
05.04.2025 | ALTNY | 86,15 | 88,85 | 84,50 | 85,70 | 6.351.537 | 86,49 | %0 |
04.04.2025 | ALTNY | 86,15 | 88,85 | 84,50 | 85,70 | 6.351.537 | 86,49 | %-0.52 |
03.04.2025 | ALTNY | 89,50 | 90,65 | 86,15 | 86,15 | 3.996.947 | 88,64 | %-3.53 |
02.04.2025 | ALTNY | 89,85 | 91,65 | 89,25 | 89,30 | 5.147.795 | 90,33 | %-0.61 |
01.04.2025 | ALTNY | 88,60 | 92,50 | 87,55 | 89,85 | 8.857.282 | 90,05 | %0 |
31.03.2025 | ALTNY | 88,60 | 92,50 | 87,55 | 89,85 | 8.857.282 | 90,05 | %0 |
30.03.2025 | ALTNY | 88,60 | 92,50 | 87,55 | 89,85 | 8.857.282 | 90,05 | %0 |
29.03.2025 | ALTNY | 88,60 | 92,50 | 87,55 | 89,85 | 8.857.282 | 90,05 | %0 |
28.03.2025 | ALTNY | 88,60 | 92,50 | 87,55 | 89,85 | 8.857.282 | 90,05 | %1.53 |
27.03.2025 | ALTNY | 92,55 | 93,95 | 88,50 | 88,50 | 7.346.956 | 90,83 | %-4.32 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.