Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhraca ( GOKNR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:40
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
25,30 TL Güncel Fiyatı
% 1,12 Günlük Değişim
% 0,48 Haftalık Değişim
% -4,89 Aylık Değişim
% 21,48 Yıllık Değişim
% 124,05 2 Yıllık Değişim
Goknr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 24,60 | 25,42 |
Haftalık | 24,52 | 25,72 |
Aylık (Son 30 gün) | 24,52 | 27,68 |
Yıllık (Son 12 ay) | 19,24 | 36,38 |
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhraca Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
25,30 TL
Açılış Fiyatı
25,06 TL
AO Fiyatı
24,95 TL
Taban Fiyatı
22,52 TL
Tavan Fiyatı
27,52 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
90.877.073,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.602.965 adet
Halka Açıklık Oranı
44,86%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:22
Sermaye
350.000.000,00 TL
Özsermaye
8.169.530.373,00 TL
Piyasa Değeri
8.757.000.000,00 TL
Hisse Adedi
157.030.242,57 adet
F/K
7,25
PD/DD
1.07
NK/Sermaye
0,70
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
245.701.467,00 TL
Şirket Künyesi
Goknr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhraca |
Adres: | Erler Mahallesi 2716. Cadde No: 11 Etimesgut Ankara |
Telefon: | 0 312 227 81 40 |
Faks: | 0 312 317 25 85 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Dinar Biyogaz Enerji Üret | %100.00 | 25,000,000 TL |
Logimat Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret LTD. ŞTİ. | %70.00 | 2,458,180 TL |
Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | %100.00 | 25,000,000 TL |
Pegoo Juice Food Technology Co. Ltd. | %100.00 | 10,000 USD |
Rheinfrucht B.V. | %100.00 | 1,501,000 EUR |
United Juice S.P.C | %100.00 | 10,000 USD |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGoknr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
GOKNR | 15.10.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | GOKNR | 25,06 | 25,42 | 24,60 | 25,30 | 2.585.950 | 24,95 | 1,12 |
25.05.2025 | GOKNR | 25,38 | 25,58 | 25,02 | 25,02 | 3.602.965 | 25,22 | %0 |
24.05.2025 | GOKNR | 25,38 | 25,58 | 25,02 | 25,02 | 3.602.965 | 25,22 | %0 |
23.05.2025 | GOKNR | 25,38 | 25,58 | 25,02 | 25,02 | 3.602.965 | 25,22 | %-1.03 |
22.05.2025 | GOKNR | 25,30 | 25,60 | 24,94 | 25,28 | 3.100.936 | 25,27 | %-0.08 |
21.05.2025 | GOKNR | 25,44 | 25,72 | 25,02 | 25,30 | 3.521.177 | 25,44 | %0.4 |
20.05.2025 | GOKNR | 25,18 | 25,54 | 24,52 | 25,20 | 5.033.386 | 24,94 | %0.08 |
19.05.2025 | GOKNR | 26,12 | 26,40 | 24,82 | 25,18 | 8.028.650 | 25,53 | %0 |
18.05.2025 | GOKNR | 26,12 | 26,40 | 24,82 | 25,18 | 8.028.650 | 25,53 | %0 |
17.05.2025 | GOKNR | 26,12 | 26,40 | 24,82 | 25,18 | 8.028.650 | 25,53 | %0 |
16.05.2025 | GOKNR | 26,12 | 26,40 | 24,82 | 25,18 | 8.028.650 | 25,53 | %-3.6 |
15.05.2025 | GOKNR | 26,76 | 26,86 | 26,04 | 26,12 | 4.572.611 | 26,29 | %-1.88 |
14.05.2025 | GOKNR | 26,80 | 27,06 | 26,32 | 26,62 | 5.512.988 | 26,67 | %-0.6 |
13.05.2025 | GOKNR | 26,70 | 27,60 | 26,54 | 26,78 | 8.521.867 | 27,05 | %1.44 |
12.05.2025 | GOKNR | 26,50 | 26,94 | 26,02 | 26,40 | 6.302.185 | 26,44 | %0.53 |
11.05.2025 | GOKNR | 26,12 | 26,44 | 25,94 | 26,26 | 3.423.155 | 26,18 | %0 |
10.05.2025 | GOKNR | 26,12 | 26,44 | 25,94 | 26,26 | 3.423.155 | 26,18 | %0 |
09.05.2025 | GOKNR | 26,12 | 26,44 | 25,94 | 26,26 | 3.423.155 | 26,18 | %0.23 |
08.05.2025 | GOKNR | 27,00 | 27,20 | 25,94 | 26,20 | 6.485.005 | 26,59 | %-2.6 |
07.05.2025 | GOKNR | 27,36 | 27,62 | 26,64 | 26,90 | 5.978.061 | 27,08 | %-1.25 |
06.05.2025 | GOKNR | 26,22 | 27,46 | 26,10 | 27,24 | 7.086.318 | 26,80 | %3.89 |
05.05.2025 | GOKNR | 25,40 | 26,38 | 25,40 | 26,22 | 6.178.416 | 26,02 | %3.39 |
04.05.2025 | GOKNR | 25,20 | 26,40 | 24,86 | 25,36 | 8.079.742 | 25,59 | %0 |
03.05.2025 | GOKNR | 25,20 | 26,40 | 24,86 | 25,36 | 8.079.742 | 25,59 | %0 |
02.05.2025 | GOKNR | 25,20 | 26,40 | 24,86 | 25,36 | 8.079.742 | 25,59 | %0.72 |
01.05.2025 | GOKNR | 25,94 | 26,22 | 25,10 | 25,18 | 4.860.277 | 25,50 | %0 |
30.04.2025 | GOKNR | 25,94 | 26,22 | 25,10 | 25,18 | 4.860.277 | 25,50 | %-2.86 |
29.04.2025 | GOKNR | 26,52 | 27,30 | 25,84 | 25,92 | 6.208.859 | 26,40 | %-3.07 |
28.04.2025 | GOKNR | 26,70 | 27,68 | 26,12 | 26,74 | 9.589.300 | 26,75 | %0.53 |
27.04.2025 | GOKNR | 25,28 | 26,80 | 24,86 | 26,60 | 14.377.213 | 25,95 | %0 |
26.04.2025 | GOKNR | 25,28 | 26,80 | 24,86 | 26,60 | 14.377.213 | 25,95 | %0 |
25.04.2025 | GOKNR | 25,28 | 26,80 | 24,86 | 26,60 | 14.377.210 | 25,95 | %5.56 |
24.04.2025 | GOKNR | 24,26 | 25,28 | 23,78 | 25,20 | 8.864.831 | 24,62 | %4.05 |
23.04.2025 | GOKNR | 24,02 | 24,92 | 24,00 | 24,22 | 8.740.347 | 24,39 | %0 |
22.04.2025 | GOKNR | 24,02 | 24,92 | 24,00 | 24,22 | 8.740.347 | 24,39 | %1.42 |
21.04.2025 | GOKNR | 23,48 | 24,32 | 22,94 | 23,88 | 9.415.291 | 23,80 | %5.48 |
20.04.2025 | GOKNR | 23,22 | 23,34 | 22,62 | 22,64 | 2.237.035 | 22,83 | %0 |
19.04.2025 | GOKNR | 23,22 | 23,34 | 22,62 | 22,64 | 2.237.035 | 22,83 | %0 |
18.04.2025 | GOKNR | 23,22 | 23,34 | 22,62 | 22,64 | 2.237.035 | 22,83 | %-2.33 |
17.04.2025 | GOKNR | 22,76 | 23,34 | 22,50 | 23,18 | 4.330.839 | 22,97 | %1.94 |
16.04.2025 | GOKNR | 23,52 | 23,80 | 22,74 | 22,74 | 3.498.928 | 23,15 | %-3.23 |
15.04.2025 | GOKNR | 24,02 | 24,24 | 23,34 | 23,50 | 5.787.730 | 23,76 | %-1.84 |
14.04.2025 | GOKNR | 23,84 | 24,14 | 23,54 | 23,94 | 6.920.160 | 23,86 | %2.13 |
13.04.2025 | GOKNR | 23,50 | 23,58 | 23,00 | 23,44 | 4.477.343 | 23,26 | %0 |
12.04.2025 | GOKNR | 23,50 | 23,58 | 23,00 | 23,44 | 4.477.343 | 23,26 | %0 |
11.04.2025 | GOKNR | 23,50 | 23,58 | 23,00 | 23,44 | 4.477.343 | 23,26 | %0.09 |
10.04.2025 | GOKNR | 24,50 | 24,50 | 23,42 | 23,42 | 4.300.399 | 23,87 | %0.17 |
09.04.2025 | GOKNR | 24,18 | 24,18 | 23,36 | 23,38 | 4.680.153 | 23,75 | %-3.94 |
08.04.2025 | GOKNR | 24,40 | 24,44 | 23,60 | 24,34 | 5.633.346 | 24,17 | %3.22 |
07.04.2025 | GOKNR | 23,48 | 23,72 | 22,44 | 23,58 | 8.057.048 | 23,16 | %-1.5 |
06.04.2025 | GOKNR | 23,56 | 25,06 | 23,12 | 23,94 | 12.611.678 | 24,17 | %0 |
05.04.2025 | GOKNR | 23,56 | 25,06 | 23,12 | 23,94 | 12.611.678 | 24,17 | %0 |
04.04.2025 | GOKNR | 23,56 | 25,06 | 23,12 | 23,94 | 12.611.680 | 24,17 | %0.67 |
03.04.2025 | GOKNR | 21,90 | 23,98 | 21,80 | 23,78 | 11.834.820 | 23,29 | %8.59 |
02.04.2025 | GOKNR | 21,64 | 22,36 | 21,42 | 21,90 | 3.948.522 | 21,96 | %0.74 |
01.04.2025 | GOKNR | 21,72 | 21,90 | 20,88 | 21,74 | 4.371.378 | 21,32 | %0 |
31.03.2025 | GOKNR | 21,72 | 21,90 | 20,88 | 21,74 | 4.371.378 | 21,32 | %0 |
30.03.2025 | GOKNR | 21,72 | 21,90 | 20,88 | 21,74 | 4.371.378 | 21,32 | %0 |
29.03.2025 | GOKNR | 21,72 | 21,90 | 20,88 | 21,74 | 4.371.378 | 21,32 | %0 |
28.03.2025 | GOKNR | 21,72 | 21,90 | 20,88 | 21,74 | 4.371.378 | 21,32 | %0.09 |
27.03.2025 | GOKNR | 21,70 | 22,22 | 21,68 | 21,72 | 4.446.862 | 21,92 | %0.93 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.