1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ( BINHO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
278,25 TL Güncel Fiyatı
% 1,83 Günlük Değişim
% 3,15 Haftalık Değişim
% 4,21 Aylık Değişim
% -39,45 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Binho | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 272,00 | 284,75 |
| Haftalık | 271,50 | 293,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 240,20 | 353,75 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 198,00 | 489,75 |
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
278,25 TL
Açılış Fiyatı
276,00 TL
AO Fiyatı
278,61 TL
Taban Fiyatı
246,00 TL
Tavan Fiyatı
300,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
234.315.702,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
838.737 adet
Halka Açıklık Oranı
37,88%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:22
Sermaye
47.000.000,00 TL
Özsermaye
15.170.698.101,00 TL
Piyasa Değeri
12.842.750.000,00 TL
Hisse Adedi
17.805.572,54 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.85
NK/Sermaye
107,40
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
5.047.952.826,00 TL
Şirket Künyesi
| Binho Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. |
| Adres: | Saray Mahallesi Sanayi Cad. A Blok No:56 İç Kapı No:5 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon: | 0 216 606 11 77 |
| Faks: | |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Cyprus BinBin Micromobili | %5.00 | 50,000 TL |
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret A.Ş. | %0.85 | 25,294 TL |
| 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | %100.00 | 100,000,000 TL |
| İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 35,000,000 TL |
| Meta Mobilite Enerji A.Ş. | %92.00 | 40,473,059 TL |
| Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. | %100.00 | 150,000,000 TL |
| Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. | %100.00 | 50,000,000 TL |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi | %100.00 | 200,000 TL |
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | %75.22 | 84,250,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBinho Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | BINHO | 276,00 | 284,75 | 272,00 | 278,25 | 957.494 | 278,61 | 1,83 |
| 25.05.2025 | BINHO | 281,50 | 284,50 | 273,00 | 273,25 | 838.737 | 279,37 | %0 |
| 24.05.2025 | BINHO | 281,50 | 284,50 | 273,00 | 273,25 | 838.737 | 279,37 | %0 |
| 23.05.2025 | BINHO | 281,50 | 284,50 | 273,00 | 273,25 | 838.737 | 279,37 | %-2.84 |
| 22.05.2025 | BINHO | 278,00 | 288,00 | 273,50 | 281,25 | 1.571.705 | 282,50 | %1.63 |
| 21.05.2025 | BINHO | 281,50 | 288,75 | 276,75 | 276,75 | 1.154.447 | 281,98 | %-1.6 |
| 20.05.2025 | BINHO | 271,50 | 293,00 | 271,50 | 281,25 | 3.293.937 | 283,67 | %4.26 |
| 19.05.2025 | BINHO | 273,00 | 276,00 | 265,00 | 269,75 | 1.196.125 | 268,70 | %0 |
| 18.05.2025 | BINHO | 273,00 | 276,00 | 265,00 | 269,75 | 1.196.125 | 268,70 | %0 |
| 17.05.2025 | BINHO | 273,00 | 276,00 | 265,00 | 269,75 | 1.196.125 | 268,70 | %0 |
| 16.05.2025 | BINHO | 273,00 | 276,00 | 265,00 | 269,75 | 1.196.125 | 268,70 | %-1.01 |
| 15.05.2025 | BINHO | 277,00 | 281,25 | 272,00 | 272,50 | 1.797.126 | 276,59 | %-1.63 |
| 14.05.2025 | BINHO | 280,50 | 289,00 | 275,75 | 277,00 | 2.298.106 | 282,35 | %-0.72 |
| 13.05.2025 | BINHO | 301,75 | 315,50 | 278,50 | 279,00 | 4.460.480 | 294,37 | %-7.54 |
| 12.05.2025 | BINHO | 331,00 | 335,00 | 301,75 | 301,75 | 2.926.707 | 314,35 | %-7.44 |
| 11.05.2025 | BINHO | 318,50 | 347,00 | 311,00 | 326,00 | 4.846.742 | 327,58 | %0 |
| 10.05.2025 | BINHO | 318,50 | 347,00 | 311,00 | 326,00 | 4.846.742 | 327,58 | %0 |
| 09.05.2025 | BINHO | 318,50 | 347,00 | 311,00 | 326,00 | 4.846.742 | 327,58 | %2.36 |
| 08.05.2025 | BINHO | 330,50 | 341,25 | 318,50 | 318,50 | 7.039.447 | 324,51 | %-9.97 |
| 07.05.2025 | BINHO | 353,75 | 353,75 | 343,00 | 353,75 | 2.090.721 | 353,71 | %9.95 |
| 06.05.2025 | BINHO | 321,75 | 321,75 | 321,75 | 321,75 | 106.047 | 321,75 | %10 |
| 05.05.2025 | BINHO | 290,00 | 292,50 | 278,00 | 292,50 | 725.061 | 287,16 | %9.96 |
| 04.05.2025 | BINHO | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 225.583 | 266,00 | %0 |
| 03.05.2025 | BINHO | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 225.583 | 266,00 | %0 |
| 02.05.2025 | BINHO | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 225.583 | 266,00 | %9.92 |
| 01.05.2025 | BINHO | 251,00 | 255,75 | 240,20 | 242,00 | 552.499 | 246,76 | %0 |
| 30.04.2025 | BINHO | 251,00 | 255,75 | 240,20 | 242,00 | 552.499 | 246,76 | %-4.54 |
| 29.04.2025 | BINHO | 253,50 | 262,75 | 246,30 | 253,50 | 585.847 | 253,44 | %0 |
| 28.04.2025 | BINHO | 267,00 | 268,00 | 253,50 | 253,50 | 457.565 | 260,79 | %-5.06 |
| 27.04.2025 | BINHO | 266,00 | 270,50 | 262,00 | 267,00 | 468.086 | 265,37 | %0 |
| 26.04.2025 | BINHO | 266,00 | 270,50 | 262,00 | 267,00 | 468.086 | 265,37 | %0 |
| 25.04.2025 | BINHO | 266,00 | 270,50 | 262,00 | 267,00 | 468.086 | 265,37 | %1.62 |
| 24.04.2025 | BINHO | 264,50 | 273,75 | 258,50 | 262,75 | 624.638 | 264,66 | %-0.66 |
| 23.04.2025 | BINHO | 268,50 | 275,25 | 264,50 | 264,50 | 423.009 | 269,64 | %0 |
| 22.04.2025 | BINHO | 268,50 | 275,25 | 264,50 | 264,50 | 423.009 | 269,64 | %-1.31 |
| 21.04.2025 | BINHO | 285,75 | 285,75 | 265,50 | 268,00 | 550.470 | 270,75 | %-3.77 |
| 20.04.2025 | BINHO | 277,25 | 286,00 | 267,75 | 278,50 | 524.347 | 280,04 | %0 |
| 19.04.2025 | BINHO | 277,25 | 286,00 | 267,75 | 278,50 | 524.347 | 280,04 | %0 |
| 18.04.2025 | BINHO | 277,25 | 286,00 | 267,75 | 278,50 | 524.347 | 280,04 | %0.82 |
| 17.04.2025 | BINHO | 265,00 | 283,00 | 265,00 | 276,25 | 862.661 | 273,46 | %4.25 |
| 16.04.2025 | BINHO | 285,00 | 285,75 | 265,00 | 265,00 | 773.043 | 272,29 | %-7.02 |
| 15.04.2025 | BINHO | 292,00 | 305,75 | 283,50 | 285,00 | 1.118.716 | 294,49 | %-2.31 |
| 14.04.2025 | BINHO | 303,00 | 310,00 | 291,75 | 291,75 | 1.089.144 | 297,18 | %-1.6 |
| 13.04.2025 | BINHO | 287,25 | 300,00 | 282,00 | 296,50 | 1.823.955 | 293,49 | %0 |
| 12.04.2025 | BINHO | 287,25 | 300,00 | 282,00 | 296,50 | 1.823.955 | 293,49 | %0 |
| 11.04.2025 | BINHO | 287,25 | 300,00 | 282,00 | 296,50 | 1.823.955 | 293,49 | %6.18 |
| 10.04.2025 | BINHO | 260,25 | 279,25 | 250,25 | 279,25 | 1.327.905 | 265,99 | %9.94 |
| 09.04.2025 | BINHO | 268,25 | 277,00 | 243,30 | 254,00 | 1.869.946 | 265,60 | %-5.4 |
| 08.04.2025 | BINHO | 254,75 | 272,75 | 247,30 | 268,50 | 1.644.461 | 263,42 | %7.75 |
| 07.04.2025 | BINHO | 233,00 | 251,50 | 221,60 | 249,20 | 1.087.529 | 240,09 | %6.5 |
| 06.04.2025 | BINHO | 239,10 | 241,60 | 228,60 | 234,00 | 465.789 | 232,72 | %0 |
| 05.04.2025 | BINHO | 239,10 | 241,60 | 228,60 | 234,00 | 465.789 | 232,72 | %0 |
| 04.04.2025 | BINHO | 239,10 | 241,60 | 228,60 | 234,00 | 465.789 | 232,72 | %-1.8 |
| 03.04.2025 | BINHO | 248,00 | 252,00 | 238,30 | 238,30 | 452.522 | 244,38 | %-3.91 |
| 02.04.2025 | BINHO | 237,10 | 258,00 | 236,90 | 248,00 | 618.382 | 246,60 | %4.6 |
| 01.04.2025 | BINHO | 248,70 | 249,00 | 236,30 | 237,10 | 417.888 | 240,18 | %0 |
| 31.03.2025 | BINHO | 248,70 | 249,00 | 236,30 | 237,10 | 417.888 | 240,18 | %0 |
| 30.03.2025 | BINHO | 248,70 | 249,00 | 236,30 | 237,10 | 417.888 | 240,18 | %0 |
| 29.03.2025 | BINHO | 248,70 | 249,00 | 236,30 | 237,10 | 417.888 | 240,18 | %0 |
| 28.03.2025 | BINHO | 248,70 | 249,00 | 236,30 | 237,10 | 417.888 | 240,18 | %-2.23 |
| 27.03.2025 | BINHO | 250,00 | 256,25 | 238,80 | 242,50 | 1.272.716 | 246,93 | %2.32 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.