Migros Ticaret A.Ş. ( MGROS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:34
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
503,00 TL Güncel Fiyatı
% 0,60 Günlük Değişim
% -4,91 Haftalık Değişim
% 2,13 Aylık Değişim
% 10,50 Yıllık Değişim
% 210,69 2 Yıllık Değişim
Mgros | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 499,75 | 506,00 |
Haftalık | 494,00 | 530,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 471,00 | 543,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 394,48 | 600,00 |
Migros Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
503,00 TL
Açılış Fiyatı
502,50 TL
AO Fiyatı
503,14 TL
Taban Fiyatı
450,00 TL
Tavan Fiyatı
550,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
738.948.063,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.479.293 adet
Halka Açıklık Oranı
50,76%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:17
Sermaye
181.054.233,00 TL
Özsermaye
63.982.246.000,00 TL
Piyasa Değeri
90.527.116.500,00 TL
Hisse Adedi
91.908.865,04 adet
F/K
14,50
PD/DD
1.41
NK/Sermaye
5,42
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
981.162.872,00 TL
Şirket Künyesi
Mgros Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Migros Ticaret A.Ş. |
Adres: | Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul |
Telefon: | 0 216 579 30 00 |
Faks: | 0 216 579 35 00 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Dijital Platform Gıda Hiz | %93.00 | 9,300,000 TL |
Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. | %100.00 | 6,000,000 TL |
Mimeda Medya Platform A.Ş. | %100.00 | 1,500,000 TL |
Moneypay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş. | %55.00 | 38,500,000 TL |
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | %80.00 | 118,400,000 TL |
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. | %81.70 | 456,845 TL |
CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. | %30.00 | 3,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunMgros Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
MGROS | 13.11.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 287,21 |
MGROS | 27.05.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 690,40 |
MGROS | 30.05.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 260,70 |
MGROS | 28.05.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
MGROS | 04.08.2009 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 |
MGROS | 01.05.2008 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 59,26 |
MGROS | 09.11.2007 | 1,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
MGROS | 15.05.2007 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 22,69 |
MGROS | 03.08.2006 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | MGROS | 502,50 | 506,00 | 499,75 | 503,00 | 620.209 | 503,14 | 0,60 |
25.05.2025 | MGROS | 504,00 | 507,00 | 494,00 | 500,00 | 1.479.293 | 499,53 | %0 |
24.05.2025 | MGROS | 504,00 | 507,00 | 494,00 | 500,00 | 1.479.293 | 499,53 | %0 |
23.05.2025 | MGROS | 504,00 | 507,00 | 494,00 | 500,00 | 1.479.293 | 499,53 | %-0.79 |
22.05.2025 | MGROS | 510,00 | 512,50 | 497,00 | 504,00 | 1.828.649 | 503,64 | %-0.4 |
21.05.2025 | MGROS | 512,50 | 516,00 | 505,50 | 506,00 | 1.015.910 | 511,13 | %-1.65 |
20.05.2025 | MGROS | 527,50 | 530,00 | 511,00 | 514,50 | 1.824.202 | 515,95 | %-2.74 |
19.05.2025 | MGROS | 524,00 | 531,50 | 521,00 | 529,00 | 956.228 | 526,80 | %0 |
18.05.2025 | MGROS | 524,00 | 531,50 | 521,00 | 529,00 | 956.228 | 526,80 | %0 |
17.05.2025 | MGROS | 524,00 | 531,50 | 521,00 | 529,00 | 956.228 | 526,80 | %0 |
16.05.2025 | MGROS | 524,00 | 531,50 | 521,00 | 529,00 | 956.228 | 526,80 | %0.95 |
15.05.2025 | MGROS | 530,50 | 533,00 | 521,00 | 524,00 | 1.190.193 | 526,19 | %-1.13 |
14.05.2025 | MGROS | 535,50 | 539,50 | 523,00 | 530,00 | 1.873.835 | 530,89 | %-1.49 |
13.05.2025 | MGROS | 534,00 | 543,50 | 529,50 | 538,00 | 1.749.906 | 538,99 | %0.28 |
12.05.2025 | MGROS | 535,00 | 542,00 | 531,00 | 536,50 | 1.462.672 | 536,89 | %2.58 |
11.05.2025 | MGROS | 508,50 | 524,00 | 504,00 | 523,00 | 1.631.942 | 515,94 | %0 |
10.05.2025 | MGROS | 508,50 | 524,00 | 504,00 | 523,00 | 1.631.942 | 515,94 | %0 |
09.05.2025 | MGROS | 508,50 | 524,00 | 504,00 | 523,00 | 1.631.942 | 515,94 | %2.85 |
08.05.2025 | MGROS | 510,00 | 513,50 | 502,00 | 508,50 | 1.964.456 | 507,29 | %1.5 |
07.05.2025 | MGROS | 488,00 | 501,00 | 487,50 | 501,00 | 1.612.540 | 496,12 | %2.56 |
06.05.2025 | MGROS | 499,00 | 501,50 | 486,00 | 488,50 | 1.978.227 | 492,37 | %-2.1 |
05.05.2025 | MGROS | 496,00 | 503,00 | 493,50 | 499,00 | 1.557.653 | 498,84 | %0.81 |
04.05.2025 | MGROS | 481,00 | 496,50 | 479,00 | 495,00 | 1.417.857 | 488,57 | %0 |
03.05.2025 | MGROS | 481,00 | 496,50 | 479,00 | 495,00 | 1.417.857 | 488,57 | %0 |
02.05.2025 | MGROS | 481,00 | 496,50 | 479,00 | 495,00 | 1.417.857 | 488,57 | %3.45 |
01.05.2025 | MGROS | 495,00 | 497,50 | 471,00 | 478,50 | 2.096.047 | 484,41 | %0 |
30.04.2025 | MGROS | 495,00 | 497,50 | 471,00 | 478,50 | 2.096.047 | 484,41 | %-2.89 |
29.04.2025 | MGROS | 490,00 | 497,50 | 485,50 | 492,75 | 1.904.744 | 493,71 | %0.56 |
28.04.2025 | MGROS | 494,25 | 494,25 | 486,00 | 490,00 | 1.231.171 | 490,79 | %-0.51 |
27.04.2025 | MGROS | 491,00 | 498,00 | 488,25 | 492,50 | 1.736.650 | 493,70 | %0 |
26.04.2025 | MGROS | 491,00 | 498,00 | 488,25 | 492,50 | 1.736.650 | 493,70 | %0 |
25.04.2025 | MGROS | 491,00 | 498,00 | 488,25 | 492,50 | 1.736.650 | 493,70 | %0.87 |
24.04.2025 | MGROS | 480,00 | 489,50 | 477,50 | 488,25 | 1.972.798 | 483,67 | %1.93 |
23.04.2025 | MGROS | 497,75 | 500,50 | 479,00 | 479,00 | 1.555.789 | 485,60 | %0 |
22.04.2025 | MGROS | 497,75 | 500,50 | 479,00 | 479,00 | 1.555.789 | 485,60 | %-2.15 |
21.04.2025 | MGROS | 500,00 | 502,50 | 485,50 | 489,50 | 1.472.381 | 493,11 | %-1.46 |
20.04.2025 | MGROS | 490,00 | 500,00 | 485,25 | 496,75 | 1.871.776 | 494,30 | %0 |
19.04.2025 | MGROS | 490,00 | 500,00 | 485,25 | 496,75 | 1.871.776 | 494,30 | %0 |
18.04.2025 | MGROS | 490,00 | 500,00 | 485,25 | 496,75 | 1.871.776 | 494,30 | %1.74 |
17.04.2025 | MGROS | 472,75 | 493,00 | 470,50 | 488,25 | 2.615.279 | 485,08 | %3.28 |
16.04.2025 | MGROS | 480,00 | 481,75 | 465,00 | 472,75 | 1.922.662 | 474,81 | %-1.51 |
15.04.2025 | MGROS | 482,00 | 488,00 | 477,50 | 480,00 | 1.337.557 | 483,84 | %-0.26 |
14.04.2025 | MGROS | 486,00 | 487,50 | 480,00 | 481,25 | 1.160.053 | 483,67 | %-0.21 |
13.04.2025 | MGROS | 475,50 | 486,75 | 475,00 | 482,25 | 2.058.939 | 481,41 | %0 |
12.04.2025 | MGROS | 475,50 | 486,75 | 475,00 | 482,25 | 2.058.939 | 481,41 | %0 |
11.04.2025 | MGROS | 475,50 | 486,75 | 475,00 | 482,25 | 2.058.939 | 481,41 | %0.89 |
10.04.2025 | MGROS | 490,75 | 493,50 | 477,00 | 478,00 | 2.170.453 | 485,44 | %0.37 |
09.04.2025 | MGROS | 480,50 | 492,50 | 476,00 | 476,25 | 2.373.831 | 483,42 | %-1.91 |
08.04.2025 | MGROS | 488,75 | 493,00 | 478,75 | 485,50 | 1.924.289 | 486,11 | %0.94 |
07.04.2025 | MGROS | 466,50 | 486,00 | 460,00 | 481,00 | 2.861.406 | 471,93 | %1.21 |
06.04.2025 | MGROS | 473,50 | 479,50 | 464,00 | 475,25 | 1.729.334 | 471,97 | %0 |
05.04.2025 | MGROS | 473,50 | 479,50 | 464,00 | 475,25 | 1.729.334 | 471,97 | %0 |
04.04.2025 | MGROS | 473,50 | 479,50 | 464,00 | 475,25 | 1.729.334 | 471,97 | %0.37 |
03.04.2025 | MGROS | 484,00 | 488,00 | 473,50 | 473,50 | 1.345.561 | 480,70 | %-1.87 |
02.04.2025 | MGROS | 495,00 | 495,00 | 481,25 | 482,50 | 1.329.881 | 485,61 | %-2.58 |
01.04.2025 | MGROS | 500,00 | 500,50 | 480,50 | 495,25 | 2.351.120 | 490,09 | %0 |
31.03.2025 | MGROS | 500,00 | 500,50 | 480,50 | 495,25 | 2.351.120 | 490,09 | %0 |
30.03.2025 | MGROS | 500,00 | 500,50 | 480,50 | 495,25 | 2.351.120 | 490,09 | %0 |
29.03.2025 | MGROS | 500,00 | 500,50 | 480,50 | 495,25 | 2.351.120 | 490,09 | %0 |
28.03.2025 | MGROS | 500,00 | 500,50 | 480,50 | 495,25 | 2.351.120 | 490,09 | %-0.95 |
27.03.2025 | MGROS | 509,50 | 514,50 | 498,00 | 500,00 | 1.607.839 | 504,75 | %-0.4 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.