Şok Marketler Ticaret A.Ş. ( SOKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:11
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
36,38 TL Güncel Fiyatı
% -0,22 Günlük Değişim
% -3,24 Haftalık Değişim
% -7,81 Aylık Değişim
% -41,83 Yıllık Değişim
% 43,77 2 Yıllık Değişim
Sokm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 36,32 | 36,72 |
Haftalık | 36,20 | 37,98 |
Aylık (Son 30 gün) | 36,20 | 40,24 |
Yıllık (Son 12 ay) | 31,88 | 66,42 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
36,38 TL
Açılış Fiyatı
36,68 TL
AO Fiyatı
36,52 TL
Taban Fiyatı
32,82 TL
Tavan Fiyatı
40,10 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
177.042.965,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.846.617 adet
Halka Açıklık Oranı
45,73%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:35:22
Sermaye
593.290.008,00 TL
Özsermaye
31.299.170.348,00 TL
Piyasa Değeri
21.631.353.692,00 TL
Hisse Adedi
271.313.234,68 adet
F/K
387,89
PD/DD
0.69
NK/Sermaye
-0,60
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-357.210.028,00 TL
Şirket Künyesi
Sokm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Şok Marketler Ticaret A.Ş. |
Adres: | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul |
Telefon: | 0 850 221 11 00 |
Faks: | 0 212 310 28 26 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Mevsim Taze Sebze Meyve S | %100.00 | 1,000,000 TL |
UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. | %100.00 | 100,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSokm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
SOKM | 01.10.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 84,28 |
SOKM | 01.07.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 168,55 |
SOKM | 22.08.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,57 |
SOKM | 02.06.2022 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SOKM | 01.07.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | SOKM | 36,68 | 36,72 | 36,32 | 36,38 | 3.855.901 | 36,52 | -0,22 |
25.05.2025 | SOKM | 36,64 | 36,84 | 36,20 | 36,46 | 4.846.617 | 36,53 | %0 |
24.05.2025 | SOKM | 36,64 | 36,84 | 36,20 | 36,46 | 4.846.617 | 36,53 | %0 |
23.05.2025 | SOKM | 36,64 | 36,84 | 36,20 | 36,46 | 4.846.617 | 36,53 | %-0.49 |
22.05.2025 | SOKM | 36,52 | 37,18 | 36,30 | 36,64 | 6.342.994 | 36,75 | %0.88 |
21.05.2025 | SOKM | 36,84 | 37,08 | 36,32 | 36,32 | 5.694.497 | 36,69 | %-1.41 |
20.05.2025 | SOKM | 37,78 | 37,98 | 36,78 | 36,84 | 6.610.126 | 37,16 | %-2.02 |
19.05.2025 | SOKM | 38,00 | 38,22 | 37,10 | 37,60 | 7.489.932 | 37,70 | %0 |
18.05.2025 | SOKM | 38,00 | 38,22 | 37,10 | 37,60 | 7.489.932 | 37,70 | %0 |
17.05.2025 | SOKM | 38,00 | 38,22 | 37,10 | 37,60 | 7.489.932 | 37,70 | %0 |
16.05.2025 | SOKM | 38,00 | 38,22 | 37,10 | 37,60 | 7.489.932 | 37,70 | %-0.79 |
15.05.2025 | SOKM | 38,64 | 38,92 | 37,48 | 37,90 | 6.747.848 | 38,04 | %-1.92 |
14.05.2025 | SOKM | 38,80 | 39,20 | 38,06 | 38,64 | 9.906.769 | 38,65 | %-0.41 |
13.05.2025 | SOKM | 39,40 | 39,52 | 38,50 | 38,80 | 13.566.590 | 38,96 | %-3.1 |
12.05.2025 | SOKM | 39,02 | 40,24 | 39,02 | 40,04 | 8.485.712 | 39,75 | %4 |
11.05.2025 | SOKM | 38,24 | 38,60 | 37,20 | 38,50 | 8.393.499 | 37,88 | %0 |
10.05.2025 | SOKM | 38,24 | 38,60 | 37,20 | 38,50 | 8.393.499 | 37,88 | %0 |
09.05.2025 | SOKM | 38,24 | 38,60 | 37,20 | 38,50 | 8.393.499 | 37,88 | %0.84 |
08.05.2025 | SOKM | 37,98 | 38,40 | 37,70 | 38,18 | 4.249.687 | 38,14 | %1.27 |
07.05.2025 | SOKM | 38,10 | 38,32 | 37,56 | 37,70 | 5.388.912 | 37,94 | %-0.48 |
06.05.2025 | SOKM | 38,90 | 38,98 | 37,64 | 37,88 | 5.659.784 | 38,21 | %-1.76 |
05.05.2025 | SOKM | 37,70 | 38,68 | 37,24 | 38,56 | 6.083.389 | 37,97 | %2.99 |
04.05.2025 | SOKM | 37,64 | 39,20 | 37,18 | 37,44 | 7.103.732 | 37,67 | %0 |
03.05.2025 | SOKM | 37,64 | 39,20 | 37,18 | 37,44 | 7.103.732 | 37,67 | %0 |
02.05.2025 | SOKM | 37,64 | 39,20 | 37,18 | 37,44 | 7.103.732 | 37,67 | %-0.43 |
01.05.2025 | SOKM | 39,38 | 39,88 | 37,42 | 37,60 | 12.736.723 | 38,82 | %0 |
30.04.2025 | SOKM | 39,38 | 39,88 | 37,42 | 37,60 | 12.736.720 | 38,82 | %-3.98 |
29.04.2025 | SOKM | 38,74 | 39,52 | 38,40 | 39,16 | 9.840.469 | 39,14 | %1.08 |
28.04.2025 | SOKM | 39,60 | 39,94 | 38,66 | 38,74 | 7.971.317 | 39,40 | %-1.83 |
27.04.2025 | SOKM | 38,54 | 39,68 | 38,42 | 39,46 | 12.736.524 | 39,21 | %0 |
26.04.2025 | SOKM | 38,54 | 39,68 | 38,42 | 39,46 | 12.736.524 | 39,21 | %0 |
25.04.2025 | SOKM | 38,54 | 39,68 | 38,42 | 39,46 | 12.736.520 | 39,21 | %2.87 |
24.04.2025 | SOKM | 37,62 | 38,48 | 36,94 | 38,36 | 8.683.281 | 37,93 | %2.4 |
23.04.2025 | SOKM | 37,58 | 38,26 | 37,30 | 37,46 | 5.922.001 | 37,71 | %0 |
22.04.2025 | SOKM | 37,58 | 38,26 | 37,30 | 37,46 | 5.922.001 | 37,71 | %-0.11 |
21.04.2025 | SOKM | 38,00 | 38,22 | 37,18 | 37,50 | 5.485.643 | 37,79 | %-1.26 |
20.04.2025 | SOKM | 38,30 | 38,36 | 37,24 | 37,98 | 5.477.445 | 37,76 | %0 |
19.04.2025 | SOKM | 38,30 | 38,36 | 37,24 | 37,98 | 5.477.445 | 37,76 | %0 |
18.04.2025 | SOKM | 38,30 | 38,36 | 37,24 | 37,98 | 5.477.445 | 37,76 | %-0.47 |
17.04.2025 | SOKM | 36,62 | 38,36 | 36,50 | 38,16 | 15.754.900 | 37,65 | %4.21 |
16.04.2025 | SOKM | 36,90 | 37,30 | 36,44 | 36,62 | 9.151.872 | 36,93 | %-0.76 |
15.04.2025 | SOKM | 36,40 | 37,94 | 36,20 | 36,90 | 12.618.070 | 37,08 | %2.22 |
14.04.2025 | SOKM | 36,46 | 36,56 | 35,96 | 36,10 | 6.034.581 | 36,30 | %0.56 |
13.04.2025 | SOKM | 35,70 | 36,00 | 35,26 | 35,90 | 9.339.960 | 35,64 | %0 |
12.04.2025 | SOKM | 35,70 | 36,00 | 35,26 | 35,90 | 9.339.960 | 35,64 | %0 |
11.04.2025 | SOKM | 35,70 | 36,00 | 35,26 | 35,90 | 9.339.960 | 35,64 | %1.3 |
10.04.2025 | SOKM | 38,30 | 38,30 | 35,44 | 35,44 | 14.639.360 | 36,83 | %-3.43 |
09.04.2025 | SOKM | 36,86 | 37,36 | 36,30 | 36,70 | 8.518.128 | 36,82 | %-1.13 |
08.04.2025 | SOKM | 36,28 | 37,74 | 36,28 | 37,12 | 13.993.770 | 37,08 | %4.04 |
07.04.2025 | SOKM | 34,60 | 36,32 | 34,00 | 35,68 | 10.851.520 | 35,11 | %-0.06 |
06.04.2025 | SOKM | 36,00 | 36,26 | 35,06 | 35,70 | 6.290.512 | 35,62 | %0 |
05.04.2025 | SOKM | 36,00 | 36,26 | 35,06 | 35,70 | 6.290.512 | 35,62 | %0 |
04.04.2025 | SOKM | 36,00 | 36,26 | 35,06 | 35,70 | 6.290.512 | 35,62 | %-0.83 |
03.04.2025 | SOKM | 36,44 | 37,00 | 35,94 | 36,00 | 5.707.999 | 36,50 | %-1.21 |
02.04.2025 | SOKM | 36,50 | 37,02 | 36,20 | 36,44 | 5.753.913 | 36,62 | %-0.49 |
01.04.2025 | SOKM | 36,36 | 37,00 | 35,26 | 36,62 | 9.002.144 | 36,07 | %0 |
31.03.2025 | SOKM | 36,36 | 37,00 | 35,26 | 36,62 | 9.002.144 | 36,07 | %0 |
30.03.2025 | SOKM | 36,36 | 37,00 | 35,26 | 36,62 | 9.002.144 | 36,07 | %0 |
29.03.2025 | SOKM | 36,36 | 37,00 | 35,26 | 36,62 | 9.002.144 | 36,07 | %0 |
28.03.2025 | SOKM | 36,36 | 37,00 | 35,26 | 36,62 | 9.002.144 | 36,07 | %1.1 |
27.03.2025 | SOKM | 37,50 | 37,68 | 36,02 | 36,22 | 9.655.795 | 36,73 | %-1.84 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.