Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. ( PETUN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:09
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
9,12 TL Güncel Fiyatı
% 0,22 Günlük Değişim
% -3,39 Haftalık Değişim
% 6,05 Aylık Değişim
% -30,33 Yıllık Değişim
% 52,92 2 Yıllık Değişim
Petun | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 8,98 | 9,24 |
Haftalık | 9,08 | 9,52 |
Aylık (Son 30 gün) | 8,47 | 9,86 |
Yıllık (Son 12 ay) | 7,52 | 13,22 |
Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
9,12 TL
Açılış Fiyatı
9,15 TL
AO Fiyatı
9,12 TL
Taban Fiyatı
8,19 TL
Tavan Fiyatı
10,01 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
11.482.594,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.250.165 adet
Halka Açıklık Oranı
33,08%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:55
Sermaye
303.345.000,00 TL
Özsermaye
7.394.970.091,00 TL
Piyasa Değeri
2.760.439.500,00 TL
Hisse Adedi
100.359.534,45 adet
F/K
36,30
PD/DD
0.37
NK/Sermaye
0,27
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
81.007.557,00 TL
Şirket Künyesi
Petun Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. |
Adres: | Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa/İzmir |
Telefon: | 0 232 877 09 00 |
Faks: | 0 232 877 09 50 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAY | %19.39 | 14,542,378 TL |
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | %19.05 | 4,420,000 TL |
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %45.28 | 36,653,635 TL |
PINAR FOODS GmbH | %44.94 | 2,272,500 EUR |
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | %1.17 | 3,200 TL |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | %0.93 | 616,623 TL |
HADAF FOODS LLC | %9.87 | 11,017,500 AED |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPetun Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PETUN | 28.08.2024 | 7,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PETUN | 24.06.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
PETUN | 03.04.2023 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 314,00 |
PETUN | 29.04.2022 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
PETUN | 30.04.2021 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
PETUN | 31.12.2020 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
PETUN | 14.10.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
PETUN | 30.04.2019 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
PETUN | 20.04.2018 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
PETUN | 29.05.2017 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
PETUN | 31.05.2016 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
PETUN | 29.05.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
PETUN | 30.05.2014 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
PETUN | 27.05.2013 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
PETUN | 25.09.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
PETUN | 25.05.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
PETUN | 30.05.2011 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
PETUN | 13.09.2010 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 54,81 |
PETUN | 21.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 18,19 |
PETUN | 25.05.2009 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 14,28 |
PETUN | 30.05.2008 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
PETUN | 30.05.2007 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | PETUN | 9,15 | 9,24 | 8,98 | 9,12 | 1.049.649 | 9,12 | 0,22 |
25.05.2025 | PETUN | 9,28 | 9,34 | 9,08 | 9,10 | 1.250.165 | 9,19 | %0 |
24.05.2025 | PETUN | 9,28 | 9,34 | 9,08 | 9,10 | 1.250.165 | 9,19 | %0 |
23.05.2025 | PETUN | 9,28 | 9,34 | 9,08 | 9,10 | 1.250.165 | 9,19 | %-1.94 |
22.05.2025 | PETUN | 9,21 | 9,41 | 9,11 | 9,28 | 1.815.339 | 9,26 | %0.76 |
21.05.2025 | PETUN | 9,44 | 9,44 | 9,17 | 9,21 | 1.159.271 | 9,32 | %-1.39 |
20.05.2025 | PETUN | 9,50 | 9,52 | 9,34 | 9,34 | 1.285.259 | 9,42 | %-1.06 |
19.05.2025 | PETUN | 9,40 | 9,57 | 9,38 | 9,44 | 1.373.726 | 9,46 | %0 |
18.05.2025 | PETUN | 9,40 | 9,57 | 9,38 | 9,44 | 1.373.726 | 9,46 | %0 |
17.05.2025 | PETUN | 9,40 | 9,57 | 9,38 | 9,44 | 1.373.726 | 9,46 | %0 |
16.05.2025 | PETUN | 9,40 | 9,57 | 9,38 | 9,44 | 1.373.726 | 9,46 | %0.43 |
15.05.2025 | PETUN | 9,52 | 9,58 | 9,40 | 9,40 | 1.690.506 | 9,51 | %-1.26 |
14.05.2025 | PETUN | 9,65 | 9,72 | 9,45 | 9,52 | 2.020.470 | 9,55 | %-1.35 |
13.05.2025 | PETUN | 9,60 | 9,72 | 9,48 | 9,65 | 2.797.751 | 9,62 | %0.63 |
12.05.2025 | PETUN | 9,10 | 9,67 | 9,10 | 9,59 | 6.589.459 | 9,53 | %5.62 |
11.05.2025 | PETUN | 9,11 | 9,13 | 9,00 | 9,08 | 1.917.715 | 9,05 | %0 |
10.05.2025 | PETUN | 9,11 | 9,13 | 9,00 | 9,08 | 1.917.715 | 9,05 | %0 |
09.05.2025 | PETUN | 9,11 | 9,13 | 9,00 | 9,08 | 1.917.715 | 9,05 | %-0.33 |
08.05.2025 | PETUN | 9,01 | 9,13 | 8,91 | 9,11 | 2.051.103 | 9,04 | %1.34 |
07.05.2025 | PETUN | 9,18 | 9,25 | 8,80 | 8,99 | 4.933.943 | 8,99 | %-1.86 |
06.05.2025 | PETUN | 9,23 | 9,30 | 9,10 | 9,16 | 3.707.200 | 9,18 | %-0.54 |
05.05.2025 | PETUN | 9,58 | 9,76 | 9,19 | 9,21 | 6.908.344 | 9,46 | %-3.56 |
04.05.2025 | PETUN | 9,65 | 9,86 | 9,46 | 9,55 | 14.513.052 | 9,68 | %0 |
03.05.2025 | PETUN | 9,65 | 9,86 | 9,46 | 9,55 | 14.513.052 | 9,68 | %0 |
02.05.2025 | PETUN | 9,65 | 9,86 | 9,46 | 9,55 | 14.513.050 | 9,68 | %5.64 |
01.05.2025 | PETUN | 9,30 | 9,51 | 8,83 | 9,04 | 6.331.142 | 9,11 | %0 |
30.04.2025 | PETUN | 9,30 | 9,51 | 8,83 | 9,04 | 6.331.142 | 9,11 | %-2.48 |
29.04.2025 | PETUN | 8,65 | 9,27 | 8,47 | 9,27 | 2.791.577 | 8,76 | %7.79 |
28.04.2025 | PETUN | 8,62 | 8,70 | 8,50 | 8,60 | 2.385.453 | 8,60 | %0 |
27.04.2025 | PETUN | 8,51 | 8,69 | 8,50 | 8,60 | 1.684.890 | 8,62 | %0 |
26.04.2025 | PETUN | 8,51 | 8,69 | 8,50 | 8,60 | 1.684.890 | 8,62 | %0 |
25.04.2025 | PETUN | 8,51 | 8,69 | 8,50 | 8,60 | 1.684.890 | 8,62 | %1.3 |
24.04.2025 | PETUN | 8,26 | 8,51 | 8,13 | 8,49 | 2.129.079 | 8,31 | %3.66 |
23.04.2025 | PETUN | 8,47 | 8,50 | 8,15 | 8,19 | 1.881.987 | 8,24 | %0 |
22.04.2025 | PETUN | 8,47 | 8,50 | 8,15 | 8,19 | 1.881.987 | 8,24 | %-3.65 |
21.04.2025 | PETUN | 8,60 | 8,67 | 8,46 | 8,50 | 1.294.956 | 8,55 | %-0.7 |
20.04.2025 | PETUN | 8,73 | 8,75 | 8,56 | 8,56 | 1.056.960 | 8,65 | %0 |
19.04.2025 | PETUN | 8,73 | 8,75 | 8,56 | 8,56 | 1.056.960 | 8,65 | %0 |
18.04.2025 | PETUN | 8,73 | 8,75 | 8,56 | 8,56 | 1.056.960 | 8,65 | %-1.38 |
17.04.2025 | PETUN | 8,50 | 8,70 | 8,42 | 8,68 | 926.985 | 8,58 | %2.12 |
16.04.2025 | PETUN | 8,62 | 8,70 | 8,40 | 8,50 | 2.365.307 | 8,54 | %-1.39 |
15.04.2025 | PETUN | 8,62 | 8,82 | 8,60 | 8,62 | 2.558.493 | 8,69 | %0.35 |
14.04.2025 | PETUN | 8,56 | 8,71 | 8,51 | 8,59 | 2.093.774 | 8,62 | %0.47 |
13.04.2025 | PETUN | 8,60 | 8,62 | 8,50 | 8,55 | 1.726.713 | 8,55 | %0 |
12.04.2025 | PETUN | 8,60 | 8,62 | 8,50 | 8,55 | 1.726.713 | 8,55 | %0 |
11.04.2025 | PETUN | 8,60 | 8,62 | 8,50 | 8,55 | 1.726.713 | 8,55 | %-0.58 |
10.04.2025 | PETUN | 8,70 | 8,70 | 8,50 | 8,60 | 1.604.955 | 8,57 | %1.66 |
09.04.2025 | PETUN | 8,68 | 8,68 | 8,37 | 8,46 | 2.356.074 | 8,48 | %-1.63 |
08.04.2025 | PETUN | 8,44 | 8,68 | 8,39 | 8,60 | 1.985.940 | 8,51 | %2.63 |
07.04.2025 | PETUN | 8,33 | 8,41 | 8,02 | 8,38 | 1.690.955 | 8,17 | %0.48 |
06.04.2025 | PETUN | 8,44 | 8,47 | 8,30 | 8,34 | 1.119.863 | 8,37 | %0 |
05.04.2025 | PETUN | 8,44 | 8,47 | 8,30 | 8,34 | 1.119.863 | 8,37 | %0 |
04.04.2025 | PETUN | 8,44 | 8,47 | 8,30 | 8,34 | 1.119.863 | 8,37 | %-1.19 |
03.04.2025 | PETUN | 8,46 | 8,53 | 8,43 | 8,44 | 1.121.128 | 8,47 | %-0.24 |
02.04.2025 | PETUN | 8,40 | 8,51 | 8,37 | 8,46 | 1.728.728 | 8,44 | %0.71 |
01.04.2025 | PETUN | 8,30 | 8,58 | 8,19 | 8,40 | 964.199 | 8,30 | %0 |
31.03.2025 | PETUN | 8,30 | 8,58 | 8,19 | 8,40 | 964.199 | 8,30 | %0 |
30.03.2025 | PETUN | 8,30 | 8,58 | 8,19 | 8,40 | 964.199 | 8,30 | %0 |
29.03.2025 | PETUN | 8,30 | 8,58 | 8,19 | 8,40 | 964.199 | 8,30 | %0 |
28.03.2025 | PETUN | 8,30 | 8,58 | 8,19 | 8,40 | 964.199 | 8,30 | %0.48 |
27.03.2025 | PETUN | 8,28 | 8,42 | 8,27 | 8,36 | 1.090.870 | 8,36 | %0.97 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.