Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ( OFSYM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:51
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
40,14 TL Güncel Fiyatı
% -0,55 Günlük Değişim
% -2,43 Haftalık Değişim
% -8,15 Aylık Değişim
% -12,59 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Ofsym | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 39,80 | 40,70 |
Haftalık | 39,38 | 42,84 |
Aylık (Son 30 gün) | 36,94 | 48,64 |
Yıllık (Son 12 ay) | 32,62 | 48,64 |
Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
40,14 TL
Açılış Fiyatı
40,54 TL
AO Fiyatı
40,21 TL
Taban Fiyatı
36,34 TL
Tavan Fiyatı
44,38 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
61.928.241,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.526.322 adet
Halka Açıklık Oranı
15,54%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:22
Sermaye
146.250.000,00 TL
Özsermaye
3.234.265.834,00 TL
Piyasa Değeri
5.902.650.000,00 TL
Hisse Adedi
22.734.057,22 adet
F/K
12,63
PD/DD
1.83
NK/Sermaye
0,64
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
93.920.671,00 TL
Şirket Künyesi
Ofsym Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
Adres: | Sünlü Mahallesi Yayla 2 Sokak No:1/B Çubuk/Ankara |
Telefon: | 0 312 837 06 22 |
Faks: | 0 312 838 12 54 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
OFİS ACAY GIDA TARIM HAYV | %51.00 | 2,550,000 TL |
OFİS YEM LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. | %100.00 | 3,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunOfsym Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | OFSYM | 40,54 | 40,70 | 39,80 | 40,14 | 465.150 | 40,21 | -0,55 |
25.05.2025 | OFSYM | 41,44 | 41,60 | 39,38 | 40,36 | 1.526.322 | 40,57 | %0 |
24.05.2025 | OFSYM | 41,44 | 41,60 | 39,38 | 40,36 | 1.526.322 | 40,57 | %0 |
23.05.2025 | OFSYM | 41,44 | 41,60 | 39,38 | 40,36 | 1.526.322 | 40,57 | %-3.12 |
22.05.2025 | OFSYM | 41,20 | 42,84 | 40,66 | 41,66 | 3.156.741 | 41,79 | %2.01 |
21.05.2025 | OFSYM | 41,20 | 41,86 | 40,80 | 40,84 | 1.489.473 | 41,31 | %-0.63 |
20.05.2025 | OFSYM | 41,22 | 41,74 | 40,38 | 41,10 | 1.805.159 | 41,10 | %-0.1 |
19.05.2025 | OFSYM | 42,80 | 43,58 | 41,02 | 41,14 | 2.370.802 | 41,97 | %0 |
18.05.2025 | OFSYM | 42,80 | 43,58 | 41,02 | 41,14 | 2.370.802 | 41,97 | %0 |
17.05.2025 | OFSYM | 42,80 | 43,58 | 41,02 | 41,14 | 2.370.802 | 41,97 | %0 |
16.05.2025 | OFSYM | 42,80 | 43,58 | 41,02 | 41,14 | 2.370.802 | 41,97 | %-3.65 |
15.05.2025 | OFSYM | 46,76 | 48,64 | 41,78 | 42,70 | 9.020.759 | 44,60 | %-7.78 |
14.05.2025 | OFSYM | 42,20 | 46,30 | 41,90 | 46,30 | 6.280.221 | 44,53 | %9.98 |
13.05.2025 | OFSYM | 41,26 | 43,70 | 41,20 | 42,10 | 3.915.813 | 42,57 | %3.04 |
12.05.2025 | OFSYM | 39,40 | 41,00 | 39,14 | 40,86 | 1.880.824 | 40,08 | %4.82 |
11.05.2025 | OFSYM | 39,28 | 39,46 | 38,00 | 38,98 | 1.262.618 | 38,84 | %0 |
10.05.2025 | OFSYM | 39,28 | 39,46 | 38,00 | 38,98 | 1.262.618 | 38,84 | %0 |
09.05.2025 | OFSYM | 39,28 | 39,46 | 38,00 | 38,98 | 1.262.618 | 38,84 | %-0.41 |
08.05.2025 | OFSYM | 38,86 | 41,36 | 36,94 | 39,14 | 3.231.928 | 40,04 | %1.61 |
07.05.2025 | OFSYM | 39,04 | 39,90 | 38,16 | 38,52 | 811.813 | 39,13 | %-1.33 |
06.05.2025 | OFSYM | 38,68 | 39,36 | 38,60 | 39,04 | 601.094 | 39,01 | %0.93 |
05.05.2025 | OFSYM | 38,96 | 39,28 | 38,30 | 38,68 | 489.782 | 38,62 | %-0.41 |
04.05.2025 | OFSYM | 38,48 | 39,40 | 38,48 | 38,84 | 568.971 | 38,98 | %0 |
03.05.2025 | OFSYM | 38,48 | 39,40 | 38,48 | 38,84 | 568.971 | 38,98 | %0 |
02.05.2025 | OFSYM | 38,48 | 39,40 | 38,48 | 38,84 | 568.971 | 38,98 | %1.04 |
01.05.2025 | OFSYM | 39,50 | 39,66 | 38,22 | 38,44 | 692.468 | 38,79 | %0 |
30.04.2025 | OFSYM | 39,50 | 39,66 | 38,22 | 38,44 | 692.468 | 38,79 | %-2.63 |
29.04.2025 | OFSYM | 40,70 | 40,76 | 39,40 | 39,48 | 824.099 | 39,87 | %-3.24 |
28.04.2025 | OFSYM | 43,82 | 44,96 | 40,62 | 40,80 | 2.001.463 | 42,45 | %-6.64 |
27.04.2025 | OFSYM | 40,16 | 43,80 | 39,98 | 43,70 | 2.359.961 | 42,04 | %0 |
26.04.2025 | OFSYM | 40,16 | 43,80 | 39,98 | 43,70 | 2.359.961 | 42,04 | %0 |
25.04.2025 | OFSYM | 40,16 | 43,80 | 39,98 | 43,70 | 2.359.961 | 42,04 | %9.41 |
24.04.2025 | OFSYM | 39,70 | 40,36 | 39,08 | 39,94 | 742.351 | 39,93 | %0.61 |
23.04.2025 | OFSYM | 40,20 | 41,66 | 39,30 | 39,70 | 1.205.168 | 40,44 | %0 |
22.04.2025 | OFSYM | 40,20 | 41,66 | 39,30 | 39,70 | 1.205.168 | 40,44 | %-1.1 |
21.04.2025 | OFSYM | 39,42 | 40,68 | 38,62 | 40,14 | 727.895 | 39,88 | %1.83 |
20.04.2025 | OFSYM | 39,94 | 40,00 | 38,62 | 39,42 | 701.801 | 39,19 | %0 |
19.04.2025 | OFSYM | 39,94 | 40,00 | 38,62 | 39,42 | 701.801 | 39,19 | %0 |
18.04.2025 | OFSYM | 39,94 | 40,00 | 38,62 | 39,42 | 701.801 | 39,19 | %-0.76 |
17.04.2025 | OFSYM | 40,80 | 41,50 | 39,28 | 39,72 | 999.824 | 40,33 | %-2.65 |
16.04.2025 | OFSYM | 41,30 | 41,44 | 39,62 | 40,80 | 821.834 | 40,44 | %-1.21 |
15.04.2025 | OFSYM | 41,50 | 41,66 | 40,16 | 41,30 | 636.529 | 40,96 | %1.33 |
14.04.2025 | OFSYM | 39,54 | 42,18 | 39,54 | 40,76 | 1.711.020 | 41,13 | %4.67 |
13.04.2025 | OFSYM | 38,66 | 39,18 | 38,18 | 38,94 | 395.015 | 38,71 | %0 |
12.04.2025 | OFSYM | 38,66 | 39,18 | 38,18 | 38,94 | 395.015 | 38,71 | %0 |
11.04.2025 | OFSYM | 38,66 | 39,18 | 38,18 | 38,94 | 395.015 | 38,71 | %1.04 |
10.04.2025 | OFSYM | 39,24 | 40,04 | 38,44 | 38,54 | 645.127 | 39,06 | %0.42 |
09.04.2025 | OFSYM | 39,04 | 39,30 | 38,20 | 38,38 | 303.070 | 38,73 | %-1.89 |
08.04.2025 | OFSYM | 38,00 | 39,36 | 37,98 | 39,12 | 463.520 | 38,55 | %3.66 |
07.04.2025 | OFSYM | 38,00 | 38,00 | 36,20 | 37,74 | 723.754 | 37,07 | %-2.13 |
06.04.2025 | OFSYM | 39,94 | 40,02 | 38,30 | 38,56 | 333.310 | 38,85 | %0 |
05.04.2025 | OFSYM | 39,94 | 40,02 | 38,30 | 38,56 | 333.310 | 38,85 | %0 |
04.04.2025 | OFSYM | 39,94 | 40,02 | 38,30 | 38,56 | 333.310 | 38,85 | %-3.26 |
03.04.2025 | OFSYM | 40,20 | 41,38 | 39,68 | 39,86 | 497.634 | 40,28 | %-0.85 |
02.04.2025 | OFSYM | 40,18 | 41,50 | 40,10 | 40,20 | 457.629 | 40,91 | %-1.13 |
01.04.2025 | OFSYM | 40,40 | 40,96 | 39,28 | 40,66 | 385.528 | 39,90 | %0 |
31.03.2025 | OFSYM | 40,40 | 40,96 | 39,28 | 40,66 | 385.528 | 39,90 | %0 |
30.03.2025 | OFSYM | 40,40 | 40,96 | 39,28 | 40,66 | 385.528 | 39,90 | %0 |
29.03.2025 | OFSYM | 40,40 | 40,96 | 39,28 | 40,66 | 385.528 | 39,90 | %0 |
28.03.2025 | OFSYM | 40,40 | 40,96 | 39,28 | 40,66 | 385.528 | 39,90 | %1.35 |
27.03.2025 | OFSYM | 39,88 | 41,10 | 39,88 | 40,12 | 545.812 | 40,58 | %0.6 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.