Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. ( LYDYE Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:34
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
16317,50 TL Güncel Fiyatı
% -1,11 Günlük Değişim
% -0,93 Haftalık Değişim
% -3,33 Aylık Değişim
% 68,40 Yıllık Değişim
% 8.447,67 2 Yıllık Değişim
Lydye | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 16.050,00 | 16.740,00 |
Haftalık | 15.700,00 | 17.200,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 12.500,00 | 17.900,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 8.187,50 | 19.187,50 |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
16317,50 TL
Açılış Fiyatı
16.600,00 TL
AO Fiyatı
16.409,17 TL
Taban Fiyatı
14.850,00 TL
Tavan Fiyatı
18.150,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
64.628.828,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.934 adet
Halka Açıklık Oranı
32,44%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:47
Sermaye
1.891.070,00 TL
Özsermaye
1.967.789.927,00 TL
Piyasa Değeri
31.202.649.720,00 TL
Hisse Adedi
613.645,15 adet
F/K
22,82
PD/DD
15.86
NK/Sermaye
190,75
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
360.728.543,00 TL
Şirket Künyesi
Lydye Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. |
Adres: | Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul |
Telefon: | 0 533 895 99 60 |
Faks: |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Birinci Enerji Üretim A.Ş | %100.00 | 894,000 TL |
Taze Kuru Net Gıda Paz. A.Ş. | %100.00 | 15,000,000 TL |
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | %4.95 | 2,319,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunLydye Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | LYDYE | 16.600,00 | 16.740,00 | 16.050,00 | 16.317,50 | 1.868 | 16.409,17 | -1,11 |
25.05.2025 | LYDYE | 16.010,00 | 16.782,50 | 16.005,00 | 16.500,00 | 3.934 | 16.428,27 | %0 |
24.05.2025 | LYDYE | 16.010,00 | 16.782,50 | 16.005,00 | 16.500,00 | 3.934 | 16.428,27 | %0 |
23.05.2025 | LYDYE | 16.010,00 | 16.782,50 | 16.005,00 | 16.500,00 | 3.934 | 16.428,27 | %3.77 |
22.05.2025 | LYDYE | 16.717,50 | 16.800,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 2.235 | 16.337,92 | %-4.48 |
21.05.2025 | LYDYE | 16.250,00 | 17.200,00 | 15.700,00 | 16.645,00 | 6.010 | 16.452,82 | %2.45 |
20.05.2025 | LYDYE | 16.750,00 | 17.097,50 | 16.022,50 | 16.247,50 | 3.606 | 16.460,88 | %-1.35 |
19.05.2025 | LYDYE | 16.057,50 | 16.497,50 | 16.057,50 | 16.470,00 | 2.735 | 16.295,74 | %0 |
18.05.2025 | LYDYE | 16.057,50 | 16.497,50 | 16.057,50 | 16.470,00 | 2.735 | 16.295,74 | %0 |
17.05.2025 | LYDYE | 16.057,50 | 16.497,50 | 16.057,50 | 16.470,00 | 2.735 | 16.295,74 | %0 |
16.05.2025 | LYDYE | 16.057,50 | 16.497,50 | 16.057,50 | 16.470,00 | 2.735 | 16.295,74 | %3.21 |
15.05.2025 | LYDYE | 15.175,00 | 16.200,00 | 15.175,00 | 15.957,50 | 4.925 | 15.812,21 | %5.4 |
14.05.2025 | LYDYE | 15.035,00 | 15.400,00 | 14.450,00 | 15.140,00 | 8.122 | 15.015,38 | %2.18 |
13.05.2025 | LYDYE | 14.502,50 | 15.487,50 | 14.080,00 | 14.817,50 | 16.469 | 15.027,99 | %5.24 |
12.05.2025 | LYDYE | 12.902,50 | 14.080,00 | 12.902,50 | 14.080,00 | 1.340 | 13.875,04 | %10 |
11.05.2025 | LYDYE | 13.115,00 | 13.500,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 2.764 | 13.024,48 | %0 |
10.05.2025 | LYDYE | 13.115,00 | 13.500,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 2.764 | 13.024,48 | %0 |
09.05.2025 | LYDYE | 13.115,00 | 13.500,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 2.764 | 13.024,48 | %-2.4 |
08.05.2025 | LYDYE | 13.097,50 | 13.590,00 | 12.750,00 | 13.115,00 | 3.569 | 13.219,27 | %0.81 |
07.05.2025 | LYDYE | 13.502,50 | 14.180,00 | 13.000,00 | 13.010,00 | 5.107 | 13.250,13 | %-6.87 |
06.05.2025 | LYDYE | 14.702,50 | 15.150,00 | 13.970,00 | 13.970,00 | 2.577 | 14.409,83 | %-4.97 |
05.05.2025 | LYDYE | 14.545,00 | 15.202,50 | 14.250,00 | 14.700,00 | 3.055 | 14.823,10 | %1.07 |
04.05.2025 | LYDYE | 15.565,00 | 15.742,50 | 14.057,50 | 14.545,00 | 3.930 | 15.047,33 | %0 |
03.05.2025 | LYDYE | 15.565,00 | 15.742,50 | 14.057,50 | 14.545,00 | 3.930 | 15.047,33 | %0 |
02.05.2025 | LYDYE | 15.565,00 | 15.742,50 | 14.057,50 | 14.545,00 | 3.930 | 15.047,33 | %-6.55 |
01.05.2025 | LYDYE | 15.657,50 | 16.250,00 | 15.197,50 | 15.565,00 | 5.292 | 15.691,33 | %0 |
30.04.2025 | LYDYE | 15.657,50 | 16.250,00 | 15.197,50 | 15.565,00 | 5.292 | 15.691,33 | %-0.59 |
29.04.2025 | LYDYE | 16.000,00 | 16.425,00 | 15.550,00 | 15.657,50 | 4.306 | 15.971,31 | %-2.75 |
28.04.2025 | LYDYE | 16.880,00 | 17.900,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 6.830 | 16.874,55 | %-4.62 |
27.04.2025 | LYDYE | 15.982,50 | 16.880,00 | 15.535,00 | 16.880,00 | 8.413 | 16.185,14 | %0 |
26.04.2025 | LYDYE | 15.982,50 | 16.880,00 | 15.535,00 | 16.880,00 | 8.413 | 16.185,14 | %0 |
25.04.2025 | LYDYE | 15.982,50 | 16.880,00 | 15.535,00 | 16.880,00 | 8.413 | 16.185,14 | %4.2 |
24.04.2025 | LYDYE | 16.555,00 | 17.500,00 | 16.040,00 | 16.200,00 | 6.490 | 16.865,44 | %-2.14 |
23.04.2025 | LYDYE | 15.900,00 | 17.700,00 | 14.905,00 | 16.555,00 | 15.266 | 16.345,23 | %0 |
22.04.2025 | LYDYE | 15.900,00 | 17.700,00 | 14.905,00 | 16.555,00 | 15.266 | 16.345,23 | %0.5 |
21.04.2025 | LYDYE | 18.302,50 | 18.302,50 | 16.472,50 | 16.472,50 | 9.451 | 17.101,95 | %-10 |
20.04.2025 | LYDYE | 18.000,00 | 19.187,50 | 16.700,00 | 18.302,50 | 20.102 | 18.239,94 | %0 |
19.04.2025 | LYDYE | 18.000,00 | 19.187,50 | 16.700,00 | 18.302,50 | 20.102 | 18.239,94 | %0 |
18.04.2025 | LYDYE | 18.000,00 | 19.187,50 | 16.700,00 | 18.302,50 | 20.102 | 18.239,94 | %3.61 |
17.04.2025 | LYDYE | 16.580,00 | 17.665,00 | 15.520,00 | 17.665,00 | 14.553 | 16.877,89 | %9.99 |
16.04.2025 | LYDYE | 14.600,00 | 16.060,00 | 14.360,00 | 16.060,00 | 9.304 | 15.745,04 | %10 |
15.04.2025 | LYDYE | 14.627,50 | 15.000,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 2.216 | 14.523,59 | %2.53 |
14.04.2025 | LYDYE | 14.150,00 | 14.622,50 | 13.800,00 | 14.240,00 | 1.891 | 14.107,18 | %0.28 |
13.04.2025 | LYDYE | 14.477,50 | 15.165,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 3.491 | 14.604,13 | %0 |
12.04.2025 | LYDYE | 14.477,50 | 15.165,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 3.491 | 14.604,13 | %0 |
11.04.2025 | LYDYE | 14.477,50 | 15.165,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 3.491 | 14.604,13 | %-1.39 |
10.04.2025 | LYDYE | 13.995,00 | 15.095,00 | 13.550,00 | 14.400,00 | 4.716 | 14.503,04 | %2.86 |
09.04.2025 | LYDYE | 13.335,00 | 14.667,50 | 13.080,00 | 14.000,00 | 5.673 | 14.296,06 | %4.99 |
08.04.2025 | LYDYE | 12.580,00 | 13.350,00 | 12.465,00 | 13.335,00 | 2.193 | 13.087,26 | %6 |
07.04.2025 | LYDYE | 12.040,00 | 12.745,00 | 11.600,00 | 12.580,00 | 3.063 | 12.445,12 | %4.49 |
06.04.2025 | LYDYE | 11.760,00 | 12.040,00 | 11.400,00 | 12.040,00 | 3.610 | 11.699,61 | %0 |
05.04.2025 | LYDYE | 11.760,00 | 12.040,00 | 11.400,00 | 12.040,00 | 3.610 | 11.699,61 | %0 |
04.04.2025 | LYDYE | 11.760,00 | 12.040,00 | 11.400,00 | 12.040,00 | 3.610 | 11.699,61 | %2.38 |
03.04.2025 | LYDYE | 11.300,00 | 12.400,00 | 11.300,00 | 11.760,00 | 2.022 | 11.812,03 | %4.07 |
02.04.2025 | LYDYE | 11.617,50 | 11.617,50 | 11.267,50 | 11.300,00 | 933 | 11.430,18 | %-2.75 |
01.04.2025 | LYDYE | 11.640,00 | 11.690,00 | 11.355,00 | 11.620,00 | 262 | 11.554,46 | %0 |
31.03.2025 | LYDYE | 11.640,00 | 11.690,00 | 11.355,00 | 11.620,00 | 262 | 11.554,46 | %0 |
30.03.2025 | LYDYE | 11.640,00 | 11.690,00 | 11.355,00 | 11.620,00 | 262 | 11.554,46 | %0 |
29.03.2025 | LYDYE | 11.640,00 | 11.690,00 | 11.355,00 | 11.620,00 | 262 | 11.554,46 | %0 |
28.03.2025 | LYDYE | 11.640,00 | 11.690,00 | 11.355,00 | 11.620,00 | 262 | 11.554,46 | %0.72 |
27.03.2025 | LYDYE | 11.947,50 | 12.200,00 | 11.500,00 | 11.537,50 | 597 | 11.774,68 | %-3.07 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.