Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ( ANSGR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:44
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
88,95 TL Güncel Fiyatı
% -3,68 Günlük Değişim
% -6,27 Haftalık Değişim
% 1,08 Aylık Değişim
% -17,46 Yıllık Değişim
% 448,46 2 Yıllık Değişim
Ansgr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 88,75 | 92,00 |
Haftalık | 88,70 | 96,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 85,95 | 96,80 |
Yıllık (Son 12 ay) | 68,11 | 116,87 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
88,95 TL
Açılış Fiyatı
91,60 TL
AO Fiyatı
89,75 TL
Taban Fiyatı
83,15 TL
Tavan Fiyatı
101,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
126.865.680,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.409.047 adet
Halka Açıklık Oranı
34,74%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:47
Sermaye
500.000.000,00 TL
Özsermaye
29.104.060.003,00 TL
Piyasa Değeri
46.175.000.000,00 TL
Hisse Adedi
173.701.728,24 adet
F/K
4,50
PD/DD
1.59
NK/Sermaye
4,51
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
2.256.072.366,00 TL
Şirket Künyesi
Ansgr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi |
Adres: | Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak, No:6, 34805 Beykoz / İstanbul |
Telefon: | 0 850 724 08 50 |
Faks: | 0 850 744 07 45 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAnsgr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ANSGR | 28.03.2025 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
ANSGR | 30.03.2021 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
ANSGR | 26.03.2020 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
ANSGR | 26.03.2019 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
ANSGR | 28.03.2018 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
ANSGR | 28.03.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
ANSGR | 25.03.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
ANSGR | 30.03.2011 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
ANSGR | 18.06.2010 | 1,18 | 0,00 | 17,65 | 0,00 |
ANSGR | 30.03.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
ANSGR | 01.07.2009 | 1,21 | 0,00 | 21,43 | 0,00 |
ANSGR | 31.03.2009 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 14,29 |
ANSGR | 10.06.2008 | 1,27 | 0,00 | 27,27 | 0,00 |
ANSGR | 31.03.2008 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 7,27 |
ANSGR | 13.06.2007 | 1,37 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
ANSGR | 16.04.2007 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | ANSGR | 91,60 | 92,00 | 88,75 | 88,95 | 1.020.129 | 89,75 | -3,68 |
25.05.2025 | ANSGR | 91,45 | 92,35 | 88,70 | 92,35 | 1.409.047 | 90,04 | %0 |
24.05.2025 | ANSGR | 91,45 | 92,35 | 88,70 | 92,35 | 1.409.047 | 90,04 | %0 |
23.05.2025 | ANSGR | 91,45 | 92,35 | 88,70 | 92,35 | 1.409.047 | 90,04 | %0.98 |
22.05.2025 | ANSGR | 93,00 | 93,40 | 88,70 | 91,45 | 2.397.503 | 90,45 | %-1.35 |
21.05.2025 | ANSGR | 92,50 | 94,60 | 91,65 | 92,70 | 1.923.731 | 93,44 | %0.38 |
20.05.2025 | ANSGR | 95,85 | 96,80 | 91,10 | 92,35 | 2.050.437 | 93,99 | %-2.69 |
19.05.2025 | ANSGR | 93,30 | 95,00 | 92,50 | 94,90 | 2.656.916 | 94,26 | %0 |
18.05.2025 | ANSGR | 93,30 | 95,00 | 92,50 | 94,90 | 2.656.916 | 94,26 | %0 |
17.05.2025 | ANSGR | 93,30 | 95,00 | 92,50 | 94,90 | 2.656.916 | 94,26 | %0 |
16.05.2025 | ANSGR | 93,30 | 95,00 | 92,50 | 94,90 | 2.656.916 | 94,26 | %2.65 |
15.05.2025 | ANSGR | 90,90 | 92,85 | 90,20 | 92,45 | 1.975.980 | 91,87 | %2.04 |
14.05.2025 | ANSGR | 90,80 | 91,55 | 89,25 | 90,60 | 1.310.471 | 90,66 | %-0.06 |
13.05.2025 | ANSGR | 91,25 | 91,60 | 90,20 | 90,65 | 1.435.618 | 90,93 | %-0.66 |
12.05.2025 | ANSGR | 91,25 | 92,45 | 90,15 | 91,25 | 2.694.609 | 91,32 | %0.5 |
11.05.2025 | ANSGR | 90,55 | 90,80 | 88,55 | 90,80 | 1.649.306 | 89,94 | %0 |
10.05.2025 | ANSGR | 90,55 | 90,80 | 88,55 | 90,80 | 1.649.306 | 89,94 | %0 |
09.05.2025 | ANSGR | 90,55 | 90,80 | 88,55 | 90,80 | 1.649.306 | 89,94 | %1.23 |
08.05.2025 | ANSGR | 88,35 | 89,70 | 88,25 | 89,70 | 1.361.204 | 89,00 | %1.59 |
07.05.2025 | ANSGR | 88,80 | 89,70 | 88,00 | 88,30 | 1.310.401 | 88,68 | %0.11 |
06.05.2025 | ANSGR | 88,85 | 90,40 | 88,20 | 88,20 | 1.330.945 | 89,27 | %-1.07 |
05.05.2025 | ANSGR | 89,25 | 91,65 | 87,80 | 89,15 | 2.019.735 | 89,89 | %-0.06 |
04.05.2025 | ANSGR | 87,45 | 89,20 | 87,15 | 89,20 | 1.461.606 | 88,06 | %0 |
03.05.2025 | ANSGR | 87,45 | 89,20 | 87,15 | 89,20 | 1.461.606 | 88,06 | %0 |
02.05.2025 | ANSGR | 87,45 | 89,20 | 87,15 | 89,20 | 1.461.606 | 88,06 | %2 |
01.05.2025 | ANSGR | 88,65 | 88,90 | 86,70 | 87,45 | 2.160.203 | 87,79 | %0 |
30.04.2025 | ANSGR | 88,65 | 88,90 | 86,70 | 87,45 | 2.160.203 | 87,79 | %-0.85 |
29.04.2025 | ANSGR | 88,80 | 89,35 | 87,40 | 88,20 | 1.672.617 | 88,18 | %-0.23 |
28.04.2025 | ANSGR | 86,75 | 89,80 | 85,95 | 88,40 | 3.097.510 | 87,91 | %0.46 |
27.04.2025 | ANSGR | 86,95 | 89,00 | 86,35 | 88,00 | 2.166.512 | 88,11 | %0 |
26.04.2025 | ANSGR | 86,95 | 89,00 | 86,35 | 88,00 | 2.166.512 | 88,11 | %0 |
25.04.2025 | ANSGR | 86,95 | 89,00 | 86,35 | 88,00 | 2.166.512 | 88,11 | %1.38 |
24.04.2025 | ANSGR | 85,45 | 87,45 | 85,35 | 86,80 | 2.428.691 | 86,43 | %-0.06 |
23.04.2025 | ANSGR | 89,50 | 90,35 | 85,90 | 86,85 | 2.383.036 | 88,27 | %0 |
22.04.2025 | ANSGR | 89,50 | 90,35 | 85,90 | 86,85 | 2.383.036 | 88,27 | %-2.42 |
21.04.2025 | ANSGR | 89,15 | 90,55 | 87,55 | 89,00 | 4.039.406 | 89,34 | %0 |
20.04.2025 | ANSGR | 88,30 | 91,75 | 86,70 | 89,00 | 7.344.172 | 89,19 | %0 |
19.04.2025 | ANSGR | 88,30 | 91,75 | 86,70 | 89,00 | 7.344.172 | 89,19 | %0 |
18.04.2025 | ANSGR | 88,30 | 91,75 | 86,70 | 89,00 | 7.344.172 | 89,19 | %1.25 |
17.04.2025 | ANSGR | 81,20 | 88,80 | 81,20 | 87,90 | 11.059.490 | 85,32 | %8.52 |
16.04.2025 | ANSGR | 81,10 | 82,10 | 78,00 | 81,00 | 6.243.513 | 80,07 | %0 |
15.04.2025 | ANSGR | 84,75 | 86,75 | 80,85 | 81,00 | 6.263.146 | 83,23 | %-4.31 |
14.04.2025 | ANSGR | 86,90 | 87,45 | 84,50 | 84,65 | 3.764.716 | 86,04 | %-2.53 |
13.04.2025 | ANSGR | 91,30 | 91,40 | 86,75 | 86,85 | 5.868.253 | 87,90 | %0 |
12.04.2025 | ANSGR | 91,30 | 91,40 | 86,75 | 86,85 | 5.868.253 | 87,90 | %0 |
11.04.2025 | ANSGR | 91,30 | 91,40 | 86,75 | 86,85 | 5.868.253 | 87,90 | %-5.08 |
10.04.2025 | ANSGR | 92,50 | 92,50 | 91,10 | 91,50 | 1.800.455 | 91,80 | %1.16 |
09.04.2025 | ANSGR | 91,90 | 93,30 | 90,45 | 90,45 | 1.671.459 | 91,78 | %-2.11 |
08.04.2025 | ANSGR | 93,80 | 94,05 | 92,25 | 92,40 | 2.275.448 | 92,92 | %-0.91 |
07.04.2025 | ANSGR | 92,00 | 93,25 | 89,00 | 93,25 | 3.929.196 | 90,41 | %-0.8 |
06.04.2025 | ANSGR | 95,00 | 96,30 | 92,55 | 94,00 | 2.067.598 | 93,80 | %0 |
05.04.2025 | ANSGR | 95,00 | 96,30 | 92,55 | 94,00 | 2.067.598 | 93,80 | %0 |
04.04.2025 | ANSGR | 95,00 | 96,30 | 92,55 | 94,00 | 2.067.598 | 93,80 | %-1.05 |
03.04.2025 | ANSGR | 94,80 | 97,60 | 94,55 | 95,00 | 3.952.653 | 95,90 | %0.53 |
02.04.2025 | ANSGR | 93,05 | 95,30 | 93,00 | 94,50 | 3.245.022 | 94,60 | %1.61 |
01.04.2025 | ANSGR | 96,15 | 96,25 | 91,85 | 93,00 | 6.199.509 | 93,68 | %0 |
31.03.2025 | ANSGR | 96,15 | 96,25 | 91,85 | 93,00 | 6.199.509 | 93,68 | %0 |
30.03.2025 | ANSGR | 96,15 | 96,25 | 91,85 | 93,00 | 6.199.509 | 93,68 | %0 |
29.03.2025 | ANSGR | 96,15 | 96,25 | 91,85 | 93,00 | 6.199.509 | 93,68 | %0 |
28.03.2025 | ANSGR | 96,15 | 96,25 | 91,85 | 93,00 | 6.199.509 | 93,68 | %-2.77 |
27.03.2025 | ANSGR | 100,01 | 100,58 | 95,65 | 95,65 | 3.373.186 | 97,52 | %-2.11 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.