Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi ( CLEBI Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2012,00 TL Güncel Fiyatı
% 2,29 Günlük Değişim
% 0,50 Haftalık Değişim
% -25,55 Aylık Değişim
% -4,84 Yıllık Değişim
% 381,68 2 Yıllık Değişim
Clebi | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 1.945,00 | 2.047,00 |
Haftalık | 1.891,00 | 2.202,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 1.891,00 | 2.900,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 1.573,94 | 3.114,69 |
Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2012,00 TL
Açılış Fiyatı
1.980,00 TL
AO Fiyatı
2.002,37 TL
Taban Fiyatı
1.771,00 TL
Tavan Fiyatı
2.163,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
410.276.315,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
205.974 adet
Halka Açıklık Oranı
10,05%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:36
Sermaye
24.300.000,00 TL
Özsermaye
8.332.140.441,00 TL
Piyasa Değeri
47.798.100.000,00 TL
Hisse Adedi
2.442.213,50 adet
F/K
13,46
PD/DD
5.74
NK/Sermaye
20,40
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
495.639.830,00 TL
Şirket Künyesi
Clebi Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi |
Adres: | Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İSTANBUL |
Telefon: | 0 212 952 92 00 |
Faks: | 0 212 952 92 07 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
PT. Prathita Titiannusant | %99.00 | 137,797,000,000 IDR |
PT Celebi Aviation Indonesia | %99.00 | 165,221,200,000 IDR |
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsa | %100.00 | 200,000,000 HUF |
Celebi Nas Airport Services India Private Limited | %59.00 | 325,680,000 INR |
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited | %74.00 | 828,800,000 INR |
Celebi Airport Services India Private Limited | %99.90 | 25,704,270 INR |
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | %99.97 | 108,963,667 TL |
KSU Aviation Pvt. Ltd. | %58.70 | 15,527,350 INR |
Celebi Tanzania Aviation Services Limited | %65.00 | 65,000,000 TZS |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunClebi Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
CLEBI | 24.04.2025 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 14750,00 |
CLEBI | 24.04.2024 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 6300,00 |
CLEBI | 17.04.2023 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 4240,00 |
CLEBI | 27.04.2022 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
CLEBI | 04.01.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
CLEBI | 31.08.2020 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 197,50 |
CLEBI | 16.04.2019 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
CLEBI | 26.04.2018 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
CLEBI | 27.04.2017 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
CLEBI | 27.04.2016 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
CLEBI | 30.04.2015 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
CLEBI | 23.05.2013 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
CLEBI | 05.05.2011 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 153,62 |
CLEBI | 28.04.2010 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 128,73 |
CLEBI | 23.03.2009 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 156,94 |
CLEBI | 31.03.2008 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
CLEBI | 04.01.2008 | 1,80 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
CLEBI | 17.05.2007 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 136,30 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | CLEBI | 1.980,00 | 2.047,00 | 1.945,00 | 2.012,00 | 128.999 | 2.002,37 | 2,29 |
25.05.2025 | CLEBI | 1.966,00 | 2.030,00 | 1.963,00 | 1.967,00 | 205.974 | 1.991,88 | %0 |
24.05.2025 | CLEBI | 1.966,00 | 2.030,00 | 1.963,00 | 1.967,00 | 205.974 | 1.991,88 | %0 |
23.05.2025 | CLEBI | 1.966,00 | 2.030,00 | 1.963,00 | 1.967,00 | 205.974 | 1.991,88 | %0.36 |
22.05.2025 | CLEBI | 1.941,00 | 2.085,00 | 1.891,00 | 1.960,00 | 439.303 | 1.985,32 | %0.98 |
21.05.2025 | CLEBI | 2.088,00 | 2.132,00 | 1.926,00 | 1.941,00 | 291.672 | 2.030,22 | %-4.48 |
20.05.2025 | CLEBI | 1.923,00 | 2.202,00 | 1.923,00 | 2.032,00 | 518.056 | 2.088,92 | %1.5 |
19.05.2025 | CLEBI | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 58.325 | 2.002,00 | %0 |
18.05.2025 | CLEBI | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 58.325 | 2.002,00 | %0 |
17.05.2025 | CLEBI | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 58.325 | 2.002,00 | %0 |
16.05.2025 | CLEBI | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 58.325 | 2.002,00 | %-9.98 |
15.05.2025 | CLEBI | 2.471,00 | 2.482,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 48.393 | 2.418,15 | %-10 |
14.05.2025 | CLEBI | 2.530,00 | 2.587,50 | 2.445,00 | 2.471,00 | 73.254 | 2.492,88 | %-2.33 |
13.05.2025 | CLEBI | 2.780,00 | 2.805,00 | 2.512,50 | 2.530,00 | 140.046 | 2.644,45 | %-6.73 |
12.05.2025 | CLEBI | 2.582,50 | 2.712,50 | 2.537,50 | 2.712,50 | 92.142 | 2.672,68 | %10 |
11.05.2025 | CLEBI | 2.349,00 | 2.570,00 | 2.347,00 | 2.466,00 | 125.661 | 2.491,49 | %0 |
10.05.2025 | CLEBI | 2.349,00 | 2.570,00 | 2.347,00 | 2.466,00 | 125.661 | 2.491,49 | %0 |
09.05.2025 | CLEBI | 2.349,00 | 2.570,00 | 2.347,00 | 2.466,00 | 125.661 | 2.491,49 | %4.98 |
08.05.2025 | CLEBI | 2.342,00 | 2.370,00 | 2.300,00 | 2.349,00 | 62.005 | 2.334,73 | %0.34 |
07.05.2025 | CLEBI | 2.436,00 | 2.439,00 | 2.331,00 | 2.341,00 | 68.962 | 2.367,91 | %-4.53 |
06.05.2025 | CLEBI | 2.525,00 | 2.532,50 | 2.440,00 | 2.452,00 | 42.770 | 2.475,33 | %-2.02 |
05.05.2025 | CLEBI | 2.612,50 | 2.640,00 | 2.492,00 | 2.502,50 | 43.477 | 2.543,51 | %-4.03 |
04.05.2025 | CLEBI | 2.505,00 | 2.690,00 | 2.476,00 | 2.607,50 | 72.035 | 2.549,53 | %0 |
03.05.2025 | CLEBI | 2.505,00 | 2.690,00 | 2.476,00 | 2.607,50 | 72.035 | 2.549,53 | %0 |
02.05.2025 | CLEBI | 2.505,00 | 2.690,00 | 2.476,00 | 2.607,50 | 72.035 | 2.549,53 | %3.68 |
01.05.2025 | CLEBI | 2.632,50 | 2.692,50 | 2.502,50 | 2.515,00 | 50.338 | 2.565,31 | %0 |
30.04.2025 | CLEBI | 2.632,50 | 2.692,50 | 2.502,50 | 2.515,00 | 50.338 | 2.565,31 | %-4.46 |
29.04.2025 | CLEBI | 2.730,00 | 2.742,50 | 2.620,00 | 2.632,50 | 46.585 | 2.667,13 | %-3.92 |
28.04.2025 | CLEBI | 2.702,50 | 2.900,00 | 2.677,50 | 2.740,00 | 50.711 | 2.737,73 | %1.39 |
27.04.2025 | CLEBI | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.700,00 | 2.702,50 | 55.841 | 2.751,67 | %0 |
26.04.2025 | CLEBI | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.700,00 | 2.702,50 | 55.841 | 2.751,67 | %0 |
25.04.2025 | CLEBI | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.700,00 | 2.702,50 | 55.841 | 2.751,67 | %-4.67 |
24.04.2025 | CLEBI | 2.775,00 | 2.915,00 | 2.690,00 | 2.835,00 | 91.346 | 2.824,87 | %-0.35 |
23.04.2025 | CLEBI | 2.972,50 | 2.975,00 | 2.825,00 | 2.845,00 | 48.156 | 2.919,45 | %5.47 |
22.04.2025 | CLEBI | 2.818,39 | 2.820,76 | 2.678,54 | 2.697,50 | 50.789 | 2.768,09 | %-3.64 |
21.04.2025 | CLEBI | 2.747,28 | 2.846,84 | 2.728,32 | 2.799,43 | 58.515 | 2.787,93 | %-3.22 |
20.04.2025 | CLEBI | 2.887,50 | 2.930,00 | 2.850,00 | 2.892,50 | 42.129 | 2.891,32 | %0 |
19.04.2025 | CLEBI | 2.887,50 | 2.930,00 | 2.850,00 | 2.892,50 | 42.129 | 2.891,32 | %5.47 |
18.04.2025 | CLEBI | 2.737,80 | 2.778,09 | 2.702,24 | 2.742,54 | 44.433 | 2.741,42 | %0.87 |
17.04.2025 | CLEBI | 2.645,35 | 2.759,13 | 2.638,24 | 2.718,83 | 60.193 | 2.701,93 | %2.05 |
16.04.2025 | CLEBI | 2.721,21 | 2.797,06 | 2.635,87 | 2.664,32 | 67.138 | 2.704,49 | %-3.27 |
15.04.2025 | CLEBI | 2.839,72 | 2.849,21 | 2.744,91 | 2.754,39 | 76.473 | 2.780,39 | %-2.76 |
14.04.2025 | CLEBI | 2.887,13 | 2.910,84 | 2.830,24 | 2.832,61 | 44.520 | 2.864,83 | %-6.36 |
13.04.2025 | CLEBI | 3.057,50 | 3.102,50 | 2.990,00 | 3.025,00 | 43.087 | 3.049,25 | %0 |
12.04.2025 | CLEBI | 3.057,50 | 3.102,50 | 2.990,00 | 3.025,00 | 43.087 | 3.049,25 | %5.47 |
11.04.2025 | CLEBI | 2.898,98 | 2.941,65 | 2.834,98 | 2.868,17 | 45.443 | 2.891,16 | %-1.06 |
10.04.2025 | CLEBI | 3.031,73 | 3.031,73 | 2.894,24 | 2.898,98 | 56.818 | 2.933,11 | %-1.29 |
09.04.2025 | CLEBI | 2.929,80 | 2.986,69 | 2.827,87 | 2.936,91 | 79.391 | 2.926,37 | %0.16 |
08.04.2025 | CLEBI | 3.093,36 | 3.114,69 | 2.891,87 | 2.932,17 | 108.532 | 2.973,91 | %-3.96 |
07.04.2025 | CLEBI | 2.896,61 | 3.093,36 | 2.806,54 | 3.053,06 | 130.495 | 2.984,88 | %-3.08 |
06.04.2025 | CLEBI | 3.125,00 | 3.217,50 | 3.070,00 | 3.150,00 | 83.178 | 3.136,52 | %0 |
05.04.2025 | CLEBI | 3.125,00 | 3.217,50 | 3.070,00 | 3.150,00 | 83.178 | 3.136,52 | %5.47 |
04.04.2025 | CLEBI | 2.962,98 | 3.050,69 | 2.910,84 | 2.986,69 | 87.726 | 2.973,91 | %1.37 |
03.04.2025 | CLEBI | 2.763,87 | 2.986,69 | 2.763,87 | 2.946,39 | 131.375 | 2.911,65 | %6.6 |
02.04.2025 | CLEBI | 2.844,47 | 2.863,43 | 2.688,02 | 2.763,87 | 108.741 | 2.779,30 | %-6.31 |
01.04.2025 | CLEBI | 2.830,00 | 2.985,00 | 2.777,50 | 2.950,00 | 102.151 | 2.906,51 | %0 |
31.03.2025 | CLEBI | 2.830,00 | 2.985,00 | 2.777,50 | 2.950,00 | 102.151 | 2.906,51 | %0 |
30.03.2025 | CLEBI | 2.830,00 | 2.985,00 | 2.777,50 | 2.950,00 | 102.151 | 2.906,51 | %0 |
29.03.2025 | CLEBI | 2.830,00 | 2.985,00 | 2.777,50 | 2.950,00 | 102.151 | 2.906,51 | %5.47 |
28.03.2025 | CLEBI | 2.683,28 | 2.830,24 | 2.633,50 | 2.797,06 | 107.737 | 2.755,82 | %4.33 |
27.03.2025 | CLEBI | 2.704,61 | 2.744,91 | 2.654,83 | 2.680,91 | 61.221 | 2.702,00 | %0.18 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.