Net Holding A.Ş. ( NTHOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:26
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
40,58 TL Güncel Fiyatı
% -0,05 Günlük Değişim
% 0,95 Haftalık Değişim
% 8,50 Aylık Değişim
% 11,47 Yıllık Değişim
% 226,81 2 Yıllık Değişim
| Nthol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 40,26 | 41,08 |
| Haftalık | 40,10 | 41,28 |
| Aylık (Son 30 gün) | 36,48 | 41,46 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 34,10 | 55,10 |
Net Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
40,58 TL
Açılış Fiyatı
40,80 TL
AO Fiyatı
40,66 TL
Taban Fiyatı
36,54 TL
Tavan Fiyatı
44,66 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
49.361.631,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.214.158 adet
Halka Açıklık Oranı
22,54%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:18:40
Sermaye
500.000.000,00 TL
Özsermaye
57.948.082.000,00 TL
Piyasa Değeri
20.300.000.000,00 TL
Hisse Adedi
112.749.770,31 adet
F/K
7,27
PD/DD
0.35
NK/Sermaye
0,39
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
196.831.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Nthol Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Net Holding A.Ş. |
| Adres: | Etiler Mahallesi Bade Sokak No:9 34337 Etiler Beşiktaş/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 358 04 44 |
| Faks: | 0 212 358 04 45 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| İnter Turizm ve Seyahat A | %100.00 | 57,500,000 TL |
| Merit International Turistik İşletmeler ve Hizmetler A.Ş | %100.00 | 2,000,000 TL |
| Merit Kıbrıs Turizm Limited | %93.66 | 1,029,297,895 TL |
| Merit Land Development Limited | %69.74 | 0 TL |
| Merit Montenegro D.O.O. | %95.00 | 5,985,001 EUR |
| Merit Travel Turizm ve Seyahat A.Ş | %100.00 | 2,100,000 TL |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | %69.76 | 234,839,442 TL |
| Net Curacao N.V. | %100.00 | 150,000 EUR |
| Net Gayrimenkul Limited | %45.89 | 0 TL |
| Net Global Turizm A.Ş. | %93.66 | 0 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunNthol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| NTHOL | 14.11.2024 | 0,89 | 0,00 | -11,33 | 0,00 |
| NTHOL | 21.06.2017 | 0,93 | 0,00 | -7,42 | 0,00 |
| NTHOL | 20.06.2013 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |
| NTHOL | 18.04.2011 | 1,23 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| NTHOL | 03.12.2010 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | NTHOL | 40,80 | 41,08 | 40,26 | 40,58 | 779.689 | 40,66 | -0,05 |
| 25.05.2025 | NTHOL | 40,76 | 40,98 | 40,44 | 40,60 | 1.214.158 | 40,66 | %0 |
| 24.05.2025 | NTHOL | 40,76 | 40,98 | 40,44 | 40,60 | 1.214.158 | 40,66 | %0 |
| 23.05.2025 | NTHOL | 40,76 | 40,98 | 40,44 | 40,60 | 1.214.158 | 40,66 | %-0.39 |
| 22.05.2025 | NTHOL | 40,92 | 41,28 | 40,40 | 40,76 | 1.486.017 | 40,80 | %-0.25 |
| 21.05.2025 | NTHOL | 40,38 | 40,98 | 40,22 | 40,86 | 2.088.518 | 40,66 | %1.69 |
| 20.05.2025 | NTHOL | 40,22 | 40,62 | 40,10 | 40,18 | 1.878.220 | 40,32 | %-0.05 |
| 19.05.2025 | NTHOL | 40,28 | 40,60 | 40,00 | 40,20 | 1.937.312 | 40,28 | %0 |
| 18.05.2025 | NTHOL | 40,28 | 40,60 | 40,00 | 40,20 | 1.937.312 | 40,28 | %0 |
| 17.05.2025 | NTHOL | 40,28 | 40,60 | 40,00 | 40,20 | 1.937.312 | 40,28 | %0 |
| 16.05.2025 | NTHOL | 40,28 | 40,60 | 40,00 | 40,20 | 1.937.312 | 40,28 | %0.4 |
| 15.05.2025 | NTHOL | 39,16 | 40,30 | 39,16 | 40,04 | 2.321.509 | 39,78 | %2.35 |
| 14.05.2025 | NTHOL | 38,70 | 39,72 | 38,70 | 39,12 | 2.128.000 | 39,32 | %0.05 |
| 13.05.2025 | NTHOL | 38,00 | 39,32 | 37,90 | 39,10 | 4.127.728 | 38,60 | %-3.5 |
| 12.05.2025 | NTHOL | 40,00 | 40,86 | 40,00 | 40,52 | 1.689.947 | 40,46 | %1.5 |
| 11.05.2025 | NTHOL | 40,40 | 41,46 | 39,92 | 39,92 | 2.437.367 | 40,56 | %0 |
| 10.05.2025 | NTHOL | 40,40 | 41,46 | 39,92 | 39,92 | 2.437.367 | 40,56 | %0 |
| 09.05.2025 | NTHOL | 40,40 | 41,46 | 39,92 | 39,92 | 2.437.367 | 40,56 | %0.05 |
| 08.05.2025 | NTHOL | 39,94 | 40,74 | 39,28 | 39,90 | 2.326.107 | 39,93 | %0 |
| 07.05.2025 | NTHOL | 38,50 | 40,36 | 38,06 | 39,90 | 3.623.284 | 39,60 | %3.53 |
| 06.05.2025 | NTHOL | 36,88 | 38,76 | 36,82 | 38,54 | 2.314.670 | 38,00 | %4.73 |
| 05.05.2025 | NTHOL | 37,02 | 37,38 | 36,68 | 36,80 | 825.312 | 36,92 | %-0.33 |
| 04.05.2025 | NTHOL | 36,96 | 37,32 | 36,52 | 36,92 | 809.631 | 36,91 | %0 |
| 03.05.2025 | NTHOL | 36,96 | 37,32 | 36,52 | 36,92 | 809.631 | 36,91 | %0 |
| 02.05.2025 | NTHOL | 36,96 | 37,32 | 36,52 | 36,92 | 809.631 | 36,91 | %0.71 |
| 01.05.2025 | NTHOL | 38,70 | 38,94 | 36,48 | 36,66 | 2.678.817 | 37,24 | %0 |
| 30.04.2025 | NTHOL | 38,70 | 38,94 | 36,48 | 36,66 | 2.678.817 | 37,24 | %-5.56 |
| 29.04.2025 | NTHOL | 37,74 | 40,54 | 37,60 | 38,82 | 3.521.078 | 39,28 | %1.89 |
| 28.04.2025 | NTHOL | 37,40 | 39,44 | 37,20 | 38,10 | 1.972.193 | 38,56 | %1.87 |
| 27.04.2025 | NTHOL | 37,24 | 37,82 | 36,86 | 37,40 | 820.272 | 37,47 | %0 |
| 26.04.2025 | NTHOL | 37,24 | 37,82 | 36,86 | 37,40 | 820.272 | 37,47 | %0 |
| 25.04.2025 | NTHOL | 37,24 | 37,82 | 36,86 | 37,40 | 820.272 | 37,47 | %0.92 |
| 24.04.2025 | NTHOL | 36,68 | 37,06 | 36,68 | 37,06 | 655.814 | 36,87 | %1.09 |
| 23.04.2025 | NTHOL | 37,08 | 37,26 | 36,60 | 36,66 | 1.073.295 | 36,86 | %0 |
| 22.04.2025 | NTHOL | 37,08 | 37,26 | 36,60 | 36,66 | 1.073.295 | 36,86 | %-0.97 |
| 21.04.2025 | NTHOL | 37,18 | 37,30 | 36,74 | 37,02 | 771.894 | 36,97 | %0.05 |
| 20.04.2025 | NTHOL | 37,64 | 37,68 | 37,00 | 37,00 | 621.280 | 37,28 | %0 |
| 19.04.2025 | NTHOL | 37,64 | 37,68 | 37,00 | 37,00 | 621.280 | 37,28 | %0 |
| 18.04.2025 | NTHOL | 37,64 | 37,68 | 37,00 | 37,00 | 621.280 | 37,28 | %-1.65 |
| 17.04.2025 | NTHOL | 36,88 | 38,08 | 36,88 | 37,62 | 1.915.031 | 37,43 | %2.28 |
| 16.04.2025 | NTHOL | 37,78 | 37,78 | 36,70 | 36,78 | 1.782.202 | 37,17 | %-2.23 |
| 15.04.2025 | NTHOL | 38,76 | 38,82 | 37,62 | 37,62 | 1.231.524 | 38,26 | %-2.84 |
| 14.04.2025 | NTHOL | 39,40 | 39,62 | 38,52 | 38,72 | 1.196.979 | 38,95 | %-0.57 |
| 13.04.2025 | NTHOL | 38,86 | 39,60 | 38,74 | 38,94 | 960.661 | 39,07 | %0 |
| 12.04.2025 | NTHOL | 38,86 | 39,60 | 38,74 | 38,94 | 960.661 | 39,07 | %0 |
| 11.04.2025 | NTHOL | 38,86 | 39,60 | 38,74 | 38,94 | 960.661 | 39,07 | %0.26 |
| 10.04.2025 | NTHOL | 39,74 | 40,12 | 38,84 | 38,84 | 1.695.611 | 39,38 | %0.1 |
| 09.04.2025 | NTHOL | 38,80 | 39,26 | 38,62 | 38,80 | 1.926.728 | 38,91 | %-1.12 |
| 08.04.2025 | NTHOL | 38,04 | 39,28 | 38,04 | 39,24 | 2.373.612 | 38,65 | %3.26 |
| 07.04.2025 | NTHOL | 37,60 | 38,24 | 36,86 | 38,00 | 2.309.200 | 37,30 | %-0.78 |
| 06.04.2025 | NTHOL | 38,44 | 38,58 | 37,42 | 38,30 | 849.835 | 38,02 | %0 |
| 05.04.2025 | NTHOL | 38,44 | 38,58 | 37,42 | 38,30 | 849.835 | 38,02 | %0 |
| 04.04.2025 | NTHOL | 38,44 | 38,58 | 37,42 | 38,30 | 849.835 | 38,02 | %-0.26 |
| 03.04.2025 | NTHOL | 37,98 | 38,64 | 37,72 | 38,40 | 1.960.220 | 38,14 | %1.53 |
| 02.04.2025 | NTHOL | 38,04 | 38,56 | 37,66 | 37,82 | 1.675.873 | 38,14 | %-0.58 |
| 01.04.2025 | NTHOL | 36,86 | 38,58 | 36,10 | 38,04 | 4.629.364 | 37,04 | %0 |
| 31.03.2025 | NTHOL | 36,86 | 38,58 | 36,10 | 38,04 | 4.629.364 | 37,04 | %0 |
| 30.03.2025 | NTHOL | 36,86 | 38,58 | 36,10 | 38,04 | 4.629.364 | 37,04 | %0 |
| 29.03.2025 | NTHOL | 36,86 | 38,58 | 36,10 | 38,04 | 4.629.364 | 37,04 | %0 |
| 28.03.2025 | NTHOL | 36,86 | 38,58 | 36,10 | 38,04 | 4.629.364 | 37,04 | %3.15 |
| 27.03.2025 | NTHOL | 37,16 | 37,80 | 36,60 | 36,88 | 1.567.753 | 37,22 | %0.38 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.