Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. ( ERBOS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:36:42
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
153,40 TL Güncel Fiyatı
% 0,59 Günlük Değişim
% -2,54 Haftalık Değişim
% -9,39 Aylık Değişim
% -34,82 Yıllık Değişim
% 46,14 2 Yıllık Değişim
Erbos | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 150,10 | 154,40 |
Haftalık | 151,20 | 159,60 |
Aylık (Son 30 gün) | 151,20 | 170,80 |
Yıllık (Son 12 ay) | 150,00 | 240,30 |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
153,40 TL
Açılış Fiyatı
152,60 TL
AO Fiyatı
152,75 TL
Taban Fiyatı
137,30 TL
Tavan Fiyatı
167,70 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
8.155.135,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
53.405 adet
Halka Açıklık Oranı
58,23%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:02
Sermaye
20.000.000,00 TL
Özsermaye
2.699.786.960,00 TL
Piyasa Değeri
3.050.000.000,00 TL
Hisse Adedi
11.647.002,99 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.13
NK/Sermaye
-9,25
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-184.969.928,00 TL
Şirket Künyesi
Erbos Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri |
Telefon: | 0 352 311 35 11 |
Faks: | 0 352 311 35 16 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Kayser A.Ş. | %0.00 | 0 TL |
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. | %0.00 | 0 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunErbos Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ERBOS | 08.07.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
ERBOS | 08.05.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
ERBOS | 25.04.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
ERBOS | 17.05.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
ERBOS | 27.05.2020 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
ERBOS | 28.05.2019 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 103,50 |
ERBOS | 08.04.2019 | 3,83 | 0,00 | 283,14 | 0,00 |
ERBOS | 21.05.2018 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 344,83 |
ERBOS | 22.05.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 224,14 |
ERBOS | 23.05.2016 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 129,31 |
ERBOS | 02.06.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
ERBOS | 15.12.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
ERBOS | 28.05.2013 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 86,21 |
ERBOS | 31.05.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 84,53 |
ERBOS | 16.05.2011 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 61,18 |
ERBOS | 06.05.2010 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 60,49 |
ERBOS | 05.05.2009 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 20,05 |
ERBOS | 21.05.2008 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 30,53 |
ERBOS | 24.05.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | ERBOS | 152,60 | 154,40 | 150,10 | 153,40 | 35.318 | 152,75 | 0,59 |
25.05.2025 | ERBOS | 152,80 | 154,50 | 151,40 | 152,50 | 53.405 | 152,70 | %0 |
24.05.2025 | ERBOS | 152,80 | 154,50 | 151,40 | 152,50 | 53.405 | 152,70 | %0 |
23.05.2025 | ERBOS | 152,80 | 154,50 | 151,40 | 152,50 | 53.405 | 152,70 | %-0.2 |
22.05.2025 | ERBOS | 155,20 | 155,20 | 151,20 | 152,80 | 97.689 | 152,69 | %-0.13 |
21.05.2025 | ERBOS | 157,10 | 158,20 | 153,00 | 153,00 | 76.394 | 155,51 | %-2.61 |
20.05.2025 | ERBOS | 158,00 | 159,60 | 155,70 | 157,10 | 50.174 | 157,50 | %-0.19 |
19.05.2025 | ERBOS | 157,80 | 158,50 | 155,80 | 157,40 | 43.245 | 157,04 | %0 |
18.05.2025 | ERBOS | 157,80 | 158,50 | 155,80 | 157,40 | 43.245 | 157,04 | %0 |
17.05.2025 | ERBOS | 157,80 | 158,50 | 155,80 | 157,40 | 43.245 | 157,04 | %0 |
16.05.2025 | ERBOS | 157,80 | 158,50 | 155,80 | 157,40 | 43.245 | 157,04 | %0.58 |
15.05.2025 | ERBOS | 158,40 | 160,10 | 155,40 | 156,50 | 46.044 | 157,73 | %-0.95 |
14.05.2025 | ERBOS | 159,90 | 161,00 | 157,30 | 158,00 | 53.438 | 158,69 | %-1.19 |
13.05.2025 | ERBOS | 160,40 | 161,70 | 158,20 | 159,90 | 95.608 | 160,21 | %-0.81 |
12.05.2025 | ERBOS | 158,20 | 162,50 | 158,20 | 161,20 | 74.444 | 160,67 | %2.09 |
11.05.2025 | ERBOS | 157,20 | 159,40 | 153,00 | 157,90 | 43.816 | 156,84 | %0 |
10.05.2025 | ERBOS | 157,20 | 159,40 | 153,00 | 157,90 | 43.816 | 156,84 | %0 |
09.05.2025 | ERBOS | 157,20 | 159,40 | 153,00 | 157,90 | 43.816 | 156,84 | %0.25 |
08.05.2025 | ERBOS | 156,00 | 157,90 | 155,00 | 157,50 | 49.919 | 156,67 | %1.61 |
07.05.2025 | ERBOS | 159,00 | 161,70 | 155,00 | 155,00 | 88.155 | 157,95 | %-2.52 |
06.05.2025 | ERBOS | 160,20 | 161,80 | 158,90 | 159,00 | 72.334 | 160,26 | %-0.81 |
05.05.2025 | ERBOS | 159,60 | 161,00 | 158,20 | 160,30 | 61.655 | 159,36 | %0.44 |
04.05.2025 | ERBOS | 157,80 | 160,40 | 157,20 | 159,60 | 37.143 | 159,00 | %0 |
03.05.2025 | ERBOS | 157,80 | 160,40 | 157,20 | 159,60 | 37.143 | 159,00 | %0 |
02.05.2025 | ERBOS | 157,80 | 160,40 | 157,20 | 159,60 | 37.143 | 159,00 | %1.27 |
01.05.2025 | ERBOS | 163,30 | 164,70 | 157,60 | 157,60 | 61.275 | 160,25 | %0 |
30.04.2025 | ERBOS | 163,30 | 164,70 | 157,60 | 157,60 | 61.275 | 160,25 | %-3.49 |
29.04.2025 | ERBOS | 165,70 | 165,70 | 162,20 | 163,30 | 52.934 | 163,33 | %-0.43 |
28.04.2025 | ERBOS | 169,40 | 170,80 | 163,40 | 164,00 | 87.310 | 167,17 | %-3.13 |
27.04.2025 | ERBOS | 168,20 | 173,50 | 167,10 | 169,30 | 101.486 | 170,49 | %0 |
26.04.2025 | ERBOS | 168,20 | 173,50 | 167,10 | 169,30 | 101.486 | 170,49 | %0 |
25.04.2025 | ERBOS | 168,20 | 173,50 | 167,10 | 169,30 | 101.486 | 170,49 | %1.01 |
24.04.2025 | ERBOS | 168,30 | 169,90 | 160,30 | 167,60 | 91.374 | 166,82 | %-0.42 |
23.04.2025 | ERBOS | 164,60 | 168,90 | 162,20 | 168,30 | 118.664 | 166,48 | %0 |
22.04.2025 | ERBOS | 164,60 | 168,90 | 162,20 | 168,30 | 118.664 | 166,48 | %2.25 |
21.04.2025 | ERBOS | 161,60 | 165,70 | 161,60 | 164,60 | 63.370 | 163,07 | %2.05 |
20.04.2025 | ERBOS | 163,00 | 163,00 | 160,20 | 161,30 | 28.922 | 161,57 | %0 |
19.04.2025 | ERBOS | 163,00 | 163,00 | 160,20 | 161,30 | 28.922 | 161,57 | %0 |
18.04.2025 | ERBOS | 163,00 | 163,00 | 160,20 | 161,30 | 28.922 | 161,57 | %-1.23 |
17.04.2025 | ERBOS | 161,60 | 164,50 | 160,00 | 163,30 | 62.531 | 162,23 | %1.12 |
16.04.2025 | ERBOS | 165,80 | 165,90 | 160,00 | 161,50 | 50.033 | 162,79 | %-2.59 |
15.04.2025 | ERBOS | 165,60 | 168,70 | 165,30 | 165,80 | 81.412 | 166,72 | %0.24 |
14.04.2025 | ERBOS | 167,80 | 167,90 | 164,50 | 165,40 | 65.558 | 166,08 | %0.73 |
13.04.2025 | ERBOS | 163,90 | 164,60 | 162,80 | 164,20 | 35.835 | 163,71 | %0 |
12.04.2025 | ERBOS | 163,90 | 164,60 | 162,80 | 164,20 | 35.835 | 163,71 | %0 |
11.04.2025 | ERBOS | 163,90 | 164,60 | 162,80 | 164,20 | 35.835 | 163,71 | %0.18 |
10.04.2025 | ERBOS | 165,80 | 166,60 | 163,40 | 163,90 | 49.290 | 165,19 | %0.74 |
09.04.2025 | ERBOS | 166,80 | 167,40 | 161,50 | 162,70 | 59.292 | 165,30 | %-2.98 |
08.04.2025 | ERBOS | 171,90 | 172,00 | 167,20 | 167,70 | 56.594 | 168,73 | %-0.18 |
07.04.2025 | ERBOS | 165,20 | 169,70 | 161,00 | 168,00 | 92.958 | 166,31 | %-0.59 |
06.04.2025 | ERBOS | 165,30 | 170,60 | 163,40 | 169,00 | 87.351 | 166,86 | %0 |
05.04.2025 | ERBOS | 165,30 | 170,60 | 163,40 | 169,00 | 87.351 | 166,86 | %0 |
04.04.2025 | ERBOS | 165,30 | 170,60 | 163,40 | 169,00 | 87.351 | 166,86 | %2.24 |
03.04.2025 | ERBOS | 167,00 | 169,10 | 164,50 | 165,30 | 43.803 | 166,89 | %-0.6 |
02.04.2025 | ERBOS | 165,80 | 169,60 | 164,60 | 166,30 | 64.371 | 167,52 | %0.48 |
01.04.2025 | ERBOS | 166,00 | 167,60 | 161,00 | 165,50 | 119.995 | 164,01 | %0 |
31.03.2025 | ERBOS | 166,00 | 167,60 | 161,00 | 165,50 | 119.995 | 164,01 | %0 |
30.03.2025 | ERBOS | 166,00 | 167,60 | 161,00 | 165,50 | 119.995 | 164,01 | %0 |
29.03.2025 | ERBOS | 166,00 | 167,60 | 161,00 | 165,50 | 119.995 | 164,01 | %0 |
28.03.2025 | ERBOS | 166,00 | 167,60 | 161,00 | 165,50 | 119.995 | 164,01 | %2.16 |
27.03.2025 | ERBOS | 165,80 | 167,10 | 161,60 | 162,00 | 56.646 | 164,77 | %-1.04 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.