Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ( KTLEV Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
92,30 TL Güncel Fiyatı
% -2,28 Günlük Değişim
% -2,38 Haftalık Değişim
% 28,19 Aylık Değişim
% 61,72 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Ktlev | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 91,35 | 95,10 |
| Haftalık | 90,55 | 97,80 |
| Aylık (Son 30 gün) | 71,60 | 97,80 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 37,35 | 97,80 |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
92,30 TL
Açılış Fiyatı
94,50 TL
AO Fiyatı
92,37 TL
Taban Fiyatı
85,05 TL
Tavan Fiyatı
103,80 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
364.989.234,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.884.431 adet
Halka Açıklık Oranı
52,21%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:23
Sermaye
180.000.000,00 TL
Özsermaye
4.027.400.950,00 TL
Piyasa Değeri
17.001.000.000,00 TL
Hisse Adedi
93.992.212,39 adet
F/K
6,32
PD/DD
4.22
NK/Sermaye
6,54
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
1.176.483.757,00 TL
Şirket Künyesi
| Ktlev Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. |
| Adres: | Şerifali Mah. Kale Sok. No: 21-23/1 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon: | 0 216 232 24 24 |
| Faks: | |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKtlev Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| KTLEV | 21.04.2025 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| KTLEV | 26.03.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 163,55 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | KTLEV | 94,50 | 95,10 | 91,35 | 92,30 | 2.892.805 | 92,37 | -2,28 |
| 25.05.2025 | KTLEV | 93,50 | 95,45 | 92,55 | 94,45 | 3.884.431 | 93,96 | %0 |
| 24.05.2025 | KTLEV | 93,50 | 95,45 | 92,55 | 94,45 | 3.884.431 | 93,96 | %0 |
| 23.05.2025 | KTLEV | 93,50 | 95,45 | 92,55 | 94,45 | 3.884.431 | 93,96 | %1.72 |
| 22.05.2025 | KTLEV | 91,80 | 93,15 | 90,55 | 92,85 | 3.635.465 | 91,82 | %1.92 |
| 21.05.2025 | KTLEV | 93,70 | 94,05 | 90,70 | 91,10 | 3.999.754 | 92,79 | %-2.36 |
| 20.05.2025 | KTLEV | 94,75 | 97,80 | 91,40 | 93,30 | 7.571.555 | 94,62 | %-1.32 |
| 19.05.2025 | KTLEV | 92,25 | 95,10 | 91,90 | 94,55 | 7.477.567 | 93,53 | %0 |
| 18.05.2025 | KTLEV | 92,25 | 95,10 | 91,90 | 94,55 | 7.477.567 | 93,53 | %0 |
| 17.05.2025 | KTLEV | 92,25 | 95,10 | 91,90 | 94,55 | 7.477.567 | 93,53 | %0 |
| 16.05.2025 | KTLEV | 92,25 | 95,10 | 91,90 | 94,55 | 7.477.567 | 93,53 | %2.66 |
| 15.05.2025 | KTLEV | 89,25 | 94,05 | 88,70 | 92,10 | 9.377.639 | 91,30 | %3.31 |
| 14.05.2025 | KTLEV | 89,90 | 91,10 | 88,30 | 89,15 | 5.126.473 | 89,58 | %-1.27 |
| 13.05.2025 | KTLEV | 90,20 | 93,20 | 89,00 | 90,30 | 7.251.343 | 91,06 | %0.5 |
| 12.05.2025 | KTLEV | 90,65 | 91,50 | 86,75 | 89,85 | 8.752.648 | 88,72 | %0.56 |
| 11.05.2025 | KTLEV | 92,45 | 94,30 | 89,05 | 89,35 | 8.682.333 | 91,56 | %0 |
| 10.05.2025 | KTLEV | 92,45 | 94,30 | 89,05 | 89,35 | 8.682.333 | 91,56 | %0 |
| 09.05.2025 | KTLEV | 92,45 | 94,30 | 89,05 | 89,35 | 8.682.333 | 91,56 | %-2.88 |
| 08.05.2025 | KTLEV | 90,10 | 95,40 | 86,40 | 92,00 | 19.802.360 | 90,57 | %4.55 |
| 07.05.2025 | KTLEV | 85,00 | 89,70 | 84,55 | 88,00 | 10.513.610 | 87,69 | %4.27 |
| 06.05.2025 | KTLEV | 89,65 | 90,00 | 84,40 | 84,40 | 9.100.219 | 86,52 | %-5.86 |
| 05.05.2025 | KTLEV | 85,35 | 90,15 | 85,35 | 89,65 | 13.180.640 | 87,86 | %6.85 |
| 04.05.2025 | KTLEV | 77,15 | 84,05 | 77,05 | 83,90 | 13.403.854 | 80,74 | %0 |
| 03.05.2025 | KTLEV | 77,15 | 84,05 | 77,05 | 83,90 | 13.403.854 | 80,74 | %0 |
| 02.05.2025 | KTLEV | 77,15 | 84,05 | 77,05 | 83,90 | 13.403.850 | 80,74 | %9.75 |
| 01.05.2025 | KTLEV | 77,75 | 77,75 | 75,30 | 76,45 | 3.703.848 | 76,32 | %0 |
| 30.04.2025 | KTLEV | 77,75 | 77,75 | 75,30 | 76,45 | 3.703.848 | 76,32 | %-1.1 |
| 29.04.2025 | KTLEV | 76,95 | 79,40 | 76,05 | 77,30 | 7.985.631 | 77,65 | %1.05 |
| 28.04.2025 | KTLEV | 72,00 | 78,50 | 71,60 | 76,50 | 14.557.350 | 75,86 | %6.25 |
| 27.04.2025 | KTLEV | 72,55 | 73,10 | 71,25 | 72,00 | 3.324.318 | 71,88 | %0 |
| 26.04.2025 | KTLEV | 72,55 | 73,10 | 71,25 | 72,00 | 3.324.318 | 71,88 | %0 |
| 25.04.2025 | KTLEV | 72,55 | 73,10 | 71,25 | 72,00 | 3.324.318 | 71,88 | %-0.35 |
| 24.04.2025 | KTLEV | 73,80 | 74,20 | 71,75 | 72,25 | 3.364.997 | 72,60 | %-2.17 |
| 23.04.2025 | KTLEV | 73,80 | 75,55 | 73,45 | 73,85 | 3.839.256 | 74,37 | %0 |
| 22.04.2025 | KTLEV | 73,80 | 75,55 | 73,45 | 73,85 | 3.839.256 | 74,37 | %0.61 |
| 21.04.2025 | KTLEV | 72,50 | 73,95 | 71,45 | 73,40 | 4.583.593 | 72,82 | %1.03 |
| 20.04.2025 | KTLEV | 73,00 | 76,55 | 72,20 | 72,65 | 6.065.293 | 74,23 | %0 |
| 19.04.2025 | KTLEV | 73,00 | 76,55 | 72,20 | 72,65 | 6.065.293 | 74,23 | %1.54 |
| 18.04.2025 | KTLEV | 71,90 | 75,39 | 71,11 | 71,55 | 6.158.541 | 73,10 | %-0.41 |
| 17.04.2025 | KTLEV | 69,29 | 72,63 | 68,69 | 71,85 | 9.115.123 | 71,00 | %3.77 |
| 16.04.2025 | KTLEV | 70,47 | 70,71 | 68,99 | 69,24 | 3.100.596 | 69,70 | %-1.33 |
| 15.04.2025 | KTLEV | 71,90 | 72,44 | 69,93 | 70,17 | 5.113.396 | 70,80 | %-2 |
| 14.04.2025 | KTLEV | 69,14 | 73,32 | 69,04 | 71,60 | 8.246.507 | 71,25 | %3.1 |
| 13.04.2025 | KTLEV | 71,30 | 73,30 | 69,05 | 69,45 | 8.536.545 | 71,15 | %0 |
| 12.04.2025 | KTLEV | 71,30 | 73,30 | 69,05 | 69,45 | 8.536.545 | 71,15 | %1.54 |
| 11.04.2025 | KTLEV | 70,22 | 72,19 | 68,01 | 68,40 | 8.667.786 | 70,07 | %-2.18 |
| 10.04.2025 | KTLEV | 70,32 | 71,01 | 68,84 | 69,93 | 7.126.524 | 69,94 | %2.82 |
| 09.04.2025 | KTLEV | 68,99 | 71,26 | 67,36 | 68,01 | 14.018.210 | 69,50 | %-1.78 |
| 08.04.2025 | KTLEV | 69,68 | 71,60 | 68,50 | 69,24 | 7.276.463 | 69,75 | %0.43 |
| 07.04.2025 | KTLEV | 68,94 | 71,16 | 67,32 | 68,94 | 20.700.220 | 69,04 | %-4.12 |
| 06.04.2025 | KTLEV | 72,40 | 72,75 | 69,45 | 71,90 | 6.081.215 | 71,07 | %0 |
| 05.04.2025 | KTLEV | 72,40 | 72,75 | 69,45 | 71,90 | 6.081.215 | 71,07 | %1.54 |
| 04.04.2025 | KTLEV | 71,30 | 71,65 | 68,40 | 70,81 | 6.174.708 | 69,99 | %-0.69 |
| 03.04.2025 | KTLEV | 70,52 | 72,34 | 68,50 | 71,30 | 9.338.801 | 70,37 | %1.83 |
| 02.04.2025 | KTLEV | 63,67 | 70,02 | 62,54 | 70,02 | 11.775.980 | 67,45 | %8.31 |
| 01.04.2025 | KTLEV | 64,95 | 65,15 | 62,70 | 64,65 | 3.196.638 | 63,86 | %0 |
| 31.03.2025 | KTLEV | 64,95 | 65,15 | 62,70 | 64,65 | 3.196.638 | 63,86 | %0 |
| 30.03.2025 | KTLEV | 64,95 | 65,15 | 62,70 | 64,65 | 3.196.638 | 63,86 | %0 |
| 29.03.2025 | KTLEV | 64,95 | 65,15 | 62,70 | 64,65 | 3.196.638 | 63,86 | %1.54 |
| 28.03.2025 | KTLEV | 63,97 | 64,16 | 61,75 | 63,67 | 3.245.783 | 62,90 | %-0.46 |
| 27.03.2025 | KTLEV | 64,61 | 65,69 | 63,82 | 63,97 | 4.263.177 | 64,73 | %0.23 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.