Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma S ( BRLSM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:23
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
16,69 TL Güncel Fiyatı
% 0,24 Günlük Değişim
% -5,60 Haftalık Değişim
% 2,90 Aylık Değişim
% -20,22 Yıllık Değişim
% 88,50 2 Yıllık Değişim
Brlsm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 16,65 | 16,88 |
Haftalık | 16,53 | 18,10 |
Aylık (Son 30 gün) | 15,49 | 19,85 |
Yıllık (Son 12 ay) | 12,20 | 21,00 |
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma S Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
16,69 TL
Açılış Fiyatı
16,65 TL
AO Fiyatı
16,74 TL
Taban Fiyatı
14,99 TL
Tavan Fiyatı
18,31 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
59.471.811,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.549.034 adet
Halka Açıklık Oranı
48,17%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:24
Sermaye
224.000.000,00 TL
Özsermaye
1.412.967.566,00 TL
Piyasa Değeri
3.729.600.000,00 TL
Hisse Adedi
107.903.501,26 adet
F/K
8,37
PD/DD
2.64
NK/Sermaye
1,99
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
445.451.451,00 TL
Şirket Künyesi
Brlsm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma S |
Adres: | Dudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye - İSTANBUL |
Telefon: | 0 216 499 49 59 |
Faks: | 0 216 499 49 60 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
BIRLESIM LLC | %100.00 | 50,000,000 UZS |
Birleşim KZ | %100.00 | 350,000 KZT |
Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 40,000,000 TL |
Solar Santral Enerji A.Ş. | %70.00 | 35,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBrlsm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BRLSM | 13.06.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 11,62 |
BRLSM | 25.11.2022 | 2,20 | 0,00 | 119,61 | 0,00 |
BRLSM | 13.06.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BRLSM | 16,65 | 16,88 | 16,65 | 16,69 | 1.828.758 | 16,74 | 0,24 |
25.05.2025 | BRLSM | 16,72 | 17,03 | 16,56 | 16,65 | 3.549.034 | 16,76 | %0 |
24.05.2025 | BRLSM | 16,72 | 17,03 | 16,56 | 16,65 | 3.549.034 | 16,76 | %0 |
23.05.2025 | BRLSM | 16,72 | 17,03 | 16,56 | 16,65 | 3.549.034 | 16,76 | %0.18 |
22.05.2025 | BRLSM | 16,96 | 17,14 | 16,53 | 16,62 | 4.160.006 | 16,76 | %-2.01 |
21.05.2025 | BRLSM | 17,52 | 17,70 | 16,96 | 16,96 | 5.132.160 | 17,24 | %-4.77 |
20.05.2025 | BRLSM | 17,70 | 18,10 | 17,65 | 17,81 | 3.126.732 | 17,79 | %0.74 |
19.05.2025 | BRLSM | 17,62 | 18,34 | 17,52 | 17,68 | 4.507.651 | 17,78 | %0 |
18.05.2025 | BRLSM | 17,62 | 18,34 | 17,52 | 17,68 | 4.507.651 | 17,78 | %0 |
17.05.2025 | BRLSM | 17,62 | 18,34 | 17,52 | 17,68 | 4.507.651 | 17,78 | %0 |
16.05.2025 | BRLSM | 17,62 | 18,34 | 17,52 | 17,68 | 4.507.651 | 17,78 | %0.34 |
15.05.2025 | BRLSM | 18,18 | 18,47 | 17,61 | 17,62 | 3.824.407 | 18,06 | %-3.08 |
14.05.2025 | BRLSM | 18,28 | 18,72 | 18,01 | 18,18 | 4.893.276 | 18,38 | %-1.36 |
13.05.2025 | BRLSM | 19,00 | 19,19 | 18,40 | 18,43 | 6.961.987 | 18,71 | %-4.76 |
12.05.2025 | BRLSM | 19,50 | 19,85 | 18,30 | 19,35 | 13.459.500 | 19,01 | %0.83 |
11.05.2025 | BRLSM | 17,88 | 19,55 | 17,78 | 19,19 | 13.541.248 | 18,87 | %0 |
10.05.2025 | BRLSM | 17,88 | 19,55 | 17,78 | 19,19 | 13.541.248 | 18,87 | %0 |
09.05.2025 | BRLSM | 17,88 | 19,55 | 17,78 | 19,19 | 13.541.250 | 18,87 | %7.45 |
08.05.2025 | BRLSM | 18,10 | 18,16 | 17,81 | 17,86 | 3.498.935 | 17,97 | %-0.06 |
07.05.2025 | BRLSM | 18,06 | 18,58 | 17,65 | 17,87 | 6.374.299 | 18,09 | %-0.78 |
06.05.2025 | BRLSM | 18,80 | 18,90 | 17,94 | 18,01 | 8.972.147 | 18,40 | %2.21 |
05.05.2025 | BRLSM | 16,85 | 17,72 | 16,78 | 17,62 | 6.477.033 | 17,26 | %5.32 |
04.05.2025 | BRLSM | 16,37 | 16,88 | 16,25 | 16,73 | 5.840.697 | 16,57 | %0 |
03.05.2025 | BRLSM | 16,37 | 16,88 | 16,25 | 16,73 | 5.840.697 | 16,57 | %0 |
02.05.2025 | BRLSM | 16,37 | 16,88 | 16,25 | 16,73 | 5.840.697 | 16,57 | %1.39 |
01.05.2025 | BRLSM | 16,11 | 17,02 | 16,11 | 16,50 | 9.208.792 | 16,67 | %0 |
30.04.2025 | BRLSM | 16,11 | 17,02 | 16,11 | 16,50 | 9.208.792 | 16,67 | %4.76 |
29.04.2025 | BRLSM | 15,76 | 16,01 | 15,49 | 15,75 | 3.282.796 | 15,71 | %0.06 |
28.04.2025 | BRLSM | 16,22 | 16,23 | 15,71 | 15,74 | 1.967.874 | 15,99 | %-2.96 |
27.04.2025 | BRLSM | 16,24 | 16,51 | 16,07 | 16,22 | 3.109.110 | 16,23 | %0 |
26.04.2025 | BRLSM | 16,24 | 16,51 | 16,07 | 16,22 | 3.109.110 | 16,23 | %0 |
25.04.2025 | BRLSM | 16,24 | 16,51 | 16,07 | 16,22 | 3.109.110 | 16,23 | %0.12 |
24.04.2025 | BRLSM | 15,66 | 16,26 | 15,58 | 16,20 | 3.228.376 | 16,01 | %3.51 |
23.04.2025 | BRLSM | 16,21 | 16,35 | 15,61 | 15,65 | 2.540.414 | 15,92 | %0 |
22.04.2025 | BRLSM | 16,21 | 16,35 | 15,61 | 15,65 | 2.540.414 | 15,92 | %-2.86 |
21.04.2025 | BRLSM | 16,21 | 16,66 | 15,97 | 16,11 | 3.579.869 | 16,28 | %-0.62 |
20.04.2025 | BRLSM | 16,70 | 16,70 | 16,17 | 16,21 | 2.272.111 | 16,34 | %0 |
19.04.2025 | BRLSM | 16,70 | 16,70 | 16,17 | 16,21 | 2.272.111 | 16,34 | %0 |
18.04.2025 | BRLSM | 16,70 | 16,70 | 16,17 | 16,21 | 2.272.111 | 16,34 | %-2.35 |
17.04.2025 | BRLSM | 16,53 | 17,03 | 16,37 | 16,60 | 3.275.625 | 16,67 | %0.73 |
16.04.2025 | BRLSM | 17,34 | 17,40 | 16,48 | 16,48 | 4.242.960 | 16,78 | %-4.74 |
15.04.2025 | BRLSM | 18,20 | 18,32 | 17,30 | 17,30 | 4.793.192 | 17,76 | %-4.42 |
14.04.2025 | BRLSM | 17,93 | 18,41 | 17,81 | 18,10 | 5.386.571 | 18,10 | %1.69 |
13.04.2025 | BRLSM | 17,84 | 18,57 | 17,22 | 17,80 | 10.682.911 | 17,97 | %0 |
12.04.2025 | BRLSM | 17,84 | 18,57 | 17,22 | 17,80 | 10.682.911 | 17,97 | %0 |
11.04.2025 | BRLSM | 17,84 | 18,57 | 17,22 | 17,80 | 10.682.910 | 17,97 | %0.28 |
10.04.2025 | BRLSM | 18,10 | 18,42 | 17,50 | 17,75 | 7.946.546 | 18,04 | %2.25 |
09.04.2025 | BRLSM | 16,81 | 17,62 | 16,50 | 17,36 | 9.589.438 | 17,14 | %2.42 |
08.04.2025 | BRLSM | 16,40 | 17,37 | 16,40 | 16,95 | 7.077.224 | 17,06 | %4.05 |
07.04.2025 | BRLSM | 15,86 | 16,42 | 15,28 | 16,29 | 5.297.684 | 15,98 | %-0.85 |
06.04.2025 | BRLSM | 17,46 | 17,58 | 16,30 | 16,43 | 11.620.680 | 17,02 | %0 |
05.04.2025 | BRLSM | 17,46 | 17,58 | 16,30 | 16,43 | 11.620.680 | 17,02 | %0 |
04.04.2025 | BRLSM | 17,46 | 17,58 | 16,30 | 16,43 | 11.620.680 | 17,02 | %-4.7 |
03.04.2025 | BRLSM | 15,64 | 17,24 | 15,52 | 17,24 | 12.512.360 | 16,60 | %9.95 |
02.04.2025 | BRLSM | 15,90 | 16,29 | 15,56 | 15,68 | 2.664.991 | 15,96 | %-1.69 |
01.04.2025 | BRLSM | 15,55 | 16,00 | 15,14 | 15,95 | 2.454.015 | 15,49 | %0 |
31.03.2025 | BRLSM | 15,55 | 16,00 | 15,14 | 15,95 | 2.454.015 | 15,49 | %0 |
30.03.2025 | BRLSM | 15,55 | 16,00 | 15,14 | 15,95 | 2.454.015 | 15,49 | %0 |
29.03.2025 | BRLSM | 15,55 | 16,00 | 15,14 | 15,95 | 2.454.015 | 15,49 | %0 |
28.03.2025 | BRLSM | 15,55 | 16,00 | 15,14 | 15,95 | 2.454.015 | 15,49 | %2.18 |
27.03.2025 | BRLSM | 15,95 | 16,10 | 15,59 | 15,61 | 2.561.909 | 15,84 | %0.65 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.