Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş ( KRDMD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:37
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
23,52 TL Güncel Fiyatı
% 2,35 Günlük Değişim
% -3,21 Haftalık Değişim
% -4,85 Aylık Değişim
% -21,23 Yıllık Değişim
% 43,81 2 Yıllık Değişim
Krdmd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 23,10 | 23,70 |
Haftalık | 22,90 | 24,48 |
Aylık (Son 30 gün) | 22,70 | 25,40 |
Yıllık (Son 12 ay) | 21,88 | 34,06 |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
23,52 TL
Açılış Fiyatı
23,10 TL
AO Fiyatı
23,50 TL
Taban Fiyatı
20,70 TL
Tavan Fiyatı
25,26 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.164.643.717,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
50.155.429 adet
Halka Açıklık Oranı
91,91%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:03
Sermaye
780.226.002,00 TL
Özsermaye
37.688.766.408,00 TL
Piyasa Değeri
17.929.593.517,00 TL
Hisse Adedi
717.166.564,48 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.48
NK/Sermaye
-1,90
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-1.481.409.128,00 TL
Şirket Künyesi
Krdmd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
Adres: | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fabrika Sahası 78170 Karabük |
Telefon: | 0 370 418 20 01 |
Faks: | 0 370 419 10 54 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Enerji Piyasaları İşletme | %0.67 | 412,408 TL |
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | %10.00 | 12,000,000 TL |
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. | %20.00 | 1,000,000 TL |
Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | %49.00 | 686,000 TL |
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | %25.06 | 4,408,525 TL |
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. | %99.99 | 152,618,683 TL |
Kardemir Döküm Makina San. ve Ticaret A.Ş. Bulgaristan Şube | %100.00 | 0 0 |
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti. | %95.00 | 66,500 TL |
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş | %100.00 | 200,000,000 TL |
Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. | %99.99 | 149,999,950 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKrdmd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KRDMD | 28.11.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
KRDMD | 21.06.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
KRDMD | 28.11.2022 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
KRDMD | 28.06.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
KRDMD | 27.11.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 13,16 |
KRDMD | 26.06.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 13,16 |
KRDMD | 11.12.2015 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 4,39 |
KRDMD | 30.06.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 4,39 |
KRDMD | 03.09.2014 | 1,08 | 0,00 | 8,06 | 0,00 |
KRDMD | 04.07.2013 | 1,20 | 0,00 | 20,06 | 0,00 |
KRDMD | 29.05.2012 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
KRDMD | 25.06.2009 | 1,60 | 0,00 | 59,77 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | KRDMD | 23,10 | 23,70 | 23,10 | 23,52 | 39.311.027 | 23,50 | 2,35 |
25.05.2025 | KRDMD | 23,08 | 23,58 | 22,92 | 22,98 | 50.155.429 | 23,22 | %0 |
24.05.2025 | KRDMD | 23,08 | 23,58 | 22,92 | 22,98 | 50.155.429 | 23,22 | %0 |
23.05.2025 | KRDMD | 23,08 | 23,58 | 22,92 | 22,98 | 50.155.430 | 23,22 | %-0.95 |
22.05.2025 | KRDMD | 23,68 | 23,74 | 22,90 | 23,20 | 56.341.120 | 23,29 | %-1.44 |
21.05.2025 | KRDMD | 24,02 | 24,02 | 23,54 | 23,54 | 53.431.800 | 23,78 | %-2.49 |
20.05.2025 | KRDMD | 24,40 | 24,48 | 23,96 | 24,14 | 45.234.010 | 24,25 | %-0.66 |
19.05.2025 | KRDMD | 24,12 | 24,42 | 23,86 | 24,30 | 58.285.557 | 24,21 | %0 |
18.05.2025 | KRDMD | 24,12 | 24,42 | 23,86 | 24,30 | 58.285.557 | 24,21 | %0 |
17.05.2025 | KRDMD | 24,12 | 24,42 | 23,86 | 24,30 | 58.285.557 | 24,21 | %0 |
16.05.2025 | KRDMD | 24,12 | 24,42 | 23,86 | 24,30 | 58.285.560 | 24,21 | %1 |
15.05.2025 | KRDMD | 24,96 | 25,10 | 24,04 | 24,06 | 62.016.720 | 24,41 | %-3.91 |
14.05.2025 | KRDMD | 24,68 | 25,40 | 24,66 | 25,04 | 67.636.980 | 25,09 | %1.71 |
13.05.2025 | KRDMD | 24,86 | 24,98 | 24,48 | 24,62 | 52.927.450 | 24,69 | %-1.05 |
12.05.2025 | KRDMD | 24,70 | 24,88 | 24,20 | 24,88 | 59.644.240 | 24,54 | %3.75 |
11.05.2025 | KRDMD | 23,70 | 24,24 | 23,66 | 23,98 | 44.894.225 | 23,93 | %0 |
10.05.2025 | KRDMD | 23,70 | 24,24 | 23,66 | 23,98 | 44.894.225 | 23,93 | %0 |
09.05.2025 | KRDMD | 23,70 | 24,24 | 23,66 | 23,98 | 44.894.220 | 23,93 | %1.18 |
08.05.2025 | KRDMD | 22,96 | 23,76 | 22,76 | 23,70 | 52.804.550 | 23,31 | %3.77 |
07.05.2025 | KRDMD | 23,26 | 23,54 | 22,70 | 22,84 | 32.282.810 | 23,14 | %-2.31 |
06.05.2025 | KRDMD | 23,24 | 23,70 | 23,18 | 23,38 | 38.213.310 | 23,48 | %0.26 |
05.05.2025 | KRDMD | 23,98 | 24,04 | 23,32 | 23,32 | 50.508.370 | 23,62 | %-2.1 |
04.05.2025 | KRDMD | 23,46 | 24,04 | 23,34 | 23,82 | 38.507.360 | 23,67 | %0 |
03.05.2025 | KRDMD | 23,46 | 24,04 | 23,34 | 23,82 | 38.507.360 | 23,67 | %0 |
02.05.2025 | KRDMD | 23,46 | 24,04 | 23,34 | 23,82 | 38.507.360 | 23,67 | %2.58 |
01.05.2025 | KRDMD | 24,04 | 24,42 | 23,22 | 23,22 | 51.364.949 | 23,71 | %0 |
30.04.2025 | KRDMD | 24,04 | 24,42 | 23,22 | 23,22 | 51.364.950 | 23,71 | %-4.21 |
29.04.2025 | KRDMD | 24,30 | 24,72 | 23,98 | 24,24 | 53.333.840 | 24,36 | %-0.82 |
28.04.2025 | KRDMD | 24,68 | 24,84 | 24,32 | 24,44 | 48.784.860 | 24,57 | %-1.13 |
27.04.2025 | KRDMD | 24,54 | 24,98 | 24,36 | 24,72 | 55.096.798 | 24,67 | %0 |
26.04.2025 | KRDMD | 24,54 | 24,98 | 24,36 | 24,72 | 55.096.798 | 24,67 | %0 |
25.04.2025 | KRDMD | 24,54 | 24,98 | 24,36 | 24,72 | 55.096.800 | 24,67 | %1.06 |
24.04.2025 | KRDMD | 24,30 | 24,54 | 23,88 | 24,46 | 60.648.230 | 24,22 | %2.95 |
23.04.2025 | KRDMD | 23,84 | 23,98 | 23,54 | 23,76 | 38.515.244 | 23,73 | %0 |
22.04.2025 | KRDMD | 23,84 | 23,98 | 23,54 | 23,76 | 38.515.240 | 23,73 | %0.08 |
21.04.2025 | KRDMD | 24,10 | 24,30 | 23,48 | 23,74 | 60.948.120 | 23,85 | %-1.49 |
20.04.2025 | KRDMD | 24,44 | 24,50 | 23,96 | 24,10 | 26.028.347 | 24,18 | %0 |
19.04.2025 | KRDMD | 24,44 | 24,50 | 23,96 | 24,10 | 26.028.347 | 24,18 | %0 |
18.04.2025 | KRDMD | 24,44 | 24,50 | 23,96 | 24,10 | 26.028.350 | 24,18 | %-1.23 |
17.04.2025 | KRDMD | 24,74 | 25,12 | 24,04 | 24,40 | 75.866.110 | 24,54 | %-1.61 |
16.04.2025 | KRDMD | 25,50 | 25,56 | 24,78 | 24,80 | 55.212.140 | 25,05 | %-3.5 |
15.04.2025 | KRDMD | 25,80 | 26,16 | 25,60 | 25,70 | 33.487.400 | 25,87 | %-0.62 |
14.04.2025 | KRDMD | 25,90 | 26,28 | 25,56 | 25,86 | 44.713.300 | 25,97 | %0.78 |
13.04.2025 | KRDMD | 25,38 | 25,78 | 25,24 | 25,66 | 53.386.462 | 25,53 | %0 |
12.04.2025 | KRDMD | 25,38 | 25,78 | 25,24 | 25,66 | 53.386.462 | 25,53 | %0 |
11.04.2025 | KRDMD | 25,38 | 25,78 | 25,24 | 25,66 | 53.386.460 | 25,53 | %0.39 |
10.04.2025 | KRDMD | 26,20 | 26,58 | 25,38 | 25,56 | 68.220.650 | 25,96 | %2.24 |
09.04.2025 | KRDMD | 25,64 | 26,62 | 25,00 | 25,00 | 81.618.000 | 25,70 | %-4.36 |
08.04.2025 | KRDMD | 26,14 | 26,56 | 25,86 | 26,14 | 59.233.180 | 26,20 | %2.03 |
07.04.2025 | KRDMD | 25,42 | 26,20 | 24,78 | 25,62 | 135.544.400 | 25,37 | %-4.26 |
06.04.2025 | KRDMD | 28,32 | 28,50 | 26,70 | 26,76 | 57.739.872 | 27,37 | %0 |
05.04.2025 | KRDMD | 28,32 | 28,50 | 26,70 | 26,76 | 57.739.872 | 27,37 | %0 |
04.04.2025 | KRDMD | 28,32 | 28,50 | 26,70 | 26,76 | 57.739.870 | 27,37 | %-5.51 |
03.04.2025 | KRDMD | 29,60 | 29,94 | 28,32 | 28,32 | 42.152.300 | 29,09 | %-3.67 |
02.04.2025 | KRDMD | 29,12 | 29,88 | 29,12 | 29,40 | 37.512.060 | 29,48 | %0.27 |
01.04.2025 | KRDMD | 29,34 | 29,48 | 28,64 | 29,32 | 40.245.089 | 29,16 | %0 |
31.03.2025 | KRDMD | 29,34 | 29,48 | 28,64 | 29,32 | 40.245.089 | 29,16 | %0 |
30.03.2025 | KRDMD | 29,34 | 29,48 | 28,64 | 29,32 | 40.245.089 | 29,16 | %0 |
29.03.2025 | KRDMD | 29,34 | 29,48 | 28,64 | 29,32 | 40.245.089 | 29,16 | %0 |
28.03.2025 | KRDMD | 29,34 | 29,48 | 28,64 | 29,32 | 40.245.090 | 29,16 | %0 |
27.03.2025 | KRDMD | 29,32 | 29,92 | 28,92 | 29,32 | 69.232.860 | 29,42 | %1.45 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.