Ege Gübre Sanayii A.Ş. ( EGGUB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:53
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
75,45 TL Güncel Fiyatı
% -0,72 Günlük Değişim
% 0,33 Haftalık Değişim
% 11,28 Aylık Değişim
% 69,42 Yıllık Değişim
% 201,78 2 Yıllık Değişim
Eggub | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 74,40 | 78,25 |
Haftalık | 70,20 | 77,35 |
Aylık (Son 30 gün) | 63,23 | 77,35 |
Yıllık (Son 12 ay) | 36,14 | 81,52 |
Ege Gübre Sanayii A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
75,45 TL
Açılış Fiyatı
76,05 TL
AO Fiyatı
76,28 TL
Taban Fiyatı
68,40 TL
Tavan Fiyatı
83,60 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
193.351.853,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.572.625 adet
Halka Açıklık Oranı
45,38%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:47
Sermaye
100.000.000,00 TL
Özsermaye
6.846.350.238,00 TL
Piyasa Değeri
7.600.000.000,00 TL
Hisse Adedi
45.389.238,20 adet
F/K
14,24
PD/DD
1.11
NK/Sermaye
0,76
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
76.416.169,00 TL
Şirket Künyesi
Eggub Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Ege Gübre Sanayii A.Ş. |
Adres: | Ege Perla B Kule Ozan Abay Cad. No:10 K:8 D:81 Konak/İzmir |
Telefon: | 0 232 625 12 50 |
Faks: | 0 232 625 12 45 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Nemrut Klavuz ve Römorkör | %16.70 | 10,000 TL |
Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. | %100.00 | 77,827,100 TL |
Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye LTD.ŞTİ. | %94.00 | 9,400 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEggub Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
EGGUB | 21.05.2025 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
EGGUB | 16.05.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
EGGUB | 20.12.2023 | 2,50 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
EGGUB | 27.04.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
EGGUB | 05.09.2022 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
EGGUB | 23.05.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
EGGUB | 24.05.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
EGGUB | 31.12.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
EGGUB | 27.07.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
EGGUB | 06.05.2019 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
EGGUB | 07.05.2018 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
EGGUB | 08.05.2017 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
EGGUB | 25.04.2016 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
EGGUB | 18.05.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
EGGUB | 31.05.2013 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
EGGUB | 01.11.2012 | 4,77 | 397,81 | 0,00 | 0,00 |
EGGUB | 31.05.2012 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
EGGUB | 16.05.2011 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
EGGUB | 27.04.2009 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
EGGUB | 23.05.2008 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 176,47 |
EGGUB | 28.05.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | EGGUB | 76,05 | 78,25 | 74,40 | 75,45 | 1.062.494 | 76,28 | -0,72 |
25.05.2025 | EGGUB | 71,75 | 77,35 | 70,20 | 76,00 | 2.572.625 | 75,16 | %0 |
24.05.2025 | EGGUB | 71,75 | 77,35 | 70,20 | 76,00 | 2.572.625 | 75,16 | %0 |
23.05.2025 | EGGUB | 71,75 | 77,35 | 70,20 | 76,00 | 2.572.625 | 75,16 | %6.74 |
22.05.2025 | EGGUB | 71,25 | 72,80 | 70,90 | 71,20 | 500.181 | 71,57 | %-0.07 |
21.05.2025 | EGGUB | 73,00 | 73,40 | 70,85 | 71,25 | 506.607 | 71,75 | %-1.59 |
20.05.2025 | EGGUB | 73,52 | 74,84 | 71,96 | 72,40 | 567.138 | 72,97 | %-3.72 |
19.05.2025 | EGGUB | 73,75 | 77,30 | 73,45 | 75,20 | 1.074.382 | 75,60 | %0 |
18.05.2025 | EGGUB | 73,75 | 77,30 | 73,45 | 75,20 | 1.074.382 | 75,60 | %0 |
17.05.2025 | EGGUB | 73,75 | 77,30 | 73,45 | 75,20 | 1.074.382 | 75,60 | %2.49 |
16.05.2025 | EGGUB | 71,96 | 75,43 | 71,67 | 73,38 | 1.101.093 | 73,76 | %1.97 |
15.05.2025 | EGGUB | 72,64 | 74,40 | 71,47 | 71,96 | 582.870 | 72,82 | %-0.81 |
14.05.2025 | EGGUB | 73,18 | 74,01 | 71,77 | 72,55 | 651.765 | 72,65 | %-0.87 |
13.05.2025 | EGGUB | 74,69 | 74,84 | 72,74 | 73,18 | 663.781 | 73,65 | %-1.19 |
12.05.2025 | EGGUB | 70,94 | 75,47 | 70,94 | 74,06 | 1.591.877 | 73,51 | %2.15 |
11.05.2025 | EGGUB | 72,70 | 74,10 | 70,10 | 72,50 | 1.198.673 | 71,92 | %0 |
10.05.2025 | EGGUB | 72,70 | 74,10 | 70,10 | 72,50 | 1.198.673 | 71,92 | %2.49 |
09.05.2025 | EGGUB | 70,94 | 72,30 | 68,40 | 70,74 | 1.228.474 | 70,17 | %-0.07 |
08.05.2025 | EGGUB | 72,99 | 76,55 | 68,30 | 70,79 | 4.749.030 | 72,67 | %-0.96 |
07.05.2025 | EGGUB | 71,47 | 71,47 | 71,47 | 71,47 | 683.386 | 71,47 | %9.99 |
06.05.2025 | EGGUB | 65,77 | 66,20 | 64,69 | 64,98 | 331.706 | 65,44 | %-0.6 |
05.05.2025 | EGGUB | 66,69 | 66,69 | 63,91 | 65,38 | 560.166 | 65,30 | %-3.15 |
04.05.2025 | EGGUB | 66,00 | 68,35 | 65,70 | 67,50 | 506.799 | 67,32 | %0 |
03.05.2025 | EGGUB | 66,00 | 68,35 | 65,70 | 67,50 | 506.799 | 67,32 | %2.49 |
02.05.2025 | EGGUB | 64,40 | 66,69 | 64,11 | 65,86 | 519.399 | 65,69 | %0.02 |
01.05.2025 | EGGUB | 66,80 | 67,20 | 64,80 | 65,85 | 369.293 | 65,66 | %2.49 |
30.04.2025 | EGGUB | 65,18 | 65,57 | 63,23 | 64,25 | 378.474 | 64,06 | %-0.9 |
29.04.2025 | EGGUB | 63,77 | 66,01 | 63,42 | 64,84 | 573.535 | 64,97 | %1.53 |
28.04.2025 | EGGUB | 66,16 | 66,20 | 63,86 | 63,86 | 592.250 | 64,96 | %-5.81 |
27.04.2025 | EGGUB | 64,55 | 69,50 | 64,40 | 67,80 | 1.320.744 | 67,66 | %0 |
26.04.2025 | EGGUB | 64,55 | 69,50 | 64,40 | 67,80 | 1.320.744 | 67,66 | %2.49 |
25.04.2025 | EGGUB | 62,98 | 67,81 | 62,84 | 66,16 | 1.353.580 | 66,02 | %5.04 |
24.04.2025 | EGGUB | 61,86 | 63,77 | 61,42 | 62,98 | 481.900 | 62,63 | %-0.66 |
23.04.2025 | EGGUB | 64,00 | 64,95 | 63,40 | 63,40 | 293.571 | 63,98 | %2.49 |
22.04.2025 | EGGUB | 62,45 | 63,37 | 61,86 | 61,86 | 300.870 | 62,43 | %-0.71 |
21.04.2025 | EGGUB | 62,40 | 64,20 | 61,08 | 62,30 | 750.378 | 62,75 | %-2.58 |
20.04.2025 | EGGUB | 66,10 | 66,20 | 62,80 | 63,95 | 362.487 | 64,81 | %0 |
19.04.2025 | EGGUB | 66,10 | 66,20 | 62,80 | 63,95 | 362.487 | 64,81 | %2.49 |
18.04.2025 | EGGUB | 64,50 | 64,59 | 61,28 | 62,40 | 371.499 | 63,24 | %-3.11 |
17.04.2025 | EGGUB | 64,55 | 65,18 | 63,67 | 64,40 | 461.404 | 64,46 | %-0.38 |
16.04.2025 | EGGUB | 66,84 | 67,18 | 63,86 | 64,64 | 623.382 | 64,75 | %-2.72 |
15.04.2025 | EGGUB | 63,62 | 68,50 | 63,57 | 66,45 | 1.530.803 | 66,27 | %3.81 |
14.04.2025 | EGGUB | 64,89 | 65,03 | 63,57 | 64,01 | 617.049 | 64,13 | %-1.6 |
13.04.2025 | EGGUB | 68,10 | 68,50 | 64,40 | 65,05 | 1.061.017 | 65,28 | %0 |
12.04.2025 | EGGUB | 68,10 | 68,50 | 64,40 | 65,05 | 1.061.017 | 65,28 | %2.49 |
11.04.2025 | EGGUB | 66,45 | 66,84 | 62,84 | 63,47 | 1.087.396 | 63,69 | %-2.03 |
10.04.2025 | EGGUB | 69,18 | 71,28 | 64,59 | 64,79 | 1.723.810 | 68,45 | %-3.35 |
09.04.2025 | EGGUB | 65,47 | 71,82 | 64,74 | 67,03 | 4.030.893 | 69,17 | %2.39 |
08.04.2025 | EGGUB | 60,15 | 65,47 | 60,15 | 65,47 | 2.982.315 | 64,42 | %10 |
07.04.2025 | EGGUB | 59,47 | 60,30 | 57,23 | 59,52 | 511.843 | 58,79 | %-4.08 |
06.04.2025 | EGGUB | 63,60 | 63,70 | 61,40 | 62,05 | 467.957 | 62,27 | %0 |
05.04.2025 | EGGUB | 63,60 | 63,70 | 61,40 | 62,05 | 467.957 | 62,27 | %2.49 |
04.04.2025 | EGGUB | 62,06 | 62,16 | 59,91 | 60,55 | 479.591 | 60,76 | %-2.05 |
03.04.2025 | EGGUB | 60,74 | 62,94 | 60,59 | 61,81 | 427.074 | 61,63 | %0.8 |
02.04.2025 | EGGUB | 60,89 | 61,96 | 60,06 | 61,33 | 304.002 | 61,30 | %-1.72 |
01.04.2025 | EGGUB | 62,00 | 62,60 | 60,55 | 62,40 | 241.043 | 61,28 | %0 |
31.03.2025 | EGGUB | 62,00 | 62,60 | 60,55 | 62,40 | 241.043 | 61,28 | %0 |
30.03.2025 | EGGUB | 62,00 | 62,60 | 60,55 | 62,40 | 241.043 | 61,28 | %0 |
29.03.2025 | EGGUB | 62,00 | 62,60 | 60,55 | 62,40 | 241.043 | 61,28 | %2.49 |
28.03.2025 | EGGUB | 60,50 | 61,08 | 59,08 | 60,89 | 247.036 | 59,79 | %0.56 |
27.03.2025 | EGGUB | 60,55 | 61,81 | 59,96 | 60,55 | 349.683 | 60,92 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.