Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( SKYMD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:20:23
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
12,96 TL Güncel Fiyatı
% 9,92 Günlük Değişim
% 23,43 Haftalık Değişim
% -0,46 Aylık Değişim
% 5,54 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Skymd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 11,40 | 12,96 |
Haftalık | 10,25 | 13,67 |
Aylık (Son 30 gün) | 10,07 | 13,67 |
Yıllık (Son 12 ay) | 9,14 | 26,90 |
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
12,96 TL
Açılış Fiyatı
11,60 TL
AO Fiyatı
12,71 TL
Taban Fiyatı
10,62 TL
Tavan Fiyatı
12,96 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
716.151.603,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
55.251.907 adet
Halka Açıklık Oranı
33,83%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:34
Sermaye
155.000.000,00 TL
Özsermaye
987.541.156,00 TL
Piyasa Değeri
1.827.450.000,00 TL
Hisse Adedi
52.446.871,02 adet
F/K
41,51
PD/DD
1.85
NK/Sermaye
-0,36
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-55.606.788,00 TL
Şirket Künyesi
Skymd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Adres: | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5 34394 Şişli |
Telefon: | 0 212 334 33 33 |
Faks: | 0 212 334 33 34 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Borsa İstanbul A.Ş.(C Gru | %0.40 | 159,711 TL |
Şeker Faktoring A.Ş. | %0.00 | 60 TL |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | %3.00 | 3,000,002 TL |
Şeker International Banking Unit Ltd. | %0.00 | 250 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSkymd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
SKYMD | 27.03.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 15,48 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | SKYMD | 11,60 | 12,96 | 11,40 | 12,96 | 16.379.264 | 12,71 | 9,92 |
25.05.2025 | SKYMD | 12,94 | 13,67 | 11,70 | 11,79 | 55.251.907 | 12,96 | %0 |
24.05.2025 | SKYMD | 12,94 | 13,67 | 11,70 | 11,79 | 55.251.907 | 12,96 | %0 |
23.05.2025 | SKYMD | 12,94 | 13,67 | 11,70 | 11,79 | 55.251.910 | 12,96 | %-5.15 |
22.05.2025 | SKYMD | 11,75 | 12,43 | 11,32 | 12,43 | 13.647.300 | 12,04 | %10 |
21.05.2025 | SKYMD | 10,32 | 11,30 | 10,26 | 11,30 | 20.204.810 | 10,80 | %9.92 |
20.05.2025 | SKYMD | 10,50 | 10,60 | 10,25 | 10,28 | 5.098.161 | 10,39 | %-2.1 |
19.05.2025 | SKYMD | 10,40 | 10,70 | 10,28 | 10,50 | 6.487.082 | 10,40 | %0 |
18.05.2025 | SKYMD | 10,40 | 10,70 | 10,28 | 10,50 | 6.487.082 | 10,40 | %0 |
17.05.2025 | SKYMD | 10,40 | 10,70 | 10,28 | 10,50 | 6.487.082 | 10,40 | %0 |
16.05.2025 | SKYMD | 10,40 | 10,70 | 10,28 | 10,50 | 6.487.082 | 10,40 | %1.16 |
15.05.2025 | SKYMD | 10,39 | 10,78 | 10,34 | 10,38 | 10.917.170 | 10,57 | %0.1 |
14.05.2025 | SKYMD | 10,56 | 10,56 | 10,30 | 10,37 | 6.154.509 | 10,38 | %-0.58 |
13.05.2025 | SKYMD | 10,47 | 10,77 | 10,23 | 10,43 | 13.924.390 | 10,45 | %0.19 |
12.05.2025 | SKYMD | 10,36 | 10,58 | 10,21 | 10,41 | 12.144.570 | 10,38 | %1.07 |
11.05.2025 | SKYMD | 10,44 | 10,65 | 10,25 | 10,30 | 7.771.343 | 10,39 | %0 |
10.05.2025 | SKYMD | 10,44 | 10,65 | 10,25 | 10,30 | 7.771.343 | 10,39 | %0 |
09.05.2025 | SKYMD | 10,44 | 10,65 | 10,25 | 10,30 | 7.771.343 | 10,39 | %-0.48 |
08.05.2025 | SKYMD | 10,30 | 10,46 | 10,07 | 10,35 | 8.026.158 | 10,24 | %0.98 |
07.05.2025 | SKYMD | 10,62 | 10,71 | 10,23 | 10,25 | 7.197.391 | 10,48 | %-3.21 |
06.05.2025 | SKYMD | 10,76 | 11,00 | 10,52 | 10,59 | 12.787.390 | 10,75 | %-0.56 |
05.05.2025 | SKYMD | 10,35 | 11,38 | 10,27 | 10,65 | 19.929.310 | 10,86 | %2.9 |
04.05.2025 | SKYMD | 11,27 | 11,50 | 10,33 | 10,35 | 14.782.721 | 10,68 | %0 |
03.05.2025 | SKYMD | 11,27 | 11,50 | 10,33 | 10,35 | 14.782.721 | 10,68 | %0 |
02.05.2025 | SKYMD | 11,27 | 11,50 | 10,33 | 10,35 | 14.782.720 | 10,68 | %-8.16 |
01.05.2025 | SKYMD | 11,11 | 11,86 | 11,11 | 11,27 | 18.040.548 | 11,43 | %0 |
30.04.2025 | SKYMD | 11,11 | 11,86 | 11,11 | 11,27 | 18.040.550 | 11,43 | %-8.67 |
29.04.2025 | SKYMD | 12,25 | 13,11 | 12,25 | 12,34 | 10.528.950 | 12,75 | %1.31 |
28.04.2025 | SKYMD | 12,99 | 13,28 | 12,18 | 12,18 | 9.361.615 | 12,84 | %-6.45 |
27.04.2025 | SKYMD | 13,25 | 13,38 | 12,98 | 13,02 | 4.380.055 | 13,16 | %0 |
26.04.2025 | SKYMD | 13,25 | 13,38 | 12,98 | 13,02 | 4.380.055 | 13,16 | %0 |
25.04.2025 | SKYMD | 13,25 | 13,38 | 12,98 | 13,02 | 4.380.055 | 13,16 | %-1.74 |
24.04.2025 | SKYMD | 14,11 | 14,19 | 13,25 | 13,25 | 6.758.343 | 13,56 | %-5.56 |
23.04.2025 | SKYMD | 13,32 | 14,45 | 13,25 | 14,03 | 10.061.049 | 13,94 | %0 |
22.04.2025 | SKYMD | 13,32 | 14,45 | 13,25 | 14,03 | 10.061.050 | 13,94 | %6.69 |
21.04.2025 | SKYMD | 14,11 | 14,15 | 13,15 | 13,15 | 4.330.084 | 13,73 | %-6.8 |
20.04.2025 | SKYMD | 14,80 | 14,80 | 14,05 | 14,11 | 4.195.682 | 14,27 | %0 |
19.04.2025 | SKYMD | 14,80 | 14,80 | 14,05 | 14,11 | 4.195.682 | 14,27 | %0 |
18.04.2025 | SKYMD | 14,80 | 14,80 | 14,05 | 14,11 | 4.195.682 | 14,27 | %-4.47 |
17.04.2025 | SKYMD | 15,03 | 15,25 | 14,66 | 14,77 | 3.398.954 | 14,88 | %-1.73 |
16.04.2025 | SKYMD | 15,09 | 15,84 | 14,35 | 15,03 | 9.523.485 | 15,26 | %-0.4 |
15.04.2025 | SKYMD | 15,55 | 16,00 | 14,96 | 15,09 | 5.374.897 | 15,40 | %-3.89 |
14.04.2025 | SKYMD | 16,34 | 16,44 | 15,64 | 15,70 | 5.324.046 | 15,88 | %-3.92 |
13.04.2025 | SKYMD | 17,31 | 17,32 | 16,34 | 16,34 | 3.503.014 | 16,72 | %0 |
12.04.2025 | SKYMD | 17,31 | 17,32 | 16,34 | 16,34 | 3.503.014 | 16,72 | %0 |
11.04.2025 | SKYMD | 17,31 | 17,32 | 16,34 | 16,34 | 3.503.014 | 16,72 | %-5.06 |
10.04.2025 | SKYMD | 17,37 | 17,60 | 16,90 | 17,21 | 5.797.393 | 17,20 | %0.64 |
09.04.2025 | SKYMD | 17,56 | 18,03 | 16,86 | 17,10 | 6.082.673 | 17,23 | %-3.12 |
08.04.2025 | SKYMD | 16,62 | 17,90 | 16,28 | 17,65 | 8.365.870 | 17,38 | %6.97 |
07.04.2025 | SKYMD | 16,81 | 17,30 | 16,02 | 16,50 | 3.833.538 | 16,70 | %-2.83 |
06.04.2025 | SKYMD | 17,12 | 17,85 | 16,96 | 16,98 | 1.225.783 | 17,34 | %0 |
05.04.2025 | SKYMD | 17,12 | 17,85 | 16,96 | 16,98 | 1.225.783 | 17,34 | %0 |
04.04.2025 | SKYMD | 17,12 | 17,85 | 16,96 | 16,98 | 1.225.783 | 17,34 | %-0.18 |
03.04.2025 | SKYMD | 17,76 | 17,96 | 16,90 | 17,01 | 1.188.053 | 17,20 | %-2.24 |
02.04.2025 | SKYMD | 15,89 | 17,45 | 15,86 | 17,40 | 2.041.854 | 16,86 | %9.5 |
01.04.2025 | SKYMD | 15,47 | 16,03 | 15,01 | 15,89 | 1.113.818 | 15,55 | %0 |
31.03.2025 | SKYMD | 15,47 | 16,03 | 15,01 | 15,89 | 1.113.818 | 15,55 | %0 |
30.03.2025 | SKYMD | 15,47 | 16,03 | 15,01 | 15,89 | 1.113.818 | 15,55 | %0 |
29.03.2025 | SKYMD | 15,47 | 16,03 | 15,01 | 15,89 | 1.113.818 | 15,55 | %0 |
28.03.2025 | SKYMD | 15,47 | 16,03 | 15,01 | 15,89 | 1.113.818 | 15,55 | %2.78 |
27.03.2025 | SKYMD | 16,07 | 16,30 | 15,00 | 15,46 | 1.728.625 | 15,71 | %-3.8 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.