Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( BULGS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:30
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
32,92 TL Güncel Fiyatı
% -0,24 Günlük Değişim
% 8,29 Haftalık Değişim
% 6,88 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Bulgs | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 32,70 | 33,86 |
Haftalık | 30,54 | 36,16 |
Aylık (Son 30 gün) | 26,62 | 36,16 |
Yıllık (Son 12 ay) | 13,39 | 36,16 |
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
32,92 TL
Açılış Fiyatı
32,96 TL
AO Fiyatı
33,21 TL
Taban Fiyatı
29,70 TL
Tavan Fiyatı
36,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
574.172.327,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
16.844.204 adet
Halka Açıklık Oranı
27,04%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:54:41
Sermaye
268.000.000,00 TL
Özsermaye
4.577.074.974,00 TL
Piyasa Değeri
8.844.000.000,00 TL
Hisse Adedi
72.491.603,98 adet
F/K
5,46
PD/DD
1.93
NK/Sermaye
-1,28
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-342.520.928,00 TL
Şirket Künyesi
Bulgs Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Levent Mahallesi Bambu Sk. No:5 Beşiktaş/İstanbul |
Telefon: | 0212 282 1212 |
Faks: | 0212 955 0451 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Oncosem Onkolojik Sisteml | %1.17 | 280,000 TL |
REPG Real Power Industry Gerçek Güç En. Ürt. Sis.San. ve Tic. A.Ş. | %2.02 | 1,522 TL |
Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. | %0.73 | 687,065 TL |
Gami Teknoloji A.Ş. | %4.00 | 141,670 TL |
Lydia Yeşil Eneji Kaynakları A.Ş. | %2.41 | 45,566 TL |
Finar İletişim Teknolojileri A.Ş. | %12.78 | 511,015 TL |
Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | %2.27 | 3,701,496 TL |
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | %0.89 | 1,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBulgs Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BULGS | 32,96 | 33,86 | 32,70 | 32,92 | 10.258.558 | 33,21 | -0,24 |
25.05.2025 | BULGS | 34,48 | 35,04 | 33,00 | 33,00 | 16.844.204 | 34,09 | %0 |
24.05.2025 | BULGS | 34,48 | 35,04 | 33,00 | 33,00 | 16.844.204 | 34,09 | %0 |
23.05.2025 | BULGS | 34,48 | 35,04 | 33,00 | 33,00 | 16.844.200 | 34,09 | %-4.13 |
22.05.2025 | BULGS | 34,08 | 36,16 | 32,68 | 34,42 | 39.565.780 | 34,45 | %1.71 |
21.05.2025 | BULGS | 34,40 | 35,46 | 33,46 | 33,84 | 42.576.060 | 34,51 | %1.2 |
20.05.2025 | BULGS | 30,64 | 33,44 | 30,54 | 33,44 | 28.479.880 | 32,57 | %10 |
19.05.2025 | BULGS | 30,82 | 31,92 | 30,08 | 30,40 | 28.093.475 | 30,98 | %0 |
18.05.2025 | BULGS | 30,82 | 31,92 | 30,08 | 30,40 | 28.093.475 | 30,98 | %0 |
17.05.2025 | BULGS | 30,82 | 31,92 | 30,08 | 30,40 | 28.093.475 | 30,98 | %0 |
16.05.2025 | BULGS | 30,82 | 31,92 | 30,08 | 30,40 | 28.093.480 | 30,98 | %-1.17 |
15.05.2025 | BULGS | 29,70 | 32,30 | 29,48 | 30,76 | 58.508.830 | 31,22 | %4.7 |
14.05.2025 | BULGS | 29,90 | 30,16 | 29,22 | 29,38 | 13.120.700 | 29,66 | %-0.74 |
13.05.2025 | BULGS | 29,40 | 30,30 | 28,82 | 29,60 | 18.259.800 | 29,72 | %0.82 |
12.05.2025 | BULGS | 30,70 | 31,18 | 29,28 | 29,36 | 14.602.260 | 30,16 | %-2.78 |
11.05.2025 | BULGS | 29,94 | 31,18 | 29,44 | 30,20 | 22.835.726 | 30,32 | %0 |
10.05.2025 | BULGS | 29,94 | 31,18 | 29,44 | 30,20 | 22.835.726 | 30,32 | %0 |
09.05.2025 | BULGS | 29,94 | 31,18 | 29,44 | 30,20 | 22.835.730 | 30,32 | %1 |
08.05.2025 | BULGS | 27,72 | 30,28 | 27,72 | 29,90 | 18.754.840 | 28,61 | %8.57 |
07.05.2025 | BULGS | 28,24 | 28,52 | 27,52 | 27,54 | 9.716.888 | 28,01 | %-2.75 |
06.05.2025 | BULGS | 28,40 | 29,08 | 27,72 | 28,32 | 16.821.880 | 28,36 | %-0.49 |
05.05.2025 | BULGS | 28,40 | 29,44 | 28,04 | 28,46 | 16.252.820 | 28,89 | %0.35 |
04.05.2025 | BULGS | 27,10 | 29,00 | 26,62 | 28,36 | 28.219.719 | 27,77 | %0 |
03.05.2025 | BULGS | 27,10 | 29,00 | 26,62 | 28,36 | 28.219.719 | 27,77 | %0 |
02.05.2025 | BULGS | 27,10 | 29,00 | 26,62 | 28,36 | 28.219.720 | 27,77 | %0.64 |
01.05.2025 | BULGS | 29,30 | 29,86 | 27,92 | 28,18 | 20.514.345 | 28,67 | %0 |
30.04.2025 | BULGS | 29,30 | 29,86 | 27,92 | 28,18 | 20.514.340 | 28,67 | %-4.15 |
29.04.2025 | BULGS | 29,60 | 30,16 | 28,82 | 29,40 | 23.344.340 | 29,37 | %-2 |
28.04.2025 | BULGS | 31,60 | 31,94 | 30,00 | 30,00 | 30.413.260 | 30,90 | %-2.6 |
27.04.2025 | BULGS | 28,94 | 31,78 | 28,88 | 30,80 | 46.206.993 | 30,75 | %0 |
26.04.2025 | BULGS | 28,94 | 31,78 | 28,88 | 30,80 | 46.206.993 | 30,75 | %0 |
25.04.2025 | BULGS | 28,94 | 31,78 | 28,88 | 30,80 | 46.206.990 | 30,75 | %6.57 |
24.04.2025 | BULGS | 27,86 | 29,82 | 27,50 | 28,90 | 29.748.240 | 28,85 | %2.99 |
23.04.2025 | BULGS | 27,20 | 29,28 | 26,86 | 28,06 | 36.647.475 | 28,18 | %0 |
22.04.2025 | BULGS | 27,20 | 29,28 | 26,86 | 28,06 | 36.647.480 | 28,18 | %3.93 |
21.04.2025 | BULGS | 27,94 | 28,32 | 26,78 | 27,00 | 20.153.750 | 27,39 | %-3.36 |
20.04.2025 | BULGS | 30,58 | 30,70 | 27,84 | 27,94 | 34.585.807 | 28,95 | %0 |
19.04.2025 | BULGS | 30,58 | 30,70 | 27,84 | 27,94 | 34.585.807 | 28,95 | %0 |
18.04.2025 | BULGS | 30,58 | 30,70 | 27,84 | 27,94 | 34.585.810 | 28,95 | %-7.85 |
17.04.2025 | BULGS | 27,40 | 30,32 | 27,40 | 30,32 | 35.421.600 | 29,21 | %9.94 |
16.04.2025 | BULGS | 29,02 | 29,02 | 27,04 | 27,58 | 27.090.300 | 27,76 | %-4.57 |
15.04.2025 | BULGS | 30,06 | 30,24 | 28,60 | 28,90 | 26.494.380 | 29,32 | %-3.41 |
14.04.2025 | BULGS | 29,70 | 31,34 | 29,12 | 29,92 | 55.400.440 | 30,38 | %0.74 |
13.04.2025 | BULGS | 29,80 | 31,14 | 28,44 | 29,70 | 67.083.155 | 29,69 | %0 |
12.04.2025 | BULGS | 29,80 | 31,14 | 28,44 | 29,70 | 67.083.155 | 29,69 | %0 |
11.04.2025 | BULGS | 29,80 | 31,14 | 28,44 | 29,70 | 67.083.160 | 29,69 | %-2.3 |
10.04.2025 | BULGS | 31,78 | 32,20 | 28,68 | 30,40 | 109.399.500 | 30,54 | %3.83 |
09.04.2025 | BULGS | 27,52 | 29,28 | 27,46 | 29,28 | 22.714.400 | 28,44 | %9.99 |
08.04.2025 | BULGS | 24,52 | 26,62 | 23,56 | 26,62 | 46.990.900 | 25,18 | %10 |
07.04.2025 | BULGS | 24,28 | 26,30 | 23,08 | 24,20 | 64.595.880 | 24,85 | %-2.42 |
06.04.2025 | BULGS | 23,36 | 25,26 | 23,06 | 24,80 | 40.383.641 | 24,43 | %0 |
05.04.2025 | BULGS | 23,36 | 25,26 | 23,06 | 24,80 | 40.383.641 | 24,43 | %0 |
04.04.2025 | BULGS | 23,36 | 25,26 | 23,06 | 24,80 | 40.383.640 | 24,43 | %6.16 |
03.04.2025 | BULGS | 22,04 | 24,10 | 21,52 | 23,36 | 55.425.060 | 22,86 | %6.57 |
02.04.2025 | BULGS | 19,94 | 21,92 | 19,90 | 21,92 | 25.874.090 | 21,00 | %9.99 |
01.04.2025 | BULGS | 20,22 | 20,26 | 19,35 | 19,93 | 12.081.667 | 19,71 | %0 |
31.03.2025 | BULGS | 20,22 | 20,26 | 19,35 | 19,93 | 12.081.667 | 19,71 | %0 |
30.03.2025 | BULGS | 20,22 | 20,26 | 19,35 | 19,93 | 12.081.667 | 19,71 | %0 |
29.03.2025 | BULGS | 20,22 | 20,26 | 19,35 | 19,93 | 12.081.667 | 19,71 | %0 |
28.03.2025 | BULGS | 20,22 | 20,26 | 19,35 | 19,93 | 12.081.670 | 19,71 | %-0.65 |
27.03.2025 | BULGS | 20,02 | 20,80 | 19,90 | 20,06 | 22.848.690 | 20,25 | %1.31 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.