Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. ( PRKAB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:21
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
27,04 TL Güncel Fiyatı
% -0,88 Günlük Değişim
% -4,92 Haftalık Değişim
% 0,60 Aylık Değişim
% -39,91 Yıllık Değişim
% 19,96 2 Yıllık Değişim
Prkab | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 26,94 | 27,56 |
Haftalık | 27,28 | 29,40 |
Aylık (Son 30 gün) | 25,04 | 29,88 |
Yıllık (Son 12 ay) | 24,50 | 53,50 |
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
27,04 TL
Açılış Fiyatı
27,20 TL
AO Fiyatı
27,13 TL
Taban Fiyatı
24,56 TL
Tavan Fiyatı
30,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
10.664.683,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
388.171 adet
Halka Açıklık Oranı
16,23%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:11
Sermaye
216.733.652,00 TL
Özsermaye
874.847.372,00 TL
Piyasa Değeri
5.912.494.027,00 TL
Hisse Adedi
35.193.356,64 adet
F/K
0,00
PD/DD
6.76
NK/Sermaye
-0,45
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-97.668.858,00 TL
Şirket Künyesi
Prkab Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. |
Adres: | Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa |
Telefon: | 0 224 270 30 48 |
Faks: | 0 224 270 30 24 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPrkab Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PRKAB | 25.05.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63 |
PRKAB | 25.05.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |
PRKAB | 24.05.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
PRKAB | 09.07.2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
PRKAB | 20.04.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,99 |
PRKAB | 29.11.2019 | 1,27 | 52,92 | 0,00 | 0,00 |
PRKAB | 18.04.2019 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,04 |
PRKAB | 18.04.2018 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
PRKAB | 20.10.2017 | 1,03 | 26,28 | 0,00 | 0,00 |
PRKAB | 18.04.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 6,27 |
PRKAB | 15.04.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 6,07 |
PRKAB | 16.04.2014 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
PRKAB | 16.04.2013 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 6,36 |
PRKAB | 16.04.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
PRKAB | 15.07.2009 | 2,85 | 0,00 | 185,49 | 0,00 |
PRKAB | 08.04.2009 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 8,70 |
PRKAB | 21.04.2008 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PRKAB | 24.04.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | PRKAB | 27,20 | 27,56 | 26,94 | 27,04 | 265.912 | 27,13 | -0,88 |
25.05.2025 | PRKAB | 27,66 | 28,06 | 27,28 | 27,28 | 388.171 | 27,47 | %0 |
24.05.2025 | PRKAB | 27,66 | 28,06 | 27,28 | 27,28 | 388.171 | 27,47 | %0 |
23.05.2025 | PRKAB | 27,66 | 28,06 | 27,28 | 27,28 | 388.171 | 27,47 | %-2.01 |
22.05.2025 | PRKAB | 28,02 | 28,50 | 27,44 | 27,84 | 662.767 | 27,80 | %-0.64 |
21.05.2025 | PRKAB | 28,36 | 28,50 | 28,02 | 28,02 | 634.809 | 28,24 | %-1.68 |
20.05.2025 | PRKAB | 28,44 | 29,40 | 28,30 | 28,50 | 980.576 | 28,72 | %0.21 |
19.05.2025 | PRKAB | 27,22 | 29,88 | 27,22 | 28,44 | 5.925.658 | 29,16 | %0 |
18.05.2025 | PRKAB | 27,22 | 29,88 | 27,22 | 28,44 | 5.925.658 | 29,16 | %0 |
17.05.2025 | PRKAB | 27,22 | 29,88 | 27,22 | 28,44 | 5.925.658 | 29,16 | %0 |
16.05.2025 | PRKAB | 27,22 | 29,88 | 27,22 | 28,44 | 5.925.658 | 29,16 | %4.64 |
15.05.2025 | PRKAB | 27,10 | 27,78 | 27,06 | 27,18 | 973.073 | 27,41 | %0.44 |
14.05.2025 | PRKAB | 27,24 | 27,60 | 27,06 | 27,06 | 486.807 | 27,29 | %-0.66 |
13.05.2025 | PRKAB | 27,16 | 27,56 | 26,78 | 27,24 | 721.681 | 27,20 | %0.3 |
12.05.2025 | PRKAB | 26,76 | 27,16 | 26,52 | 27,16 | 592.127 | 26,98 | %2.8 |
11.05.2025 | PRKAB | 26,24 | 26,50 | 26,10 | 26,42 | 316.033 | 26,32 | %0 |
10.05.2025 | PRKAB | 26,24 | 26,50 | 26,10 | 26,42 | 316.033 | 26,32 | %0 |
09.05.2025 | PRKAB | 26,24 | 26,50 | 26,10 | 26,42 | 316.033 | 26,32 | %0.69 |
08.05.2025 | PRKAB | 26,06 | 26,36 | 25,12 | 26,24 | 299.199 | 26,11 | %0.85 |
07.05.2025 | PRKAB | 26,40 | 26,74 | 25,96 | 26,02 | 566.730 | 26,36 | %-1.51 |
06.05.2025 | PRKAB | 26,36 | 26,88 | 26,18 | 26,42 | 707.575 | 26,58 | %0.23 |
05.05.2025 | PRKAB | 26,32 | 26,76 | 26,26 | 26,36 | 443.725 | 26,48 | %0.15 |
04.05.2025 | PRKAB | 26,40 | 26,40 | 25,58 | 26,32 | 438.959 | 26,15 | %0 |
03.05.2025 | PRKAB | 26,40 | 26,40 | 25,58 | 26,32 | 438.959 | 26,15 | %0 |
02.05.2025 | PRKAB | 26,40 | 26,40 | 25,58 | 26,32 | 438.959 | 26,15 | %1.7 |
01.05.2025 | PRKAB | 26,20 | 26,46 | 25,04 | 25,88 | 677.728 | 25,93 | %0 |
30.04.2025 | PRKAB | 26,20 | 26,46 | 25,04 | 25,88 | 677.728 | 25,93 | %-1.22 |
29.04.2025 | PRKAB | 26,54 | 26,54 | 25,86 | 26,20 | 431.529 | 26,33 | %-1.28 |
28.04.2025 | PRKAB | 26,88 | 27,20 | 26,46 | 26,54 | 453.244 | 26,80 | %-1.27 |
27.04.2025 | PRKAB | 26,80 | 27,02 | 26,66 | 26,88 | 358.337 | 26,86 | %0 |
26.04.2025 | PRKAB | 26,80 | 27,02 | 26,66 | 26,88 | 358.337 | 26,86 | %0 |
25.04.2025 | PRKAB | 26,80 | 27,02 | 26,66 | 26,88 | 358.337 | 26,86 | %0.45 |
24.04.2025 | PRKAB | 26,38 | 27,08 | 26,34 | 26,76 | 394.593 | 26,74 | %1.29 |
23.04.2025 | PRKAB | 26,68 | 26,90 | 26,36 | 26,42 | 272.178 | 26,57 | %0 |
22.04.2025 | PRKAB | 26,68 | 26,90 | 26,36 | 26,42 | 272.178 | 26,57 | %-0.98 |
21.04.2025 | PRKAB | 27,20 | 27,24 | 26,68 | 26,68 | 345.806 | 26,87 | %-1.19 |
20.04.2025 | PRKAB | 26,96 | 27,12 | 26,38 | 27,00 | 627.859 | 26,78 | %0 |
19.04.2025 | PRKAB | 26,96 | 27,12 | 26,38 | 27,00 | 627.859 | 26,78 | %0 |
18.04.2025 | PRKAB | 26,96 | 27,12 | 26,38 | 27,00 | 627.859 | 26,78 | %1.28 |
17.04.2025 | PRKAB | 26,86 | 26,98 | 26,40 | 26,66 | 396.195 | 26,71 | %1.06 |
16.04.2025 | PRKAB | 27,22 | 27,22 | 26,20 | 26,38 | 613.839 | 26,52 | %-1.93 |
15.04.2025 | PRKAB | 26,66 | 27,20 | 26,66 | 26,90 | 559.003 | 26,98 | %0.9 |
14.04.2025 | PRKAB | 26,64 | 27,00 | 26,62 | 26,66 | 462.908 | 26,82 | %0.15 |
13.04.2025 | PRKAB | 26,26 | 27,34 | 26,00 | 26,62 | 726.855 | 26,61 | %0 |
12.04.2025 | PRKAB | 26,26 | 27,34 | 26,00 | 26,62 | 726.855 | 26,61 | %0 |
11.04.2025 | PRKAB | 26,26 | 27,34 | 26,00 | 26,62 | 726.855 | 26,61 | %1.29 |
10.04.2025 | PRKAB | 26,48 | 27,30 | 26,20 | 26,28 | 636.295 | 26,61 | %1.78 |
09.04.2025 | PRKAB | 26,08 | 26,36 | 25,30 | 25,82 | 363.666 | 26,01 | %-1.15 |
08.04.2025 | PRKAB | 25,92 | 26,42 | 25,92 | 26,12 | 331.248 | 26,17 | %0.93 |
07.04.2025 | PRKAB | 26,00 | 26,00 | 25,16 | 25,88 | 541.829 | 25,48 | %-1.22 |
06.04.2025 | PRKAB | 26,68 | 26,88 | 26,12 | 26,20 | 582.484 | 26,43 | %0 |
05.04.2025 | PRKAB | 26,68 | 26,88 | 26,12 | 26,20 | 582.484 | 26,43 | %0 |
04.04.2025 | PRKAB | 26,68 | 26,88 | 26,12 | 26,20 | 582.484 | 26,43 | %-1.8 |
03.04.2025 | PRKAB | 26,94 | 27,44 | 26,60 | 26,68 | 519.229 | 27,02 | %-1.33 |
02.04.2025 | PRKAB | 27,18 | 27,46 | 26,92 | 27,04 | 452.764 | 27,18 | %-0.44 |
01.04.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | %0 |
31.03.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | %0 |
30.03.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | %0 |
29.03.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | %0 |
28.03.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | %1.5 |
27.03.2025 | PRKAB | 27,36 | 27,46 | 26,76 | 26,76 | 534.045 | 27,13 | %-1.55 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.