Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A ( GUNDG Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:27
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
57,80 TL Güncel Fiyatı
% -1,20 Günlük Değişim
% 4,81 Haftalık Değişim
% 1,76 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Gundg | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 56,70 | 60,85 |
| Haftalık | 52,50 | 59,70 |
| Aylık (Son 30 gün) | 51,60 | 59,70 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 38,50 | 76,80 |
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
57,80 TL
Açılış Fiyatı
59,50 TL
AO Fiyatı
59,04 TL
Taban Fiyatı
52,65 TL
Tavan Fiyatı
64,35 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
197.669.338,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.414.766 adet
Halka Açıklık Oranı
25,63%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:39:50
Sermaye
39.000.000,00 TL
Özsermaye
688.624.013,00 TL
Piyasa Değeri
2.281.500.000,00 TL
Hisse Adedi
9.997.936,08 adet
F/K
0,00
PD/DD
3.31
NK/Sermaye
-1,13
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-44.253.168,00 TL
Şirket Künyesi
| Gundg Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A |
| Adres: | Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul |
| Telefon: | 444 7 440 |
| Faks: | 0 216 332 50 50 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGundg Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | GUNDG | 59,50 | 60,85 | 56,70 | 57,80 | 2.393.374 | 59,04 | -1,20 |
| 25.05.2025 | GUNDG | 56,15 | 59,70 | 55,65 | 58,50 | 3.414.766 | 57,89 | %0 |
| 24.05.2025 | GUNDG | 56,15 | 59,70 | 55,65 | 58,50 | 3.414.766 | 57,89 | %0 |
| 23.05.2025 | GUNDG | 56,15 | 59,70 | 55,65 | 58,50 | 3.414.766 | 57,89 | %4.75 |
| 22.05.2025 | GUNDG | 56,00 | 57,55 | 55,00 | 55,85 | 1.717.331 | 56,21 | %1.09 |
| 21.05.2025 | GUNDG | 55,00 | 57,55 | 55,00 | 55,25 | 1.116.318 | 56,17 | %0.46 |
| 20.05.2025 | GUNDG | 55,25 | 56,90 | 52,50 | 55,00 | 1.873.433 | 54,85 | %-0.27 |
| 19.05.2025 | GUNDG | 55,50 | 57,15 | 54,10 | 55,15 | 1.073.119 | 55,48 | %0 |
| 18.05.2025 | GUNDG | 55,50 | 57,15 | 54,10 | 55,15 | 1.073.119 | 55,48 | %0 |
| 17.05.2025 | GUNDG | 55,50 | 57,15 | 54,10 | 55,15 | 1.073.119 | 55,48 | %0 |
| 16.05.2025 | GUNDG | 55,50 | 57,15 | 54,10 | 55,15 | 1.073.119 | 55,48 | %-0.63 |
| 15.05.2025 | GUNDG | 54,45 | 56,30 | 54,10 | 55,50 | 929.395 | 55,54 | %2.68 |
| 14.05.2025 | GUNDG | 56,30 | 56,70 | 53,50 | 54,05 | 1.507.087 | 54,51 | %-3.05 |
| 13.05.2025 | GUNDG | 55,45 | 56,75 | 54,65 | 55,75 | 1.049.804 | 55,65 | %0.54 |
| 12.05.2025 | GUNDG | 52,70 | 58,00 | 52,70 | 55,45 | 3.790.479 | 56,91 | %5.12 |
| 11.05.2025 | GUNDG | 53,50 | 54,30 | 52,70 | 52,75 | 643.969 | 53,64 | %0 |
| 10.05.2025 | GUNDG | 53,50 | 54,30 | 52,70 | 52,75 | 643.969 | 53,64 | %0 |
| 09.05.2025 | GUNDG | 53,50 | 54,30 | 52,70 | 52,75 | 643.969 | 53,64 | %-1.4 |
| 08.05.2025 | GUNDG | 55,40 | 55,45 | 51,60 | 53,50 | 1.996.119 | 53,25 | %-2.64 |
| 07.05.2025 | GUNDG | 58,40 | 58,40 | 54,45 | 54,95 | 1.249.366 | 56,71 | %-4.19 |
| 06.05.2025 | GUNDG | 56,15 | 58,55 | 55,40 | 57,35 | 1.171.523 | 57,08 | %2.14 |
| 05.05.2025 | GUNDG | 56,35 | 58,40 | 55,55 | 56,15 | 1.716.263 | 56,96 | %-0.36 |
| 04.05.2025 | GUNDG | 52,55 | 57,25 | 52,55 | 56,35 | 950.483 | 55,28 | %0 |
| 03.05.2025 | GUNDG | 52,55 | 57,25 | 52,55 | 56,35 | 950.483 | 55,28 | %0 |
| 02.05.2025 | GUNDG | 52,55 | 57,25 | 52,55 | 56,35 | 950.483 | 55,28 | %3.78 |
| 01.05.2025 | GUNDG | 57,25 | 57,25 | 54,30 | 54,30 | 1.161.312 | 55,53 | %0 |
| 30.04.2025 | GUNDG | 57,25 | 57,25 | 54,30 | 54,30 | 1.161.312 | 55,53 | %-4.4 |
| 29.04.2025 | GUNDG | 56,20 | 57,80 | 55,75 | 56,80 | 919.274 | 56,94 | %1.16 |
| 28.04.2025 | GUNDG | 56,50 | 58,25 | 55,95 | 56,15 | 1.672.855 | 56,81 | %-1.14 |
| 27.04.2025 | GUNDG | 54,75 | 58,75 | 54,35 | 56,80 | 2.143.249 | 56,79 | %0 |
| 26.04.2025 | GUNDG | 54,75 | 58,75 | 54,35 | 56,80 | 2.143.249 | 56,79 | %0 |
| 25.04.2025 | GUNDG | 54,75 | 58,75 | 54,35 | 56,80 | 2.143.249 | 56,79 | %3.84 |
| 24.04.2025 | GUNDG | 55,15 | 57,00 | 53,90 | 54,70 | 1.310.333 | 54,88 | %-0.82 |
| 23.04.2025 | GUNDG | 55,00 | 56,35 | 54,75 | 55,15 | 817.169 | 55,71 | %0 |
| 22.04.2025 | GUNDG | 55,00 | 56,35 | 54,75 | 55,15 | 817.169 | 55,71 | %0.27 |
| 21.04.2025 | GUNDG | 55,40 | 55,95 | 54,05 | 55,00 | 704.845 | 54,90 | %0.37 |
| 20.04.2025 | GUNDG | 54,10 | 55,90 | 53,95 | 54,80 | 921.689 | 55,04 | %0 |
| 19.04.2025 | GUNDG | 54,10 | 55,90 | 53,95 | 54,80 | 921.689 | 55,04 | %0 |
| 18.04.2025 | GUNDG | 54,10 | 55,90 | 53,95 | 54,80 | 921.689 | 55,04 | %1.39 |
| 17.04.2025 | GUNDG | 54,00 | 55,30 | 53,50 | 54,05 | 579.890 | 54,56 | %0.09 |
| 16.04.2025 | GUNDG | 54,85 | 56,50 | 51,70 | 54,00 | 1.483.880 | 53,74 | %-1.55 |
| 15.04.2025 | GUNDG | 54,00 | 56,95 | 53,40 | 54,85 | 1.769.656 | 55,17 | %1.57 |
| 14.04.2025 | GUNDG | 54,00 | 54,95 | 53,10 | 54,00 | 1.153.518 | 54,01 | %0 |
| 13.04.2025 | GUNDG | 55,20 | 56,00 | 52,50 | 54,00 | 2.361.270 | 54,07 | %0 |
| 12.04.2025 | GUNDG | 55,20 | 56,00 | 52,50 | 54,00 | 2.361.270 | 54,07 | %0 |
| 11.04.2025 | GUNDG | 55,20 | 56,00 | 52,50 | 54,00 | 2.361.270 | 54,07 | %-2.17 |
| 10.04.2025 | GUNDG | 58,10 | 59,05 | 55,20 | 55,20 | 1.883.322 | 57,09 | %-3.83 |
| 09.04.2025 | GUNDG | 57,00 | 60,10 | 55,50 | 57,40 | 3.171.822 | 58,20 | %1.59 |
| 08.04.2025 | GUNDG | 57,65 | 58,40 | 54,90 | 56,50 | 2.240.700 | 56,72 | %-1.31 |
| 07.04.2025 | GUNDG | 58,95 | 61,55 | 54,30 | 57,25 | 8.451.487 | 57,66 | %2.05 |
| 06.04.2025 | GUNDG | 51,80 | 56,10 | 50,45 | 56,10 | 2.778.474 | 54,62 | %0 |
| 05.04.2025 | GUNDG | 51,80 | 56,10 | 50,45 | 56,10 | 2.778.474 | 54,62 | %0 |
| 04.04.2025 | GUNDG | 51,80 | 56,10 | 50,45 | 56,10 | 2.778.474 | 54,62 | %10 |
| 03.04.2025 | GUNDG | 50,15 | 52,25 | 49,00 | 51,00 | 741.221 | 50,78 | %1.7 |
| 02.04.2025 | GUNDG | 48,50 | 50,60 | 47,92 | 50,15 | 1.007.645 | 49,31 | %4.31 |
| 01.04.2025 | GUNDG | 49,14 | 49,14 | 47,66 | 48,08 | 289.156 | 48,18 | %0 |
| 31.03.2025 | GUNDG | 49,14 | 49,14 | 47,66 | 48,08 | 289.156 | 48,18 | %0 |
| 30.03.2025 | GUNDG | 49,14 | 49,14 | 47,66 | 48,08 | 289.156 | 48,18 | %0 |
| 29.03.2025 | GUNDG | 49,14 | 49,14 | 47,66 | 48,08 | 289.156 | 48,18 | %0 |
| 28.03.2025 | GUNDG | 49,14 | 49,14 | 47,66 | 48,08 | 289.156 | 48,18 | %-1.07 |
| 27.03.2025 | GUNDG | 47,60 | 50,70 | 47,18 | 48,60 | 1.115.569 | 49,17 | %3.19 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.