Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( BFREN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:37:33
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
164,70 TL Güncel Fiyatı
% -0,18 Günlük Değişim
% -10,54 Haftalık Değişim
% -75,87 Aylık Değişim
% -29,33 Yıllık Değişim
% 140,59 2 Yıllık Değişim
Bfren | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 163,80 | 167,60 |
Haftalık | 164,80 | 184,10 |
Aylık (Son 30 gün) | 162,24 | 217,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 150,81 | 236,58 |
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
164,70 TL
Açılış Fiyatı
165,00 TL
AO Fiyatı
165,41 TL
Taban Fiyatı
148,50 TL
Tavan Fiyatı
181,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
51.044.284,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
305.724 adet
Halka Açıklık Oranı
15,42%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:34
Sermaye
122.546.732,00 TL
Özsermaye
313.024.675,00 TL
Piyasa Değeri
20.220.210.780,00 TL
Hisse Adedi
18.897.874,35 adet
F/K
224,54
PD/DD
64.6
NK/Sermaye
0,12
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
14.647.499,00 TL
Şirket Künyesi
Bfren Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No :26 Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE |
Telefon: | 0 224 270 67 00 |
Faks: | 0 224 261 05 10 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBfren Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BFREN | 05.05.2025 | 3,98 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
BFREN | 26.02.2024 | 12,25 | 0,00 | 1125,47 | 0,00 |
BFREN | 26.09.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2430,93 |
BFREN | 15.06.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1436,27 |
BFREN | 05.05.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 689,87 |
BFREN | 05.01.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 609,64 |
BFREN | 28.04.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 203,21 |
BFREN | 26.04.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1000,60 |
BFREN | 04.04.2018 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1018,58 |
BFREN | 03.04.2017 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 543,05 |
BFREN | 04.04.2016 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 472,90 |
BFREN | 03.04.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 475,56 |
BFREN | 18.10.2007 | 1,56 | 0,00 | 56,25 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BFREN | 165,00 | 167,60 | 163,80 | 164,70 | 219.888 | 165,41 | -0,18 |
25.05.2025 | BFREN | 169,80 | 169,90 | 164,80 | 165,00 | 305.724 | 166,96 | %0 |
24.05.2025 | BFREN | 169,80 | 169,90 | 164,80 | 165,00 | 305.724 | 166,96 | %0 |
23.05.2025 | BFREN | 169,80 | 169,90 | 164,80 | 165,00 | 305.724 | 166,96 | %-2.88 |
22.05.2025 | BFREN | 174,10 | 175,60 | 165,40 | 169,90 | 426.601 | 170,90 | %-2.36 |
21.05.2025 | BFREN | 177,60 | 181,50 | 173,90 | 174,00 | 358.417 | 177,38 | %-2.03 |
20.05.2025 | BFREN | 183,00 | 184,10 | 177,30 | 177,60 | 500.480 | 179,67 | %-3.53 |
19.05.2025 | BFREN | 191,00 | 192,00 | 183,60 | 184,10 | 614.444 | 186,45 | %0 |
18.05.2025 | BFREN | 191,00 | 192,00 | 183,60 | 184,10 | 614.444 | 186,45 | %0 |
17.05.2025 | BFREN | 191,00 | 192,00 | 183,60 | 184,10 | 614.444 | 186,45 | %0 |
16.05.2025 | BFREN | 191,00 | 192,00 | 183,60 | 184,10 | 614.444 | 186,45 | %0.27 |
15.05.2025 | BFREN | 177,30 | 192,00 | 177,30 | 183,60 | 1.497.468 | 187,11 | %3.73 |
14.05.2025 | BFREN | 181,90 | 183,50 | 177,00 | 177,00 | 324.172 | 180,53 | %-2.69 |
13.05.2025 | BFREN | 185,00 | 185,90 | 181,50 | 181,90 | 386.722 | 183,14 | %-1.14 |
12.05.2025 | BFREN | 183,60 | 191,80 | 180,20 | 184,00 | 1.201.404 | 185,68 | %0.82 |
11.05.2025 | BFREN | 185,50 | 191,50 | 180,00 | 182,50 | 808.404 | 185,16 | %0 |
10.05.2025 | BFREN | 185,50 | 191,50 | 180,00 | 182,50 | 808.404 | 185,16 | %0 |
09.05.2025 | BFREN | 185,50 | 191,50 | 180,00 | 182,50 | 808.404 | 185,16 | %-1.62 |
08.05.2025 | BFREN | 200,20 | 209,90 | 183,10 | 185,50 | 1.378.551 | 193,93 | %-6.97 |
07.05.2025 | BFREN | 208,00 | 217,90 | 195,20 | 199,40 | 2.923.918 | 209,73 | %0.3 |
06.05.2025 | BFREN | 187,00 | 198,80 | 183,60 | 198,80 | 388.583 | 194,83 | %9.96 |
05.05.2025 | BFREN | 170,00 | 180,80 | 165,10 | 180,80 | 562.390 | 179,95 | %-72.38 |
04.05.2025 | BFREN | 649,50 | 677,00 | 646,00 | 654,50 | 103.751 | 656,92 | %0 |
03.05.2025 | BFREN | 649,50 | 677,00 | 646,00 | 654,50 | 103.751 | 656,92 | %298.18 |
02.05.2025 | BFREN | 163,12 | 170,03 | 162,24 | 164,38 | 413.110 | 164,98 | %-74.61 |
01.05.2025 | BFREN | 667,00 | 676,50 | 647,00 | 647,50 | 54.678 | 658,19 | %298.18 |
30.04.2025 | BFREN | 167,51 | 169,90 | 162,49 | 162,62 | 217.714 | 165,30 | %-2.85 |
29.04.2025 | BFREN | 171,66 | 174,04 | 163,37 | 167,39 | 323.955 | 170,90 | %-2.49 |
28.04.2025 | BFREN | 171,53 | 178,06 | 169,40 | 171,66 | 645.131 | 173,38 | %-74.85 |
27.04.2025 | BFREN | 675,50 | 711,50 | 670,00 | 682,50 | 165.071 | 686,64 | %0 |
26.04.2025 | BFREN | 675,50 | 711,50 | 670,00 | 682,50 | 165.071 | 686,64 | %298.18 |
25.04.2025 | BFREN | 169,65 | 178,69 | 168,27 | 171,41 | 657.271 | 172,45 | %1.04 |
24.04.2025 | BFREN | 172,16 | 173,04 | 167,26 | 169,65 | 549.338 | 169,16 | %-75.43 |
23.04.2025 | BFREN | 738,00 | 765,00 | 678,00 | 690,50 | 591.480 | 734,91 | %298.18 |
22.04.2025 | BFREN | 185,35 | 192,13 | 170,28 | 173,42 | 2.355.125 | 184,57 | %-2.13 |
21.04.2025 | BFREN | 170,78 | 177,18 | 170,78 | 177,18 | 252.443 | 176,79 | %-72.38 |
20.04.2025 | BFREN | 641,00 | 648,00 | 640,00 | 641,50 | 40.280 | 642,77 | %0 |
19.04.2025 | BFREN | 641,00 | 648,00 | 640,00 | 641,50 | 40.280 | 642,77 | %298.18 |
18.04.2025 | BFREN | 160,99 | 162,74 | 160,73 | 161,11 | 160.385 | 161,43 | %0 |
17.04.2025 | BFREN | 161,24 | 163,25 | 159,85 | 161,11 | 190.913 | 161,53 | %-0.08 |
16.04.2025 | BFREN | 163,50 | 164,12 | 160,99 | 161,24 | 160.313 | 161,81 | %-1.31 |
15.04.2025 | BFREN | 163,25 | 168,90 | 162,87 | 163,37 | 490.942 | 165,31 | %0.31 |
14.04.2025 | BFREN | 161,36 | 165,63 | 161,24 | 162,87 | 362.283 | 163,25 | %-74.57 |
13.04.2025 | BFREN | 647,50 | 649,00 | 638,00 | 640,50 | 38.691 | 641,75 | %0 |
12.04.2025 | BFREN | 647,50 | 649,00 | 638,00 | 640,50 | 38.691 | 641,75 | %298.18 |
11.04.2025 | BFREN | 162,62 | 162,99 | 160,23 | 160,86 | 154.058 | 161,17 | %-1.46 |
10.04.2025 | BFREN | 165,88 | 167,01 | 162,24 | 163,25 | 229.397 | 164,21 | %0.78 |
09.04.2025 | BFREN | 164,12 | 166,13 | 161,61 | 161,99 | 207.035 | 163,56 | %-1.38 |
08.04.2025 | BFREN | 163,50 | 166,01 | 163,50 | 164,25 | 175.364 | 164,92 | %1.32 |
07.04.2025 | BFREN | 161,86 | 164,25 | 158,22 | 162,12 | 316.740 | 161,18 | %-75.29 |
06.04.2025 | BFREN | 659,50 | 678,00 | 656,00 | 656,00 | 79.677 | 666,13 | %0 |
05.04.2025 | BFREN | 659,50 | 678,00 | 656,00 | 656,00 | 79.677 | 666,13 | %298.18 |
04.04.2025 | BFREN | 165,63 | 170,28 | 164,75 | 164,75 | 317.254 | 167,30 | %-0.38 |
03.04.2025 | BFREN | 167,51 | 171,16 | 165,38 | 165,38 | 311.544 | 168,63 | %-1.2 |
02.04.2025 | BFREN | 168,02 | 169,02 | 166,76 | 167,39 | 214.031 | 167,71 | %-75.11 |
01.04.2025 | BFREN | 668,00 | 682,00 | 655,50 | 672,50 | 49.835 | 665,15 | %0 |
31.03.2025 | BFREN | 668,00 | 682,00 | 655,50 | 672,50 | 49.835 | 665,15 | %0 |
30.03.2025 | BFREN | 668,00 | 682,00 | 655,50 | 672,50 | 49.835 | 665,15 | %0 |
29.03.2025 | BFREN | 668,00 | 682,00 | 655,50 | 672,50 | 49.835 | 665,15 | %298.18 |
28.03.2025 | BFREN | 167,77 | 171,28 | 164,63 | 168,90 | 198.430 | 167,05 | %0.67 |
27.03.2025 | BFREN | 169,52 | 171,78 | 167,51 | 167,77 | 219.394 | 169,18 | %-0.74 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.