Penguen Gıda Sanayi A.Ş. ( PENGD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:12
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
8,14 TL Güncel Fiyatı
% -1,93 Günlük Değişim
% 0,12 Haftalık Değişim
% 6,68 Aylık Değişim
% 4,09 Yıllık Değişim
% 67,84 2 Yıllık Değişim
Pengd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 8,11 | 8,48 |
Haftalık | 7,90 | 8,44 |
Aylık (Son 30 gün) | 7,21 | 8,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 5,80 | 8,50 |
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
8,14 TL
Açılış Fiyatı
8,33 TL
AO Fiyatı
8,29 TL
Taban Fiyatı
7,47 TL
Tavan Fiyatı
9,13 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
71.635.337,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
8.607.576 adet
Halka Açıklık Oranı
76,83%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:53
Sermaye
175.000.000,00 TL
Özsermaye
3.704.871.660,00 TL
Piyasa Değeri
1.452.500.000,00 TL
Hisse Adedi
134.458.682,99 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.39
NK/Sermaye
-0,51
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-90.085.278,00 TL
Şirket Künyesi
Pengd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. |
Adres: | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer/Bursa |
Telefon: | 0 224 324 24 24 |
Faks: | 0 224 324 24 75 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPengd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PENGD | 21.07.2020 | 2,26 | 214,75 | 0,00 | 0,00 |
PENGD | 25.10.2010 | 0,60 | 892,86 | 0,00 | 0,00 |
PENGD | 17.05.2007 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | PENGD | 8,33 | 8,48 | 8,11 | 8,14 | 3.348.879 | 8,29 | -1,93 |
25.05.2025 | PENGD | 8,21 | 8,44 | 8,17 | 8,30 | 8.607.576 | 8,32 | %0 |
24.05.2025 | PENGD | 8,21 | 8,44 | 8,17 | 8,30 | 8.607.576 | 8,32 | %0 |
23.05.2025 | PENGD | 8,21 | 8,44 | 8,17 | 8,30 | 8.607.576 | 8,32 | %1.84 |
22.05.2025 | PENGD | 7,97 | 8,24 | 7,90 | 8,15 | 4.482.402 | 8,08 | %2.77 |
21.05.2025 | PENGD | 8,05 | 8,17 | 7,91 | 7,93 | 3.565.167 | 8,05 | %-0.88 |
20.05.2025 | PENGD | 8,13 | 8,27 | 7,99 | 8,00 | 4.035.319 | 8,13 | %-1.6 |
19.05.2025 | PENGD | 8,27 | 8,35 | 8,06 | 8,13 | 5.817.514 | 8,21 | %0 |
18.05.2025 | PENGD | 8,27 | 8,35 | 8,06 | 8,13 | 5.817.514 | 8,21 | %0 |
17.05.2025 | PENGD | 8,27 | 8,35 | 8,06 | 8,13 | 5.817.514 | 8,21 | %0 |
16.05.2025 | PENGD | 8,27 | 8,35 | 8,06 | 8,13 | 5.817.514 | 8,21 | %-1.34 |
15.05.2025 | PENGD | 7,98 | 8,24 | 7,93 | 8,24 | 4.454.894 | 8,07 | %3.26 |
14.05.2025 | PENGD | 7,89 | 8,17 | 7,83 | 7,98 | 6.014.324 | 8,00 | %1.01 |
13.05.2025 | PENGD | 7,68 | 8,21 | 7,53 | 7,90 | 7.481.986 | 7,89 | %0.77 |
12.05.2025 | PENGD | 7,84 | 7,90 | 7,77 | 7,84 | 4.887.867 | 7,83 | %0.26 |
11.05.2025 | PENGD | 7,84 | 7,94 | 7,70 | 7,82 | 4.769.669 | 7,83 | %0 |
10.05.2025 | PENGD | 7,84 | 7,94 | 7,70 | 7,82 | 4.769.669 | 7,83 | %0 |
09.05.2025 | PENGD | 7,84 | 7,94 | 7,70 | 7,82 | 4.769.669 | 7,83 | %-0.64 |
08.05.2025 | PENGD | 7,95 | 7,97 | 7,64 | 7,87 | 6.553.431 | 7,82 | %-0.25 |
07.05.2025 | PENGD | 8,44 | 8,50 | 7,87 | 7,89 | 16.494.290 | 8,20 | %0.9 |
06.05.2025 | PENGD | 7,75 | 7,95 | 7,72 | 7,82 | 4.173.244 | 7,84 | %0.9 |
05.05.2025 | PENGD | 7,53 | 8,10 | 7,53 | 7,75 | 7.000.948 | 7,85 | %2.11 |
04.05.2025 | PENGD | 7,26 | 7,62 | 7,25 | 7,59 | 4.040.811 | 7,44 | %0 |
03.05.2025 | PENGD | 7,26 | 7,62 | 7,25 | 7,59 | 4.040.811 | 7,44 | %0 |
02.05.2025 | PENGD | 7,26 | 7,62 | 7,25 | 7,59 | 4.040.811 | 7,44 | %5.27 |
01.05.2025 | PENGD | 7,49 | 7,57 | 7,21 | 7,21 | 7.002.477 | 7,32 | %0 |
30.04.2025 | PENGD | 7,49 | 7,57 | 7,21 | 7,21 | 7.002.477 | 7,32 | %-3.87 |
29.04.2025 | PENGD | 7,43 | 8,01 | 7,31 | 7,50 | 13.546.840 | 7,72 | %0.81 |
28.04.2025 | PENGD | 7,64 | 7,71 | 7,40 | 7,44 | 5.669.341 | 7,58 | %-2.49 |
27.04.2025 | PENGD | 7,31 | 7,82 | 7,13 | 7,63 | 7.536.100 | 7,46 | %0 |
26.04.2025 | PENGD | 7,31 | 7,82 | 7,13 | 7,63 | 7.536.100 | 7,46 | %0 |
25.04.2025 | PENGD | 7,31 | 7,82 | 7,13 | 7,63 | 7.536.100 | 7,46 | %4.66 |
24.04.2025 | PENGD | 7,18 | 7,43 | 7,18 | 7,29 | 5.909.977 | 7,31 | %1.53 |
23.04.2025 | PENGD | 7,06 | 7,19 | 6,96 | 7,18 | 4.152.968 | 7,05 | %0 |
22.04.2025 | PENGD | 7,06 | 7,19 | 6,96 | 7,18 | 4.152.968 | 7,05 | %2.13 |
21.04.2025 | PENGD | 6,96 | 7,14 | 6,96 | 7,03 | 4.350.672 | 7,06 | %1.3 |
20.04.2025 | PENGD | 7,04 | 7,05 | 6,91 | 6,94 | 2.541.777 | 6,98 | %0 |
19.04.2025 | PENGD | 7,04 | 7,05 | 6,91 | 6,94 | 2.541.777 | 6,98 | %0 |
18.04.2025 | PENGD | 7,04 | 7,05 | 6,91 | 6,94 | 2.541.777 | 6,98 | %-1.56 |
17.04.2025 | PENGD | 6,87 | 7,05 | 6,83 | 7,05 | 2.866.269 | 6,95 | %3.07 |
16.04.2025 | PENGD | 7,00 | 7,06 | 6,84 | 6,84 | 4.619.498 | 6,95 | %-2.84 |
15.04.2025 | PENGD | 7,06 | 7,16 | 6,71 | 7,04 | 4.161.040 | 7,05 | %-0.14 |
14.04.2025 | PENGD | 6,97 | 7,19 | 6,97 | 7,05 | 10.127.550 | 7,09 | %1.44 |
13.04.2025 | PENGD | 6,98 | 6,98 | 6,86 | 6,95 | 2.455.273 | 6,93 | %0 |
12.04.2025 | PENGD | 6,98 | 6,98 | 6,86 | 6,95 | 2.455.273 | 6,93 | %0 |
11.04.2025 | PENGD | 6,98 | 6,98 | 6,86 | 6,95 | 2.455.273 | 6,93 | %0.43 |
10.04.2025 | PENGD | 7,10 | 7,15 | 6,91 | 6,92 | 4.222.259 | 7,07 | %-0.58 |
09.04.2025 | PENGD | 7,20 | 7,32 | 6,96 | 6,96 | 9.618.757 | 7,11 | %-4.79 |
08.04.2025 | PENGD | 7,26 | 7,45 | 7,26 | 7,31 | 4.950.270 | 7,36 | %1.39 |
07.04.2025 | PENGD | 7,08 | 7,27 | 6,95 | 7,21 | 5.366.836 | 7,12 | %-2.04 |
06.04.2025 | PENGD | 7,76 | 7,78 | 7,35 | 7,36 | 5.894.891 | 7,50 | %0 |
05.04.2025 | PENGD | 7,76 | 7,78 | 7,35 | 7,36 | 5.894.891 | 7,50 | %0 |
04.04.2025 | PENGD | 7,76 | 7,78 | 7,35 | 7,36 | 5.894.891 | 7,50 | %-4.42 |
03.04.2025 | PENGD | 7,27 | 7,70 | 7,27 | 7,70 | 8.877.929 | 7,52 | %5.34 |
02.04.2025 | PENGD | 7,22 | 7,54 | 7,19 | 7,31 | 4.396.423 | 7,42 | %1.25 |
01.04.2025 | PENGD | 7,16 | 7,28 | 7,06 | 7,22 | 5.781.696 | 7,18 | %0 |
31.03.2025 | PENGD | 7,16 | 7,28 | 7,06 | 7,22 | 5.781.696 | 7,18 | %0 |
30.03.2025 | PENGD | 7,16 | 7,28 | 7,06 | 7,22 | 5.781.696 | 7,18 | %0 |
29.03.2025 | PENGD | 7,16 | 7,28 | 7,06 | 7,22 | 5.781.696 | 7,18 | %0 |
28.03.2025 | PENGD | 7,16 | 7,28 | 7,06 | 7,22 | 5.781.696 | 7,18 | %0 |
27.03.2025 | PENGD | 6,94 | 7,38 | 6,93 | 7,22 | 7.920.395 | 7,19 | %4.94 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.