Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. ( BIENY Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:47
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
43,96 TL Güncel Fiyatı
% 0,55 Günlük Değişim
% 0,18 Haftalık Değişim
% 16,30 Aylık Değişim
% 10,56 Yıllık Değişim
% 2,33 2 Yıllık Değişim
Bieny | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 41,70 | 44,14 |
Haftalık | 43,40 | 44,90 |
Aylık (Son 30 gün) | 37,68 | 44,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 26,98 | 44,90 |
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
43,96 TL
Açılış Fiyatı
43,78 TL
AO Fiyatı
42,82 TL
Taban Fiyatı
39,36 TL
Tavan Fiyatı
48,08 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
143.129.054,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.254.245 adet
Halka Açıklık Oranı
20,01%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:35:22
Sermaye
361.000.000,00 TL
Özsermaye
11.463.053.152,00 TL
Piyasa Değeri
15.782.920.000,00 TL
Hisse Adedi
72.249.916,93 adet
F/K
18,58
PD/DD
1.38
NK/Sermaye
-2,22
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-802.263.128,00 TL
Şirket Künyesi
Bieny Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Barbaros Mah, Billur Sok. No:1/16, Çankaya /Ankara |
Telefon: | 0 228 214 80 00 |
Faks: | 0 216 888 04 65 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Bien Banyo Ürünleri Sanay | %100.00 | 250,000,000 TL |
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş. | %100.00 | 500,000 TL |
Maxton Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | %100.00 | 10,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBieny Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BIENY | 43,78 | 44,14 | 41,70 | 43,96 | 3.319.261 | 42,82 | 0,55 |
25.05.2025 | BIENY | 44,06 | 44,40 | 43,64 | 43,72 | 3.254.245 | 43,98 | %0 |
24.05.2025 | BIENY | 44,06 | 44,40 | 43,64 | 43,72 | 3.254.245 | 43,98 | %0 |
23.05.2025 | BIENY | 44,06 | 44,40 | 43,64 | 43,72 | 3.254.245 | 43,98 | %-0.73 |
22.05.2025 | BIENY | 44,00 | 44,82 | 43,98 | 44,04 | 2.843.986 | 44,36 | %0.27 |
21.05.2025 | BIENY | 44,52 | 44,60 | 43,76 | 43,92 | 3.484.324 | 44,12 | %-0.9 |
20.05.2025 | BIENY | 44,00 | 44,90 | 43,40 | 44,32 | 4.564.695 | 44,24 | %1 |
19.05.2025 | BIENY | 43,28 | 44,34 | 43,00 | 43,88 | 3.899.579 | 43,82 | %0 |
18.05.2025 | BIENY | 43,28 | 44,34 | 43,00 | 43,88 | 3.899.579 | 43,82 | %0 |
17.05.2025 | BIENY | 43,28 | 44,34 | 43,00 | 43,88 | 3.899.579 | 43,82 | %0 |
16.05.2025 | BIENY | 43,28 | 44,34 | 43,00 | 43,88 | 3.899.579 | 43,82 | %1.57 |
15.05.2025 | BIENY | 43,30 | 43,86 | 42,80 | 43,20 | 4.976.579 | 43,33 | %0.37 |
14.05.2025 | BIENY | 42,00 | 43,92 | 41,72 | 43,04 | 5.147.746 | 42,75 | %4.21 |
13.05.2025 | BIENY | 40,28 | 41,70 | 39,70 | 41,30 | 5.676.306 | 41,01 | %2.63 |
12.05.2025 | BIENY | 40,50 | 40,80 | 40,06 | 40,24 | 2.986.078 | 40,40 | %0.1 |
11.05.2025 | BIENY | 40,50 | 40,90 | 40,00 | 40,20 | 3.274.021 | 40,50 | %0 |
10.05.2025 | BIENY | 40,50 | 40,90 | 40,00 | 40,20 | 3.274.021 | 40,50 | %0 |
09.05.2025 | BIENY | 40,50 | 40,90 | 40,00 | 40,20 | 3.274.021 | 40,50 | %-1.08 |
08.05.2025 | BIENY | 40,52 | 41,38 | 40,00 | 40,64 | 3.990.873 | 40,60 | %1.5 |
07.05.2025 | BIENY | 40,48 | 40,80 | 39,34 | 40,04 | 3.685.686 | 40,04 | %-1.09 |
06.05.2025 | BIENY | 38,40 | 40,70 | 38,40 | 40,48 | 4.600.916 | 39,81 | %5.47 |
05.05.2025 | BIENY | 38,68 | 38,94 | 37,88 | 38,38 | 2.632.506 | 38,38 | %0.16 |
04.05.2025 | BIENY | 38,14 | 38,78 | 38,08 | 38,32 | 2.279.853 | 38,42 | %0 |
03.05.2025 | BIENY | 38,14 | 38,78 | 38,08 | 38,32 | 2.279.853 | 38,42 | %0 |
02.05.2025 | BIENY | 38,14 | 38,78 | 38,08 | 38,32 | 2.279.853 | 38,42 | %0.9 |
01.05.2025 | BIENY | 39,16 | 39,34 | 37,68 | 37,98 | 3.105.134 | 38,23 | %0 |
30.04.2025 | BIENY | 39,16 | 39,34 | 37,68 | 37,98 | 3.105.134 | 38,23 | %-3.01 |
29.04.2025 | BIENY | 38,20 | 40,02 | 37,68 | 39,16 | 5.607.634 | 38,98 | %3.05 |
28.04.2025 | BIENY | 38,16 | 39,40 | 37,96 | 38,00 | 4.406.434 | 38,60 | %0.53 |
27.04.2025 | BIENY | 37,82 | 38,42 | 37,56 | 37,80 | 2.685.186 | 37,88 | %0 |
26.04.2025 | BIENY | 37,82 | 38,42 | 37,56 | 37,80 | 2.685.186 | 37,88 | %0 |
25.04.2025 | BIENY | 37,82 | 38,42 | 37,56 | 37,80 | 2.685.186 | 37,88 | %0 |
24.04.2025 | BIENY | 38,10 | 38,64 | 37,38 | 37,80 | 2.612.466 | 37,96 | %-0.53 |
23.04.2025 | BIENY | 38,62 | 38,84 | 37,64 | 38,00 | 3.201.465 | 38,12 | %0 |
22.04.2025 | BIENY | 38,62 | 38,84 | 37,64 | 38,00 | 3.201.465 | 38,12 | %-0.32 |
21.04.2025 | BIENY | 38,96 | 40,96 | 37,84 | 38,12 | 6.321.141 | 39,67 | %-1.19 |
20.04.2025 | BIENY | 37,02 | 39,30 | 36,74 | 38,58 | 6.285.721 | 37,87 | %0 |
19.04.2025 | BIENY | 37,02 | 39,30 | 36,74 | 38,58 | 6.285.721 | 37,87 | %0 |
18.04.2025 | BIENY | 37,02 | 39,30 | 36,74 | 38,58 | 6.285.721 | 37,87 | %4.27 |
17.04.2025 | BIENY | 37,00 | 37,78 | 36,84 | 37,00 | 3.447.456 | 37,27 | %0.16 |
16.04.2025 | BIENY | 38,90 | 39,50 | 36,94 | 36,94 | 5.494.182 | 37,92 | %-5.96 |
15.04.2025 | BIENY | 39,12 | 41,36 | 39,02 | 39,28 | 8.161.023 | 40,11 | %1.39 |
14.04.2025 | BIENY | 38,44 | 39,34 | 37,72 | 38,74 | 9.964.221 | 38,55 | %2.92 |
13.04.2025 | BIENY | 35,40 | 37,68 | 35,32 | 37,64 | 9.658.937 | 36,61 | %0 |
12.04.2025 | BIENY | 35,40 | 37,68 | 35,32 | 37,64 | 9.658.937 | 36,61 | %0 |
11.04.2025 | BIENY | 35,40 | 37,68 | 35,32 | 37,64 | 9.658.937 | 36,61 | %9.74 |
10.04.2025 | BIENY | 34,98 | 34,98 | 34,00 | 34,30 | 1.815.195 | 34,45 | %0 |
09.04.2025 | BIENY | 34,68 | 35,02 | 33,96 | 34,30 | 1.762.810 | 34,53 | %-1.04 |
08.04.2025 | BIENY | 35,50 | 36,00 | 34,56 | 34,66 | 3.234.746 | 35,08 | %-1.92 |
07.04.2025 | BIENY | 33,50 | 35,54 | 32,62 | 35,34 | 3.078.234 | 34,46 | %4.19 |
06.04.2025 | BIENY | 33,96 | 34,32 | 33,68 | 33,92 | 1.615.579 | 34,00 | %0 |
05.04.2025 | BIENY | 33,96 | 34,32 | 33,68 | 33,92 | 1.615.579 | 34,00 | %0 |
04.04.2025 | BIENY | 33,96 | 34,32 | 33,68 | 33,92 | 1.615.579 | 34,00 | %0.41 |
03.04.2025 | BIENY | 33,94 | 34,18 | 33,78 | 33,78 | 1.308.095 | 33,93 | %-0.47 |
02.04.2025 | BIENY | 34,00 | 35,08 | 33,92 | 33,94 | 1.489.420 | 34,31 | %-0.64 |
01.04.2025 | BIENY | 35,76 | 35,76 | 34,12 | 34,16 | 1.644.469 | 34,45 | %0 |
31.03.2025 | BIENY | 35,76 | 35,76 | 34,12 | 34,16 | 1.644.469 | 34,45 | %0 |
30.03.2025 | BIENY | 35,76 | 35,76 | 34,12 | 34,16 | 1.644.469 | 34,45 | %0 |
29.03.2025 | BIENY | 35,76 | 35,76 | 34,12 | 34,16 | 1.644.469 | 34,45 | %0 |
28.03.2025 | BIENY | 35,76 | 35,76 | 34,12 | 34,16 | 1.644.469 | 34,45 | %-2.4 |
27.03.2025 | BIENY | 34,40 | 35,00 | 34,04 | 35,00 | 2.750.616 | 34,48 | %2.94 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.