Enerjisa Enerji A.Ş. ( ENJSA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
54,40 TL Güncel Fiyatı
% -0,64 Günlük Değişim
% -3,55 Haftalık Değişim
% -3,97 Aylık Değişim
% -17,32 Yıllık Değişim
% 112,62 2 Yıllık Değişim
| Enjsa | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.05.2025) | 54,15 | 55,60 |
| Haftalık | 53,65 | 57,15 |
| Aylık (Son 30 gün) | 52,65 | 58,25 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 49,77 | 68,46 |
Enerjisa Enerji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
54,40 TL
Açılış Fiyatı
55,20 TL
AO Fiyatı
54,60 TL
Taban Fiyatı
49,28 TL
Tavan Fiyatı
60,20 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
139.833.569,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.548.743 adet
Halka Açıklık Oranı
19,97%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:04
Sermaye
1.181.068.967,00 TL
Özsermaye
77.971.272.000,00 TL
Piyasa Değeri
64.663.525.950,00 TL
Hisse Adedi
235.912.444,84 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.83
NK/Sermaye
-0,63
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-741.013.128,00 TL
Şirket Künyesi
| Enjsa Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Enerjisa Enerji A.Ş. |
| Adres: | Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. NO: 1 / 1 Ataşehir / İstanbul |
| Telefon: | 0 216 579 05 79 |
| Faks: | 0 216 579 05 30 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Başkent Elektrik Dağıtım | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa Araç Filo Hizmetleri A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEnjsa Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA | 21.04.2025 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| ENJSA | 02.05.2024 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| ENJSA | 12.04.2023 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| ENJSA | 11.04.2022 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| ENJSA | 09.04.2021 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| ENJSA | 01.04.2020 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| ENJSA | 02.04.2019 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| ENJSA | 03.04.2018 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | ENJSA | 55,20 | 55,60 | 54,15 | 54,40 | 1.200.008 | 54,60 | -0,64 |
| 25.05.2025 | ENJSA | 55,45 | 55,65 | 54,50 | 54,75 | 2.548.743 | 54,86 | %0 |
| 24.05.2025 | ENJSA | 55,45 | 55,65 | 54,50 | 54,75 | 2.548.743 | 54,86 | %0 |
| 23.05.2025 | ENJSA | 55,45 | 55,65 | 54,50 | 54,75 | 2.548.743 | 54,86 | %-1.26 |
| 22.05.2025 | ENJSA | 55,25 | 55,70 | 54,80 | 55,45 | 2.639.773 | 55,23 | %0.91 |
| 21.05.2025 | ENJSA | 54,00 | 55,60 | 53,65 | 54,95 | 5.111.202 | 54,85 | %1.76 |
| 20.05.2025 | ENJSA | 56,40 | 57,15 | 54,00 | 54,00 | 4.853.320 | 54,93 | %-4.26 |
| 19.05.2025 | ENJSA | 55,65 | 56,45 | 54,95 | 56,40 | 2.828.732 | 55,64 | %0 |
| 18.05.2025 | ENJSA | 55,65 | 56,45 | 54,95 | 56,40 | 2.828.732 | 55,64 | %0 |
| 17.05.2025 | ENJSA | 55,65 | 56,45 | 54,95 | 56,40 | 2.828.732 | 55,64 | %0 |
| 16.05.2025 | ENJSA | 55,65 | 56,45 | 54,95 | 56,40 | 2.828.732 | 55,64 | %1.35 |
| 15.05.2025 | ENJSA | 57,10 | 57,30 | 55,45 | 55,65 | 3.165.519 | 56,28 | %-2.54 |
| 14.05.2025 | ENJSA | 57,75 | 58,15 | 56,50 | 57,10 | 3.100.025 | 57,27 | %-1.13 |
| 13.05.2025 | ENJSA | 57,05 | 58,25 | 56,50 | 57,75 | 3.885.226 | 57,46 | %1.23 |
| 12.05.2025 | ENJSA | 56,05 | 57,40 | 55,65 | 57,05 | 4.583.208 | 56,59 | %3.73 |
| 11.05.2025 | ENJSA | 54,05 | 55,05 | 53,80 | 55,00 | 3.752.544 | 54,45 | %0 |
| 10.05.2025 | ENJSA | 54,05 | 55,05 | 53,80 | 55,00 | 3.752.544 | 54,45 | %0 |
| 09.05.2025 | ENJSA | 54,05 | 55,05 | 53,80 | 55,00 | 3.752.544 | 54,45 | %1.85 |
| 08.05.2025 | ENJSA | 53,45 | 54,35 | 52,85 | 54,00 | 4.292.347 | 53,67 | %1.03 |
| 07.05.2025 | ENJSA | 55,50 | 55,50 | 52,65 | 53,45 | 7.497.508 | 53,83 | %-3.69 |
| 06.05.2025 | ENJSA | 54,00 | 56,30 | 53,60 | 55,50 | 6.087.159 | 55,32 | %1.84 |
| 05.05.2025 | ENJSA | 54,90 | 55,70 | 54,10 | 54,50 | 4.274.322 | 54,93 | %-0.18 |
| 04.05.2025 | ENJSA | 54,20 | 54,80 | 53,90 | 54,60 | 4.050.308 | 54,35 | %0 |
| 03.05.2025 | ENJSA | 54,20 | 54,80 | 53,90 | 54,60 | 4.050.308 | 54,35 | %0 |
| 02.05.2025 | ENJSA | 54,20 | 54,80 | 53,90 | 54,60 | 4.050.308 | 54,35 | %0.83 |
| 01.05.2025 | ENJSA | 55,80 | 56,05 | 54,00 | 54,15 | 4.109.106 | 54,88 | %0 |
| 30.04.2025 | ENJSA | 55,80 | 56,05 | 54,00 | 54,15 | 4.109.106 | 54,88 | %-2.96 |
| 29.04.2025 | ENJSA | 55,80 | 56,35 | 55,45 | 55,80 | 3.483.949 | 55,93 | %-0.09 |
| 28.04.2025 | ENJSA | 56,60 | 56,70 | 55,65 | 55,85 | 3.969.309 | 56,19 | %-1.41 |
| 27.04.2025 | ENJSA | 57,25 | 58,15 | 56,65 | 56,65 | 5.134.833 | 57,24 | %0 |
| 26.04.2025 | ENJSA | 57,25 | 58,15 | 56,65 | 56,65 | 5.134.833 | 57,24 | %0 |
| 25.04.2025 | ENJSA | 57,25 | 58,15 | 56,65 | 56,65 | 5.134.833 | 57,24 | %-0.96 |
| 24.04.2025 | ENJSA | 56,80 | 57,30 | 55,95 | 57,20 | 4.597.111 | 56,78 | %0.79 |
| 23.04.2025 | ENJSA | 59,05 | 59,30 | 56,15 | 56,75 | 6.039.448 | 57,07 | %0 |
| 22.04.2025 | ENJSA | 59,05 | 59,30 | 56,15 | 56,75 | 6.039.448 | 57,07 | %-3.9 |
| 21.04.2025 | ENJSA | 59,80 | 59,80 | 56,85 | 59,05 | 3.489.254 | 58,59 | %-4.37 |
| 20.04.2025 | ENJSA | 61,85 | 62,15 | 60,80 | 61,75 | 2.738.530 | 61,26 | %0 |
| 19.04.2025 | ENJSA | 61,85 | 62,15 | 60,80 | 61,75 | 2.738.530 | 61,26 | %4.87 |
| 18.04.2025 | ENJSA | 58,98 | 59,26 | 57,97 | 58,88 | 2.872.014 | 58,41 | %0 |
| 17.04.2025 | ENJSA | 56,45 | 59,12 | 56,45 | 58,88 | 5.718.510 | 58,32 | %4.31 |
| 16.04.2025 | ENJSA | 58,31 | 59,17 | 56,26 | 56,45 | 4.452.449 | 57,74 | %-3.66 |
| 15.04.2025 | ENJSA | 59,12 | 59,55 | 58,31 | 58,59 | 3.194.283 | 58,94 | %-0.89 |
| 14.04.2025 | ENJSA | 61,46 | 62,27 | 59,12 | 59,12 | 5.157.454 | 60,15 | %-7.63 |
| 13.04.2025 | ENJSA | 62,65 | 64,25 | 62,05 | 64,00 | 5.096.585 | 63,20 | %0 |
| 12.04.2025 | ENJSA | 62,65 | 64,25 | 62,05 | 64,00 | 5.096.585 | 63,20 | %4.87 |
| 11.04.2025 | ENJSA | 59,74 | 61,26 | 59,17 | 61,03 | 5.345.008 | 60,26 | %2.16 |
| 10.04.2025 | ENJSA | 59,93 | 60,50 | 59,21 | 59,74 | 5.595.833 | 59,82 | %1.87 |
| 09.04.2025 | ENJSA | 59,98 | 60,12 | 57,83 | 58,64 | 5.537.431 | 58,65 | %-2.46 |
| 08.04.2025 | ENJSA | 59,12 | 60,26 | 58,83 | 60,12 | 6.117.781 | 59,71 | %3.02 |
| 07.04.2025 | ENJSA | 55,30 | 59,60 | 53,68 | 58,36 | 14.235.710 | 57,07 | %0.53 |
| 06.04.2025 | ENJSA | 58,90 | 59,35 | 57,45 | 58,05 | 3.678.879 | 58,16 | %0 |
| 05.04.2025 | ENJSA | 58,90 | 59,35 | 57,45 | 58,05 | 3.678.879 | 58,16 | %4.87 |
| 04.04.2025 | ENJSA | 56,16 | 56,59 | 54,78 | 55,35 | 3.858.199 | 55,46 | %-1.36 |
| 03.04.2025 | ENJSA | 54,35 | 57,16 | 54,35 | 56,12 | 5.956.096 | 56,34 | %3.07 |
| 02.04.2025 | ENJSA | 54,54 | 55,16 | 53,54 | 54,45 | 4.081.338 | 54,49 | %-4.82 |
| 01.04.2025 | ENJSA | 55,90 | 57,25 | 55,00 | 57,20 | 5.768.934 | 56,00 | %0 |
| 31.03.2025 | ENJSA | 55,90 | 57,25 | 55,00 | 57,20 | 5.768.934 | 56,00 | %0 |
| 30.03.2025 | ENJSA | 55,90 | 57,25 | 55,00 | 57,20 | 5.768.934 | 56,00 | %0 |
| 29.03.2025 | ENJSA | 55,90 | 57,25 | 55,00 | 57,20 | 5.768.934 | 56,00 | %4.87 |
| 28.03.2025 | ENJSA | 53,30 | 54,59 | 52,44 | 54,54 | 6.050.129 | 53,40 | %2.51 |
| 27.03.2025 | ENJSA | 54,78 | 55,73 | 53,06 | 53,21 | 6.388.739 | 54,22 | %-2.11 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.